今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
本文太谷教育信息网整理了2017年至3年来福建农林大学金山学院各省高考录取分数线及录取最低位次,此数据可供考生填报志愿选择报考福建农林大学金山学院的考生用来作参考。
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽省 | 本二批 | 419 | 447 | 142540 | 50562 |
福建省 | 本二批 | 357 | 409 | 68394 | 23058 |
江西省 | 本二批 | 422 | 466 | 88469 | 31009 |
河南省 | 本二批 | 365 | 408 | 235169 | 84988 |
广东省 | 专科批 | 365 | 418 | 197724 | 94946 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 320 | 389 | 108367 | 46105 |
四川省 | 本二批 | 442 | 476 | 154679 | 62362 |
贵州省 | 本二批 | 362 | 116250 | ||
云南省 | 本二批 | 397 | 456 | 95200 | 48526 |
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 333 | 377 | 34633 | 13028 |
2018年福建农林大学金山学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 本科批 | 383 | 455 | 196251 | 89209 |
安徽省 | 本二批 | 442 | 497 | 140293 | 47946 |
福建省 | 本二批 | 404 | 476 | 71088 | 22149 |
江西省 | 本二批 | 457 | 513 | 87024 | 31637 |
河南省 | 本二批 | 399 | 458 | 234204 | 80122 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 349 | 412 | 113860 | 44578 |
四川省 | 本二批 | 467 | 497 | 157746 | 64124 |
贵州省 | 本二批 | 385 | 119999 | ||
云南省 | 本二批 | 404 | 482 | 101275 | 45526 |
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 360 | 34389 |
wWw.sXtgedu.NEt【太谷教育信息网】-专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。