今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文太谷教育信息网小编帮大家整理了在福建招生录取最低分数线为500分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于太谷教育信息网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢太谷教育信息网为我们提供宝贵的福建高考500分能上什么大学2020文理科数据。
福建高考理科最低分500分录取的大学一览表
1、东北石油大学在福建省理科一本最低录取分数线为499分;福建省该批次投档线为493分;福建省理科500分的位次为32560。
2、沈阳建筑大学在福建省理科一本最低录取分数线为500分;福建省该批次投档线为493分;福建省理科500分的位次为32196。
3、广东财经大学在福建省理科二本最低录取分数线为500分;福建省该批次投档线为393分;福建省理科500分的位次为32196。
4、青岛理工大学在福建省理科一本最低录取分数线为500分;福建省该批次投档线为493分;福建省理科500分的位次为32196。
5、湖南中医药大学在福建省理科一本最低录取分数线为500分;福建省该批次投档线为493分;福建省理科500分的位次为32196。
高考500分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 本省位次 | 省投档线 | 考生所在地 | 院校所在地 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
厦门理工学院 | 理科 | 500 | 32196 | 493 | 福建省 | 厦门市 | 一本 |
沈阳建筑大学 | 理科 | 500 | 32196 | 493 | 福建省 | 沈阳市 | 一本 |
广东财经大学 | 理科 | 500 | 32196 | 393 | 福建省 | 广州市 | 二本 |
青岛理工大学 | 理科 | 500 | 32196 | 493 | 福建省 | 青岛市 | 一本 |
湖南中医药大学 | 理科 | 500 | 32196 | 493 | 福建省 | 长沙市 | 一本 |
东北石油大学 | 理科 | 499 | 32560 | 493 | 福建省 | 大庆市 | 一本 |
上海立信会计金融学院 | 理科 | 499 | 32560 | 393 | 福建省 | 上海市 | 二本 |
杭州师范大学 | 理科 | 499 | 32560 | 393 | 福建省 | 杭州市 | 二本 |
河南大学 | 理科 | 498 | 32953 | 493 | 福建省 | 开封市 | 一本 |
蚌埠医学院 | 理科 | 497 | 33400 | 393 | 福建省 | 蚌埠市 | 二本 |
湖南农业大学 | 理科 | 497 | 33400 | 493 | 福建省 | 长沙市 | 一本 |
广东金融学院 | 理科 | 497 | 33400 | 393 | 福建省 | 广州市 | 二本 |
中国计量大学 | 理科 | 496 | 33817 | 393 | 福建省 | 杭州市 | 二本 |
北京联合大学 | 理科 | 496 | 33817 | 393 | 福建省 | 北京市 | 二本 |
上海海关学院 | 理科 | 496 | 33817 | 393 | 福建省 | 上海市 | 二本 |
上海电力大学 | 理科 | 496 | 33817 | 393 | 福建省 | 上海市 | 二本 |
辽宁工程技术大学 | 理科 | 495 | 34255 | 493 | 福建省 | 阜新市 | 一本 |
福建工程学院 | 理科 | 495 | 34255 | 493 | 福建省 | 福州市 | 一本 |
温州大学 | 理科 | 495 | 34255 | 393 | 福建省 | 温州市 | 二本 |
上海应用技术大学 | 理科 | 494 | 34683 | 393 | 福建省 | 上海市 | 二本 |
天津工业大学 | 理科 | 494 | 34683 | 393 | 福建省 | 天津市 | 二本 |
沈阳农业大学 | 理科 | 493 | 35152 | 493 | 福建省 | 沈阳市 | 一本 |
上海工程技术大学 | 理科 | 493 | 35152 | 393 | 福建省 | 上海市 | 二本 |
莆田学院 | 理科 | 493 | 35152 | 493 | 福建省 | 莆田市 | 一本 |
闽南师范大学 | 理科 | 493 | 35152 | 493 | 福建省 | 漳州市 | 一本 |
福建中医药大学 | 理科 | 493 | 35152 | 493 | 福建省 | 福州市 | 一本 |
东莞理工学院 | 理科 | 493 | 35152 | 393 | 福建省 | 东莞市 | 二本 |
哈尔滨商业大学 | 理科 | 493 | 35152 | 493 | 福建省 | 哈尔滨市 | 一本 |
青岛大学 | 理科 | 493 | 35152 | 493 | 福建省 | 青岛市 | 一本 |
安徽师范大学 | 理科 | 492 | 35631 | 393 | 福建省 | 芜湖市 | 二本 |
上海第二工业大学 | 理科 | 492 | 35631 | 393 | 福建省 | 上海市 | 二本 |
浙江外国语学院 | 理科 | 492 | 35631 | 393 | 福建省 | 杭州市 | 二本 |
北京中医药大学 | 理科 | 491 | 36079 | 393 | 福建省 | 北京市 | 二本 |
wWw.sXtgedu.NEt【太谷教育信息网】-专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。