今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 江南大学 | 教育部 | 无锡市 | 本科 | |
2 | 无锡太湖学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 | 民办 |
3 | 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 | 民办 |
部分无锡分数线最低的本科大学录取分数线
1、江南大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 598 | 590 | 8114 | 2480 |
天津市 | 本科A段 | 593 | 571 | 6517 | 1357 |
河北省 | 本一批 | 609 | 615 | 12848 | 2359 |
山西省 | 本一批 | 567 | 572 | 9593 | 1790 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 548 | 579 | 10882 | 1808 |
辽宁省 | 本科批 | 594 | 610 | 10870 | 1561 |
吉林省 | 本一批 | 573 | 570 | 9154 | 1638 |
黑龙江省 | 本一批 | 586 | 578 | 8308 | 1141 |
江苏省 | 本一批 | 373 | 365 | 21071 | 4525 |
安徽省 | 本一批 | 592 | 605 | 12960 | 2026 |
福建省 | 本一批 | 572 | 593 | 9183 | 1734 |
江西省 | 本一批 | 591 | 598 | 9735 | 1781 |
山东省 | 本科批 | 599 | 593 | 16911 | 3453 |
河南省 | 本一批 | 600 | 594 | 16048 | 2721 |
湖北省 | 本一批 | 585 | 586 | 14939 | 2979 |
湖南省 | 本一批 | 586 | 606 | 11496 | 2198 |
广东省 | 本科批 | 557 | 565 | 25458 | 10947 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 597 | 578 | 8373 | 1849 |
海南省 | 本一批 | 693 | 734 | 2261 | 589 |
重庆市 | 本一批 | 598 | 589 | 10572 | 2331 |
四川省 | 本一批 | 632 | 596 | 15684 | 2702 |
贵州省 | 本一批 | 572 | 609 | 8164 | 1453 |
云南省 | 本一批 | 613 | 610 | 7911 | 2002 |
陕西省 | 本一批 | 578 | 588 | 12696 | 2593 |
甘肃省 | 本一批 | 552 | 8549 | ||
青海省 | 本一批 | 491 | 3077 | ||
宁夏回族自治区 | 本一批 | 532 | 3377 |
2、无锡太湖学院2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 451 | 480 | 25882 | 9124 |
天津市 | 本科A段 | 410 | 435 | 29710 | 9514 |
辽宁省 | 本科批 | 453 | 520 | 66287 | 15908 |
山东省 | 本科批 | 463 | 516 | 161218 | 42991 |
海南省 | 本一批 | 530 | 570 | 19118 | 8237 |
河北省 | 本二批 | 437 | 492 | 146928 | 45197 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 363 | 455 | 54122 | 16754 |
吉林省 | 本二批 | 413 | 422 | 47640 | 17475 |
江苏省 | 本二批 | 319 | 303 | 129318 | 41957 |
安徽省 | 本二批 | 448 | 519 | 129230 | 41490 |
福建省 | 本二批 | 411 | 473 | 76763 | 27310 |
江西省 | 本二批 | 465 | 516 | 86364 | 30752 |
河南省 | 本二批 | 417 | 468 | 234488 | 78368 |
湖北省 | 本二批 | 425 | 486 | 99743 | 29320 |
湖南省 | 本二批 | 467 | 524 | 86156 | 30016 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 348 | 388 | 126153 | 51725 |
重庆市 | 本二批 | 452 | 481 | 75143 | 28214 |
四川省 | 本二批 | 464 | 478 | 162322 | 62677 |
贵州省 | 本二批 | 377 | 453 | 121648 | 48297 |
云南省 | 本二批 | 418 | 480 | 99389 | 42974 |
陕西省 | 本二批 | 402 | 444 | 109103 | 39412 |
甘肃省 | 本二批 | 393 | 430 | 81733 | 32609 |
3、南京信息工程大学滨江学院2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 424 | 456 | 28156 | 8116 |
辽宁省 | 本科批 | 455 | 524 | 65402 | 15064 |
山东省 | 本科批 | 520 | 522 | 86371 | 38580 |
海南省 | 本一批 | 541 | 607 | 17630 | 5497 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 422 | 499 | 17305 | 6019 |
甘肃省 | 本二批 | 421 | 463 | 66076 | 22974 |
陕西省 | 本二批 | 436 | 481 | 86539 | 26956 |
云南省 | 本二批 | 453 | 493 | 77892 | 35542 |
贵州省 | 本二批 | 385 | 466 | 113574 | 39981 |
四川省 | 本二批 | 474 | 487 | 152873 | 54863 |
重庆市 | 本二批 | 474 | 500 | 65397 | 22191 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 368 | 389 | 114055 | 51271 |
湖北省 | 本二批 | 466 | 511 | 75845 | 21078 |
河南省 | 本二批 | 447 | 496 | 187430 | 51728 |
江西省 | 本二批 | 474 | 529 | 78395 | 22861 |
福建省 | 本二批 | 432 | 500 | 65298 | 19137 |
安徽省 | 本二批 | 483 | 539 | 90899 | 26019 |
江苏省 | 本二批 | 324 | 316 | 120052 | 34075 |
吉林省 | 本二批 | 421 | 438 | 45553 | 15631 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 395 | 449 | 46300 | 17681 |
河北省 | 本二批 | 489 | 532 | 100015 | 25909 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。