今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
本文根据最新的教育部高校名单整理出了2021年无锡的所有本科院校名单,部分无锡本科院校的往年录取分数线位次等数据,2021级高考考生查询无锡本科院校名单可参考本文。
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 江南大学 | 教育部 | 无锡市 | 本科 | |
2 | 无锡太湖学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 | 民办 |
3 | 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 | 民办 |
部分无锡本科院校录取分数线位次
江南大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 586 | 8308 | 578 | 1141 |
2 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 559 | 3915 | 574 | 902 |
3 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 572 | 8101 | 609 | 1444 |
4 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 585 | 14939 | 586 | 2979 |
5 | 2019 | 广东 | 本科批 | 557 | 25332 | 565 | 10630 |
6 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 548 | 10882 | 579 | 1808 |
7 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 552 | 8549 | - | - |
8 | 2019 | 江西 | 本一批 | 591 | 9654 | 598 | 1690 |
9 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 532 | 3377 | - | - |
10 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 373 | 21071 | 365 | 4525 |
11 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 586 | 11496 | 606 | 2198 |
12 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 593 | 6517 | 571 | 1357 |
13 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 693 | 2261 | 734 | 589 |
14 | 2019 | 山西 | 本一批 | 567 | 9593 | 572 | 1790 |
15 | 2019 | 福建 | 本一批 | 572 | 9183 | 593 | 1734 |
16 | 2019 | 四川 | 本一批 | 632 | 15684 | 596 | 2702 |
17 | 2019 | 云南 | 本一批 | 613 | 7911 | 610 | 2002 |
18 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 598 | 10572 | 589 | 2331 |
19 | 2019 | 河北 | 本一批 | 609 | 12848 | 615 | 2359 |
20 | 2019 | 河南 | 本一批 | 600 | 16048 | 594 | 2721 |
21 | 2019 | 广西 | 本一批 | 597 | 8373 | 578 | 1849 |
22 | 2019 | 青海 | 本一批 | 491 | 3038 | - | - |
23 | 2019 | 山东 | 本科批 | 599 | 16923 | 593 | 3526 |
24 | 2019 | 北京 | 本科批 | 598 | 8114 | 590 | 2480 |
25 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 578 | 12574 | 588 | 2554 |
26 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 573 | 9154 | 570 | 1638 |
27 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 592 | 12915 | 605 | 1923 |
28 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 594 | 10668 | 610 | 1493 |
2018年江南大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 云南 | 本一批 | 607 | 7769 | 610 | 2950 |
2 | 2018 | 广西 | 本一批 | 592 | 8391 | 574 | 3698 |
3 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 594 | 15120 | 611 | 3087 |
4 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 542 | 3045 | - | - |
5 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 363 | 20426 | 362 | 4436 |
6 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 573 | 7244 | 551 | 2374 |
7 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 600 | 13021 | 615 | 1966 |
8 | 2018 | 海南 | 本一批 | - | - | 726 | 651 |
9 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 604 | 10685 | 630 | 1893 |
10 | 2018 | 北京 | 本一批 | 589 | 9553 | 601 | 3025 |
11 | 2018 | 山西 | 本一批 | 579 | 8893 | 584 | 1624 |
12 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 581 | 8377 | 637 | 1527 |
13 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 585 | 8009 | 567 | 1718 |
14 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 564 | 7482 | - | - |
15 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 580 | 12144 | 579 | 2514 |
16 | 2018 | 河南 | 本一批 | 602 | 15444 | 618 | 2441 |
17 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
18 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 598 | 6291 | 594 | 1340 |
19 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 592 | 7093 | 565 | 1098 |
20 | 2018 | 青海 | 本一批 | 492 | 2520 | - | - |
21 | 2018 | 江西 | 本一批 | 599 | 9160 | 614 | 1638 |
22 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 607 | 10011 | 596 | 1614 |
23 | 2018 | 四川 | 本一批 | 619 | 15806 | 595 | 2902 |
24 | 2018 | 山东 | 本科批 | 607 | 16706 | 611 | 3167 |
25 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 574 | 4106 | 571 | 879 |
26 | 2018 | 福建 | 本一批 | 580 | 8359 | 601 | 1837 |
27 | 2018 | 河北 | 本一批 | 626 | 12471 | 641 | 1811 |
28 | 2018 | 广东 | 本科批 | 564 | 22850 | - | - |
29 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 601 | 10687 | 565 | 2591 |
2020年江南大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 本一批 | 604 | 23939 | 580 | 3300 |
2 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 546 | 8883 | 585 | 1659 |
3 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 379 | 21275 | 375 | 4400 |
4 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 612 | 11488 | 614 | 2190 |
5 | 2020 | 福建 | 本科批 | 601 | 9211 | 594 | 1851 |
6 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 584 | 10114 | 570 | 1588 |
7 | 2020 | 青海 | 本一批 | 461 | 3822 | - | - |
8 | 2020 | 河南 | 本一批 | 626 | 22973 | 611 | 3072 |
9 | 2020 | 河北 | 本科批 | 632 | 13750 | 609 | 2444 |
10 | 2020 | 山西 | 本一批 | 591 | 11046 | 574 | 1896 |
11 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 545 | - | 557 | - |
12 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 583 | 13878 | 617 | 1620 |
13 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 581 | 11910 | 591 | 2538 |
14 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 576 | 9784 | 609 | 1555 |
15 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 563 | 13172 | 591 | 2490 |
16 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 607 | 9565 | 592 | 1721 |
17 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 617 | 13926 | 597 | 2282 |
18 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 600 | 15800 | 578 | 3502 |
19 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 536 | 13996 | 556 | 2509 |
20 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 547 | 7957 | - | - |
21 | 2020 | 广东 | 本科批 | 590 | 25091 | 567 | 7874 |
22 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 524 | 3264 | - | - |
23 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 569 | 10738 | 508 | 5731 |
24 | 2020 | 云南 | 本一批 | 616 | 7966 | 612 | 1947 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。