今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
闽江学院属于一本大学,该校是经教育部批准设立的全日制普通本科高校,实行“省市共建、以市为主”的办学体制,是福建省重点建设高校、一流学科建设高校和首批深化创新创业教育改革示范高校。
闽江学院2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 446 | 478 | 25371 | 6625 |
辽宁省 | 本科批 | 505 | 545 | 43156 | 10562 |
江苏省 | 本一批 | 347 | 69710 | ||
安徽省 | 本一批 | 530 | 574 | 47445 | 8443 |
福建省 | 本一批 | 510 | 552 | 28210 | 6876 |
江西省 | 本一批 | 544 | 573 | 28012 | 5770 |
山东省 | 本科批 | 487 | 536 | 129131 | 28408 |
广东省 | 本科批 | 471 | 531 | 104977 | 30897 |
海南省 | 本一批 | 579 | 648 | 12374 | 3095 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 439 | 529 | 14464 | 3393 |
青海省 | 本二批 | 404 | 477 | 10083 | 2220 |
甘肃省 | 本二批 | 454 | 504 | 46106 | 11095 |
陕西省 | 本二批 | 461 | 511 | 68533 | 16770 |
云南省 | 本二批 | 492 | 535 | 54527 | 16776 |
贵州省 | 本二批 | 428 | 511 | 73414 | 18544 |
四川省 | 本二批 | 521 | 528 | 104149 | 24252 |
重庆市 | 本二批 | 498 | 527 | 53788 | 14176 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 463 | 489 | 59130 | 16017 |
湖南省 | 本二批 | 484 | 553 | 71041 | 15512 |
湖北省 | 本二批 | 462 | 526 | 78184 | 16499 |
河南省 | 本二批 | 491 | 527 | 121907 | 27625 |
江西省 | 本二批 | 506 | 556 | 51888 | 10481 |
福建省 | 本二批 | 485 | 537 | 38800 | 9830 |
黑龙江省 | 本二批 | 455 | 495 | 44567 | 8283 |
吉林省 | 本二批 | 468 | 509 | 32702 | 6674 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 409 | 487 | 42742 | 11805 |
山西省 | 本二批 | 440 | 508 | 79779 | 14903 |
河北省 | 本二批 | 495 | 543 | 94434 | 21201 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。