今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文太谷教育信息网小编帮大家整理了在青海招生录取最低分数线为485分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于太谷教育信息网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的青海高考485分能上什么大学2020文理科数据。
青海高考文科485分能报考哪些大学
1、重庆理工大学在青海本二批最低录取分数线为483分;重庆理工大学招生批次本二批控制线为444分;青海文科485分的位次为1938。
2、鲁东大学在青海本二批最低录取分数线为486分;鲁东大学招生批次本二批控制线为444分;青海文科485分的位次为1938。
3、湖南工业大学在青海本一批最低录取分数线为489分;湖南工业大学招生批次本一批控制线为488分;青海文科485分的位次为1938。
4、青海师范大学在青海本一批最低录取分数线为490分;青海师范大学招生批次本一批控制线为488分;青海文科485分的位次为1938。
5、吉林财经大学在青海本二批最低录取分数线为491分;吉林财经大学招生批次本二批控制线为444分;青海文科485分的位次为1938。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 青海高考485分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2019 | 中国海洋大学 | 文科 | 490 | 1779 | 488 | 本一批 | 山东 |
2 | 青海 | 2019 | 西北师范大学 | 文科 | 481 | 2081 | 444 | 本二批 | 甘肃 |
3 | 青海 | 2019 | 广西师范大学 | 文科 | 486 | 1908 | 444 | 本二批 | 广西 |
4 | 青海 | 2019 | 河南农业大学 | 文科 | 481 | 2081 | 444 | 本二批 | 河南 |
5 | 青海 | 2019 | 大连大学 | 文科 | 490 | 1779 | 444 | 本二批 | 辽宁 |
6 | 青海 | 2019 | 南通大学 | 文科 | 480 | 2118 | 444 | 本二批 | 江苏 |
7 | 青海 | 2019 | 河南工业大学 | 文科 | 481 | 2081 | 444 | 本二批 | 河南 |
8 | 青海 | 2019 | 广州医科大学 | 文科 | 491 | 1740 | 488 | 本一批 | 广东 |
9 | 青海 | 2019 | 青海大学 | 文科 | 491 | 1740 | 488 | 本一批 | 青海 |
10 | 青海 | 2019 | 山西医科大学 | 文科 | 482 | 2040 | 444 | 本二批 | 山西 |
11 | 青海 | 2019 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 484 | 1971 | 444 | 本二批 | 黑龙江 |
12 | 青海 | 2019 | 海南师范大学 | 文科 | 484 | 1971 | 444 | 本二批 | 海南 |
13 | 青海 | 2019 | 重庆理工大学 | 文科 | 483 | 2003 | 444 | 本二批 | 重庆 |
14 | 青海 | 2019 | 鲁东大学 | 文科 | 486 | 1908 | 444 | 本二批 | 山东 |
15 | 青海 | 2019 | 西北民族大学 | 文科 | 489 | 1811 | 488 | 本一批 | 甘肃 |
16 | 青海 | 2019 | 山东中医药大学 | 文科 | 487 | 1866 | 444 | 本二批 | 山东 |
17 | 青海 | 2019 | 西安石油大学 | 文科 | 491 | 1740 | 444 | 本二批 | 陕西 |
18 | 青海 | 2019 | 山东建筑大学 | 文科 | 484 | 1971 | 444 | 本二批 | 山东 |
19 | 青海 | 2019 | 华北理工大学 | 文科 | 489 | 1811 | 488 | 本一批 | 河北 |
20 | 青海 | 2019 | 湖南工业大学 | 文科 | 489 | 1811 | 488 | 本一批 | 湖南 |
21 | 青海 | 2019 | 青海民族大学 | 文科 | 488 | 1833 | 488 | 本一批 | 青海 |
22 | 青海 | 2019 | 青海师范大学 | 文科 | 490 | 1779 | 488 | 本一批 | 青海 |
23 | 青海 | 2019 | 河南财经政法大学 | 文科 | 487 | 1866 | 444 | 本二批 | 河南 |
24 | 青海 | 2019 | 吉林财经大学 | 文科 | 491 | 1740 | 444 | 本二批 | 吉林 |
25 | 青海 | 2019 | 厦门理工学院 | 文科 | 481 | 2081 | 444 | 本二批 | 福建 |
26 | 青海 | 2019 | 成都大学 | 文科 | 485 | 1938 | 444 | 本二批 | 四川 |
27 | 青海 | 2019 | 嘉兴学院 | 文科 | 482 | 2040 | 444 | 本二批 | 浙江 |
28 | 青海 | 2019 | 湖北经济学院 | 文科 | 487 | 1866 | 444 | 本二批 | 湖北 |
29 | 青海 | 2019 | 江西科技师范大学 | 文科 | 491 | 1740 | 444 | 本二批 | 江西 |
30 | 青海 | 2019 | 长春师范大学 | 文科 | 481 | 2081 | 444 | 本二批 | 吉林 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。