今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文太谷教育信息网小编帮大家整理了在甘肃招生录取最低分数线为485分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于太谷教育信息网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的甘肃高考485分能上什么大学2020文理科数据。
甘肃高考文科485分能报考哪些大学
1、安徽理工大学在甘肃本二批最低录取分数线为490分;安徽理工大学招生批次本二批控制线为400分;甘肃文科485分的位次为16299。
2、信阳师范学院在甘肃本二批最低录取分数线为489分;信阳师范学院招生批次本二批控制线为400分;甘肃文科485分的位次为16299。
3、盐城工学院在甘肃本二批最低录取分数线为484分;盐城工学院招生批次本二批控制线为400分;甘肃文科485分的位次为16299。
4、湖北汽车工业学院在甘肃本二批最低录取分数线为480分;湖北汽车工业学院招生批次本二批控制线为400分;甘肃文科485分的位次为16299。
5、西安航空学院在甘肃本二批最低录取分数线为485分;西安航空学院招生批次本二批控制线为400分;甘肃文科485分的位次为16299。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 甘肃高考485分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃 | 2019 | 云南民族大学 | 文科 | 486 | 15970 | 400 | 本二批 | 云南 |
2 | 甘肃 | 2019 | 广西民族大学 | 文科 | 481 | 17568 | 400 | 本二批 | 广西 |
3 | 甘肃 | 2019 | 安徽理工大学 | 文科 | 490 | 14801 | 400 | 本二批 | 安徽 |
4 | 甘肃 | 2019 | 沈阳体育学院 | 文科 | 491 | 14538 | 400 | 本二批 | 辽宁 |
5 | 甘肃 | 2019 | 青海民族大学 | 文科 | 491 | 14538 | 400 | 本二批 | 青海 |
6 | 甘肃 | 2019 | 信阳师范学院 | 文科 | 489 | 15086 | 400 | 本二批 | 河南 |
7 | 甘肃 | 2019 | 大连民族大学 | 文科 | 488 | 15404 | 400 | 本二批 | 辽宁 |
8 | 甘肃 | 2019 | 内蒙古民族大学 | 文科 | 485 | 16299 | 400 | 本二批 | 内蒙古 |
9 | 甘肃 | 2019 | 塔里木大学 | 文科 | 490 | 14801 | 400 | 本二批 | 新疆 |
10 | 甘肃 | 2019 | 盐城工学院 | 文科 | 484 | 16615 | 400 | 本二批 | 江苏 |
11 | 甘肃 | 2019 | 湖北汽车工业学院 | 文科 | 480 | 17886 | 400 | 本二批 | 湖北 |
12 | 甘肃 | 2019 | 河南牧业经济学院 | 文科 | 485 | 16299 | 400 | 本二批 | 河南 |
13 | 甘肃 | 2019 | 牡丹江师范学院 | 文科 | 489 | 15086 | 400 | 本二批 | 黑龙江 |
14 | 甘肃 | 2019 | 楚雄师范学院 | 文科 | 483 | 16936 | 400 | 本二批 | 云南 |
15 | 甘肃 | 2019 | 邵阳学院 | 文科 | 486 | 15970 | 400 | 本二批 | 湖南 |
16 | 甘肃 | 2019 | 齐齐哈尔医学院 | 文科 | 489 | 15086 | 400 | 本二批 | 黑龙江 |
17 | 甘肃 | 2019 | 绥化学院 | 文科 | 481 | 17568 | 400 | 本二批 | 黑龙江 |
18 | 甘肃 | 2019 | 德州学院 | 文科 | 491 | 14538 | 400 | 本二批 | 山东 |
19 | 甘肃 | 2019 | 河西学院 | 文科 | 484 | 16615 | 400 | 本二批 | 甘肃 |
20 | 甘肃 | 2019 | 武夷学院 | 文科 | 491 | 14538 | 400 | 本二批 | 福建 |
21 | 甘肃 | 2019 | 玉林师范学院 | 文科 | 482 | 17283 | 400 | 本二批 | 广西 |
22 | 甘肃 | 2019 | 黑河学院 | 文科 | 484 | 16615 | 400 | 本二批 | 黑龙江 |
23 | 甘肃 | 2019 | 伊犁师范大学 | 文科 | 485 | 16299 | 400 | 本二批 | 新疆 |
24 | 甘肃 | 2019 | 吉林工程技术师范学院 | 文科 | 482 | 17283 | 400 | 本二批 | 吉林 |
25 | 甘肃 | 2019 | 白城师范学院 | 文科 | 485 | 16299 | 400 | 本二批 | 吉林 |
26 | 甘肃 | 2019 | 许昌学院 | 文科 | 490 | 14801 | 400 | 本二批 | 河南 |
27 | 甘肃 | 2019 | 梧州学院 | 文科 | 486 | 15970 | 400 | 本二批 | 广西 |
28 | 甘肃 | 2019 | 龙岩学院 | 文科 | 488 | 15404 | 400 | 本二批 | 福建 |
29 | 甘肃 | 2019 | 三明学院 | 文科 | 491 | 14538 | 400 | 本二批 | 福建 |
30 | 甘肃 | 2019 | 西安航空学院 | 文科 | 485 | 16299 | 400 | 本二批 | 陕西 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。