今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文太谷教育信息网小编帮大家整理了在天津招生录取最低分数线为520分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于太谷教育信息网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的天津高考520分能上什么大学2020文理科数据。
天津高考理科最低分520分录取的大学一览表
1、中国民用航空飞行学院在天津市理科一本最低录取分数线为519分;天津市该批次投档线为400分;天津市理科520分的位次为15351。
2、青岛理工大学在天津市理科一本最低录取分数线为520分;天津市该批次投档线为400分;天津市理科520分的位次为15229。
3、长春师范大学在天津市理科一本最低录取分数线为520分;天津市该批次投档线为400分;天津市理科520分的位次为15229。
4、潍坊医学院在天津市理科一本最低录取分数线为520分;天津市该批次投档线为400分;天津市理科520分的位次为15229。
5、大连交通大学在天津市理科一本最低录取分数线为519分;天津市该批次投档线为400分;天津市理科520分的位次为15351。
高考520分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 本省位次 | 省投档线 | 考生所在地 | 院校所在地 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青岛理工大学 | 520 | 520 | 15229 | 400 | 天津市 | 青岛市 | 一本 |
长春师范大学 | 520 | 520 | 15229 | 400 | 天津市 | 长春市 | 一本 |
潍坊医学院 | 520 | 520 | 15229 | 400 | 天津市 | 潍坊市 | 一本 |
中国民用航空飞行学院 | 519 | 519 | 15351 | 400 | 天津市 | 德阳市 | 一本 |
大连交通大学 | 519 | 519 | 15351 | 400 | 天津市 | 大连市 | 一本 |
青岛科技大学 | 518 | 518 | 15482 | 400 | 天津市 | 青岛市 | 一本 |
山东科技大学 | 517 | 517 | 15618 | 400 | 天津市 | 青岛市 | 一本 |
曲阜师范大学 | 517 | 517 | 15618 | 400 | 天津市 | 济宁市 | 一本 |
重庆师范大学 | 515 | 515 | 15876 | 400 | 天津市 | 重庆市 | 一本 |
集美大学 | 515 | 515 | 15876 | 400 | 天津市 | 厦门市 | 一本 |
哈尔滨医科大学 | 515 | 515 | 15876 | 400 | 天津市 | 哈尔滨市 | 一本 |
苏州科技大学 | 513 | 513 | 16156 | 400 | 天津市 | 苏州市 | 一本 |
长春中医药大学 | 513 | 513 | 16156 | 400 | 天津市 | 长春市 | 一本 |
西安工业大学 | 513 | 513 | 16156 | 400 | 天津市 | 西安市 | 一本 |
山东第一医科大学 | 512 | 512 | 16295 | 400 | 天津市 | 泰安市 | 一本 |
南通大学 | 510 | 510 | 16584 | 400 | 天津市 | 南通市 | 一本 |
吉林财经大学 | 510 | 510 | 16584 | 400 | 天津市 | 长春市 | 一本 |
福建师范大学 | 509 | 509 | 16712 | 400 | 天津市 | 福州市 | 一本 |
河南财经政法大学 | 509 | 509 | 16712 | 400 | 天津市 | 郑州市 | 一本 |
石河子大学 | 508 | 508 | 16836 | 400 | 天津市 | 新疆维吾尔自治区直辖县级行政区划 | 一本 |
黑龙江中医药大学 | 508 | 508 | 16836 | 400 | 天津市 | 哈尔滨市 | 一本 |
天津理工大学 | 508 | 508 | 16836 | 400 | 天津市 | 天津市 | 一本 |
承德医学院 | 508 | 508 | 16836 | 400 | 天津市 | 承德市 | 一本 |
沈阳医学院 | 507 | 507 | 16959 | 400 | 天津市 | 沈阳市 | 一本 |
南京特殊教育师范学院 | 507 | 507 | 16959 | 400 | 天津市 | 南京市 | 一本 |
江西师范大学 | 507 | 507 | 16959 | 400 | 天津市 | 南昌市 | 一本 |
北京联合大学 | 506 | 506 | 17100 | 400 | 天津市 | 北京市 | 一本 |
天津外国语大学 | 506 | 506 | 17100 | 400 | 天津市 | 天津市 | 一本 |
昆明理工大学 | 506 | 506 | 17100 | 400 | 天津市 | 昆明市 | 一本 |
浙江农林大学 | 505 | 505 | 17236 | 400 | 天津市 | 杭州市 | 一本 |
河北民族师范学院 | 504 | 504 | 17398 | 400 | 天津市 | 承德市 | 一本 |
哈尔滨理工大学 | 504 | 504 | 17398 | 400 | 天津市 | 哈尔滨市 | 一本 |
山东中医药大学 | 501 | 501 | 17788 | 400 | 天津市 | 济南市 | 一本 |
信阳师范学院 | 501 | 501 | 17788 | 400 | 天津市 | 信阳市 | 一本 |
大理大学 | 501 | 501 | 17788 | 400 | 天津市 | 大理白族自治州 | 一本 |
济宁医学院 | 501 | 501 | 17788 | 400 | 天津市 | 济宁市 | 一本 |
内蒙古师范大学 | 501 | 501 | 17788 | 400 | 天津市 | 呼和浩特市 | 一本 |
新乡医学院 | 500 | 500 | 17899 | 400 | 天津市 | 新乡市 | 一本 |
桂林电子科技大学 | 500 | 500 | 17899 | 400 | 天津市 | 桂林市 | 一本 |
厦门理工学院 | 500 | 500 | 17899 | 400 | 天津市 | 厦门市 | 一本 |
湖北经济学院 | 500 | 500 | 17899 | 400 | 天津市 | 武汉市 | 一本 |
天津中医药大学 | 499 | 499 | 18046 | 400 | 天津市 | 天津市 | 一本 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 497 | 497 | 18303 | 400 | 天津市 | 一本 | |
江苏科技大学 | 497 | 497 | 18303 | 400 | 天津市 | 镇江市 | 一本 |
大连大学 | 497 | 497 | 18303 | 400 | 天津市 | 大连市 | 一本 |
西安财经大学 | 497 | 497 | 18303 | 400 | 天津市 | 西安市 | 一本 |
天津科技大学 | 497 | 497 | 18303 | 400 | 天津市 | 天津市 | 一本 |
南京工程学院 | 497 | 497 | 18303 | 400 | 天津市 | 南京市 | 一本 |
河北中医学院 | 496 | 496 | 18461 | 400 | 天津市 | 石家庄市 | 一本 |
广西师范大学 | 496 | 496 | 18461 | 400 | 天津市 | 桂林市 | 一本 |
烟台大学 | 495 | 495 | 18604 | 400 | 天津市 | 烟台市 | 一本 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。