今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文太谷教育信息网小编帮大家整理了在天津招生录取最低分数线为480分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于太谷教育信息网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的天津高考480分能上什么大学2020文理科数据。
天津高考文科最低分480分录取的大学一览表
1、东华理工大学在天津本科A段最低录取分数线为483分;东华理工大学招生批次本科A段控制线为428分;天津文科480分的位次为6487。
2、南宁师范大学在天津本科A段最低录取分数线为476分;南宁师范大学招生批次本科A段控制线为428分;天津文科480分的位次为6487。
3、西华师范大学在天津本科A段最低录取分数线为480分;西华师范大学招生批次本科A段控制线为428分;天津文科480分的位次为6487。
4、合肥学院在天津本科A段最低录取分数线为483分;合肥学院招生批次本科A段控制线为428分;天津文科480分的位次为6487。
5、长春大学在天津本科A段最低录取分数线为484分;长春大学招生批次本科A段控制线为428分;天津文科480分的位次为6487。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 天津高考480分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津 | 2019 | 云南民族大学 | 文科 | 481 | 6422 | 428 | 本科A段 | 云南 |
2 | 天津 | 2019 | 河南农业大学 | 文科 | 485 | 6138 | 428 | 本科A段 | 河南 |
3 | 天津 | 2019 | 桂林电子科技大学 | 文科 | 482 | 6358 | 428 | 本科A段 | 广西 |
4 | 天津 | 2019 | 辽宁工程技术大学 | 文科 | 484 | 6207 | 428 | 本科A段 | 辽宁 |
5 | 天津 | 2019 | 安徽农业大学 | 文科 | 485 | 6138 | 428 | 本科A段 | 安徽 |
6 | 天津 | 2019 | 东北石油大学 | 文科 | 480 | 6487 | 428 | 本科A段 | 黑龙江 |
7 | 天津 | 2019 | 黑龙江中医药大学 | 文科 | 485 | 6138 | 428 | 本科A段 | 黑龙江 |
8 | 天津 | 2019 | 江西理工大学 | 文科 | 483 | 6281 | 428 | 本科A段 | 江西 |
9 | 天津 | 2019 | 江西农业大学 | 文科 | 484 | 6207 | 428 | 本科A段 | 江西 |
10 | 天津 | 2019 | 桂林理工大学 | 文科 | 479 | 6556 | 428 | 本科A段 | 广西 |
11 | 天津 | 2019 | 西北民族大学 | 文科 | 483 | 6281 | 428 | 本科A段 | 甘肃 |
12 | 天津 | 2019 | 内蒙古科技大学 | 文科 | 482 | 6358 | 428 | 本科A段 | 内蒙古 |
13 | 天津 | 2019 | 山西农业大学 | 文科 | 481 | 6422 | 428 | 本科A段 | 山西 |
14 | 天津 | 2019 | 东华理工大学 | 文科 | 483 | 6281 | 428 | 本科A段 | 江西 |
15 | 天津 | 2019 | 山东第一医科大学 | 文科 | 475 | 6849 | 428 | 本科A段 | 山东 |
16 | 天津 | 2019 | 南宁师范大学 | 文科 | 476 | 6763 | 428 | 本科A段 | 广西 |
17 | 天津 | 2019 | 湖南工商大学 | 文科 | 483 | 6281 | 428 | 本科A段 | 湖南 |
18 | 天津 | 2019 | 西华师范大学 | 文科 | 480 | 6487 | 428 | 本科A段 | 四川 |
19 | 天津 | 2019 | 吉首大学 | 文科 | 478 | 6625 | 428 | 本科A段 | 湖南 |
20 | 天津 | 2019 | 湖北中医药大学 | 文科 | 483 | 6281 | 428 | 本科A段 | 湖北 |
21 | 天津 | 2019 | 齐齐哈尔大学 | 文科 | 479 | 6556 | 428 | 本科A段 | 黑龙江 |
22 | 天津 | 2019 | 湖南理工学院 | 文科 | 480 | 6487 | 428 | 本科A段 | 湖南 |
23 | 天津 | 2019 | 郑州轻工业大学 | 文科 | 480 | 6487 | 428 | 本科A段 | 河南 |
24 | 天津 | 2019 | 延安大学 | 文科 | 483 | 6281 | 428 | 本科A段 | 陕西 |
25 | 天津 | 2019 | 北方民族大学 | 文科 | 479 | 6556 | 428 | 本科A段 | 宁夏 |
26 | 天津 | 2019 | 湖州师范学院 | 文科 | 482 | 6358 | 428 | 本科A段 | 浙江 |
27 | 天津 | 2019 | 内蒙古民族大学 | 文科 | 482 | 6358 | 428 | 本科A段 | 内蒙古 |
28 | 天津 | 2019 | 合肥学院 | 文科 | 483 | 6281 | 428 | 本科A段 | 安徽 |
29 | 天津 | 2019 | 河南科技学院 | 文科 | 476 | 6763 | 428 | 本科A段 | 河南 |
30 | 天津 | 2019 | 长春大学 | 文科 | 484 | 6207 | 428 | 本科A段 | 吉林 |
31 | 天津 | 2019 | 嘉兴学院 | 文科 | 484 | 6207 | 428 | 本科A段 | 浙江 |
32 | 天津 | 2019 | 山东工商学院 | 文科 | 485 | 6138 | 428 | 本科A段 | 山东 |
33 | 天津 | 2019 | 江西科技师范大学 | 文科 | 483 | 6281 | 428 | 本科A段 | 江西 |
34 | 天津 | 2019 | 大理大学 | 文科 | 480 | 6487 | 428 | 本科A段 | 云南 |
35 | 天津 | 2019 | 广西财经学院 | 文科 | 475 | 6849 | 428 | 本科A段 | 广西 |
36 | 天津 | 2019 | 闽江学院 | 文科 | 478 | 6625 | 428 | 本科A段 | 福建 |
37 | 天津 | 2019 | 盐城师范学院 | 文科 | 481 | 6422 | 428 | 本科A段 | 江苏 |
38 | 天津 | 2019 | 兰州财经大学 | 文科 | 483 | 6281 | 428 | 本科A段 | 甘肃 |
39 | 天津 | 2019 | 洛阳理工学院 | 文科 | 479 | 6556 | 428 | 本科A段 | 河南 |
40 | 天津 | 2019 | 衡阳师范学院 | 文科 | 476 | 6763 | 428 | 本科A段 | 湖南 |
41 | 天津 | 2019 | 安阳师范学院 | 文科 | 476 | 6763 | 428 | 本科A段 | 河南 |
42 | 天津 | 2019 | 洛阳师范学院 | 文科 | 481 | 6422 | 428 | 本科A段 | 河南 |
43 | 天津 | 2019 | 湖南文理学院 | 文科 | 477 | 6692 | 428 | 本科A段 | 湖南 |
44 | 天津 | 2019 | 江苏海洋大学 | 文科 | 483 | 6281 | 428 | 本科A段 | 江苏 |
45 | 天津 | 2019 | 长沙学院 | 文科 | 482 | 6358 | 428 | 本科A段 | 湖南 |
46 | 天津 | 2019 | 金陵科技学院 | 文科 | 481 | 6422 | 428 | 本科A段 | 江苏 |
47 | 天津 | 2019 | 徐州工程学院 | 文科 | 483 | 6281 | 428 | 本科A段 | 江苏 |
48 | 天津 | 2019 | 长春工程学院 | 文科 | 477 | 6692 | 428 | 本科A段 | 吉林 |
49 | 天津 | 2019 | 山西大同大学 | 文科 | 482 | 6358 | 428 | 本科A段 | 山西 |
50 | 天津 | 2019 | 常熟理工学院 | 文科 | 477 | 6692 | 428 | 本科A段 | 江苏 |
51 | 天津 | 2019 | 北华航天工业学院 | 文科 | 483 | 6281 | 428 | 本科A段 | 河北 |
52 | 天津 | 2019 | 忻州师范学院 | 文科 | 479 | 6556 | 428 | 本科A段 | 山西 |
53 | 天津 | 2019 | 德州学院 | 文科 | 476 | 6763 | 428 | 本科A段 | 山东 |
54 | 天津 | 2019 | 河南工程学院 | 文科 | 477 | 6692 | 428 | 本科A段 | 河南 |
55 | 天津 | 2019 | 湖南财政经济学院 | 文科 | 485 | 6138 | 428 | 本科A段 | 湖南 |
56 | 天津 | 2019 | 商丘师范学院 | 文科 | 475 | 6849 | 428 | 本科A段 | 河南 |
57 | 天津 | 2019 | 西安文理学院 | 文科 | 481 | 6422 | 428 | 本科A段 | 陕西 |
58 | 天津 | 2019 | 潍坊学院 | 文科 | 477 | 6692 | 428 | 本科A段 | 山东 |
59 | 天津 | 2019 | 华北科技学院 | 文科 | 484 | 6207 | 428 | 本科A段 | 河北 |
60 | 天津 | 2019 | 防灾科技学院 | 文科 | 481 | 6422 | 428 | 本科A段 | 河北 |
天津高考480分理科能上什么大学
1、河北科技大学在天津本科A段最低录取分数线为480分;河北科技大学招生批次控制线为400分;天津理科480分的位次为20664。
2、江西中医药大学在天津本科A段最低录取分数线为479分;江西中医药大学招生批次控制线为400分;天津理科480分的位次为20664。
3、浙江科技学院在天津本科A段最低录取分数线为480分;浙江科技学院招生批次控制线为400分;天津理科480分的位次为20664。
4、沈阳理工大学在天津本科A段最低录取分数线为477分;沈阳理工大学招生批次控制线为400分;天津理科480分的位次为20664。
5、北京石油化工学院在天津本科A段最低录取分数线为484分;北京石油化工学院招生批次控制线为400分;天津理科480分的位次为20664。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 天津高考480分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津 | 2019 | 河南科技大学 | 理科 | 475 | 21423 | 400 | 本科A段 | 河南 |
2 | 天津 | 2019 | 长春理工大学 | 理科 | 478 | 20964 | 400 | 本科A段 | 吉林 |
3 | 天津 | 2019 | 河南理工大学 | 理科 | 476 | 21268 | 400 | 本科A段 | 河南 |
4 | 天津 | 2019 | 湖南科技大学 | 理科 | 478 | 20964 | 400 | 本科A段 | 湖南 |
5 | 天津 | 2019 | 长江大学 | 理科 | 475 | 21423 | 400 | 本科A段 | 湖北 |
6 | 天津 | 2019 | 中北大学 | 理科 | 480 | 20664 | 400 | 本科A段 | 山西 |
7 | 天津 | 2019 | 三峡大学 | 理科 | 477 | 21127 | 400 | 本科A段 | 湖北 |
8 | 天津 | 2019 | 沈阳工业大学 | 理科 | 480 | 20664 | 400 | 本科A段 | 辽宁 |
9 | 天津 | 2019 | 中南林业科技大学 | 理科 | 476 | 21268 | 400 | 本科A段 | 湖南 |
10 | 天津 | 2019 | 南昌航空大学 | 理科 | 485 | 19981 | 400 | 本科A段 | 江西 |
11 | 天津 | 2019 | 石家庄铁道大学 | 理科 | 483 | 20267 | 400 | 本科A段 | 河北 |
12 | 天津 | 2019 | 河北科技大学 | 理科 | 480 | 20664 | 400 | 本科A段 | 河北 |
13 | 天津 | 2019 | 南华大学 | 理科 | 475 | 21423 | 400 | 本科A段 | 湖南 |
14 | 天津 | 2019 | 沈阳师范大学 | 理科 | 476 | 21268 | 400 | 本科A段 | 辽宁 |
15 | 天津 | 2019 | 海南师范大学 | 理科 | 480 | 20664 | 400 | 本科A段 | 海南 |
16 | 天津 | 2019 | 福建医科大学 | 理科 | 480 | 20664 | 400 | 本科A段 | 福建 |
17 | 天津 | 2019 | 长春工业大学 | 理科 | 476 | 21268 | 400 | 本科A段 | 吉林 |
18 | 天津 | 2019 | 山西师范大学 | 理科 | 481 | 20528 | 400 | 本科A段 | 山西 |
19 | 天津 | 2019 | 江西中医药大学 | 理科 | 479 | 20816 | 400 | 本科A段 | 江西 |
20 | 天津 | 2019 | 常州大学 | 理科 | 477 | 21127 | 400 | 本科A段 | 江苏 |
21 | 天津 | 2019 | 聊城大学 | 理科 | 479 | 20816 | 400 | 本科A段 | 山东 |
22 | 天津 | 2019 | 西安石油大学 | 理科 | 479 | 20816 | 400 | 本科A段 | 陕西 |
23 | 天津 | 2019 | 天津体育学院 | 理科 | 475 | 21423 | 400 | 本科A段 | 天津 |
24 | 天津 | 2019 | 中国人民警察大学 | 理科 | 476 | 21268 | 400 | 本科A段 | 河北 |
25 | 天津 | 2019 | 湖南工商大学 | 理科 | 475 | 21423 | 400 | 本科A段 | 湖南 |
26 | 天津 | 2019 | 赣南师范大学 | 理科 | 482 | 20398 | 400 | 本科A段 | 江西 |
27 | 天津 | 2019 | 华北理工大学 | 理科 | 484 | 20114 | 400 | 本科A段 | 河北 |
28 | 天津 | 2019 | 河南中医药大学 | 理科 | 481 | 20528 | 400 | 本科A段 | 河南 |
29 | 天津 | 2019 | 浙江科技学院 | 理科 | 480 | 20664 | 400 | 本科A段 | 浙江 |
30 | 天津 | 2019 | 西华大学 | 理科 | 484 | 20114 | 400 | 本科A段 | 四川 |
31 | 天津 | 2019 | 湖南工业大学 | 理科 | 482 | 20398 | 400 | 本科A段 | 湖南 |
32 | 天津 | 2019 | 湖北中医药大学 | 理科 | 480 | 20664 | 400 | 本科A段 | 湖北 |
33 | 天津 | 2019 | 西安工程大学 | 理科 | 477 | 21127 | 400 | 本科A段 | 陕西 |
34 | 天津 | 2019 | 华北水利水电大学 | 理科 | 478 | 20964 | 400 | 本科A段 | 河南 |
35 | 天津 | 2019 | 青海师范大学 | 理科 | 477 | 21127 | 400 | 本科A段 | 青海 |
36 | 天津 | 2019 | 天津城建大学 | 理科 | 485 | 19981 | 400 | 本科A段 | 天津 |
37 | 天津 | 2019 | 武汉轻工大学 | 理科 | 480 | 20664 | 400 | 本科A段 | 湖北 |
38 | 天津 | 2019 | 沈阳理工大学 | 理科 | 477 | 21127 | 400 | 本科A段 | 辽宁 |
39 | 天津 | 2019 | 大连民族大学 | 理科 | 475 | 21423 | 400 | 本科A段 | 辽宁 |
40 | 天津 | 2019 | 长春大学 | 理科 | 475 | 21423 | 400 | 本科A段 | 吉林 |
41 | 天津 | 2019 | 海南医学院 | 理科 | 483 | 20267 | 400 | 本科A段 | 海南 |
42 | 天津 | 2019 | 北京农学院 | 理科 | 482 | 20398 | 400 | 本科A段 | 北京 |
43 | 天津 | 2019 | 内蒙古医科大学 | 理科 | 485 | 19981 | 400 | 本科A段 | 内蒙古 |
44 | 天津 | 2019 | 淮北师范大学 | 理科 | 484 | 20114 | 400 | 本科A段 | 安徽 |
45 | 天津 | 2019 | 北京石油化工学院 | 理科 | 484 | 20114 | 400 | 本科A段 | 北京 |
46 | 天津 | 2019 | 云南中医药大学 | 理科 | 478 | 20964 | 400 | 本科A段 | 云南 |
47 | 天津 | 2019 | 甘肃政法大学 | 理科 | 479 | 20816 | 400 | 本科A段 | 甘肃 |
48 | 天津 | 2019 | 山西大同大学 | 理科 | 477 | 21127 | 400 | 本科A段 | 山西 |
49 | 天津 | 2019 | 齐齐哈尔医学院 | 理科 | 481 | 20528 | 400 | 本科A段 | 黑龙江 |
50 | 天津 | 2019 | 忻州师范学院 | 理科 | 475 | 21423 | 400 | 本科A段 | 山西 |
51 | 天津 | 2019 | 河北金融学院 | 理科 | 476 | 21268 | 400 | 本科A段 | 河北 |
52 | 天津 | 2019 | 长治医学院 | 理科 | 483 | 20267 | 400 | 本科A段 | 山西 |
53 | 天津 | 2019 | 湖北医药学院 | 理科 | 482 | 20398 | 400 | 本科A段 | 湖北 |
54 | 天津 | 2019 | 牡丹江医学院 | 理科 | 475 | 21423 | 400 | 本科A段 | 黑龙江 |
55 | 天津 | 2019 | 大庆师范学院 | 理科 | 481 | 20528 | 400 | 本科A段 | 黑龙江 |
56 | 天津 | 2019 | 山东政法学院 | 理科 | 485 | 19981 | 400 | 本科A段 | 山东 |
57 | 天津 | 2019 | 廊坊师范学院 | 理科 | 478 | 20964 | 400 | 本科A段 | 河北 |
58 | 天津 | 2019 | 张家口学院 | 理科 | 479 | 20816 | 400 | 本科A段 | 河北 |
59 | 天津 | 2019 | 上海健康医学院 | 理科 | 480 | 20664 | 400 | 本科A段 | 上海 |
60 | 天津 | 2019 | 湖南医药学院 | 理科 | 477 | 21127 | 400 | 本科A段 | 湖南 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。