今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
上一所本科大学,是很多高考考生希望的事情,上一所重点大学那更是梦寐以求的事情,因为在所有的大学当中,重点大学是重点名牌大学的标签。那么上海高考多少分才可以上一所重点大学呢,上海重点的大学最低录取分数线是多少呢?本文太谷教育信息网整理了往年上海重点大学的录取分数线统计表、最低位次统计表,一起来了解。
学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|
复旦大学211 985 研究生 | 杨浦区 | 本科层次 | 综合类 |
上海交通大学211 985 研究生 | 闵行区 | 本科层次 | 综合类 |
同济大学211 985 研究生 | 杨浦区 | 本科层次 | 理工类 |
华东师范大学985 211 研究生 | 普陀区 | 本科层次 | 师范类 |
上海财经大学211 | 杨浦区 | 本科层次 | 财经类 |
华东理工大学211 研究生 | 徐汇区 | 本科层次 | 理工类 |
中国人民解放军第二军医大学研究生 211 | 杨浦区 | 本科层次 | 医药类 |
上海大学211 | 宝山区 | 本科层次 | 综合类 |
东华大学211 | 松江区 | 本科层次 | 理工类 |
上海外国语大学211 | 虹口区 | 本科层次 | 语言类 |
上海中医药大学 | 浦东新区 | 本科层次 | 医药类 |
上海海洋大学 | 浦东新区 | 本科层次 | 农林类 |
上海音乐学院 | 杨浦区 | 本科层次 | 艺术类 |
上海体育学院 | 杨浦区 | 本科层次 | 体育类 |
上海部分重点大学历年录取分数线统计
1、上海财经大学录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 648 | 630 | 2414 | 711 |
天津市 | 本科A段 | 673 | 606 | 585 | 385 |
河北省 | 本一批 | 625 | 606 | 7605 | 3448 |
山西省 | 本一批 | 576 | 595 | 7580 | 541 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 623 | 1644 | ||
辽宁省 | 本科批 | 659 | 649 | 841 | 111 |
吉林省 | 本一批 | 650 | 601 | 873 | 515 |
黑龙江省 | 本一批 | 652 | 627 | 855 | 97 |
江苏省 | 本一批 | 397 | 392 | 2820 | 400 |
安徽省 | 本一批 | 645 | 636 | 1737 | 225 |
福建省 | 本一批 | 633 | 623 | 1227 | 346 |
江西省 | 本一批 | 646 | 628 | 1027 | 208 |
山东省 | 本科批 | 647 | 629 | 2433 | 313 |
河南省 | 本一批 | 575 | 611 | 31251 | 1066 |
湖北省 | 本一批 | 648 | 627 | 1711 | 290 |
湖南省 | 本一批 | 644 | 641 | 1135 | 218 |
广东省 | 本科批 | 627 | 620 | 2974 | 618 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 664 | 597 | 692 | 882 |
海南省 | 本一批 | 774 | 353 | ||
重庆市 | 本一批 | 631 | 632 | 3602 | 266 |
四川省 | 本一批 | 682 | 634 | 1406 | 307 |
贵州省 | 本一批 | 616 | 649 | 2278 | 215 |
云南省 | 本一批 | 626 | 651 | 5285 | 225 |
陕西省 | 本一批 | 670 | 653 | 696 | 144 |
甘肃省 | 本一批 | 632 | 627 | 607 | 95 |
青海省 | 本一批 | 585 | 396 | ||
宁夏回族自治区 | 本一批 | 488 | 7273 |
2、华东师范大学录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 646 | 628 | 2592 | 779 |
天津市 | 本科A段 | 642 | 598 | 2253 | 541 |
河北省 | 本一批 | 641 | 643 | 3969 | 547 |
山西省 | 本一批 | 609 | 600 | 2577 | 399 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 615 | 609 | 2173 | 603 |
辽宁省 | 本科批 | 645 | 633 | 1862 | 448 |
黑龙江省 | 本一批 | 639 | 609 | 1622 | 284 |
江苏省 | 本一批 | 395 | 388 | 3492 | 637 |
安徽省 | 本一批 | 629 | 625 | 3683 | 604 |
福建省 | 本一批 | 616 | 615 | 2597 | 555 |
江西省 | 本一批 | 625 | 616 | 3022 | 588 |
山东省 | 本科批 | 639 | 619 | 3637 | 740 |
河南省 | 本一批 | 629 | 616 | 5572 | 786 |
湖北省 | 本一批 | 625 | 612 | 4666 | 801 |
湖南省 | 本一批 | 622 | 629 | 3536 | 572 |
广东省 | 本科批 | 611 | 608 | 5537 | 1363 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 639 | 614 | 2318 | 398 |
海南省 | 本一批 | 753 | 788 | 600 | 151 |
贵州省 | 本一批 | 615 | 637 | 2377 | 438 |
云南省 | 本一批 | 658 | 639 | 1559 | 452 |
陕西省 | 本一批 | 648 | 638 | 1914 | 371 |
3、上海交通大学录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 677 | 652 | 405 | 219 |
天津市 | 本科A段 | 692 | 636 | 121 | 63 |
河北省 | 本一批 | 688 | 669 | 131 | 55 |
山西省 | 本一批 | 663 | 630 | 96 | 36 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 675 | 642 | 109 | 70 |
辽宁省 | 本科批 | 679 | 657 | 154 | 44 |
吉林省 | 本一批 | 681 | 645 | 86 | 50 |
黑龙江省 | 本一批 | 681 | 640 | 97 | 25 |
江苏省 | 本一批 | 419 | 410 | 113 | 25 |
安徽省 | 本一批 | 678 | 651 | 119 | 50 |
福建省 | 本一批 | 670 | 646 | 104 | 49 |
江西省 | 本一批 | 673 | 638 | 111 | 88 |
山东省 | 本科批 | 670 | 640 | 525 | 98 |
河南省 | 本一批 | 678 | 643 | 194 | 72 |
湖北省 | 本一批 | 680 | 649 | 143 | 32 |
湖南省 | 本一批 | 673 | 657 | 101 | 35 |
广东省 | 本科批 | 676 | 649 | 118 | 40 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 692 | 649 | 87 | 38 |
海南省 | 本一批 | 854 | 843 | 30 | 27 |
重庆市 | 本一批 | 685 | 648 | 113 | 84 |
四川省 | 本一批 | 702 | 652 | 131 | 55 |
贵州省 | 本一批 | 679 | 675 | 59 | 24 |
云南省 | 本一批 | 706 | 673 | 53 | 46 |
陕西省 | 本一批 | 691 | 669 | 131 | 47 |
甘肃省 | 本一批 | 666 | 642 | 53 | 29 |
青海省 | 本一批 | 641 | 44 | ||
宁夏回族自治区 | 本一批 | 649 | 652 | 1 | 1 |
4、复旦大学录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 678 | 655 | 374 | 167 |
天津市 | 本科A段 | 695 | 638 | 86 | 53 |
河北省 | 本一批 | 670 | 666 | 729 | 81 |
山西省 | 本一批 | 653 | 625 | 228 | 57 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 678 | 655 | 103 | 1 |
辽宁省 | 本科批 | 677 | 657 | 194 | 44 |
吉林省 | 本一批 | 683 | 642 | 64 | 62 |
黑龙江省 | 本一批 | 682 | 638 | 88 | 34 |
江苏省 | 本一批 | 420 | 405 | 100 | 68 |
安徽省 | 本一批 | 678 | 646 | 119 | 93 |
福建省 | 本一批 | 665 | 640 | 170 | 82 |
江西省 | 本一批 | 676 | 643 | 81 | 48 |
山东省 | 本科批 | 676 | 640 | 331 | 98 |
河南省 | 本一批 | 679 | 638 | 173 | 112 |
湖北省 | 本一批 | 678 | 641 | 190 | 85 |
湖南省 | 本一批 | 671 | 655 | 134 | 51 |
广东省 | 本科批 | 675 | 636 | 139 | 140 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 688 | 647 | 126 | 47 |
海南省 | 本一批 | 858 | 844 | 27 | 26 |
重庆市 | 本一批 | 688 | 650 | 79 | 65 |
四川省 | 本一批 | 703 | 650 | 108 | 69 |
贵州省 | 本一批 | 671 | 664 | 107 | 77 |
云南省 | 本一批 | 705 | 675 | 59 | 38 |
陕西省 | 本一批 | 693 | 672 | 111 | 38 |
甘肃省 | 本一批 | 665 | 642 | 60 | 29 |
青海省 | 本一批 | 645 | 621 | 34 | 25 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 644 | 650 | 1 | 1 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。