截止到目前,苏州大学2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年苏州大学分数线的同学,不妨参考2021年苏州大学录取分数线和苏州大学历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以苏州大学官网最新公布的信息为准。
苏州大学历年分数线查询网址:https://www.suda.edu.cn/enroll_job/?id=1#bk
2021年苏州大学录取分数线
2021年苏州大学普通类非定向计划各省(直辖市、自治区)录取最高分、最低分、平均分一览表(非中外合作办学)
第一部分:传统文理省份录取情况 | ||||||||||
省份 | 文史 | 理工 | ||||||||
省控线/特殊类型线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档一志愿率(%) | 省控线/特殊类型线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档一志愿率(%) | |
山西 | 543 | 607 | 594 | 598 | 100 | 505 | 604 | 578 | 583 | 100 |
内蒙古 | 488 | 603 | 578 | 592 | 100 | 418 | 619 | 519 | 564 | 100 |
吉林 | 519 | 575 | 560 | 566 | 100 | 482 | 589 | 545 | 559 | 100 |
黑龙江 | 472 | 592 | 585 | 588 | 100 | 415 | 599 | 555 | 567 | 100 |
安徽 | 560 | 635 | 632 | 634 | 100 | 488 | 633 | 618 | 622 | 100 |
江西 | 559 | 626 | 622 | 623 | 100 | 519 | 626 | 605 | 611 | 100 |
河南 | 558 | 638 | 624 | 628 | 100 | 518 | 648 | 621 | 625 | 100 |
广西 | 530 | 634 | 608 | 611 | 100 | 487 | 614 | 580 | 589 | 100 |
四川 | 541 | 612 | 593 | 600 | 100 | 521 | 645 | 601 | 625 | 100 |
贵州 | 556 | 642 | 624 | 630 | 100 | 456 | 612 | 550 | 568 | 100 |
云南 | 565 | 640 | 632 | 634 | 100 | 520 | 645 | 581 | 610 | 100 |
陕西 | 499 | 610 | 605 | 608 | 100 | 443 | 607 | 557 | 573 | 100 |
甘肃 | 502 | 592 | 581 | 586 | 100 | 440 | 590 | 546 | 557 | 100 |
青海 | 456 | 571 | 529 | 543 | 100 | 403 | 568 | 498 | 512 | 100 |
宁夏 | 505 | 598 | 585 | 589 | 100 | 412 | 578 | 496 | 531 | 100 |
新疆 | 466 | 576 | 569 | 572 | 100 | 405 | 593 | 540 | 553 | 100 |
第二部分:(1)高考改革按照专业组投档省份 | |||||
省份 | 科类名称 | 选考科目组 | 省控线/特殊类型线 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 综合改革 | 不限 | 513 | 619 | 614 |
北京 | 综合改革 | 化学 | 513 | 608 | 601 |
北京 | 综合改革 | 化学和生物 | 513 | 621 | 621 |
北京 | 综合改革 | 物理 | 513 | 614 | 614 |
天津 | 综合改革 | 不限 | 579 | 661 | 645 |
天津 | 综合改革 | 化学 | 579 | 643 | 635 |
天津 | 综合改革 | 化学和生物 | 579 | 659 | 654 |
天津 | 综合改革 | 物理 | 579 | 656 | 644 |
天津 | 综合改革 | 物理或化学或生物 | 579 | 645 | 641 |
上海 | 综合改革 | 不限 | 503 | 559 | 539 |
上海 | 综合改革 | 化学 | 503 | 538 | 528 |
上海 | 综合改革 | 化学和生物 | 503 | 563 | 552 |
上海 | 综合改革 | 物理 | 503 | 543 | 536 |
上海 | 综合改革 | 物理或化学或生物 | 503 | 547 | 536 |
江苏 | 历史类 | 历史+不限 | 533 | 606 | 584 |
江苏 | 历史类 | 历史+生物 | 533 | 584 | 566 |
江苏 | 历史类 | 历史+政治 | 533 | 592 | 589 |
江苏 | 物理类 | 物理+不限 | 501 | 606 | 583 |
江苏 | 物理类 | 物理+化学 | 501 | 612 | 572 |
江苏 | 物理类 | 物理+化学和生物 | 501 | 612 | 586 |
江苏 | 物理类 | 物理+化学或生物 | 501 | 595 | 575 |
江苏 | 物理类 | 物理+生物 | 501 | 588 | 561 |
福建 | 历史类 | 历史+不限 | 546 | 602 | 596 |
福建 | 历史类 | 历史+生物 | 546 | 594 | 594 |
福建 | 物理类 | 物理+不限 | 530 | 623 | 608 |
福建 | 物理类 | 物理+化学 | 530 | 615 | 604 |
福建 | 物理类 | 物理+化学和生物 | 530 | 629 | 611 |
福建 | 物理类 | 物理+化学或生物 | 530 | 609 | 608 |
福建 | 物理类 | 物理+生物 | 530 | 553 | 553 |
湖北 | 历史类 | 历史+不限 | 558 | 624 | 617 |
湖北 | 历史类 | 历史+生物 | 558 | 603 | 603 |
湖北 | 历史类 | 历史+政治 | 558 | 617 | 617 |
湖北 | 物理类 | 物理+不限 | 520 | 629 | 620 |
湖北 | 物理类 | 物理+化学 | 520 | 621 | 613 |
湖北 | 物理类 | 物理+化学和生物 | 520 | 630 | 626 |
湖北 | 物理类 | 物理+化学或生物 | 520 | 621 | 615 |
湖北 | 物理类 | 物理+生物 | 520 | 575 | 575 |
湖南 | 历史类 | 历史+不限 | 521 | 606 | 602 |
湖南 | 历史类 | 历史+生物 | 521 | 594 | 594 |
湖南 | 物理类 | 物理+不限 | 504 | 617 | 608 |
湖南 | 物理类 | 物理+化学 | 504 | 610 | 605 |
湖南 | 物理类 | 物理+化学和生物 | 504 | 617 | 613 |
湖南 | 物理类 | 物理+化学或生物 | 504 | 608 | 606 |
湖南 | 物理类 | 物理+生物 | 504 | 604 | 604 |
海南 | 综合改革 | 不限 | 569 | 710 | 688 |
海南 | 综合改革 | 化学 | 569 | 674 | 648 |
海南 | 综合改革 | 化学和生物 | 569 | 718 | 696 |
海南 | 综合改革 | 物理 | 569 | 698 | 685 |
海南 | 综合改革 | 物理或化学或生物 | 569 | 674 | 664 |
广东 | 历史类 | 历史+不限 | 548 | 616 | 603 |
广东 | 历史类 | 历史+生物 | 548 | 589 | 589 |
广东 | 物理类 | 物理+不限 | 539 | 631 | 611 |
广东 | 物理类 | 物理+化学 | 539 | 613 | 600 |
广东 | 物理类 | 物理+化学和生物 | 539 | 621 | 612 |
广东 | 物理类 | 物理+化学或生物 | 539 | 611 | 606 |
广东 | 物理类 | 物理+生物 | 539 | 601 | 601 |
广东 | 历史类 | 历史+不限201 | 548 | 616 | 605 |
广东 | 历史类 | 历史+生物202 | 548 | 589 | 589 |
广东 | 历史类 | 历史+不限 | 548 | 604 | 603 |
广东 | 物理类 | 物理+不限203 | 539 | 631 | 611 |
广东 | 物理类 | 物理+化学204 | 539 | 613 | 609 |
广东 | 物理类 | 物理+化学和生物206 | 539 | 621 | 612 |
广东 | 物理类 | 物理+化学或生物207 | 539 | 611 | 606 |
广东 | 物理类 | 物理+生物208 | 539 | 601 | 601 |
广东 | 物理类 | 物理+化学213 | 539 | 607 | 600 |
广东 | 物理类 | 物理+不限214 | 539 | 620 | 617 |
广东 | 物理类 | 物理+化学215 | 539 | 610 | 610 |
第二部分:(2)高考改革按照专业投档省份 | ||||
省份 | 科类名称 | 省控线/特殊类型线 | 最高分 | 最低分 |
河北 | 历史类 | 520 | 623 | 597 |
河北 | 物理类 | 498 | 640 | 578 |
辽宁 | 历史类 | 534 | 639 | 585 |
辽宁 | 物理类 | 503 | 651 | 589 |
浙江 | 综合改革 | 589 | 658 | 634 |
山东 | 综合改革 | 518 | 636 | 582 |
重庆 | 历史类 | 538 | 621 | 605 |
重庆 | 物理类 | 528 | 648 | 593 |
苏州大学是双一流大学吗?
2022年,第二轮双一流建设高校名单公布,江苏有16所大学入选,其中就有苏州大学,所以苏州大学是双一流大学,不过只有1个双一流建设学科。苏州大学双一流建设学科名单:材料科学与工程。
苏州大学是985还是211大学?
根据全国985和211大学名单可知:苏州大学是211大学,但不是985大学。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中江苏有11所211大学,2所985大学,目前教育部门不再接受211和985大学申报,已经统筹为双一流大学建设。
苏州大学是公办还是民办大学?
根据全国高等学校信息可知,苏州大学是公办大学。通常来说,公办大学学费便宜,民办大学学费较贵。
苏州大学王牌专业有哪些?
2020年国家级一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 | 学院(部) |
---|---|---|
1 | 法学 | 王健法学院 |
2 | 教育学 | 教育学院 |
3 | 汉语言文学 | 文学院 |
4 | 英语 | 外国语学院 |
5 | 高分子材料与工程 | 材料与化学化工学部 |
6 | 电子信息工程 | 电子信息学院 |
7 | 化学工程与工艺 | 材料与化学化工学部 |
8 | 服装设计与工程 | 纺织与服装工程学院 |
9 | 建筑学 | 金螳螂建筑学院 |
10 | 放射医学 | 医学部 |
11 | 法医学 | 医学部 |
12 | 护理学 | 医学部 |
13 | 档案学 | 社会学院 |
14 | 美术学 | 艺术学院 |
苏州大学简介
苏州大学坐落于素有“人间天堂”之称的历史文化名城苏州,是国家“211工程”、“2011计划”首批入列高校,是教育部与江苏省人民政府共建“双一流”建设高校、国家国防科技工业局和江苏省人民政府共建高校,是江苏省属重点综合性大学。
苏州大学前身是Soochow University(东吴大学,1900年创办),开现代高等教育之先河,融中西文化之菁华,是中国最早以现代大学学科体系举办的大学。在中国高等教育史上,东吴大学最早开展研究生教育并授予硕士学位、最先开展法学(英美法)专业教育,也是第一家创办学报的大学。1952年中国大陆院系调整,由东吴大学之文理学院、苏南文化教育学院、江南大学之数理系合并组建苏南师范学院,同年更名为江苏师范学院。1982年,学校更复名苏州大学(Soochow University)。其后,苏州蚕桑专科学校(1995年)、苏州丝绸工学院(1997年)和苏州医学院(2000年)等相继并入苏州大学。从民国时期的群星璀璨,到共和国时代的开拓创新;从师范教育的文脉坚守,到综合性大学的战略转型与回归;从多校合并的跨越发展,到争创一流的重塑辉煌,苏州大学在中国高等教育史上留下了浓墨重彩的一笔。
太谷教育信息网(Sxtgedu.net)专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息