1、2022年四川大学分数线【普通类】
(本一批,31个省(市、区)招生) | |||||||
省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||||
一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | ||||
河北 | 3+1+2 | 443 | 607 | 430 | 604 | ||
山西 | 非高考改革 | 517 | 579 | 498 | 539 | ||
内蒙古 | 非高考改革 | 459 | 549 | 427 | 578 | ||
辽宁 | 3+1+2 | 404 | 612 | 362 | 622 | ||
吉林 | 非高考改革 | 511 | 564 | 488 | 555 | ||
黑龙江 | 非高考改革 | 463 | 569 | 429 | 570 | ||
安徽 | 非高考改革 | 523 | 598 | 491 | 607 | ||
江西 | 非高考改革 | 529 | 599 | 509 | 605 | ||
山东 | 3+3 | 本科一段线:437 录取最低分:607 | |||||
河南 | 非高考改革 | 527 | 598 | 509 | 618 | ||
广西 | 非高考改革 | 532 | 622 | 475 | 566 | ||
重庆 | 3+1+2 | 415 | 597 | 411 | 600 | ||
四川 | 非高考改革 | 538 | 0052:6060552:601 | 515 | 0052:6350552:621 | ||
贵州 | 非高考改革 | 549 | 635 | 451 | 584 | ||
云南 | 非高考改革 | 575 | 644 | 515 | 626 | ||
西藏(少) | 非高考改革 | 340 | 449 | 305 | 410 | ||
西藏(汉) | 非高考改革 | 430 | 554 | 400 | 597 | ||
陕西 | 非高考改革 | 484 | 600 | 449 | 579 | ||
甘肃 | 非高考改革 | 485 | 573 | 442 | 561 | ||
青海 | 非高考改革 | 409 | 526 | 335 | 532 | ||
宁夏 | 非高考改革 | 487 | 562 | 412 | 546 | ||
新疆 | 非高考改革 | 443 | 540 | 400 | 540 | ||
江苏 | 3+1+2 | 471 | 专业组序号 | 录取最低分 | 429 | 专业组序号 | 录取最低分 |
02 | 594 | 05 | 615 | ||||
03 | 564 | 08 | 607 | ||||
04 | 595 | 09 | 632 | ||||
10 | 610 | ||||||
11 | 643 | ||||||
福建 | 3+1+2 | 468 | 专业组序号 | 录取最低分 | 428 | 专业组序号 | 录取最低分 |
999 | 605 | 500 | 620 | ||||
506 | 622 | ||||||
999 | 623 | ||||||
500(aa) | 655 | ||||||
506(ab) | 657 | ||||||
湖北 | 3+1+2 | 435 | 选考科目 | 录取最低分 | 409 | 选考科目 | 录取最低分 |
02 | 601 | 04 | 609 | ||||
05 | 599 | ||||||
08 | 609 | ||||||
09 | 630 | ||||||
11 | 609 | ||||||
12 | 636 | ||||||
湖南 | 3+1+2 | 451 | 选考科目 | 录取最低分 | 414 | 专业组序号 | 录取最低分 |
005 | 603 | 007 | 609 | ||||
006 | 601 | 009 | 604 | ||||
010 | 631 | ||||||
011 | 609 | ||||||
012 | 638 | ||||||
013 | 602 | ||||||
广东 | 3+1+2 | 437 | 专业组序号 | 录取最低分 | 445 | 专业组序号 | 录取最低分 |
201 | 598 | 203 | 621 | ||||
202 | 605 | 204 | 627 | ||||
205 | 618 | ||||||
211 | 651 | ||||||
212 | 657 | ||||||
上海 | 3+3 | 本科控制线: 400 | 专业组序号 | 录取最低分 | |||
01 | 562 | ||||||
02 | 565 | ||||||
03 | 564 | ||||||
04 | 579 | ||||||
05 | 562 | ||||||
06 | 583 | ||||||
浙江 | 3+3 | 本科一段线: 497 | 选考科目 | 录取最低分 | |||
645 | |||||||
海南 | 3+3 | 本科批: 471 | 专业组序号 | 录取最低分 | |||
012 | 696 | ||||||
013 | 707 | ||||||
014 | 711 | ||||||
015 | 717 | ||||||
016 | 749 | ||||||
080 | 666 | ||||||
081 | 764 | ||||||
北京 | 3+3 | 本科控制线: 425 | 专业组序号 | 录取最低分 | |||
010 | 634 | ||||||
020 | 636 | ||||||
030 | 631 | ||||||
040 | 648 | ||||||
050 | 629 | ||||||
060 | 665 | ||||||
070 | 624 | ||||||
080 | 653 | ||||||
天津 | 3+3 | 普通本科: 463 | 专业组序号 | 录取最低分 | |||
001 | 664 | ||||||
002 | 658 | ||||||
003 | 690 | ||||||
004 | 657 | ||||||
005 | 659 | ||||||
008 | 695 | ||||||
备注:以上统计数不含征集志愿 |
2、2022年四川大学分数线【提前批】
(提前批,14个省(市、区)招生) | |||||
省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | ||
安徽 | 非高考改革 | 523 | 595 | 491 | / |
河南 | 非高考改革 | 527 | 601 | 509 | / |
福建 | 3+1+2 | 468 | 602 | 428 | / |
贵州 | 非高考改革 | 549 | 634 | 451 | / |
云南 | 非高考改革 | 575 | 648 | 515 | / |
陕西 | 非高考改革 | 484 | 589 | 449 | / |
江苏 | 3+1+2 | 471 | 596 | 429 | / |
湖北 | 3+1+2 | 435 | 606 | 409 | / |
甘肃 | 非高考改革 | 485 | 565 | 442 | / |
新疆 | 非高考改革 | 443 | 538 | 400 | / |
湖南 | 非高考改革 | 451 | 603 | 414 | / |
四川 | 非高考改革 | 538 | 603 | 515 | / |
重庆 | 3+1+2 | 415 | 607 | 411 | / |
山西 | 非高考改革 | 517 | 578 | 498 | / |
备注:以上统计数不含征集志愿 |
3、2022年四川大学分数线【国家专项】
(国家专项,22个省(市、区)招生) | |||||||
省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||||
一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | ||||
河北 | 3+1+2 | 443 | 610 | 430 | 602 | ||
山西 | 非高考改革 | 517 | 546 | 498 | 577 | ||
内蒙古 | 非高考改革 | 459 | 530 | 427 | 547 | ||
吉林 | 非高考改革 | 511 | / | 488 | 562 | ||
黑龙江 | 非高考改革 | 463 | 552 | 429 | 567 | ||
安徽 | 非高考改革 | 523 | 596 | 491 | 620 | ||
江西 | 非高考改革 | 529 | 595 | 509 | 601 | ||
河南 | 非高考改革 | 527 | 602 | 509 | 620 | ||
广西 | 非高考改革 | 532 | 605 | 475 | 567 | ||
重庆 | 3+1+2 | 415 | 602 | 411 | 596 | ||
四川 | 非高考改革 | 538 | 597 | 515 | 615 | ||
贵州 | 非高考改革 | 549 | 634 | 451 | 586 | ||
云南 | 非高考改革 | 575 | 645 | 515 | 624 | ||
西藏(少) | 非高考改革 | 340 | 411 | 305 | 444 | ||
西藏(汉) | 非高考改革 | 430 | 569 | 400 | 607 | ||
陕西 | 非高考改革 | 484 | 595 | 449 | 594 | ||
甘肃 | 非高考改革 | 485 | 562 | 442 | 563 | ||
青海 | 非高考改革 | 409 | 507 | 335 | 500 | ||
宁夏 | 非高考改革 | 487 | 574 | 412 | 497 | ||
新疆 | 非高考改革 | 443 | 541 | 400 | 458 | ||
湖北 | 3+1+2 | 435 | 专业组 | 录取最低分 | 409 | 专业组 | 录取最低分 |
03 | 599 | 07 | 586 | ||||
10 | 587 | ||||||
13 | 587 | ||||||
湖南 | 3+1+2 | 451 | 选考科目 | 录取最低分 | 414 | 选考科目 | 录取最低分 |
014 | 597 | 015 | 589 | ||||
016 | 592 | ||||||
海南 | 3+3 | 471 | 专业组序号 | 录取最低分 | |||
001 | 634 | ||||||
备注:以上统计数不含征集志愿 |
4、2022年四川大学分数线【高校专项】
(高校专项,28个省(市、区)招生) | |||||||
省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||||
本一批 | 录取最低分 | 本一批 | 录取最低分 | ||||
河北 | 3+1+2 | 443 | 612 | 430 | 592 | ||
山西 | 非高考改革 | 517 | 573 | 498 | 570 | ||
内蒙古 | 非高考改革 | 459 | 555 | 427 | 588 | ||
辽宁 | 3+1+2 | 404 | 594 | 362 | 512 | ||
吉林 | 非高考改革 | 511 | 517 | 488 | / | ||
黑龙江 | 非高考改革 | 463 | 551 | 429 | 575 | ||
浙江 | 3+3 | 本科一段线:497 录取最低分:639 | |||||
安徽 | 非高考改革 | 523 | 584 | 491 | 605 | ||
江西 | 非高考改革 | 529 | 599 | 509 | 588 | ||
山东 | 3+3 | 本科一段线:437 录取最低分:590 | |||||
河南 | 非高考改革 | 527 | 590 | 509 | 605 | ||
广西 | 非高考改革 | 532 | 624 | 475 | 596 | ||
重庆 | 3+1+2 | 415 | 583 | 411 | 600 | ||
四川 | 非高考改革 | 538 | 595 | 515 | 607 | ||
贵州 | 非高考改革 | 549 | 624 | 451 | 572 | ||
云南 | 非高考改革 | 575 | 636 | 515 | 616 | ||
西藏(少) | 非高考改革 | 340 | 388 | 305 | 357 | ||
西藏(汉) | 非高考改革 | 430 | 400 | ||||
陕西 | 非高考改革 | 484 | 597 | 449 | 579 | ||
甘肃 | 非高考改革 | 485 | 550 | 442 | 522 | ||
青海 | 非高考改革 | 409 | 503 | 335 | 508 | ||
宁夏 | 非高考改革 | 487 | / | 412 | 553 | ||
新疆 | 非高考改革 | 443 | 502 | 400 | 538 | ||
江苏 | 3+1+2 | 471 | 专业组 | 录取最低分 | 429 | 专业组 | 录取最低分 |
历史 | 595 | 物理 | 587 | ||||
湖南 | 3+1+2 | 451 | 专业组 | 录取最低分 | 414 | 专业组 | 录取最低分 |
湖北 | 3+1+2 | 435 | 专业组 | 录取最低分 | 409 | 专业组 | 录取最低分 |
广东 | 3+1+2 | 437 | 选考科目 | 录取最低分 | 445 | 选考科目 | 录取最低分 |
福建 | 3+1+2 | 468 | 专业组序号 | 录取最低分 | 428 | 专业组序号 | 录取最低分 |
999 | 599 | 999 | 613 | ||||
海南 | 3+3 | 本科批: 471 | 专业组序号 | 录取最低分 | |||
003 | 610 | ||||||
005 | 676 | ||||||
备注:以上统计数不含征集志愿 |
5、2022年四川大学分数线【中外合作办学】
(中外合作办学,15个省(市、区)招生) | |||||
省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
一本线 | 最低录取分 | 一本线 | 最低录取分 | ||
北京 | 3+3 | 本科控制线:425录取最低分: | / | / | 090:616 |
L00:614 | |||||
辽宁 | 3+1+2 | 404 | / | 362 | 614 |
上海 | 3+3 | 本科控制线:400录取最低分: | / | 559 | |
江苏 | 3+1+2 | 471 | / | 429 | 0.671527778 |
0.711805556 | |||||
浙江 | 3+3 | 本科一段线:497录取最低分:637 | |||
安徽 | 非高考改革 | 523 | / | 491 | 609 |
福建 | 3+1+2 | 468 | / | 428 | 608 |
山东 | 3+3 | 本科一段线:437录取最低分:593 | |||
河南 | 非高考改革 | 527 | / | 509 | 602 |
湖北 | 3+1+2 | 435 | / | 409 | 601 |
湖南 | 3+1+2 | 451 | / | 414 | 588 |
广东 | 3+1+2 | 437 | / | 445 | 213:614 |
214:612 | |||||
重庆 | 3+1+2 | 415 | / | 411 | 587 |
四川 | 非高考改革 | 538 | / | 515 | 605 |
云南 | 非高考改革 | 575 | / | 515 | 613 |
备注:以上统计数不含征集志愿 |
6、2022年四川大学分数线【护理学】
(护理学,15个省(市、区)) | |||||
省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
一本线/本科线 | 录取最低分 | 一本线/本科线 | 录取最低分 | ||
辽宁 | 3+1+2 | 404 | / | 362 | |
河南 | 非高考改革 | 527 | / | 509 | 582 |
重庆 | 3+1+2 | 415 | / | 411 | |
四川 | 非高考改革 | 538 | / | 515 | 590 |
云南 | 非高考改革 | 575 | / | 515 | 585 |
甘肃 | 非高考改革 | 485 | / | 442 | 511 |
浙江 | 3+3 | 本科一段线:497 录取最低分: | |||
广西 | 非高考改革 | 532 | / | 475 | 555 |
江西 | 非高考改革 | 529 | / | 509 | 553 |
河北 | 3+1+2 | 443 | / | 430 | |
广东 | 3+1+2 | 437 | / | 445 | |
新疆 | 非高考改革 | 443 | / | 400 | 485 |
西藏 | 非高考改革 | 430 | / | 400 | 少民:404汉:415 |
福建 | 3+1+2 | 468 | / | 428 | 584 |
海南 | 3+3 | 本科批:471 录取最低分: | |||
备注:以上统计数不含征集志愿 |
7、2022年四川大学分数线【少数民族预科】
(少数民族预科,10个省(市、区)招生) | |||||
省份 | 高考类型 | 文史 | 理工 | ||
一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | ||
四川 | 非高考改革 | 538 | 580 | 515 | 587 |
重庆 | 3+1+2 | 415 | 582 | 411 | 592 |
贵州 | 非高考改革 | 549 | 625 | 451 | 570 |
云南 | 非高考改革 | 575 | 635 | 515 | 612 |
广西 | 非高考改革 | 532 | 572 | 475 | 584 |
甘肃 | 非高考改革 | 485 | 515 | 442 | 523 |
宁夏 | 非高考改革 | 487 | / | 412 | 524 |
青海 | 非高考改革 | 409 | / | 335 | 480 |
内蒙古 | 非高考改革 | 459 | / | 427 | 541 |
新疆 | 非高考改革 | 443 | 479 | 400 | 474 |
备注:以上统计数不含征集志愿 |
2021四川大学锦江学院录取分数线
四川大学锦江学院2021年普通类录取分数线
省份 | 录取批次 | 层次 | 省控线 | 调档线 | 录取线 | 计划数 | 备注 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
四川 | 普通类本科二批 | 本科 | 474 | 430 | 506 | 450 | 506 | 450 | 936 | 1691 | |
四川 | 专科批次 | 专科 | 150 | 150 | 366 | 365 | 366 | 365 | 92 | 54 | |
北京 | 本科批 | 本科 | 400 | 423 | 423 | 3 | 北京市招生科类不分文理 | ||||
浙江 | 普通类第一段 | 本科 | 495 | 502 | 502 | 21 | 浙江省招生科类不分文理 | ||||
江苏 | 普通类本科院校 | 本科 | 476 | 417 | 481 | 440 | 481 | 440 | 5 | 9 | |
湖南 | 本科批(普通) | 本科 | 466 | 434 | 494 | 467 | 494 | 467 | 11 | 14 | |
海南 | 本科批 | 本科 | 466 | 限物理:511 限化学:533 不限:521 | 限物理:511 限化学:533 不限:521 | 42 | 46 | 海南省招生科类不分文理 | |||
福建 | 普通类本科批 | 本科 | 467 | 423 | 467 | 423 | 473 | 445 | 42 | 85 | |
重庆 | 本科批 | 本科 | 456 | 446 | 501 | 472 | 501 | 472 | 44 | 69 | |
江西 | 第二批本科 | 本科 | 496 | 443 | 531 | 482 | 531 | 464 | 1 | 4 | |
内蒙古 | 本科二批 | 本科 | 392 | 301 | 398 | 327 | 398 | 327 | 3 | 7 | |
广西 | 本科第二批次 | 本科 | 413 | 348 | 415 | 365 | 415 | 365 | 4 | 6 | |
天津 | 本科B阶段 | 本科 | 463 | 487.1 | 487.1 | 7 | 天津市招生科类不分文理 | ||||
广东 | 本科批 | 本科 | 448 | 432 | 491 | 478 | 491 | 478 | 4 | 9 | |
辽宁 | 本科批 | 本科 | 456 | 336 | 506 | 416 | 506 | 416 | 2 | 3 | |
河北 | 本科批 | 本科 | 454 | 412 | 489 | 452 | 489 | 452 | 13 | 17 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 本科 | 519 | 415 | 538 | 433 | 538 | 433 | 9 | 21 | |
湖北 | 本科第二批 | 本科 | 463 | 397 | 502 | 456 | 502 | 456 | 2 | 8 | |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 本科 | 432 | 336 | 456 | 372 | 456 | 372 | 5 | 8 | |
贵州 | 第二批本科 | 本科 | 479 | 367 | 506 | 397 | 506 | 397 | 20 | 31 | |
河南 | 本科二批 | 本科 | 466 | 400 | 466 | 462 | 466 | 462 | 2 | 9 | |
青海 | 本科二段 | 本科 | 361 | 310 | 403 | 334 | 403 | 334 | 4 | 6 | |
陕西 | 本科二批 | 本科 | 406 | 341 | 451 | 395 | 451 | 395 | 12 | 28 | |
吉林 | 第二批本科 | 本科 | 335 | 305 | 377 | 345 | 377 | 345 | 2 | 3 | |
云南 | 本科二批 | 本科 | 500 | 435 | 500 | 460 | 500 | 460 | 5 | 8 | |
黑龙江 | 本科二批 | 本科 | 354 | 280 | 354 | 326 | 354 | 326 | 2 | 8 | |
新疆 | 本科第二批 | 本科 | 350 | 302 | 404 | 363 | 404 | 363 | 9 | 24 | |
山西 | 第二批C | 本科 | 393 | 343 | 410 | 343 | 410 | 343 | 3 | 6 | |
重庆 | 高职专科批次 | 专科 | 180 | 180 | 374 | 180 | 374 | 180 | 56 | 34 | |
福建 | 高职(专科) | 专科 | 220 | 220 | 386 | 328 | 386 | 328 | 22 | 16 | |
贵州 | 高职(专科) | 专科 | 180 | 180 | 400 | 217 | 400 | 217 | 72 | 67 |
四川大学锦江学院是985还是211大学?
根据全国985和211大学名单可知:四川大学锦江学院不是985大学,也不是211大学。 四川大学锦江学院简介
四川大学锦江学院是经教育部批准,由百年名校、国家“双一流”(A类)建设高校、“985工程”和“211工程”首批建设的教育部直属全国重点大学—四川大学举办的独立学院;是一所按照新机制、新模式运行的全日制普通本科高等学校。
学校严格课堂秩序,实行早晚自习、新生晨练制度,坚持开展文明寝室建设、诚信教育、志愿者服务等各类活动,培养学生勤奋学习、吃苦耐劳、求真务实、诚实守信、团结协作、博爱感恩等优良品格,形成了优良的校风和学风。
太谷教育信息网(Sxtgedu.net)专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息