今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
1697 | 武汉职业技术学院 | 4142010834 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
1698 | 黄冈职业技术学院 | 4142010955 | 湖北省 | 黄冈市 | 专科 |
1699 | 长江职业学院 | 4142010956 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
1700 | 荆州理工职业学院 | 4142011074 | 湖北省 | 荆州市 | 专科 |
1701 | 湖北工业职业技术学院 | 4142011334 | 湖北省 | 十堰市 | 专科 |
1702 | 鄂州职业大学 | 4142011335 | 湖北省 | 鄂州市 | 专科 |
1703 | 武汉城市职业学院 | 4142011796 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
1704 | 湖北职业技术学院 | 4142012051 | 湖北省 | 孝感市 | 专科 |
1705 | 武汉船舶职业技术学院 | 4142012052 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
1706 | 恩施职业技术学院 | 4142012347 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 专科 |
1707 | 襄阳职业技术学院 | 4142012354 | 湖北省 | 襄阳市 | 专科 |
1709 | 荆州职业技术学院 | 4142012737 | 湖北省 | 荆州市 | 专科 |
1710 | 武汉工程职业技术学院 | 4142012738 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
1711 | 仙桃职业学院 | 4142012740 | 湖北省 | 仙桃市 | 专科 |
1712 | 湖北轻工职业技术学院 | 4142012744 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
1713 | 湖北交通职业技术学院 | 4142012752 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
1714 | 湖北中医药高等专科学校 | 4142012951 | 湖北省 | 荆州市 | 专科 |
1715 | 武汉航海职业技术学院 | 4142012952 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
1716 | 武汉铁路职业技术学院 | 4142012977 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
1717 | 武汉软件工程职业学院 | 4142012978 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
1718 | 湖北三峡职业技术学院 | 4142012979 | 湖北省 | 宜昌市 | 专科 |
1719 | 随州职业技术学院 | 4142012980 | 湖北省 | 随州市 | 专科 |
1720 | 武汉电力职业技术学院 | 4142012981 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
1721 | 湖北水利水电职业技术学院 | 4142012982 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
1722 | 湖北城市建设职业技术学院 | 4142012983 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
1723 | 武汉警官职业学院 | 4142012984 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
1724 | 湖北生物科技职业学院 | 4142012985 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
1731 | 湖北艺术职业学院 | 4142013263 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
1732 | 武汉交通职业学院 | 4142013264 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
1733 | 咸宁职业技术学院 | 4142013265 | 湖北省 | 咸宁市 | 专科 |
1734 | 长江工程职业技术学院 | 4142013266 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
1735 | 江汉艺术职业学院 | 4142013793 | 湖北省 | 潜江市 | 专科 |
1736 | 武汉民政职业学院 | 4142013796 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
1737 | 鄂东职业技术学院 | 4142013797 | 湖北省 | 黄冈市 | 专科 |
1738 | 湖北财税职业学院 | 4142013798 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
1740 | 湖北国土资源职业学院 | 4142013800 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
1741 | 湖北生态工程职业技术学院 | 4142013801 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
1742 | 三峡电力职业学院 | 4142014061 | 湖北省 | 宜昌市 | 专科 |
1743 | 湖北科技职业学院 | 4142014119 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
1744 | 湖北青年职业学院 | 4142014120 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
1745 | 湖北工程职业学院 | 4142014197 | 湖北省 | 黄石市 | 专科 |
1746 | 三峡旅游职业技术学院 | 4142014258 | 湖北省 | 宜昌市 | 专科 |
1747 | 天门职业学院 | 4142014355 | 湖北省 | 天门市 | 专科 |
1748 | 湖北体育职业学院 | 4142014356 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
1749 | 襄阳汽车职业技术学院 | 4142014357 | 湖北省 | 襄阳市 | 专科 |
1750 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 4142014467 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
1751 | 湖北铁道运输职业学院 | 4142014553 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
1752 | 武汉海事职业学院 | 4142014554 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
1754 | 荆门职业学院 | 4142014571 | 湖北省 | 荆门市 | 专科 |
1755 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 4142014590 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 |
部分湖北专科录取分数线
1、2020年武汉职业技术学院各省投档及最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 324 | 64719 | 397 | 21411 |
2 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 400 | 86475 | 423 | 43769 |
3 | 2020 | 四川 | 专科批 | 416 | 193403 | 436 | 85876 |
4 | 2020 | 广东 | 专科批 | 412 | 213797 | 422 | 108998 |
5 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 308 | 17390 | 230 | 13382 |
6 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 434 | 132340 | 498 | 47716 |
7 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
8 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 398 | 119924 | 415 | 48777 |
9 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 375 | 114508 | 418 | 49385 |
10 | 2020 | 河北 | 专科批 | 436 | 172128 | 464 | 59310 |
11 | 2020 | 江西 | 专科批 | 410 | 10454 | 425 | 9251 |
12 | 2020 | 青海 | 专科批 | 314 | 19092 | 379 | 7148 |
13 | 2020 | 广西 | 专科批 | 358 | 126216 | 379 | 52053 |
14 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 331 | 81598 | 352 | 31291 |
15 | 2020 | 山西 | 专科批 | 373 | 48553 | 392 | 24598 |
16 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
17 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 416 | 166235 | 488 | 61044 |
18 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 422 | 103844 | 457 | 58744 |
19 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 313 | 61199 | 379 | 27976 |
20 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 315 | - | 366 | - |
21 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 382 | 132145 | 455 | 53969 |
22 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 315 | - | 421 | 12943 |
23 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
2、2020年荆州职业技术学院各省投档及最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 201 | 214253 | 319 | 126304 |
2 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 236 | 71935 | 356 | 30687 |
3 | 2020 | 广西 | 专科批 | 213 | 195682 | 232 | 121151 |
4 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
5 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
6 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 312 | 150924 | 398 | 96706 |
7 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 305 | 208432 | 284 | 181145 |
8 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 251 | - | 314 | - |
9 | 2020 | 江西 | 专科批 | 150 | 203799 | 235 | 147713 |
10 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
11 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
12 | 2020 | 四川 | 专科批 | 201 | 258327 | 291 | 182701 |
13 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 271 | 201364 | 349 | 124173 |
14 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 272 | 110634 | 204 | 74456 |
15 | 2020 | 青海 | 专科批 | 216 | 24769 | 259 | 9967 |
16 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 237 | 178573 | 191 | 111587 |
17 | 2020 | 广东 | 专科批 | 290 | 319190 | 194 | 250992 |
18 | 2020 | 河北 | 专科批 | 357 | 222794 | 389 | 102570 |
3、2020年湖北工业职业技术学院各省投档及最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
2 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 280 | 157148 | - | - |
3 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
4 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 265 | - | 298 | - |
5 | 2020 | 广西 | 专科批 | 215 | 195290 | 196 | 125802 |
6 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 218 | 73268 | 269 | 37292 |
7 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
8 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
9 | 2020 | 江西 | 专科批 | 270 | 175514 | 252 | 139084 |
10 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 314 | 186663 | 363 | 112816 |
11 | 2020 | 河北 | 专科批 | 339 | 230805 | 324 | 142453 |
12 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 203 | 185697 | 150 | 113243 |
13 | 2020 | 青海 | 专科批 | 276 | 22359 | 246 | 10099 |
14 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 262 | 157466 | 370 | 110150 |
15 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 237 | 208110 | 302 | 138258 |
16 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 260 | 216047 | 318 | 169821 |
wWw.sXtgedu.NEt【太谷教育信息网】-专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。