今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文太谷教育信息网小编帮大家整理了在云南招生录取最低分数线为620分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于太谷教育信息网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢太谷教育信息网为我们提供宝贵的云南高考620分能上什么大学2020文理科数据。
云南高考文科620分能报考哪些大学
1、吉林大学在云南本一批最低录取分数线为627分;吉林大学招生批次本一批控制线为560分;云南文科620分的位次为1264。
2、兰州大学在云南本一批最低录取分数线为614分;兰州大学招生批次本一批控制线为560分;云南文科620分的位次为1264。
3、东北师范大学在云南本一批最低录取分数线为616分;东北师范大学招生批次本一批控制线为560分;云南文科620分的位次为1264。
4、湖南师范大学在云南本一批最低录取分数线为614分;湖南师范大学招生批次本一批控制线为560分;云南文科620分的位次为1264。
5、江南大学在云南本一批最低录取分数线为610分;江南大学招生批次本一批控制线为560分;云南文科620分的位次为1264。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 云南高考620分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南 | 2019 | 吉林大学 | 文科 | 627 | 870 | 560 | 本一批 | 吉林 |
2 | 云南 | 2019 | 中南大学 | 文科 | 627 | 870 | 560 | 本一批 | 湖南 |
3 | 云南 | 2019 | 山东大学 | 文科 | 624 | 1012 | 560 | 本一批 | 山东 |
4 | 云南 | 2019 | 山东大学(威海校区) | 文科 | 618 | 1392 | 560 | 本一批 | 山东 |
5 | 云南 | 2019 | 东北大学 | 文科 | 616 | 1502 | 560 | 本一批 | 辽宁 |
6 | 云南 | 2019 | 西北工业大学 | 文科 | 616 | 1502 | 560 | 本一批 | 陕西 |
7 | 云南 | 2019 | 湖南大学 | 文科 | 628 | 820 | 560 | 本一批 | 湖南 |
8 | 云南 | 2019 | 重庆大学 | 文科 | 628 | 820 | 560 | 本一批 | 重庆 |
9 | 云南 | 2019 | 兰州大学 | 文科 | 614 | 1651 | 560 | 本一批 | 甘肃 |
10 | 云南 | 2019 | 西南大学 | 文科 | 618 | 1392 | 560 | 本一批 | 重庆 |
11 | 云南 | 2019 | 河海大学 | 文科 | 612 | 1812 | 560 | 本一批 | 江苏 |
12 | 云南 | 2019 | 西南交通大学 | 文科 | 614 | 1651 | 560 | 本一批 | 四川 |
13 | 云南 | 2019 | 北京科技大学 | 文科 | 620 | 1264 | 560 | 本一批 | 北京 |
14 | 云南 | 2019 | 北京交通大学 | 文科 | 624 | 1012 | 560 | 本一批 | 北京 |
15 | 云南 | 2019 | 西北大学 | 文科 | 611 | 1907 | 560 | 本一批 | 陕西 |
16 | 云南 | 2019 | 郑州大学 | 文科 | 611 | 1907 | 560 | 本一批 | 河南 |
17 | 云南 | 2019 | 苏州大学 | 文科 | 622 | 1140 | 560 | 本一批 | 江苏 |
18 | 云南 | 2019 | 东北师范大学 | 文科 | 616 | 1502 | 560 | 本一批 | 吉林 |
19 | 云南 | 2019 | 中国海洋大学 | 文科 | 619 | 1323 | 560 | 本一批 | 山东 |
20 | 云南 | 2019 | 湖南师范大学 | 文科 | 614 | 1651 | 560 | 本一批 | 湖南 |
21 | 云南 | 2019 | 上海大学 | 文科 | 629 | 785 | 560 | 本一批 | 上海 |
22 | 云南 | 2019 | 暨南大学 | 文科 | 620 | 1264 | 560 | 本一批 | 广东 |
23 | 云南 | 2019 | 华南师范大学 | 文科 | 615 | 1578 | 560 | 本一批 | 广东 |
24 | 云南 | 2019 | 中南财经政法大学 | 文科 | 613 | 1735 | 560 | 本一批 | 湖北 |
25 | 云南 | 2019 | 福州大学 | 文科 | 610 | 2002 | 560 | 本一批 | 福建 |
26 | 云南 | 2019 | 江南大学 | 文科 | 610 | 2002 | 560 | 本一批 | 江苏 |
27 | 云南 | 2019 | 首都师范大学 | 文科 | 610 | 2002 | 560 | 本一批 | 北京 |
28 | 云南 | 2019 | 深圳大学 | 文科 | 618 | 1392 | 560 | 本一批 | 广东 |
29 | 云南 | 2019 | 中央民族大学 | 文科 | 625 | 956 | 560 | 本一批 | 北京 |
30 | 云南 | 2019 | 西南财经大学 | 文科 | 615 | 1578 | 560 | 本一批 | 四川 |
wWw.sXtgedu.NEt【太谷教育信息网】-专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。