今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
孙老师今日最新收到问题:福建高考成绩物理在592分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心福建物理450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了福建高考成绩物理在592分左右的大学名单,并附上近三年福建高考成绩物理在592分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
福建高考物理592分左右录取的大学名单有:哈尔滨工业大学(威海)、四川大学、中国农业大学、苏州大学、南京师范大学、东华大学、北京林业大学、安徽大学、福州大学、华中农业大学等。
二、福建高考物理592分左右的大学有哪些
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 593 | 10561 |
2 | 哈尔滨工业大学(威海) | 2022 | 物理 | 福建 | 593 | 10561 |
3 | 北京邮电大学(宏福校区) | 2022 | 物理 | 福建 | 594 | 10280 |
4 | 西北工业大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 599 | 8965 |
5 | 四川大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 584 | 13211 |
6 | 中南大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 601 | 8466 |
7 | 吉林大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 584 | 13211 |
8 | 大连理工大学(盘锦校区) | 2022 | 物理 | 福建 | 597 | 9452 |
9 | 大连理工大学(盘锦校区) | 2022 | 物理 | 福建 | 602 | 8240 |
10 | 上海大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 585 | 12913 |
11 | 中国农业大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 585 | 12913 |
12 | 中国农业大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 593 | 10561 |
13 | 西南财经大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 587 | 12310 |
14 | 中国人民公安大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 602 | 8240 |
15 | 南京理工大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 596 | 9718 |
16 | 西南政法大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 595 | 9995 |
17 | 苏州大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 592 | 10822 |
18 | 南京师范大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 595 | 9995 |
19 | 南京师范大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 598 | 9192 |
20 | 东北大学秦皇岛分校 | 2022 | 物理 | 福建 | 589 | 11696 |
21 | 东北大学秦皇岛分校 | 2022 | 物理 | 福建 | 596 | 9718 |
22 | 华北电力大学(保定) | 2022 | 物理 | 福建 | 587 | 12310 |
23 | 华北电力大学(保定) | 2022 | 物理 | 福建 | 589 | 11696 |
24 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 物理 | 福建 | 592 | 10822 |
25 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 物理 | 福建 | 599 | 8965 |
26 | 中国海洋大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 583 | 13536 |
27 | 中国海洋大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 584 | 13211 |
28 | 中国海洋大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 602 | 8240 |
29 | 华东理工大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 582 | 13890 |
30 | 华东理工大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 600 | 8720 |
31 | 北京交通大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 593 | 10561 |
32 | 天津医科大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 595 | 9995 |
33 | 天津医科大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 596 | 9718 |
34 | 海军军医大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 582 | 13890 |
35 | 暨南大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 582 | 13890 |
36 | 暨南大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 597 | 9452 |
37 | 暨南大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 601 | 8466 |
38 | 陕西师范大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 590 | 11400 |
39 | 兰州大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 586 | 12609 |
40 | 兰州大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 602 | 8240 |
41 | 兰州大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 602 | 8240 |
42 | 武汉理工大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 594 | 10280 |
43 | 武汉理工大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 597 | 9452 |
44 | 首都师范大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 582 | 13890 |
45 | 首都师范大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 588 | 12020 |
46 | 河海大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 592 | 10822 |
47 | 河海大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 595 | 9995 |
48 | 河海大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 596 | 9718 |
49 | 西南交通大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 595 | 9995 |
50 | 西南交通大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 596 | 9718 |
51 | 西南交通大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 599 | 8965 |
52 | 西南交通大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 599 | 8965 |
53 | 东华大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 593 | 10561 |
54 | 东华大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 599 | 8965 |
55 | 西北政法大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 597 | 9452 |
56 | 东北师范大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 585 | 12913 |
57 | 东北师范大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 588 | 12020 |
58 | 北京化工大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 585 | 12913 |
59 | 北京化工大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 591 | 11105 |
60 | 江南大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 592 | 10822 |
61 | 西北大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 582 | 13890 |
62 | 西北大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 585 | 12913 |
63 | 西北大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 587 | 12310 |
64 | 湖南师范大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 586 | 12609 |
65 | 湖南师范大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 592 | 10822 |
66 | 湖南师范大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 597 | 9452 |
67 | 哈尔滨工程大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 596 | 9718 |
68 | 郑州大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 591 | 11105 |
69 | 北京林业大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 582 | 13890 |
70 | 合肥工业大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 586 | 12609 |
71 | 合肥工业大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 591 | 11105 |
72 | 合肥工业大学(宣城校区) | 2022 | 物理 | 福建 | 583 | 13536 |
73 | 中国医科大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 583 | 13536 |
74 | 中国药科大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 593 | 10561 |
75 | 中国药科大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 597 | 9452 |
76 | 安徽大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 591 | 11105 |
77 | 西北农林科技大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 583 | 13536 |
78 | 西北农林科技大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 584 | 13211 |
79 | 西北农林科技大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 586 | 12609 |
80 | 西北农林科技大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 590 | 11400 |
81 | 中国石油大学(北京) | 2022 | 物理 | 福建 | 584 | 13211 |
82 | 中国石油大学(北京) | 2022 | 物理 | 福建 | 584 | 13211 |
83 | 中国石油大学(北京) | 2022 | 物理 | 福建 | 586 | 12609 |
84 | 西南大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 591 | 11105 |
85 | 西南大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 597 | 9452 |
86 | 中国美术学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 594 | 10280 |
87 | 福州大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 583 | 13536 |
88 | 福州大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 586 | 12609 |
89 | 福州大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 588 | 12020 |
90 | 福州大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 589 | 11696 |
91 | 中国地质大学(武汉) | 2022 | 物理 | 福建 | 582 | 13890 |
92 | 中国地质大学(武汉) | 2022 | 物理 | 福建 | 587 | 12310 |
93 | 南昌大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 587 | 12310 |
94 | 杭州电子科技大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 585 | 12913 |
95 | 长安大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 583 | 13536 |
96 | 中国矿业大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 586 | 12609 |
97 | 南京邮电大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 587 | 12310 |
98 | 中国石油大学(华东) | 2022 | 物理 | 福建 | 588 | 12020 |
99 | 华中农业大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 582 | 13890 |
100 | 中国地质大学(北京) | 2022 | 物理 | 福建 | 585 | 12913 |
101 | 广州中医药大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 592 | 10822 |
102 | 上海电力大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 584 | 13211 |
103 | 南方医科大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 594 | 10280 |
104 | 浙江师范大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 582 | 13890 |
三、近三年福建高考物理592分高考录取分数线统计表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 593 | 10561 |
2 | 哈尔滨工业大学(威海) | 2022 | 物理 | 福建 | 593 | 10561 |
3 | 北京邮电大学(宏福校区) | 2022 | 物理 | 福建 | 594 | 10280 |
4 | 西北工业大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 599 | 8965 |
5 | 四川大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 584 | 13211 |
6 | 中南大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 601 | 8466 |
7 | 吉林大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 584 | 13211 |
8 | 大连理工大学(盘锦校区) | 2022 | 物理 | 福建 | 597 | 9452 |
9 | 大连理工大学(盘锦校区) | 2022 | 物理 | 福建 | 602 | 8240 |
10 | 上海大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 585 | 12913 |
11 | 中国农业大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 585 | 12913 |
12 | 中国农业大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 593 | 10561 |
13 | 西南财经大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 587 | 12310 |
14 | 中国人民公安大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 602 | 8240 |
15 | 南京理工大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 596 | 9718 |
16 | 西南政法大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 595 | 9995 |
17 | 苏州大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 592 | 10822 |
18 | 南京师范大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 595 | 9995 |
19 | 南京师范大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 598 | 9192 |
20 | 东北大学秦皇岛分校 | 2022 | 物理 | 福建 | 589 | 11696 |
21 | 东北大学秦皇岛分校 | 2022 | 物理 | 福建 | 596 | 9718 |
22 | 华北电力大学(保定) | 2022 | 物理 | 福建 | 587 | 12310 |
23 | 华北电力大学(保定) | 2022 | 物理 | 福建 | 589 | 11696 |
24 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 物理 | 福建 | 592 | 10822 |
25 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 物理 | 福建 | 599 | 8965 |
26 | 中国海洋大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 583 | 13536 |
27 | 中国海洋大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 584 | 13211 |
28 | 中国海洋大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 602 | 8240 |
29 | 华东理工大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 582 | 13890 |
30 | 华东理工大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 600 | 8720 |
31 | 北京交通大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 593 | 10561 |
32 | 天津医科大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 595 | 9995 |
33 | 天津医科大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 596 | 9718 |
34 | 海军军医大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 582 | 13890 |
35 | 暨南大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 582 | 13890 |
36 | 暨南大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 597 | 9452 |
37 | 暨南大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 601 | 8466 |
38 | 陕西师范大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 590 | 11400 |
39 | 兰州大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 586 | 12609 |
40 | 兰州大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 602 | 8240 |
41 | 兰州大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 602 | 8240 |
42 | 武汉理工大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 594 | 10280 |
43 | 武汉理工大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 597 | 9452 |
44 | 首都师范大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 582 | 13890 |
45 | 首都师范大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 588 | 12020 |
46 | 河海大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 592 | 10822 |
47 | 河海大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 595 | 9995 |
48 | 河海大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 596 | 9718 |
49 | 西南交通大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 595 | 9995 |
50 | 西南交通大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 596 | 9718 |
51 | 西南交通大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 599 | 8965 |
52 | 西南交通大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 599 | 8965 |
53 | 东华大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 593 | 10561 |
54 | 东华大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 599 | 8965 |
55 | 西北政法大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 597 | 9452 |
56 | 东北师范大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 585 | 12913 |
57 | 东北师范大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 588 | 12020 |
58 | 北京化工大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 585 | 12913 |
59 | 北京化工大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 591 | 11105 |
60 | 江南大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 592 | 10822 |
61 | 西北大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 582 | 13890 |
62 | 西北大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 585 | 12913 |
63 | 西北大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 587 | 12310 |
64 | 湖南师范大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 586 | 12609 |
65 | 湖南师范大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 592 | 10822 |
66 | 湖南师范大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 597 | 9452 |
67 | 哈尔滨工程大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 596 | 9718 |
68 | 郑州大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 591 | 11105 |
69 | 北京林业大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 582 | 13890 |
70 | 合肥工业大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 586 | 12609 |
71 | 合肥工业大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 591 | 11105 |
72 | 合肥工业大学(宣城校区) | 2022 | 物理 | 福建 | 583 | 13536 |
73 | 中国医科大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 583 | 13536 |
74 | 中国药科大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 593 | 10561 |
75 | 中国药科大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 597 | 9452 |
76 | 安徽大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 591 | 11105 |
77 | 西北农林科技大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 583 | 13536 |
78 | 西北农林科技大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 584 | 13211 |
79 | 西北农林科技大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 586 | 12609 |
80 | 西北农林科技大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 590 | 11400 |
81 | 中国石油大学(北京) | 2022 | 物理 | 福建 | 584 | 13211 |
82 | 中国石油大学(北京) | 2022 | 物理 | 福建 | 584 | 13211 |
83 | 中国石油大学(北京) | 2022 | 物理 | 福建 | 586 | 12609 |
84 | 西南大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 591 | 11105 |
85 | 西南大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 597 | 9452 |
86 | 中国美术学院 | 2022 | 物理 | 福建 | 594 | 10280 |
87 | 福州大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 583 | 13536 |
88 | 福州大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 586 | 12609 |
89 | 福州大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 588 | 12020 |
90 | 福州大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 589 | 11696 |
91 | 中国地质大学(武汉) | 2022 | 物理 | 福建 | 582 | 13890 |
92 | 中国地质大学(武汉) | 2022 | 物理 | 福建 | 587 | 12310 |
93 | 南昌大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 587 | 12310 |
94 | 杭州电子科技大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 585 | 12913 |
95 | 长安大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 583 | 13536 |
96 | 中国矿业大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 586 | 12609 |
97 | 南京邮电大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 587 | 12310 |
98 | 中国石油大学(华东) | 2022 | 物理 | 福建 | 588 | 12020 |
99 | 华中农业大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 582 | 13890 |
100 | 中国地质大学(北京) | 2022 | 物理 | 福建 | 585 | 12913 |
101 | 广州中医药大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 592 | 10822 |
102 | 上海电力大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 584 | 13211 |
103 | 南方医科大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 594 | 10280 |
104 | 浙江师范大学 | 2022 | 物理 | 福建 | 582 | 13890 |
105 | 西北工业大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 592 | 12178 |
106 | 吉林大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 590 | 12832 |
107 | 上海大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 598 | 10284 |
108 | 中国农业大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 585 | 14498 |
109 | 中国农业大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 587 | 13813 |
110 | 中国农业大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 597 | 10569 |
111 | 中央民族大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 585 | 14498 |
112 | 西南财经大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 593 | 11838 |
113 | 东北大学秦皇岛分校 | 2021 | 物理 | 福建 | 593 | 11838 |
114 | 华北电力大学(保定) | 2021 | 物理 | 福建 | 595 | 11219 |
115 | 华北电力大学(保定) | 2021 | 物理 | 福建 | 598 | 10284 |
116 | 中国海洋大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 586 | 14137 |
117 | 中国海洋大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 588 | 13474 |
118 | 华东理工大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 592 | 12178 |
119 | 北京交通大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 589 | 13154 |
120 | 陕西师范大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 600 | 9728 |
121 | 兰州大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 592 | 12178 |
122 | 武汉理工大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 600 | 9728 |
123 | 武汉理工大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 602 | 9185 |
124 | 北京工业大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 587 | 13813 |
125 | 首都师范大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 589 | 13154 |
126 | 首都师范大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 592 | 12178 |
127 | 首都师范大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 595 | 11219 |
128 | 河海大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 600 | 9728 |
129 | 河海大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 601 | 9453 |
130 | 西南交通大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 587 | 13813 |
131 | 东华大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 583 | 15227 |
132 | 北京语言大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 587 | 13813 |
133 | 东北师范大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 597 | 10569 |
134 | 东北师范大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 597 | 10569 |
135 | 东北师范大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 600 | 9728 |
136 | 东北师范大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 601 | 9453 |
137 | 北京化工大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 595 | 11219 |
138 | 北京化工大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 600 | 9728 |
139 | 江南大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 592 | 12178 |
140 | 江南大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 601 | 9453 |
141 | 西北大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 592 | 12178 |
142 | 西北大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 593 | 11838 |
143 | 西北大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 594 | 11515 |
144 | 湖南师范大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 585 | 14498 |
145 | 湖南师范大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 597 | 10569 |
146 | 湖南师范大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 598 | 10284 |
147 | 哈尔滨工程大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 600 | 9728 |
148 | 郑州大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 590 | 12832 |
149 | 郑州大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 598 | 10284 |
150 | 北京林业大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 584 | 14874 |
151 | 北京林业大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 590 | 12832 |
152 | 北京林业大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 594 | 11515 |
153 | 北京林业大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 597 | 10569 |
154 | 合肥工业大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 586 | 14137 |
155 | 合肥工业大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 590 | 12832 |
156 | 合肥工业大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 593 | 11838 |
157 | 合肥工业大学(宣城校区) | 2021 | 物理 | 福建 | 585 | 14498 |
158 | 中国医科大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 593 | 11838 |
159 | 中国药科大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 594 | 11515 |
160 | 中国药科大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 599 | 9981 |
161 | 安徽大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 591 | 12498 |
162 | 西北农林科技大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 588 | 13474 |
163 | 西北农林科技大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 594 | 11515 |
164 | 西北农林科技大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 595 | 11219 |
165 | 西北农林科技大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 595 | 11219 |
166 | 中国石油大学(北京) | 2021 | 物理 | 福建 | 588 | 13474 |
167 | 中国石油大学(北京) | 2021 | 物理 | 福建 | 591 | 12498 |
168 | 中国石油大学(北京) | 2021 | 物理 | 福建 | 591 | 12498 |
169 | 西南大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 582 | 15540 |
170 | 西南大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 601 | 9453 |
171 | 首都经济贸易大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 594 | 11515 |
172 | 中国美术学院 | 2021 | 物理 | 福建 | 591 | 12498 |
173 | 云南大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 588 | 13474 |
174 | 云南大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 589 | 13154 |
175 | 云南大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 590 | 12832 |
176 | 云南大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 591 | 12498 |
177 | 福州大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 583 | 15227 |
178 | 福州大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 585 | 14498 |
179 | 福州大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 592 | 12178 |
180 | 福州大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 593 | 11838 |
181 | 福州大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 593 | 11838 |
182 | 中国地质大学(武汉) | 2021 | 物理 | 福建 | 588 | 13474 |
183 | 中国地质大学(武汉) | 2021 | 物理 | 福建 | 589 | 13154 |
184 | 中国地质大学(武汉) | 2021 | 物理 | 福建 | 596 | 10909 |
185 | 南昌大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 584 | 14874 |
186 | 南昌大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 589 | 13154 |
187 | 南昌大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 592 | 12178 |
188 | 北京中医药大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 582 | 15540 |
189 | 北京中医药大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 587 | 13813 |
190 | 北京中医药大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 593 | 11838 |
191 | 杭州电子科技大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 587 | 13813 |
192 | 长安大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 587 | 13813 |
193 | 长安大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 588 | 13474 |
194 | 中国矿业大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 590 | 12832 |
195 | 中国矿业大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 594 | 11515 |
196 | 南京邮电大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 592 | 12178 |
197 | 南京审计大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 590 | 12832 |
198 | 大连海事大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 588 | 13474 |
199 | 中国石油大学(华东) | 2021 | 物理 | 福建 | 588 | 13474 |
200 | 华中农业大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 582 | 15540 |
201 | 华中农业大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 583 | 15227 |
202 | 华中农业大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 589 | 13154 |
203 | 南京农业大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 583 | 15227 |
204 | 南京农业大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 586 | 14137 |
205 | 中国矿业大学(北京) | 2021 | 物理 | 福建 | 588 | 13474 |
206 | 河北工业大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 585 | 14498 |
207 | 河北工业大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 586 | 14137 |
208 | 中国地质大学(北京) | 2021 | 物理 | 福建 | 590 | 12832 |
209 | 南京信息工程大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 583 | 15227 |
210 | 上海对外经贸大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 592 | 12178 |
211 | 辽宁大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 584 | 14874 |
212 | 北京体育大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 582 | 15540 |
213 | 北京体育大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 583 | 15227 |
214 | 北京体育大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 584 | 14874 |
215 | 太原理工大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 584 | 14874 |
216 | 太原理工大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 586 | 14137 |
217 | 广州中医药大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 584 | 14874 |
218 | 上海电力大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 583 | 15227 |
219 | 上海电力大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 586 | 14137 |
220 | 重庆邮电大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 582 | 15540 |
221 | 东北财经大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 588 | 13474 |
222 | 广西大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 584 | 14874 |
223 | 浙江师范大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 584 | 14874 |
224 | 重庆医科大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 583 | 15227 |
225 | 安徽医科大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 587 | 13813 |
226 | 浙江工业大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 584 | 14874 |
227 | 海南大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 586 | 14137 |
228 | 贵州大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 582 | 15540 |
229 | 贵州大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 584 | 14874 |
230 | 贵州大学 | 2021 | 物理 | 福建 | 586 | 14137 |
福建高考排名在5550的物理类考生能报什么大学(原创) |
福建高考排名在116750的物理类考生能报什么大学(原创) |
2023年福建高考志愿录取顺序规则是什么,如何安排的 |
福建高考排名在138500的物理类考生能报什么大学(原创) |
福建高考排名在133450的物理类考生能报什么大学(原创) |
天津中德应用技术大学在福建高考专业招生计划2023(人数+代码) |
福建高考排名在2550的物理类考生能报什么大学(原创) |
2024福建高考改革方案解读,高考改革最新变化有哪些 |
福建高考排名在2900的物理类考生能报什么大学(原创) |
福建高考历史类356分能上什么大学2023(公办+民办) |
福建高考排名在15550的历史类考生能报什么大学(原创) |
福建高考物理类224分能上什么大学2023(公办+民办) |
wWw.sXtgedu.NEt【太谷教育信息网】-专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。