今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
新的一年高考在即,如何选择适合孩子的院校和专业?选学校选专业又有哪些技巧?今天李老师整理了最新的丽江文化旅游学院经济学专业录取分数线数据,包含近三年丽江文化旅游学院经济学专业最低录取分数和最低位次排名,和专业招生方向等数据。
最新据2023年丽江文化旅游学院招生办官方公布的经济学专业录取数据,我们可以知道丽江文化旅游学院经济学专业录取分数线如下:1、在河北省份2021年的丽江文化旅游学院经济学专业历史专业分数线是462分,对应的最低录取位次在61992名;
2、在内蒙古省份2022年的丽江文化旅游学院经济学专业理科专业分数线是323分,对应的最低录取位次在58622名;
3、在浙江省份2022年的丽江文化旅游学院经济学专业综合专业分数线是522分,对应的最低录取位次在141515名;
4、在浙江省份2021年的丽江文化旅游学院经济学专业综合专业分数线是517分,对应的最低录取位次在136131名;
5、在河南省份2020年的丽江文化旅游学院经济学专业理科专业分数线是453分,对应的最低录取位次在239641名;
6、在云南省份2019年的丽江文化旅游学院经济学专业理科专业分数线是422分,对应的最低录取位次在97005名;
丽江文化旅游学院经济学专业分数线统计表2019-2022
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学专业 | 2019 | 天津 | 文科 | - | - | - |
2 | 经济学专业 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 378 | 32520 |
3 | 经济学专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 438 | 167058 |
4 | 经济学专业 | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 453 | 61950 |
5 | 经济学专业 | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 462 | 61992 |
6 | 经济学专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 424 | 154962 |
7 | 经济学专业 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 477 | 52118 | 经济学专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 446 | 163954 |
9 | 经济学专业 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 479 | 51835 |
10 | 经济学专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 416 | 164672 |
11 | (校本部)经济学专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 371 | 18495 |
12 | (校本部)经济学专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 323 | 58622 |
13 | (收费标准18500元/年)(学制四年)经济学专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 396 | 19047 |
14 | (收费标准18500元/年)(学制四年)经济学专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 303 | 57442 |
15 | (办学地点丽江市)(收费标准18500元/年)(学制四年)经济学专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 440 | 18760 |
16 | (办学地点丽江市)(收费标准18500元/年)(学制四年)经济学专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 338 | 55797 |
17 | (办学地点:校本部)经济学专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 437 | 19560 |
18 | (办学地点:校本部)经济学专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 349 | 57236 |
19 | 经济学专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 366 | 23552 |
20 | 经济学专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 305 | 74779 |
21 | 经济学专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 382 | 24947 |
22 | 经济学专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
23 | 经济学专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 383 | 26451 |
24 | 经济学专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 369 | 73137 |
25 | 经济学专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - | - |
26 | 经济学专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
27 | (语种不限)经济学专业 | 2021 | 上海 | 综合 | 不限 | 393 | 36663 |
28 | (语种不限)经济学专业 | 2020 | 上海 | 综合 | 不限 | 400 | 36437 |
29 | (办学点:校本部,语种:不限)经济学专业 | 2019 | 上海 | 综合 | 不限 | 393 | 37065 |
30 | (语种:不限)经济学专业 | 2022 | 上海 | 综合 | 不限 | 398 | 36697 |
31 | 经济学专业 | 2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 477 | 54919 |
32 | 经济学专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 424 | 147591 |
33 | 经济学专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 293 | 47497 |
34 | 经济学专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 288 | 48638 |
35 | 经济学专业 | 2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
36 | 经济学专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
37 | 经济学专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | 522 | 141515 |
38 | 经济学专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 517 | 136131 |
39 | 经济学专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
40 | 经济学专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | 526 | 127235 |
41 | 经济学专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
42 | 经济学专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | 516 | 139292 |
43 | (18500元/年)经济学专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 524 | 47984 |
44 | (18500元/年)经济学专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 415 | 156867 |
45 | (18500元/年)经济学专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 508 | 44494 |
46 | (18500元/年)经济学专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 438 | 151415 |
47 | (21500元/年)经济学专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
48 | (21500元/年)经济学专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
49 | 经济学专业 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 455 | 33033 |
50 | 经济学专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 397 | 83916 |
51 | (原云南大学旅游文化学院。)经济学专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | - | - |
52 | (原云南大学旅游文化学院。)经济学专业 | 2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | - | - |
53 | 经济学专业 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 510 | 34293 |
54 | (18500元/年;办学地点云南省丽江市古城区玉泉路1号)经济学专业 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 483 | 80250 |
55 | (18500元/年;办学地点云南省丽江市古城区玉泉路1号)经济学专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 435 | 245065 |
56 | (18500元/年;办学地点云南省丽江市古城区玉泉路1号)经济学专业 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 482 | 81118 |
57 | (18500元/年;办学地点云南省丽江市古城区玉泉路1号)经济学专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 453 | 239641 |
58 | 经济学专业 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 460 | 86358 |
59 | 经济学专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 424 | 223648 |
60 | (21500元/年)经济学专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
61 | (21500元/年)经济学专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
62 | 经济学专业 | 2019 | 海南 | 文科 | - | 567 | 8479 |
63 | 经济学专业 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 489 | 54979 |
64 | 经济学专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 433 | 173698 |
65 | 经济学专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 430 | 181577 |
66 | 经济学专业 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 481 | 61596 |
67 | (玉泉路1号)(语种:不限)经济学专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 488 | 37745 |
68 | (玉泉路1号)(语种:不限)经济学专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 378 | 117301 |
69 | 经济学专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 477 | 33712 |
70 | 经济学专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 381 | 117138 |
71 | (语种:不限)经济学专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - | - |
72 | 经济学专业 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 495 | 44012 |
73 | 经济学专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 434 | 93736 |
74 | 经济学专业 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 487 | 39556 |
75 | 经济学专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 445 | 88640 |
76 | 经济学专业 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 476 | 45390 |
77 | 经济学专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 422 | 97005 |
78 | 经济学专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 413 | 109373 |
79 | 经济学专业 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 499 | 47948 |
80 | (教学地点:云南省丽江市古城区玉泉路1号校本部)经济学专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 416 | 48479 |
81 | (语种不限)经济学专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | - | 447 | 8430 |
82 | (语种不限)经济学专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 347 | - |
83 | (语种不限)经济学专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 469 | 8093 |
84 | 语种不限经济学专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 376 | 22403 |
85 | 经济学专业 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 466 | 9003 |
86 | 经济学专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 386 | 22698 |
87 | (语种不限)经济学专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - | - |
88 | (语种不限)经济学专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - | - |
89 | 经济学专业 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
90 | 经济学专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 343 | 35395 |
丽江文化旅游学院的经济学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
丽江文化旅游学院教务处电话号码 |
丽江文化旅游学院教务系统网址:jwc/index.html |
丽江文化旅游学院多少分可以上(最低分和最低位次) |
丽江文化旅游学院新生转专业申请条件(怎么转专业) |
丽江文化旅游学院总共有几个校区(各专业新生在哪个校区) |
2023年丽江文化旅游学院高考录取结果什么时候出来,通知书发放时间 |
丽江文化旅游学院新生宿舍条件几人间(分配查询) |
丽江文化旅游学院录取通知书2023发放时间什么时候(查询入口) |
丽江文化旅游学院王牌专业排名(优势重点专业整理) |
丽江文化旅游学院排名2023最新排名榜(全国+省内) |
2022丽江文化旅游学院今年录取分数线多少分(附历年录取分数线统计) |
wWw.sXtgedu.NEt【太谷教育信息网】-专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。