今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
全国公办专科学校共有1100多所,分布全国各个地区,例如像北京信息职业技术学院、北京电子科技职业学院、北京京北职业技术学院、北京交通职业技术学院等等,具体名单如下:
排名 | 学校名称 | 总分 | 地区 |
1 | 深圳职业技术学院 | 100 | 广东 |
2 | 南京工业职业技术学院 | 83.352 | 江苏 |
3 | 金华职业技术学院 | 80.203 | 浙江 |
4 | 无锡职业技术学院 | 79.135 | 江苏 |
5 | 北京电子科技职业学院 | 78.527 | 北京 |
6 | 山东商业职业技术学院 | 78.05 | 山东 |
7 | 淄博职业学院 | 76.539 | 山东 |
8 | 广东轻工职业技术学院 | 76.505 | 广东 |
9 | 重庆工业职业技术学院 | 75.109 | 重庆 |
10 | 浙江金融职业学院 | 74.764 | 浙江 |
11 | 陕西工业职业技术学院 | 74.685 | 陕西 |
12 | 广州番禺职业技术学院 | 74.522 | 广东 |
13 | 顺德职业技术学院 | 74.151 | 广东 |
14 | 黄河水利职业技术学院 | 73.431 | 河南 |
15 | 重庆电子工程职业学院 | 73.178 | 重庆 |
16 | 武汉职业技术学院 | 73.094 | 湖北 |
17 | 北京工业职业技术学院 | 73.014 | 北京 |
18 | 杨凌职业技术学院 | 72.815 | 陕西 |
19 | 天津市职业大学 | 72.81 | 天津 |
20 | 新疆农业职业技术学院 | 72.024 | 新疆 |
21 | 深圳信息职业技术学院 | 71.936 | 广东 |
22 | 长沙民政职业技术学院 | 71.875 | 湖南 |
23 | 辽宁省交通高等专科学校 | 71.828 | 辽宁 |
24 | 江苏农牧科技职业学院 | 71.197 | 江苏 |
25 | 江苏农林职业技术学院 | 70.958 | 江苏 |
26 | 成都航空职业技术学院 | 70.402 | 四川 |
27 | 宁波职业技术学院 | 69.69 | 浙江 |
28 | 芜湖职业技术学院 | 69.07 | 安徽 |
29 | 浙江机电职业技术学院 | 69 | 浙江 |
30 | 威海职业学院 | 68.935 | 山东 |
31 | 南宁职业技术学院 | 68.793 | 广西 |
32 | 湖南铁道职业技术学院 | 68.789 | 湖南 |
33 | 承德石油高等专科学校 | 68.435 | 河北 |
34 | 河南工业职业技术学院 | 68.23 | 河南 |
35 | 邢台职业技术学院 | 68.188 | 河北 |
36 | 四川工程职业技术学院 | 68.041 | 四川 |
37 | 滨州职业学院 | 67.9 | 山东 |
38 | 常州信息职业技术学院 | 67.864 | 江苏 |
39 | 昆明冶金高等专科学校 | 67.822 | 云南 |
40 | 兰州资源环境职业技术学院 | 67.755 | 甘肃 |
41 | 江苏建筑职业技术学院 | 67.541 | 江苏 |
42 | 柳州职业技术学院 | 67.367 | 广西 |
43 | 日照职业技术学院 | 67.205 | 山东 |
44 | 温州职业技术学院 | 66.893 | 浙江 |
45 | 九江职业技术学院 | 66.806 | 江西 |
46 | 福建船政交通职业学院 | 66.623 | 福建 |
47 | 重庆工程职业技术学院 | 66.613 | 重庆 |
48 | 安徽职业技术学院 | 66.453 | 安徽 |
49 | 长春职业技术学院 | 66.44 | 吉林 |
50 | 四川交通职业技术学院 | 66.298 | 四川 |
51 | 烟台职业学院 | 66.249 | 山东 |
52 | 常州机电职业技术学院 | 66.088 | 江苏 |
53 | 四川建筑职业技术学院 | 66.029 | 四川 |
54 | 南京信息职业技术学院 | 65.769 | 江苏 |
55 | 重庆城市管理职业学院 | 65.677 | 重庆 |
56 | 江苏经贸职业技术学院 | 65.553 | 江苏 |
57 | 广东科学技术职业学院 | 65.519 | 广东 |
58 | 浙江经济职业技术学院 | 65.339 | 浙江 |
59 | 青岛职业技术学院 | 65.245 | 山东 |
60 | 兰州石化职业技术学院 | 65.21 | 甘肃 |
61 | 铜仁职业技术学院 | 65.147 | 贵州 |
62 | 常州工程职业技术学院 | 64.733 | 江苏 |
63 | 武汉船舶职业技术学院 | 64.684 | 湖北 |
64 | 哈尔滨职业技术学院 | 64.658 | 黑龙江 |
65 | 河北工业职业技术学院 | 64.569 | 河北 |
66 | 南通航运职业技术学院 | 64.386 | 江苏 |
67 | 河南职业技术学院 | 64.315 | 河南 |
68 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 64.306 | 黑龙江 |
69 | 浙江旅游职业学院 | 64.242 | 浙江 |
70 | 湖南汽车工程职业学院 | 64.201 | 湖南 |
71 | 长春汽车工业高等专科学校 | 64.181 | 吉林 |
72 | 重庆工商职业学院 | 64.167 | 重庆 |
73 | 潍坊职业学院 | 64.066 | 山东 |
74 | 浙江工贸职业技术学院 | 64.001 | 浙江 |
75 | 东营职业学院 | 63.98 | 山东 |
76 | 广州民航职业技术学院 | 63.951 | 广东 |
77 | 黑龙江农业工程职业学院 | 63.91 | 黑龙江 |
78 | 浙江建设职业技术学院 | 63.842 | 浙江 |
79 | 商丘职业技术学院 | 63.682 | 河南 |
80 | 西安航空职业技术学院 | 63.594 | 陕西 |
81 | 浙江交通职业技术学院 | 63.234 | 浙江 |
82 | 南京科技职业学院 | 63.185 | 江苏 |
83 | 浙江商业职业技术学院 | 63.135 | 浙江 |
84 | 广东水利电力职业技术学院 | 63.098 | 广东 |
85 | 广东交通职业技术学院 | 63.038 | 广东 |
86 | 安徽水利水电职业技术学院 | 62.977 | 安徽 |
87 | 江西应用技术职业学院 | 62.893 | 江西 |
88 | 河南经贸职业学院 | 62.884 | 河南 |
89 | 贵州交通职业技术学院 | 62.872 | 贵州 |
90 | 山东科技职业学院 | 62.854 | 山东 |
91 | 北京财贸职业学院 | 62.758 | 北京 |
92 | 平顶山工业职业技术学院 | 62.748 | 河南 |
93 | 河南农业职业学院 | 62.725 | 河南 |
94 | 江苏工程职业技术学院 | 62.671 | 江苏 |
95 | 江苏海事职业技术学院 | 62.644 | 江苏 |
96 | 襄阳职业技术学院 | 62.539 | 湖北 |
97 | 北京农业职业学院 | 62.526 | 北京 |
98 | 河北化工医药职业技术学院 | 62.506 | 河北 |
99 | 郑州铁路职业技术学院 | 62.388 | 河南 |
100 | 陕西国防工业职业技术学院 | 62.351 | 陕西 |
101 | 山西省财政税务专科学校 | 62.036 | 山西 |
102 | 安徽机电职业技术学院 | 62.023 | 安徽 |
103 | 杭州职业技术学院 | 61.984 | 浙江 |
104 | 江西财经职业学院 | 61.971 | 江西 |
105 | 漳州职业技术学院 | 61.934 | 福建 |
106 | 大连职业技术学院 | 61.877 | 辽宁 |
107 | 无锡商业职业技术学院 | 61.833 | 江苏 |
108 | 江西现代职业技术学院 | 61.795 | 江西 |
109 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 61.704 | 陕西 |
110 | 黄冈职业技术学院 | 61.633 | 湖北 |
111 | 上海工艺美术职业学院 | 61.625 | 上海 |
112 | 湖南工业职业技术学院 | 61.616 | 湖南 |
113 | 山东职业学院 | 61.547 | 山东 |
114 | 徐州工业职业技术学院 | 61.47 | 江苏 |
115 | 北京信息职业技术学院 | 61.391 | 北京 |
116 | 湖北职业技术学院 | 61.382 | 湖北 |
117 | 内蒙古机电职业技术学院 | 61.258 | 内蒙古 |
118 | 石家庄职业技术学院 | 61.241 | 河北 |
119 | 南京铁道职业技术学院 | 61.221 | 江苏 |
120 | 天津医学高等专科学校 | 61.165 | 天津 |
121 | 海南经贸职业技术学院 | 61.148 | 海南 |
122 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 61.107 | 江苏 |
123 | 永州职业技术学院 | 61.098 | 湖南 |
124 | 武汉软件工程职业学院 | 61.081 | 湖北 |
125 | 黑龙江农业经济职业学院 | 61.054 | 黑龙江 |
126 | 海南职业技术学院 | 61.012 | 海南 |
127 | 扬州市职业大学 | 60.979 | 江苏 |
128 | 广东食品药品职业学院 | 60.964 | 广东 |
129 | 武汉城市职业学院 | 60.915 | 湖北 |
130 | 上海出版印刷高等专科学校 | 60.895 | 上海 |
131 | 天津电子信息职业技术学院 | 60.822 | 天津 |
132 | 苏州农业职业技术学院 | 60.807 | 江苏 |
133 | 苏州职业大学 | 60.778 | 江苏 |
134 | 石家庄铁路职业技术学院 | 60.774 | 河北 |
135 | 长沙航空职业技术学院 | 60.767 | 湖南 |
136 | 广西职业技术学院 | 60.733 | 广西 |
137 | 江苏城市职业学院 | 60.632 | 江苏 |
138 | 许昌职业技术学院 | 60.626 | 河南 |
139 | 辽宁农业职业技术学院 | 60.523 | 辽宁 |
140 | 济南职业学院 | 60.473 | 山东 |
141 | 包头职业技术学院 | 60.455 | 内蒙古 |
142 | 福建信息职业技术学院 | 60.448 | 福建 |
143 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 60.443 | 内蒙古 |
144 | 漯河医学高等专科学校 | 60.423 | 河南 |
145 | 南京交通职业技术学院 | 60.422 | 江苏 |
146 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 60.323 | 山东 |
147 | 江西交通职业技术学院 | 60.307 | 江西 |
148 | 安徽商贸职业技术学院 | 60.279 | 安徽 |
149 | 扬州工业职业技术学院 | 60.258 | 江苏 |
150 | 石家庄邮电职业技术学院 | 60.241 | 河北 |
151 | 南阳医学高等专科学校 | 60.211 | 河南 |
152 | 天津交通职业学院 | 60.172 | 天津 |
153 | 常州工业职业技术学院 | 60.12 | 江苏 |
154 | 广东机电职业技术学院 | 60.094 | 广东 |
155 | 济源职业技术学院 | 60.091 | 河南 |
156 | 广东农工商职业技术学院 | 60.051 | 广东 |
157 | 秦皇岛职业技术学院 | 59.991 | 河北 |
158 | 山东畜牧兽医职业学院 | 59.961 | 山东 |
159 | 湖南交通职业技术学院 | 59.932 | 湖南 |
160 | 湖南环境生物职业技术学院 | 59.829 | 湖南 |
161 | 内蒙古化工职业学院 | 59.819 | 内蒙古 |
162 | 广西机电职业技术学院 | 59.808 | 广西 |
163 | 黑龙江职业学院 | 59.766 | 黑龙江 |
164 | 成都职业技术学院 | 59.741 | 四川 |
165 | 苏州工业园区职业技术学院 | 59.713 | 江苏 |
166 | 云南交通职业技术学院 | 59.666 | 云南 |
167 | 浙江工商职业技术学院 | 59.657 | 浙江 |
168 | 唐山工业职业技术学院 | 59.653 | 河北 |
169 | 福建林业职业技术学院 | 59.517 | 福建 |
170 | 广东岭南职业技术学院 | 59.514 | 广东 |
171 | 武汉铁路职业技术学院 | 59.501 | 湖北 |
172 | 江西外语外贸职业学院 | 59.436 | 江西 |
173 | 宁夏职业技术学院 | 59.426 | 宁夏 |
174 | 山东交通职业学院 | 59.396 | 山东 |
175 | 湖南生物机电职业技术学院 | 59.364 | 湖南 |
176 | 浙江工业职业技术学院 | 59.326 | 浙江 |
177 | 中山职业技术学院 | 59.317 | 广东 |
178 | 沈阳职业技术学院 | 59.316 | 辽宁 |
179 | 湖南化工职业技术学院 | 59.25 | 湖南 |
180 | 信阳职业技术学院 | 59.24 | 河南 |
181 | 东莞职业技术学院 | 59.236 | 广东 |
182 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 59.226 | 湖南 |
183 | 娄底职业技术学院 | 59.187 | 湖南 |
184 | 苏州工业职业技术学院 | 59.178 | 江苏 |
185 | 鄂州职业大学 | 59.141 | 湖北 |
186 | 江苏食品药品职业技术学院 | 59.073 | 江苏 |
187 | 辽宁石化职业技术学院 | 59.067 | 辽宁 |
188 | 山西职业技术学院 | 59.044 | 山西 |
189 | 南通职业大学 | 59.041 | 江苏 |
190 | 成都纺织高等专科学校 | 58.989 | 四川 |
191 | 山西工程职业学院 | 58.958 | 山西 |
192 | 浙江经贸职业技术学院 | 58.927 | 浙江 |
193 | 湖北三峡职业技术学院 | 58.913 | 湖北 |
194 | 58.893 | 广东 | |
195 | 陕西交通职业技术学院 | 58.84 | 陕西 |
196 | 新疆轻工职业技术学院 | 58.792 | 新疆 |
197 | 克拉玛依职业技术学院 | 58.75 | 新疆 |
198 | 宁夏工商职业技术学院 | 58.713 | 宁夏 |
199 | 天津现代职业技术学院 | 58.618 | 天津 |
200 | 山东商务职业学院 | 58.593 | 山东 |
201 | 广州铁路职业技术学院 | 58.59 | 广东 |
202 | 北京劳动保障职业学院 | 58.575 | 北京 |
203 | 绵阳职业技术学院 | 58.531 | 四川 |
204 | 浙江医药高等专科学校 | 58.518 | 浙江 |
205 | 淮安信息职业技术学院 | 58.459 | 江苏 |
206 | 山东水利职业学院 | 58.445 | 山东 |
207 | 苏州经贸职业技术学院 | 58.418 | 江苏 |
208 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 58.381 | 重庆 |
209 | 济宁职业技术学院 | 58.366 | 山东 |
210 | 黎明职业大学 | 58.363 | 福建 |
211 | 山东电力高等专科学校 | 58.346 | 山东 |
212 | 浙江警官职业学院 | 58.328 | 浙江 |
213 | 江西环境工程职业学院 | 58.308 | 江西 |
214 | 江西旅游商贸职业学院 | 58.301 | 江西 |
215 | 青海交通职业技术学院 | 58.23 | 青海 |
216 | 宜宾职业技术学院 | 58.228 | 四川 |
217 | 天津轻工职业技术学院 | 58.198 | 天津 |
218 | 安徽工商职业学院 | 58.14 | 安徽 |
219 | 锡林郭勒职业学院 | 58.139 | 内蒙古 |
220 | 温州科技职业学院 | 58.081 | 浙江 |
221 | 河北对外经贸职业学院 | 58.035 | 河北 |
222 | 武汉电力职业技术学院 | 58.018 | 湖北 |
223 | 陕西职业技术学院 | 57.971 | 陕西 |
224 | 泉州医学高等专科学校 | 57.966 | 福建 |
225 | 开封大学 | 57.932 | 河南 |
226 | 贵州轻工职业技术学院 | 57.903 | 贵州 |
227 | 山东医学高等专科学校 | 57.895 | 山东 |
228 | 广西交通职业技术学院 | 57.892 | 广西 |
229 | 青岛港湾职业技术学院 | 57.882 | 山东 |
230 | 山西机电职业技术学院 | 57.865 | 山西 |
231 | 邯郸职业技术学院 | 57.858 | 河北 |
232 | 上海电子信息职业技术学院 | 57.811 | 上海 |
233 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 57.801 | 黑龙江 |
234 | 湖南工艺美术职业学院 | 57.798 | 湖南 |
235 | 天津渤海职业技术学院 | 57.789 | 天津 |
236 | 嘉兴职业技术学院 | 57.787 | 浙江 |
237 | 渤海船舶职业学院 | 57.783 | 辽宁 |
238 | 咸宁职业技术学院 | 57.782 | 湖北 |
239 | 闽西职业技术学院 | 57.761 | 福建 |
240 | 义乌工商职业技术学院 | 57.751 | 浙江 |
241 | 山东理工职业学院 | 57.718 | 山东 |
242 | 江苏医药职业学院 | 57.673 | 江苏 |
243 | 保定职业技术学院 | 57.612 | 河北 |
244 | 重庆医药高等专科学校 | 57.605 | 重庆 |
245 | 武汉交通职业学院 | 57.566 | 湖北 |
246 | 常州纺织服装职业技术学院 | 57.526 | 江苏 |
247 | 咸阳职业技术学院 | 57.517 | 陕西 |
248 | 山东工业职业学院 | 57.487 | 山东 |
249 | 湖州职业技术学院 | 57.44 | 浙江 |
250 | 郑州职业技术学院 | 57.42 | 河南 |
251 | 山东旅游职业学院 | 57.405 | 山东 |
252 | 佛山职业技术学院 | 57.4 | 广东 |
253 | 江苏信息职业技术学院 | 57.383 | 江苏 |
254 | 杭州科技职业技术学院 | 57.372 | 浙江 |
255 | 湖北生物科技职业学院 | 57.305 | 湖北 |
256 | 台州职业技术学院 | 57.288 | 浙江 |
257 | 苏州卫生职业技术学院 | 57.242 | 江苏 |
258 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 57.227 | 浙江 |
259 | 重庆电力高等专科学校 | 57.218 | 重庆 |
260 | 湖南科技职业学院 | 57.209 | 湖南 |
261 | 山东中医药高等专科学校 | 57.206 | 山东 |
262 | 成都农业科技职业学院 | 57.189 | 四川 |
263 | 德州职业技术学院 | 57.182 | 山东 |
264 | 柳州铁道职业技术学院 | 57.14 | 广西 |
265 | 天津工程职业技术学院 | 57.13 | 天津 |
266 | 河北旅游职业学院 | 57.128 | 河北 |
267 | 盐城工业职业技术学院 | 57.093 | 江苏 |
268 | 焦作大学 | 57.068 | 河南 |
269 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 57.063 | 湖南 |
270 | 安徽财贸职业学院 | 57.057 | 安徽 |
271 | 郑州旅游职业学院 | 57.054 | 河南 |
272 | 鹤壁职业技术学院 | 57.05 | 河南 |
273 | 镇江市高等专科学校 | 57.037 | 江苏 |
274 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 56.994 | 浙江 |
275 | 广州城建职业学院 | 56.975 | 广东 |
276 | 新乡职业技术学院 | 56.912 | 河南 |
277 | 泰州职业技术学院 | 56.904 | 江苏 |
278 | 河南交通职业技术学院 | 56.894 | 河南 |
279 | 湖南机电职业技术学院 | 56.885 | 湖南 |
280 | 乐山职业技术学院 | 56.868 | 四川 |
281 | 莱芜职业技术学院 | 56.854 | 山东 |
282 | 北京交通运输职业学院 | 56.852 | 北京 |
283 | 乌鲁木齐职业大学 | 56.843 | 新疆 |
284 | 湖北交通职业技术学院 | 56.84 | 湖北 |
285 | 周口职业技术学院 | 56.839 | 河南 |
286 | 石家庄医学高等专科学校 | 56.817 | 河北 |
287 | 北京政法职业学院 | 56.809 | 北京 |
288 | 广西水利电力职业技术学院 | 56.797 | 广西 |
289 | 邢台医学高等专科学校 | 56.762 | 河北 |
290 | 包头轻工职业技术学院 | 56.759 | 内蒙古 |
291 | 江苏财经职业技术学院 | 56.755 | 江苏 |
292 | 河源职业技术学院 | 56.709 | 广东 |
293 | 合肥职业技术学院 | 56.686 | 安徽 |
294 | 呼和浩特职业学院 | 56.667 | 内蒙古 |
295 | 岳阳职业技术学院 | 56.662 | 湖南 |
296 | 漯河职业技术学院 | 56.659 | 河南 |
297 | 重庆三峡职业学院 | 56.638 | 重庆 |
298 | 阜阳职业技术学院 | 56.628 | 安徽 |
299 | 大庆职业学院 | 56.627 | 黑龙江 |
300 | 广东工贸职业技术学院 | 56.622 | 广东 |
301 | 福州职业技术学院 | 56.612 | 福建 |
302 | 广西工业职业技术学院 | 56.601 | 广西 |
303 | 甘肃林业职业技术学院 | 56.586 | 甘肃 |
304 | 宁波城市职业技术学院 | 56.576 | 浙江 |
305 | 安徽医学高等专科学校 | 56.571 | 安徽 |
306 | 吉林交通职业技术学院 | 56.549 | 吉林 |
307 | 酒泉职业技术学院 | 56.548 | 甘肃 |
308 | 西安铁路职业技术学院 | 56.542 | 陕西 |
309 | 荆州职业技术学院 | 56.519 | 湖北 |
310 | 四川职业技术学院 | 56.517 | 四川 |
311 | 广州城市职业学院 | 56.514 | 广东 |
312 | 商丘医学高等专科学校 | 56.487 | 河南 |
313 | 湖南财经工业职业技术学院 | 56.471 | 湖南 |
314 | 濮阳职业技术学院 | 56.47 | 河南 |
315 | 山西建筑职业技术学院 | 56.468 | 山西 |
316 | 宝鸡职业技术学院 | 56.437 | 陕西 |
317 | 北京青年政治学院 | 56.428 | 北京 |
318 | 四川邮电职业技术学院 | 56.421 | 四川 |
319 | 新疆师范高等专科学校 | 56.408 | 新疆 |
320 | 河北政法职业学院 | 56.396 | 河北 |
321 | 吉林工业职业技术学院 | 56.394 | 吉林 |
322 | 遵义医药高等专科学校 | 56.385 | 贵州 |
323 | 四川城市职业学院 | 56.372 | 四川 |
324 | 湖北工业职业技术学院 | 56.362 | 湖北 |
325 | 桂林师范高等专科学校 | 56.348 | 广西 |
326 | 江门职业技术学院 | 56.347 | 广东 |
327 | 潍坊工程职业学院 | 56.322 | 山东 |
328 | 长江职业学院 | 56.313 | 湖北 |
329 | 聊城职业技术学院 | 56.3 | 山东 |
330 | 无锡科技职业学院 | 56.288 | 江苏 |
331 | 广东省外语艺术职业学院 | 56.275 | 广东 |
332 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 56.262 | 青海 |
333 | 渭南职业技术学院 | 56.245 | 陕西 |
334 | 天津商务职业学院 | 56.243 | 天津 |
335 | 贵州电子信息职业技术学院 | 56.242 | 贵州 |
336 | 云南机电职业技术学院 | 56.239 | 云南 |
337 | 山东城市建设职业学院 | 56.216 | 山东 |
338 | 沙洲职业工学院 | 56.213 | 江苏 |
339 | 昆明工业职业技术学院 | 56.212 | 云南 |
340 | 四川科技职业学院 | 56.208 | 四川 |
341 | 焦作师范高等专科学校 | 56.205 | 河南 |
342 | 济南工程职业技术学院 | 56.199 | 山东 |
343 | 陕西能源职业技术学院 | 56.198 | 陕西 |
344 | 宜春职业技术学院 | 56.181 | 江西 |
345 | 广西建设职业技术学院 | 56.18 | 广西 |
346 | 安徽电气工程职业技术学院 | 56.177 | 安徽 |
347 | 辽宁职业学院 | 56.173 | 辽宁 |
348 | 珠海城市职业技术学院 | 56.172 | 广东 |
349 | 广西农业职业技术学院 | 56.156 | 广西 |
350 | 四川水利职业技术学院 | 56.152 | 四川 |
351 | 武威职业学院 | 56.14 | 甘肃 |
352 | 云南林业职业技术学院 | 56.137 | 云南 |
353 | 沧州医学高等专科学校 | 56.124 | 河北 |
354 | 丽水职业技术学院 | 56.122 | 浙江 |
355 | 浙江长征职业技术学院 | 56.115 | 浙江 |
356 | 四川信息职业技术学院 | 56.107 | 四川 |
357 | 贵阳职业技术学院 | 56.106 | 贵州 |
358 | 山东劳动职业技术学院 | 56.105 | 山东 |
359 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 56.103 | 河南 |
360 | 泰山职业技术学院 | 56.096 | 山东 |
361 | 武汉工程职业技术学院 | 56.09 | 湖北 |
362 | 无锡城市职业技术学院 | 56.074 | 江苏 |
363 | 三门峡职业技术学院 | 56.067 | 河南 |
364 | 九江职业大学 | 56.066 | 江西 |
365 | 烟台汽车工程职业学院 | 56.063 | 山东 |
366 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 56.058 | 湖南 |
367 | 山东外贸职业学院 | 56.05 | 山东 |
368 | 云南能源职业技术学院 | 56.041 | 云南 |
369 | 湖北生态工程职业技术学院 | 56.04 | 湖北 |
370 | 广东工商职业技术大学 | 56.035 | 广东 |
371 | 连云港职业技术学院 | 56.032 | 江苏 |
372 | 绍兴职业技术学院 | 56.021 | 浙江 |
373 | 广东理工职业学院 | 56.006 | 广东 |
374 | 山东力明科技职业学院 | 56.004 | 山东 |
375 | 南京旅游职业学院 | 55.998 | 江苏 |
376 | 广东职业技术学院 | 55.996 | 广东 |
377 | 仙桃职业学院 | 55.981 | 湖北 |
378 | 滁州职业技术学院 | 55.976 | 安徽 |
379 | 运城职业技术学院 | 55.965 | 山西 |
380 | 辽宁机电职业技术学院 | 55.945 | 辽宁 |
381 | 北京科技职业学院 | 55.941 | 北京 |
382 | 河南医学高等专科学校 | 55.924 | 河南 |
383 | 安徽交通职业技术学院 | 55.922 | 安徽 |
384 | 北京经济管理职业学院 | 55.912 | 北京 |
385 | 无锡工艺职业技术学院 | 55.89 | 江苏 |
386 | 山东电子职业技术学院 | 55.885 | 山东 |
387 | 肇庆医学高等专科学校 | 55.873 | 广东 |
388 | 湖南工程职业技术学院 | 55.872 | 湖南 |
389 | 重庆交通职业学院 | 55.87 | 重庆 |
390 | 山东外事职业大学 | 55.867 | 山东 |
391 | 德宏师范高等专科学校 | 55.859 | 云南 |
392 | 湖北水利水电职业技术学院 | 55.846 | 湖北 |
393 | 辽宁建筑职业学院 | 55.845 | 辽宁 |
394 | 重庆水利电力职业技术学院 | 55.837 | 重庆 |
395 | 清远职业技术学院 | 55.835 | 广东 |
396 | 湖北中医药高等专科学校 | 55.822 | 湖北 |
397 | 湖南网络工程职业学院 | 55.82 | 湖南 |
398 | 吉林铁道职业技术学院 | 55.774 | 吉林 |
399 | 安徽工业经济职业技术学院 | 55.765 | 安徽 |
400 | 广州科技职业技术大学 | 55.752 | 广东 |
401 | 常德职业技术学院 | 55.75 | 湖南 |
402 | 四川航天职业技术学院 | 55.733 | 四川 |
403 | 天津城市职业学院 | 55.723 | 天津 |
404 | 河南机电职业学院 | 55.722 | 河南 |
405 | 厦门城市职业学院 | 55.689 | 福建 |
406 | 河南建筑职业技术学院 | 55.686 | 河南 |
407 | 四川电力职业技术学院 | 55.672 | 四川 |
408 | 安庆职业技术学院 | 55.651 | 安徽 |
409 | 重庆能源职业学院 | 55.643 | 重庆 |
410 | 天津机电职业技术学院 | 55.633 | 天津 |
411 | 淮北职业技术学院 | 55.626 | 安徽 |
412 | 唐山职业技术学院 | 55.621 | 河北 |
413 | 河北机电职业技术学院 | 55.617 | 河北 |
414 | 湖北城市建设职业技术学院 | 55.581 | 湖北 |
415 | 连云港师范高等专科学校 | 55.565 | 江苏 |
416 | 衢州职业技术学院 | 55.557 | 浙江 |
417 | 黑龙江生物科技职业学院 | 55.555 | 黑龙江 |
418 | 上海旅游高等专科学校 | 55.552 | 上海 |
419 | 四川机电职业技术学院 | 55.534 | 四川 |
420 | 安徽中医药高等专科学校 | 55.532 | 安徽 |
421 | 黔南民族医学高等专科学校 | 55.527 | 贵州 |
422 | 河北软件职业技术学院 | 55.515 | 河北 |
423 | 松原职业技术学院 | 55.513 | 吉林 |
424 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 55.506 | 江西 |
425 | 辽宁生态工程职业学院 | 55.501 | 辽宁 |
426 | 兰州职业技术学院 | 55.481 | 甘肃 |
427 | 湖南外贸职业学院 | 55.469 | 湖南 |
428 | 广东工程职业技术学院 | 55.446 | 广东 |
429 | 南通师范高等专科学校 | 55.425 | 江苏 |
430 | 广安职业技术学院 | 55.424 | 四川 |
431 | 菏泽医学专科学校 | 55.408 | 山东 |
432 | 重庆航天职业技术学院 | 55.404 | 重庆 |
433 | 汉中职业技术学院 | 55.39 | 陕西 |
434 | 河北交通职业技术学院 | 55.385 | 河北 |
435 | 湖南城建职业技术学院 | 55.363 | 湖南 |
436 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 55.357 | 江苏 |
437 | 江西工业贸易职业技术学院 | 55.351 | 江西 |
438 | 武汉商贸职业学院 | 55.347 | 湖北 |
439 | 南充职业技术学院 | 55.341 | 四川 |
440 | 淄博师范高等专科学校 | 55.34 | 山东 |
441 | 重庆科创职业学院 | 55.337 | 重庆 |
442 | 江西工业职业技术学院 | 55.332 | 江西 |
443 | 山东外国语职业技术大学 | 55.328 | 山东 |
444 | 江西电力职业技术学院 | 55.325 | 江西 |
445 | 陇南师范高等专科学校 | 55.321 | 甘肃 |
446 | 南昌职业大学 | 55.316 | 江西 |
447 | 河南科技职业大学 | 55.297 | 河南 |
448 | 广西工商职业技术学院 | 55.296 | 广西 |
449 | 重庆工贸职业技术学院 | 55.29 | 重庆 |
450 | 山东药品食品职业学院 | 55.28 | 山东 |
451 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 55.273 | 湖南 |
452 | 延安职业技术学院 | 55.271 | 陕西 |
453 | 福建卫生职业技术学院 | 55.265 | 福建 |
454 | 江阴职业技术学院 | 55.251 | 江苏 |
455 | 西安医学高等专科学校 | 55.247 | 陕西 |
456 | 西藏职业技术学院 | 55.246 | 西藏 |
457 | 四川中医药高等专科学校 | 55.243 | 四川 |
458 | 河南应用技术职业学院 | 55.24 | 河南 |
459 | 海南政法职业学院 | 55.201 | 海南 |
460 | 河南工业贸易职业学院 | 55.169 | 河南 |
461 | 浙江同济科技职业学院 | 55.165 | 浙江 |
462 | 天津滨海职业学院 | 55.163 | 天津 |
463 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 55.152 | 内蒙古 |
464 | 德州科技职业学院 | 55.145 | 山东 |
465 | 北京卫生职业学院 | 55.134 | 北京 |
466 | 黔东南民族职业技术学院 | 55.119 | 贵州 |
467 | 四川工商职业技术学院 | 55.113 | 四川 |
468 | 上海城建职业学院 | 55.111 | 上海 |
469 | 昌吉职业技术学院 | 55.1 | 新疆 |
470 | 郑州电力高等专科学校 | 55.097 | 河南 |
471 | 辽宁经济职业技术学院 | 55.082 | 辽宁 |
472 | 厦门海洋职业技术学院 | 55.08 | 福建 |
473 | 浙江艺术职业学院 | 55.079 | 浙江 |
474 | 广西国际商务职业技术学院 | 55.064 | 广西 |
475 | 兰州现代职业学院 | 55.063 | 甘肃 |
476 | 黑龙江农业职业技术学院 | 55.062 | 黑龙江 |
477 | 湖南现代物流职业技术学院 | 55.057 | 湖南 |
478 | 闽江师范高等专科学校 | 55.055 | 福建 |
479 | 山东胜利职业学院 | 55.053 | 山东 |
480 | 上海工商职业技术学院 | 55.024 | 上海 |
