今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
根据2020年辽宁省招生考试院公布的数据整理,广东技术师范大学在辽宁省的2020年最低录取分如下:理科最低录取分为502分,最低录取位次为41500名;文科最低录取分为542分,最低录取位次为11216名。
广东技术师范大学在全国2020年最低录取分数线统计表
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 525 | 9244 | 24 | 469 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 507 | 50537 | 26 | 449 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 542 | 11216 | 10 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 502 | 41500 | 10 | 359 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 541 | 20208 | 12 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 510 | 87532 | 13 | 435 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 535 | 9556 | 15 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 508 | 40324 | 15 | 402 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 547 | 10974 | 17 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 535 | 43925 | 22 | 463 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 555 | 22667 | 12 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 548 | 105494 | 17 | 418 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 521 | 15158 | 15 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 511 | 60491 | 15 | 395 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 552 | 18783 | 18 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 515 | 67357 | 17 | 464 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 521 | 28753 | 1578 | 430 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 498 | 109419 | 5375 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 497 | 44621 | 40 | 430 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 469 | 144337 | 300 | 410 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 468 | 146053 | 40 | 410 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 468 | 146293 | 40 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 399 | 129580 | 140 | 430 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 370 | 258746 | 159 | 410 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 494 | 42733 | 26 | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 494 | 10979 | 20 | 381 |
海南 | 不限 | 2020 | 本科 | 578 | 12880 | 21 | 463 |
海南 | 物 | 2020 | 本科 | 563 | 15591 | 21 | 463 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 519 | 21625 | 15 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 509 | 101353 | 16 | 443 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 529 | 14170 | 26 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 454 | 62261 | 41 | 384 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 540 | 14889 | 15 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 510 | 47408 | 15 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 508 | 10683 | 5 | 439 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 508 | 10683 | 10 | 439 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 429 | 51486 | 10 | 372 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 429 | 51486 | 5 | 372 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 448 | 3274 | 11 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 378 | 11469 | 11 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 511 | 4186 | 15 | 451 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 421 | 14848 | 16 | 368 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 458 | -- | 22 | 370 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 404 | -- | 17 | 317 |
wWw.sXtgedu.NEt【太谷教育信息网】-专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。