今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文太谷教育信息网小编帮大家整理了在河南招生录取最低分数线为570分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于太谷教育信息网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢太谷教育信息网为我们提供宝贵的河南高考570分能上什么大学2020文理科数据。
河南高考文科570分能报考哪些大学
1、西南大学(荣昌校区)在河南本一批最低录取分数线为578分;西南大学(荣昌校区)招生批次本一批控制线为536分;河南文科570分的位次为7586。
2、哈尔滨工程大学在河南本一批最低录取分数线为578分;哈尔滨工程大学招生批次本一批控制线为536分;河南文科570分的位次为7586。
3、河北大学在河南本一批最低录取分数线为567分;河北大学招生批次本一批控制线为536分;河南文科570分的位次为7586。
4、宁波诺丁汉大学在河南本一批最低录取分数线为576分;宁波诺丁汉大学招生批次本一批控制线为536分;河南文科570分的位次为7586。
5、新疆大学在河南本一批最低录取分数线为561分;新疆大学招生批次本一批控制线为536分;河南文科570分的位次为7586。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考570分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2019 | 西南大学(荣昌校区) | 文科 | 578 | 5568 | 536 | 本一批 | 重庆 |
2 | 河南 | 2019 | 北京交通大学(威海校区) | 文科 | 578 | 5568 | 536 | 本一批 | 山东 |
3 | 河南 | 2019 | 南京农业大学 | 文科 | 573 | 6809 | 536 | 本一批 | 江苏 |
4 | 河南 | 2019 | 合肥工业大学 | 文科 | 579 | 5335 | 536 | 本一批 | 安徽 |
5 | 河南 | 2019 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文科 | 576 | 6019 | 536 | 本一批 | 安徽 |
6 | 河南 | 2019 | 哈尔滨工程大学 | 文科 | 578 | 5568 | 536 | 本一批 | 黑龙江 |
7 | 河南 | 2019 | 昆明理工大学 | 文科 | 563 | 9781 | 536 | 本一批 | 云南 |
8 | 河南 | 2019 | 中国矿业大学(徐州) | 文科 | 578 | 5568 | 536 | 本一批 | 江苏 |
9 | 河南 | 2019 | 中国石油大学(华东) | 文科 | 579 | 5335 | 536 | 本一批 | 山东 |
10 | 河南 | 2019 | 华南农业大学 | 文科 | 571 | 7330 | 536 | 本一批 | 广东 |
11 | 河南 | 2019 | 燕山大学 | 文科 | 568 | 8150 | 536 | 本一批 | 河北 |
12 | 河南 | 2019 | 河南大学 | 文科 | 568 | 8150 | 536 | 本一批 | 河南 |
13 | 河南 | 2019 | 福建师范大学 | 文科 | 571 | 7330 | 536 | 本一批 | 福建 |
14 | 河南 | 2019 | 浙江工业大学 | 文科 | 572 | 7095 | 536 | 本一批 | 浙江 |
15 | 河南 | 2019 | 浙江师范大学 | 文科 | 577 | 5801 | 536 | 本一批 | 浙江 |
16 | 河南 | 2019 | 江苏大学 | 文科 | 576 | 6019 | 536 | 本一批 | 江苏 |
17 | 河南 | 2019 | 上海理工大学 | 文科 | 569 | 7861 | 536 | 本一批 | 上海 |
18 | 河南 | 2019 | 广西大学 | 文科 | 579 | 5335 | 536 | 本一批 | 广西 |
19 | 河南 | 2019 | 长安大学 | 文科 | 580 | 5130 | 536 | 本一批 | 陕西 |
20 | 河南 | 2019 | 扬州大学 | 文科 | 578 | 5568 | 536 | 本一批 | 江苏 |
21 | 河南 | 2019 | 天津师范大学 | 文科 | 571 | 7330 | 536 | 本一批 | 天津 |
22 | 河南 | 2019 | 山西大学 | 文科 | 566 | 8791 | 536 | 本一批 | 山西 |
23 | 河南 | 2019 | 太原理工大学 | 文科 | 577 | 5801 | 536 | 本一批 | 山西 |
24 | 河南 | 2019 | 河北大学 | 文科 | 567 | 8467 | 536 | 本一批 | 河北 |
25 | 河南 | 2019 | 南京工业大学 | 文科 | 572 | 7095 | 536 | 本一批 | 江苏 |
26 | 河南 | 2019 | 西交利物浦大学 | 文科 | 563 | 9781 | 536 | 本一批 | 江苏 |
27 | 河南 | 2019 | 宁波诺丁汉大学 | 文科 | 576 | 6019 | 536 | 本一批 | 浙江 |
28 | 河南 | 2019 | 黑龙江大学 | 文科 | 563 | 9781 | 536 | 本一批 | 黑龙江 |
29 | 河南 | 2019 | 贵州大学 | 文科 | 578 | 5568 | 536 | 本一批 | 贵州 |
30 | 河南 | 2019 | 新疆大学 | 文科 | 561 | 10480 | 536 | 本一批 | 新疆 |
wWw.sXtgedu.NEt【太谷教育信息网】-专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。