今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文太谷教育信息网小编帮大家整理了在河南招生录取最低分数线为605分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于太谷教育信息网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢太谷教育信息网为我们提供宝贵的河南高考605分能上什么大学2020文理科数据。
河南高考文科605分能报考哪些大学
1、中南大学在河南本一批最低录取分数线为609分;中南大学招生批次本一批控制线为536分;河南文科605分的位次为1501。
2、山东大学在河南本一批最低录取分数线为606分;山东大学招生批次本一批控制线为536分;河南文科605分的位次为1501。
3、重庆大学在河南本一批最低录取分数线为608分;重庆大学招生批次本一批控制线为536分;河南文科605分的位次为1501。
4、电子科技大学在河南本一批最低录取分数线为601分;电子科技大学招生批次本一批控制线为536分;河南文科605分的位次为1501。
5、河海大学在河南本一批最低录取分数线为595分;河海大学招生批次本一批控制线为536分;河南文科605分的位次为1501。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考605分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2019 | 吉林大学 | 文科 | 603 | 1670 | 536 | 本一批 | 吉林 |
2 | 河南 | 2019 | 华中科技大学 | 文科 | 611 | 1066 | 536 | 本一批 | 湖北 |
3 | 河南 | 2019 | 天津大学 | 文科 | 614 | 893 | 536 | 本一批 | 天津 |
4 | 河南 | 2019 | 四川大学 | 文科 | 615 | 840 | 536 | 本一批 | 四川 |
5 | 河南 | 2019 | 中国社会科学院大学 | 文科 | 602 | 1769 | 536 | 本一批 | 北京 |
6 | 河南 | 2019 | 西安交通大学 | 文科 | 613 | 952 | 536 | 本一批 | 陕西 |
7 | 河南 | 2019 | 哈尔滨工业大学 | 文科 | 600 | 1980 | 536 | 本一批 | 黑龙江 |
8 | 河南 | 2019 | 中南大学 | 文科 | 609 | 1192 | 536 | 本一批 | 湖南 |
9 | 河南 | 2019 | 山东大学 | 文科 | 606 | 1422 | 536 | 本一批 | 山东 |
10 | 河南 | 2019 | 山东大学(威海校区) | 文科 | 600 | 1980 | 536 | 本一批 | 山东 |
11 | 河南 | 2019 | 东南大学 | 文科 | 614 | 893 | 536 | 本一批 | 江苏 |
12 | 河南 | 2019 | 东北大学 | 文科 | 595 | 2584 | 536 | 本一批 | 辽宁 |
13 | 河南 | 2019 | 西北工业大学 | 文科 | 601 | 1874 | 536 | 本一批 | 陕西 |
14 | 河南 | 2019 | 北京理工大学 | 文科 | 611 | 1066 | 536 | 本一批 | 北京 |
15 | 河南 | 2019 | 华南理工大学 | 文科 | 604 | 1582 | 536 | 本一批 | 广东 |
16 | 河南 | 2019 | 湖南大学 | 文科 | 602 | 1769 | 536 | 本一批 | 湖南 |
17 | 河南 | 2019 | 重庆大学 | 文科 | 608 | 1263 | 536 | 本一批 | 重庆 |
18 | 河南 | 2019 | 中国农业大学 | 文科 | 605 | 1501 | 536 | 本一批 | 北京 |
19 | 河南 | 2019 | 兰州大学 | 文科 | 598 | 2198 | 536 | 本一批 | 甘肃 |
20 | 河南 | 2019 | 华中师范大学 | 文科 | 600 | 1980 | 536 | 本一批 | 湖北 |
21 | 河南 | 2019 | 电子科技大学 | 文科 | 601 | 1874 | 536 | 本一批 | 四川 |
22 | 河南 | 2019 | 西南大学 | 文科 | 599 | 2092 | 536 | 本一批 | 重庆 |
23 | 河南 | 2019 | 河海大学 | 文科 | 595 | 2584 | 536 | 本一批 | 江苏 |
24 | 河南 | 2019 | 北京科技大学 | 文科 | 598 | 2198 | 536 | 本一批 | 北京 |
25 | 河南 | 2019 | 北京交通大学 | 文科 | 608 | 1263 | 536 | 本一批 | 北京 |
26 | 河南 | 2019 | 苏州大学 | 文科 | 603 | 1670 | 536 | 本一批 | 江苏 |
27 | 河南 | 2019 | 南京师范大学 | 文科 | 599 | 2092 | 536 | 本一批 | 江苏 |
28 | 河南 | 2019 | 中国海洋大学 | 文科 | 600 | 1980 | 536 | 本一批 | 山东 |
29 | 河南 | 2019 | 北京邮电大学 | 文科 | 601 | 1874 | 536 | 本一批 | 北京 |
30 | 河南 | 2019 | 上海大学 | 文科 | 606 | 1422 | 536 | 本一批 | 上海 |
wWw.sXtgedu.NEt【太谷教育信息网】-专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。