今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文太谷教育信息网小编帮大家整理了在新疆招生录取最低分数线为430分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于太谷教育信息网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢太谷教育信息网为我们提供宝贵的新疆高考430分能上什么大学2020文理科数据。
新疆高考理科430分能报考哪些大学
1、海南师范大学在新疆本二批最低录取分数线为434分;海南师范大学招生批次本二批控制线为326分;新疆理科430分的位次为。
2、山西农业大学在新疆本二批最低录取分数线为425分;山西农业大学招生批次本二批控制线为326分;新疆理科430分的位次为。
3、西南林业大学在新疆本二批最低录取分数线为434分;西南林业大学招生批次本二批控制线为326分;新疆理科430分的位次为。
4、辽宁工业大学在新疆本二批最低录取分数线为430分;辽宁工业大学招生批次本二批控制线为326分;新疆理科430分的位次为。
5、井冈山大学在新疆本二批最低录取分数线为427分;井冈山大学招生批次本二批控制线为326分;新疆理科430分的位次为。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考430分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 山东农业大学 | 理科 | 434 | - | 326 | 本二批 | 山东 |
2 | 新疆 | 2019 | 湖南农业大学 | 理科 | 430 | - | 326 | 本二批 | 湖南 |
3 | 新疆 | 2019 | 天津中医药大学 | 理科 | 435 | - | 326 | 本二批 | 天津 |
4 | 新疆 | 2019 | 黑龙江中医药大学 | 理科 | 425 | - | 326 | 本二批 | 黑龙江 |
5 | 新疆 | 2019 | 江西农业大学 | 理科 | 429 | - | 326 | 本二批 | 江西 |
6 | 新疆 | 2019 | 哈尔滨商业大学 | 理科 | 436 | - | 326 | 本二批 | 黑龙江 |
7 | 新疆 | 2019 | 沈阳师范大学 | 理科 | 433 | - | 326 | 本二批 | 辽宁 |
8 | 新疆 | 2019 | 海南师范大学 | 理科 | 434 | - | 326 | 本二批 | 海南 |
9 | 新疆 | 2019 | 聊城大学 | 理科 | 432 | - | 326 | 本二批 | 山东 |
10 | 新疆 | 2019 | 西北民族大学 | 理科 | 431 | - | 326 | 本二批 | 甘肃 |
11 | 新疆 | 2019 | 山西农业大学 | 理科 | 425 | - | 326 | 本二批 | 山西 |
12 | 新疆 | 2019 | 渤海大学 | 理科 | 435 | - | 326 | 本二批 | 辽宁 |
13 | 新疆 | 2019 | 赣南师范大学 | 理科 | 432 | - | 326 | 本二批 | 江西 |
14 | 新疆 | 2019 | 河南中医药大学 | 理科 | 432 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
15 | 新疆 | 2019 | 吉林师范大学 | 理科 | 425 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
16 | 新疆 | 2019 | 西南林业大学 | 理科 | 434 | - | 326 | 本二批 | 云南 |
17 | 新疆 | 2019 | 沈阳化工大学 | 理科 | 433 | - | 326 | 本二批 | 辽宁 |
18 | 新疆 | 2019 | 辽宁石油化工大学 | 理科 | 427 | - | 326 | 本二批 | 辽宁 |
19 | 新疆 | 2019 | 齐齐哈尔大学 | 理科 | 424 | - | 326 | 本二批 | 黑龙江 |
20 | 新疆 | 2019 | 郑州轻工业大学 | 理科 | 434 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
21 | 新疆 | 2019 | 延安大学 | 理科 | 428 | - | 326 | 本二批 | 陕西 |
22 | 新疆 | 2019 | 福建工程学院 | 理科 | 435 | - | 326 | 本二批 | 福建 |
23 | 新疆 | 2019 | 辽宁工业大学 | 理科 | 430 | - | 326 | 本二批 | 辽宁 |
24 | 新疆 | 2019 | 湖州师范学院 | 理科 | 430 | - | 326 | 本二批 | 浙江 |
25 | 新疆 | 2019 | 重庆科技学院 | 理科 | 435 | - | 326 | 本二批 | 重庆 |
26 | 新疆 | 2019 | 长春大学 | 理科 | 433 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
27 | 新疆 | 2019 | 天津农学院 | 理科 | 429 | - | 326 | 本二批 | 天津 |
28 | 新疆 | 2019 | 井冈山大学 | 理科 | 427 | - | 326 | 本二批 | 江西 |
29 | 新疆 | 2019 | 山东工商学院 | 理科 | 433 | - | 326 | 本二批 | 山东 |
30 | 新疆 | 2019 | 长春师范大学 | 理科 | 426 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
wWw.sXtgedu.NEt【太谷教育信息网】-专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。