今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
本文太谷教育信息网整理了2017年至3年来江苏海洋大学各省高考录取分数线及录取最低位次,此数据可供考生填报志愿选择报考江苏海洋大学的考生用来作参考。
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东省 | 本科批 | 489 | 511 | 118871 | 33330 |
海南省 | 本一批 | 570 | 624 | 13271 | 4044 |
甘肃省 | 本二批 | 437 | 488 | 40114 | 9310 |
陕西省 | 本二批 | 426 | 481 | 66953 | 16900 |
云南省 | 本二批 | 453 | 523 | 57629 | 17404 |
贵州省 | 本二批 | 402 | 509 | 80334 | 21661 |
四川省 | 本二批 | 494 | 521 | 93708 | 27773 |
重庆市 | 本二批 | 450 | 494 | 56117 | 16755 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 397 | 468 | 66898 | 21535 |
湖南省 | 本二批 | 476 | 519 | 56531 | 16878 |
湖北省 | 本二批 | 459 | 499 | 63680 | 17723 |
河南省 | 本二批 | 472 | 506 | 98741 | 23301 |
江西省 | 本二批 | 494 | 521 | 38400 | 10955 |
福建省 | 本二批 | 389 | 448 | 54557 | 14388 |
安徽省 | 本二批 | 483 | 512 | 72323 | 17894 |
江苏省 | 本二批 | 308 | 314 | 100597 | 30221 |
黑龙江省 | 本二批 | 437 | 461 | 37639 | 9477 |
吉林省 | 本二批 | 397 | 454 | 41111 | 9562 |
辽宁省 | 专科批 | 442 | 496 | 55070 | 12503 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 383 | 432 | 41821 | 12191 |
山西省 | 本二批 | 445 | 497 | 49656 | 9811 |
河北省 | 本二批 | 475 | 508 | 80573 | 18925 |
天津市 | 本科B段 | 436 | 465 | 25307 | 6844 |
北京市 | 本二批 | 489 | 8125 |
2018年江苏海洋大学各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 458 | 493 | 24502 | 6798 |
辽宁省 | 本科批 | 490 | 530 | 50022 | 10886 |
山东省 | 本科批 | 498 | 538 | 113654 | 30850 |
海南省 | 本一批 | 577 | 618 | 12582 | 4385 |
甘肃省 | 本二批 | 466 | 482 | 42044 | 11210 |
陕西省 | 本二批 | 456 | 500 | 65055 | 15632 |
云南省 | 本二批 | 484 | 550 | 54693 | 16155 |
贵州省 | 本二批 | 432 | 536 | 77638 | 20468 |
四川省 | 本二批 | 526 | 543 | 95950 | 24588 |
重庆市 | 本二批 | 489 | 499 | 54213 | 15866 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 442 | 495 | 65179 | 19011 |
湖南省 | 本二批 | 502 | 560 | 61642 | 16343 |
湖北省 | 本二批 | 486 | 539 | 64710 | 17087 |
河南省 | 本二批 | 487 | 541 | 115409 | 24734 |
江西省 | 本二批 | 509 | 562 | 49136 | 11495 |
福建省 | 本二批 | 453 | 518 | 49371 | 13060 |
安徽省 | 本二批 | 500 | 549 | 80393 | 19063 |
江苏省 | 本二批 | 315 | 317 | 106842 | 30994 |
黑龙江省 | 本二批 | 456 | 477 | 39453 | 8636 |
吉林省 | 本二批 | 436 | 485 | 38922 | 8377 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 385 | 448 | 46169 | 13733 |
山西省 | 本二批 | 488 | 528 | 46853 | 9336 |
河北省 | 本二批 | 504 | 554 | 86442 | 19063 |
北京市 | 本二批 | 508 | 8367 |
wWw.sXtgedu.NEt【太谷教育信息网】-专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。