今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考成绩公布后,刚好达到本科线的考生就开始纠结了,如何选择一所适合自己的本科大学呢,如果考生刚好达到本科线,那么小编建议你最好报考本省排名比较靠后的本科大学,接下来太谷教育信息网就为你整理关于四川高考招生录取分数线比较靠后的本科大学名单及分数线,仅供参考!
学校名称 | 院校类型 | 所在地 | 备注 |
四川大学 | 综合 | 成都市 | 公办 |
西南财经大学 | 财经 | 成都市 | 公办 |
西南交通大学 | 工科 | 成都市 | 公办 |
电子科技大学 | 工科 | 成都市 | 公办 |
四川传媒学院 | 艺术 | 成都市 | 民办 |
四川农业大学 | 农业 | 雅安市 | 公办 |
成都体育学院 | 体育 | 成都市 | 公办 |
四川音乐学院 | 艺术 | 成都市 | 公办 |
西南科技大学 | 工科 | 绵阳市 | 公办 |
西南民族大学 | 民族 | 成都市 | 公办 |
四川大学锦城学院 | 综合 | 成都市 | 民办 |
西华大学 | 综合 | 成都市 | 公办 |
成都理工大学工程技术学院 | 工科 | 乐山市 | 民办 |
成都师范学院 | 师范 | 成都市 | 公办 |
内江师范学院 | 师范 | 内江市 | 公办 |
四川大学锦江学院 | 综合 | 眉山市 | 民办 |
四川师范大学 | 师范 | 成都市 | 公办 |
西华师范大学 | 师范 | 南充市 | 公办 |
中国民用航空飞行学院 | 工科 | 德阳市 | 公办 |
成都东软学院 | 工科 | 成都市 | 民办 |
四川轻化工大学 | 工科 | 成都市 | 公办 |
成都信息工程大学 | 工科 | 成都市 | 公办 |
成都大学 | 综合 | 成都市 | 公办 |
乐山师范学院 | 师范 | 乐山市 | 公办 |
四川民族学院 | 师范 | 甘孜藏族自治州 | 公办 |
西南石油大学 | 工科 | 成都市 | 公办 |
成都工业学院 | 工科 | 成都市 | 公办 |
四川警察学院 | 政法 | 泸州市 | 公办 |
四川轻化工大学 | 工科 | 自贡市 | 公办 |
四川旅游学院 | 综合 | 成都市 | 公办 |
西昌学院 | 综合 | 凉山彝族自治州 | 公办 |
攀枝花学院 | 综合 | 攀枝花市 | 公办 |
西南财经大学天府学院 | 财经 | 绵阳市 | 民办 |
宜宾学院 | 综合 | 宜宾市 | 公办 |
成都医学院 | 医药 | 成都市 | 公办 |
川北医学院 | 医药 | 南充市 | 公办 |
四川外国语大学成都大学 | 语言 | 成都市 | 民办 |
四川文理学院 | 综合 | 达州市 | 公办 |
西南医科大学 | 医药 | 泸州市 | 公办 |
成都中医药大学 | 医药 | 成都市 | 公办 |
四川电影电视学院 | 艺术 | 成都市 | 民办 |
四川工商学院 | 综合 | 成都市 | 民办 |
西南科技大学城市学院 | 工科 | 绵阳市 | 民办 |
成都文理学院 | 师范 | 成都市 | 民办 |
成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 财经 | 成都市 | 民办 |
绵阳师范学院 | 师范 | 绵阳市 | 公办 |
四川文化艺术学院 | 艺术 | 绵阳市 | 民办 |
电子科技大学成都大学 | 工科 | 成都市 | 民办 |
西南交通大学希望学院 | 综合 | 南充市 | 民办 |
阿坝师范学院 | 师范 | 阿坝藏族羌族自治州 | 公办 |
四川工业科技学院 | 综合 | 德阳市 | 民办 |
成都艺术传媒学院 | 艺术 | 成都市 | 民办 |
四川本科大学录取分数线最低的大学各省投档线
1、四川工业科技学院2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
内蒙古 | 本二 | 341 | 401 | 20272 |
辽宁 | 本科 | 410 | 482 | 21143 |
黑龙江 | 本三 | 341 | 352 | 28530 |
山东 | 本科 | 440 | 523 | 39893 |
河南 | 本二 | 406 | 440 | 94354 |
广西 | 本二 | 360 | 425 | 39881 |
重庆 | 本二 | 460 | 454 | 29394 |
四川 | 本二 | 467 | 497 | 64124 |
贵州 | 本二 | 398 | 491 | 40947 |
云南 | 本二 | 446 | 504 | 34640 |
陕西 | 本三 | 356 | 377 | 54876 |
青海 | 本三 | 336 | 390 | 5014 |
河北 | 本二 | 394 | 459 | 52603 |
2、西南交通大学希望学院2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 295 | 288 | 49448 |
山西 | 二批C | 392 | 451 | 32139 |
内蒙古 | 本二 | 347 | 424 | 16952 |
辽宁 | 本科 | 439 | 493 | 18691 |
黑龙江 | 本三 | 370 | 389 | 21919 |
河南 | 本二 | 426 | 470 | 70750 |
重庆 | 本二 | 451 | 448 | 31214 |
四川 | 本二 | 469 | 503 | 58877 |
贵州 | 本二 | 439 | 504 | 33793 |
云南 | 本二 | 459 | 514 | 30088 |
陕西 | 本三 | 413 | 449 | 32092 |
新疆 | 本二 | 396 | 417 | - |
河北 | 本二 | 457 | 488 | 41604 |
3、电子科技大学成都大学2018各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 304 | 294 | 46409 |
北京 | 本二 | 459 | 488 | 9446 |
天津 | 本科B段 | 431 | 443 | 9441 |
山西 | 二批C | 424 | 459 | 29729 |
内蒙古 | 本二 | 369 | 409 | 19086 |
辽宁 | 本科 | 444 | 500 | 17122 |
黑龙江 | 本三 | 383 | 408 | 18804 |
安徽 | 本二 | 477 | 507 | 41370 |
福建 | 本二 | 414 | 466 | 24548 |
江西 | 本二 | 481 | 523 | 26678 |
山东 | 本科 | 483 | 515 | 44708 |
河南 | 本二 | 451 | 493 | 53996 |
湖北 | 本二 | 457 | 501 | 26740 |
湖南 | 本三 | 446 | 515 | 34446 |
广东 | 本科 | 427 | 495 | 52825 |
广西 | 本二 | 417 | 441 | 34516 |
海南 | 本二 | 533 | 566 | - |
重庆 | 本二 | 469 | 473 | 23457 |
四川 | 本二 | 495 | 513 | 49972 |
贵州 | 本二 | 430 | 513 | 29456 |
云南 | 本二 | 469 | 519 | 27929 |
陕西 | 本三 | 424 | 458 | 29005 |
甘肃 | 本三 | 433 | 450 | - |
青海 | 本三 | 359 | 418 | 3732 |
宁夏 | 本三 | 419 | 487 | 5901 |
新疆 | 本二 | 429 | 444 | - |
河北 | 本二 | 492 | 500 | 37206 |
wWw.sXtgedu.NEt【太谷教育信息网】-专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。