今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文太谷教育信息网小编帮大家整理了在陕西招生录取最低分数线为490分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于太谷教育信息网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢太谷教育信息网为我们提供宝贵的陕西高考490分能上什么大学2020文理科数据。
陕西高考文科490分能报考哪些大学
1、中国民航大学在陕西高职专科最低录取分数线为489分;中国民航大学招生批次高职专科控制线为150分;陕西文科490分的位次为23833。
2、西安美术学院在陕西本二批最低录取分数线为488分;西安美术学院招生批次本二批控制线为400分;陕西文科490分的位次为23833。
3、绥化学院在陕西本二批最低录取分数线为492分;绥化学院招生批次本二批控制线为400分;陕西文科490分的位次为23833。
4、长治医学院在陕西本二批最低录取分数线为495分;长治医学院招生批次本二批控制线为400分;陕西文科490分的位次为23833。
5、平顶山学院在陕西本二批最低录取分数线为490分;平顶山学院招生批次本二批控制线为400分;陕西文科490分的位次为23833。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 陕西高考490分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西 | 2019 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 489 | 24009 | 400 | 本二批 | 黑龙江 |
2 | 陕西 | 2019 | 兰州交通大学 | 文科 | 489 | 24047 | 150 | 高职专科 | 甘肃 |
3 | 陕西 | 2019 | 内蒙古农业大学 | 文科 | 491 | 23177 | 150 | 高职专科 | 内蒙古 |
4 | 陕西 | 2019 | 中国民航大学 | 文科 | 489 | 23901 | 150 | 高职专科 | 天津 |
5 | 陕西 | 2019 | 西安美术学院 | 文科 | 488 | 24346 | 400 | 本二批 | 陕西 |
6 | 陕西 | 2019 | 塔里木大学 | 文科 | 491 | 23455 | 400 | 本二批 | 新疆 |
7 | 陕西 | 2019 | 绥化学院 | 文科 | 492 | 23095 | 400 | 本二批 | 黑龙江 |
8 | 陕西 | 2019 | 玉林师范学院 | 文科 | 494 | 22375 | 400 | 本二批 | 广西 |
9 | 陕西 | 2019 | 怀化学院 | 文科 | 496 | 21707 | 400 | 本二批 | 湖南 |
10 | 陕西 | 2019 | 伊犁师范大学 | 文科 | 491 | 23342 | 400 | 本二批 | 新疆 |
11 | 陕西 | 2019 | 吉林工程技术师范学院 | 文科 | 490 | 23607 | 400 | 本二批 | 吉林 |
12 | 陕西 | 2019 | 嘉应学院 | 文科 | 496 | 21675 | 400 | 本二批 | 广东 |
13 | 陕西 | 2019 | 白城师范学院 | 文科 | 495 | 21739 | 400 | 本二批 | 吉林 |
14 | 陕西 | 2019 | 长治医学院 | 文科 | 495 | 21798 | 400 | 本二批 | 山西 |
15 | 陕西 | 2019 | 梧州学院 | 文科 | 488 | 24337 | 400 | 本二批 | 广西 |
16 | 陕西 | 2019 | 百色学院 | 文科 | 490 | 23670 | 400 | 本二批 | 广西 |
17 | 陕西 | 2019 | 红河学院 | 文科 | 489 | 23967 | 400 | 本二批 | 云南 |
18 | 陕西 | 2019 | 喀什大学 | 文科 | 491 | 23413 | 400 | 本二批 | 新疆 |
19 | 陕西 | 2019 | 甘肃民族师范学院 | 文科 | 496 | 21631 | 400 | 本二批 | 甘肃 |
20 | 陕西 | 2019 | 赤峰学院 | 文科 | 490 | 23618 | 400 | 本二批 | 内蒙古 |
21 | 陕西 | 2019 | 通化师范学院 | 文科 | 495 | 21906 | 400 | 本二批 | 吉林 |
22 | 陕西 | 2019 | 晋中学院 | 文科 | 495 | 21873 | 400 | 本二批 | 山西 |
23 | 陕西 | 2019 | 攀枝花学院 | 文科 | 496 | 21476 | 400 | 本二批 | 四川 |
24 | 陕西 | 2019 | 唐山师范学院 | 文科 | 494 | 22089 | 400 | 本二批 | 河北 |
25 | 陕西 | 2019 | 河南城建学院 | 文科 | 490 | 23621 | 400 | 本二批 | 河南 |
26 | 陕西 | 2019 | 泰山学院 | 文科 | 496 | 21475 | 400 | 本二批 | 山东 |
27 | 陕西 | 2019 | 平顶山学院 | 文科 | 490 | 23725 | 400 | 本二批 | 河南 |
28 | 陕西 | 2019 | 西安体育学院 | 文科 | 495 | 21731 | 400 | 本二批 | 陕西 |
29 | 陕西 | 2019 | 内蒙古艺术学院 | 文科 | 485 | 25536 | 400 | 本二批 | 内蒙古 |
30 | 陕西 | 2019 | 太原学院 | 文科 | 496 | 21428 | 400 | 本二批 | 山西 |
wWw.sXtgedu.NEt【太谷教育信息网】-专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。