今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文太谷教育信息网小编帮大家整理了在辽宁招生录取最低分数线为570分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于太谷教育信息网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢太谷教育信息网为我们提供宝贵的辽宁高考570分能上什么大学2020文理科数据。
辽宁高考文科570分能报考哪些大学
1、昆明理工大学在辽宁本科批最低录取分数线为571分;昆明理工大学招生批次本科批控制线为482分;辽宁文科570分的位次为6021。
2、南方医科大学在辽宁本科批最低录取分数线为575分;南方医科大学招生批次本科批控制线为482分;辽宁文科570分的位次为6021。
3、广西师范大学在辽宁本科批最低录取分数线为572分;广西师范大学招生批次本科批控制线为482分;辽宁文科570分的位次为6021。
4、曲阜师范大学在辽宁本科批最低录取分数线为569分;曲阜师范大学招生批次本科批控制线为482分;辽宁文科570分的位次为6021。
5、长江大学在辽宁本科批最低录取分数线为564分;长江大学招生批次本科批控制线为482分;辽宁文科570分的位次为6021。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 辽宁高考570分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁 | 2019 | 昆明理工大学 | 文科 | 571 | 5850 | 482 | 本科批 | 云南 |
2 | 辽宁 | 2019 | 福建师范大学 | 文科 | 580 | 4513 | 482 | 本科批 | 福建 |
3 | 辽宁 | 2019 | 北京师范大学- | 文科 | 579 | 4630 | 482 | 本科批 | 广东 |
4 | 辽宁 | 2019 | 山西大学 | 文科 | 575 | 5226 | 482 | 本科批 | 山西 |
5 | 辽宁 | 2019 | 黑龙江大学 | 文科 | 576 | 5080 | 482 | 本科批 | 黑龙江 |
6 | 辽宁 | 2019 | 新疆大学 | 文科 | 572 | 5706 | 482 | 本科批 | 新疆 |
7 | 辽宁 | 2019 | 南方医科大学 | 文科 | 575 | 5226 | 482 | 本科批 | 广东 |
8 | 辽宁 | 2019 | 北京师范大学珠海分校 | 文科 | 564 | 7036 | 482 | 本科批 | 广东 |
9 | 辽宁 | 2019 | 温州肯恩大学 | 文科 | 573 | 5557 | 482 | 本科批 | 浙江 |
10 | 辽宁 | 2019 | 西北师范大学 | 文科 | 572 | 5706 | 482 | 本科批 | 甘肃 |
11 | 辽宁 | 2019 | 广西师范大学 | 文科 | 572 | 5706 | 482 | 本科批 | 广西 |
12 | 辽宁 | 2019 | 安徽师范大学 | 文科 | 575 | 5226 | 482 | 本科批 | 安徽 |
13 | 辽宁 | 2019 | 山东科技大学 | 文科 | 580 | 4513 | 482 | 本科批 | 山东 |
14 | 辽宁 | 2019 | 河北师范大学 | 文科 | 580 | 4513 | 482 | 本科批 | 河北 |
15 | 辽宁 | 2019 | 云南师范大学 | 文科 | 569 | 6200 | 482 | 本科批 | 云南 |
16 | 辽宁 | 2019 | 中南民族大学 | 文科 | 570 | 6021 | 482 | 本科批 | 湖北 |
17 | 辽宁 | 2019 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 575 | 5226 | 482 | 本科批 | 黑龙江 |
18 | 辽宁 | 2019 | 延边大学 | 文科 | 569 | 6200 | 482 | 本科批 | 吉林 |
19 | 辽宁 | 2019 | 大连大学 | 文科 | 562 | 7369 | 482 | 本科批 | 辽宁 |
20 | 辽宁 | 2019 | 宁夏大学 | 文科 | 576 | 5080 | 482 | 本科批 | 宁夏 |
21 | 辽宁 | 2019 | 江苏师范大学 | 文科 | 570 | 6021 | 482 | 本科批 | 江苏 |
22 | 辽宁 | 2019 | 湖北工业大学 | 文科 | 569 | 6200 | 482 | 本科批 | 湖北 |
23 | 辽宁 | 2019 | 湖南科技大学 | 文科 | 567 | 6551 | 482 | 本科批 | 湖南 |
24 | 辽宁 | 2019 | 曲阜师范大学 | 文科 | 569 | 6200 | 482 | 本科批 | 山东 |
25 | 辽宁 | 2019 | 辽宁师范大学 | 文科 | 576 | 5080 | 482 | 本科批 | 辽宁 |
26 | 辽宁 | 2019 | 天津科技大学 | 文科 | 578 | 4761 | 482 | 本科批 | 天津 |
27 | 辽宁 | 2019 | 长江大学 | 文科 | 564 | 7036 | 482 | 本科批 | 湖北 |
28 | 辽宁 | 2019 | 中北大学 | 文科 | 567 | 6551 | 482 | 本科批 | 山西 |
29 | 辽宁 | 2019 | 沈阳工业大学 | 文科 | 561 | 7536 | 482 | 本科批 | 辽宁 |
30 | 辽宁 | 2019 | 大连医科大学 | 文科 | 567 | 6551 | 482 | 本科批 | 辽宁 |
wWw.sXtgedu.NEt【太谷教育信息网】-专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。