今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文太谷教育信息网小编帮大家整理了在吉林招生录取最低分数线为460分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于太谷教育信息网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢太谷教育信息网为我们提供宝贵的吉林高考460分能上什么大学2020文理科数据。
吉林高考文科最低分460分录取的大学一览表
1、新疆师范大学在吉林本二批最低录取分数线为455分;新疆师范大学招生批次本二批控制线为372分;吉林文科460分的位次为12806。
2、河西学院在吉林本二批最低录取分数线为456分;河西学院招生批次本二批控制线为372分;吉林文科460分的位次为12806。
3、普洱学院在吉林本二批最低录取分数线为457分;普洱学院招生批次本二批控制线为372分;吉林文科460分的位次为12806。
4、山西工程技术学院在吉林本二批最低录取分数线为462分;山西工程技术学院招生批次本二批控制线为372分;吉林文科460分的位次为12806。
5、南京大学金陵学院在吉林本二批最低录取分数线为464分;南京大学金陵学院招生批次本二批控制线为372分;吉林文科460分的位次为12806。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 吉林高考460分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 2019 | 新疆师范大学 | 文科 | 455 | 13440 | 372 | 本二批 | 新疆 |
2 | 吉林 | 2019 | 中国民航大学 | 文科 | 456 | 13300 | 150 | 专科批 | 天津 |
3 | 吉林 | 2019 | 景德镇陶瓷大学 | 文科 | 455 | 13440 | 372 | 本二批 | 江西 |
4 | 吉林 | 2019 | 山东第一医科大学 | 文科 | 455 | 13440 | 372 | 本二批 | 山东 |
5 | 吉林 | 2019 | 黑龙江八一农垦大学 | 文科 | 465 | 12150 | 372 | 本二批 | 黑龙江 |
6 | 吉林 | 2019 | 吉林建筑大学 | 文科 | 463 | 12418 | 372 | 本二批 | 吉林 |
7 | 吉林 | 2019 | 黑龙江工程学院 | 文科 | 455 | 13440 | 372 | 本二批 | 黑龙江 |
8 | 吉林 | 2019 | 潍坊医学院 | 文科 | 465 | 12150 | 372 | 本二批 | 山东 |
9 | 吉林 | 2019 | 曲靖师范学院 | 文科 | 465 | 12150 | 372 | 本二批 | 云南 |
10 | 吉林 | 2019 | 徐州工程学院 | 文科 | 462 | 12559 | 372 | 本二批 | 江苏 |
11 | 吉林 | 2019 | 南阳理工学院 | 文科 | 464 | 12292 | 372 | 本二批 | 河南 |
12 | 吉林 | 2019 | 绥化学院 | 文科 | 459 | 12938 | 372 | 本二批 | 黑龙江 |
13 | 吉林 | 2019 | 德州学院 | 文科 | 458 | 13060 | 372 | 本二批 | 山东 |
14 | 吉林 | 2019 | 宜春学院 | 文科 | 462 | 12559 | 372 | 本二批 | 江西 |
15 | 吉林 | 2019 | 河西学院 | 文科 | 456 | 13300 | 372 | 本二批 | 甘肃 |
16 | 吉林 | 2019 | 武夷学院 | 文科 | 459 | 12938 | 372 | 本二批 | 福建 |
17 | 吉林 | 2019 | 怀化学院 | 文科 | 459 | 12938 | 372 | 本二批 | 湖南 |
18 | 吉林 | 2019 | 吉林工程技术师范学院 | 文科 | 464 | 12292 | 372 | 本二批 | 吉林 |
19 | 吉林 | 2019 | 湖南人文科技学院 | 文科 | 461 | 12681 | 372 | 本二批 | 湖南 |
20 | 吉林 | 2019 | 白城师范学院 | 文科 | 465 | 12150 | 372 | 本二批 | 吉林 |
21 | 吉林 | 2019 | 梧州学院 | 文科 | 459 | 12938 | 372 | 本二批 | 广西 |
22 | 吉林 | 2019 | 百色学院 | 文科 | 463 | 12418 | 372 | 本二批 | 广西 |
23 | 吉林 | 2019 | 三明学院 | 文科 | 460 | 12806 | 372 | 本二批 | 福建 |
24 | 吉林 | 2019 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 文科 | 455 | 13440 | 150 | 专科批 | 黑龙江 |
25 | 吉林 | 2019 | 红河学院 | 文科 | 460 | 12806 | 372 | 本二批 | 云南 |
26 | 吉林 | 2019 | 通化师范学院 | 文科 | 465 | 12150 | 372 | 本二批 | 吉林 |
27 | 吉林 | 2019 | 湘南学院 | 文科 | 464 | 12292 | 372 | 本二批 | 湖南 |
28 | 吉林 | 2019 | 晋中学院 | 文科 | 458 | 13060 | 372 | 本二批 | 山西 |
29 | 吉林 | 2019 | 吉林医药学院 | 文科 | 462 | 12559 | 372 | 本二批 | 吉林 |
30 | 吉林 | 2019 | 吉林农业科技学院 | 文科 | 461 | 12681 | 372 | 本二批 | 吉林 |
31 | 吉林 | 2019 | 安康学院 | 文科 | 457 | 13186 | 372 | 本二批 | 陕西 |
32 | 吉林 | 2019 | 黑龙江工业学院 | 文科 | 459 | 12938 | 372 | 本二批 | 黑龙江 |
33 | 吉林 | 2019 | 新余学院 | 文科 | 465 | 12150 | 372 | 本二批 | 江西 |
34 | 吉林 | 2019 | 四川旅游学院 | 文科 | 465 | 12150 | 372 | 本二批 | 四川 |
35 | 吉林 | 2019 | 普洱学院 | 文科 | 457 | 13186 | 372 | 本二批 | 云南 |
36 | 吉林 | 2019 | 桂林旅游学院 | 文科 | 460 | 12806 | 372 | 本二批 | 广西 |
37 | 吉林 | 2019 | 山西工程技术学院 | 文科 | 462 | 12559 | 372 | 本二批 | 山西 |
38 | 吉林 | 2019 | 河北环境工程学院 | 文科 | 464 | 12292 | 372 | 本二批 | 河北 |
39 | 吉林 | 2019 | 南京大学金陵学院 | 文科 | 464 | 12292 | 372 | 本二批 | 江苏 |
40 | 吉林 | 2019 | 南开大学滨海学院 | 文科 | 460 | 12806 | 372 | 本二批 | 天津 |
41 | 吉林 | 2019 | 燕山大学里仁学院 | 文科 | 462 | 12559 | 372 | 本二批 | 河北 |
42 | 吉林 | 2019 | 长沙医学院 | 文科 | 461 | 12681 | 372 | 本二批 | 湖南 |
43 | 吉林 | 2019 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 文科 | 465 | 12150 | 372 | 本二批 | 重庆 |
44 | 吉林 | 2019 | 吉林大学珠海学院 | 文科 | 465 | 12150 | 372 | 本二批 | 广东 |
wWw.sXtgedu.NEt【太谷教育信息网】-专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。