今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
新的一年高考在即,如何选择适合孩子的院校和专业?选学校选专业又有哪些技巧?今天李老师整理了最新的忻州师范学院旅游管理专业录取分数线数据,包含近三年忻州师范学院旅游管理专业最低录取分数和最低位次排名,和专业招生方向等数据。
最新据2023年忻州师范学院招生办官方公布的旅游管理专业录取数据,我们可以知道忻州师范学院旅游管理专业录取分数线如下:1、在江苏省份2021年的忻州师范学院旅游管理专业物理专业分数线是426分,对应的最低录取位次在146711名;
2、在江西省份2020年的忻州师范学院旅游管理专业文科专业分数线是524分,对应的最低录取位次在20904名;
3、在山东省份2022年的忻州师范学院旅游管理专业综合专业分数线是486分,对应的最低录取位次在182150名;
4、在河南省份2019年的忻州师范学院旅游管理专业理科专业分数线是470分,对应的最低录取位次在152213名;
5、在广西省份2019年的忻州师范学院旅游管理专业理科专业分数线是426分,对应的最低录取位次在78826名;
6、在四川省份2022年的忻州师范学院旅游管理专业文科专业分数线是512分,对应的最低录取位次在35591名;
忻州师范学院旅游管理专业分数线统计表2019-2022
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (主校区)旅游管理专业 | 2021 | 天津 | 综合 | 史 或 地 或 生 | 500 | 33486 |
2 | 旅游管理专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 史 或 地 或 生 | 535 | 28589 |
3 | 旅游管理专业 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 483 | 6281 |
4 | 旅游管理专业 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 477 | 21127 |
5 | (语种:不限)(口试:否)(主校区)旅游管理专业 | 2022 | 天津 | 综合 | 生 或 史 或 地 | 510 | 32904 |
6 | 旅游管理专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(思想政治或地理) | 465 | 120370 |
7 | 旅游管理专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 508 | 109256 |
8 | 旅游管理专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 468 | 119169 |
9 | 旅游管理专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(思想政治或地理) | 472 | 124770 |
10 | 旅游管理专业 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 474 | 22368 |
11 | 旅游管理专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 425 | 83864 |
12 | 旅游管理专业 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 478 | 23375 |
13 | 旅游管理专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 453 | 88416 |
14 | 旅游管理专业 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 486 | 23205 |
15 | 旅游管理专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 432 | 85954 |
16 | 旅游管理专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 420 | 91251 |
17 | 旅游管理专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 461 | 22081 |
18 | (办学地点主校区)(收费标准4950元/年)(学制四年)旅游管理专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 426 | 15232 |
19 | (办学地点主校区)(收费标准4950元/年)(学制四年)旅游管理专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 355 | 45494 |
20 | (办学地点主校区)(收费标准4950元/年)(学制四年)旅游管理专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 493 | 10401 |
21 | (办学地点主校区)(收费标准4950元/年)(学制四年)旅游管理专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 439 | 30535 |
22 | (办学地点:校本部)旅游管理专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 484 | 12245 |
23 | (办学地点:校本部)旅游管理专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 387 | 48264 |
24 | (主校区)旅游管理专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 399 | 15122 |
25 | (主校区)旅游管理专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 343 | 53604 |
26 | 旅游管理专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+(政或地) | 439 | 72970 |
27 | 旅游管理专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+(政或地) | 417 | 74673 |
28 | (语种不限)旅游管理专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 490 | 46435 |
29 | 旅游管理专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 479 | 54531 |
30 | 旅游管理专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | - | 42494 |
31 | 旅游管理专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 387 | 50415 |
32 | 旅游管理专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 448 | 38253 |
33 | 旅游管理专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 332 | 62685 |
34 | 旅游管理专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 450 | 10618 |
35 | 旅游管理专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 447 | 13288 |
36 | 旅游管理专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 452 | 14595 |
37 | 旅游管理专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 434 | 12047 |
38 | (办学点:校本部,语种:不限)旅游管理专业 | 2019 | 上海 | 综合 | 史 或 地 或 政 | 416 | 33448 |
39 | (主校区)旅游管理专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+(思想政治或地理) | 426 | 146711 |
40 | 旅游管理专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 335 | 110151 |
41 | 在主校区学习旅游管理专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 327 | 114111 |
42 | (主校区)旅游管理专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+(思想政治或地理) | 475 | 130970 |
43 | (4950元/年)旅游管理专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 449 | 126544 |
44 | (4950元/年)旅游管理专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 474 | 120854 |
45 | 旅游管理专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 468 | 107294 |
46 | (4950元/年)旅游管理专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 462 | 131324 |
47 | 旅游管理专业 | 2021 | 福建 | 历史 | 历史+(选考思想政治或地理) | 500 | 18912 |
48 | 旅游管理专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(选考思想政治或地理) | 475 | 65767 |
49 | 旅游管理专业 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 496 | 18515 |
50 | 旅游管理专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 452 | 65208 |
51 | 旅游管理专业 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 498 | 19765 |
52 | 旅游管理专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 433 | 64745 |
53 | 旅游管理专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(选考思想政治或地理) | 472 | 68381 |
54 | 旅游管理专业 | 2022 | 福建 | 历史 | 历史+(选考思想政治或地理) | 507 | 16748 |
55 | 旅游管理专业 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 540 | 22050 |
56 | 旅游管理专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 474 | 87844 |
57 | 旅游管理专业 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 524 | 20904 |
58 | 旅游管理专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 489 | 81149 |
59 | 旅游管理专业 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 532 | 20716 |
60 | 旅游管理专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 478 | 74480 |
61 | 旅游管理专业 | 2022 | 江西 | td>- | 470 | 94036 | |
62 | 旅游管理专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 510 | 25208 |
63 | 旅游管理专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 史 或 地 或 生 | 486 | 182150 |
64 | 旅游管理专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 史 或 地 或 生 | 494 | 164274 |
65 | 旅游管理专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 史 或 地 或 生 | 506 | 158115 |
66 | 旅游管理专业 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 525 | 37016 |
67 | 旅游管理专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 475 | 145632 |
68 | (4950元/年)旅游管理专业 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 526 | 43777 |
69 | (4950元/年)旅游管理专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 481 | 171656 |
70 | (4950元/年)旅游管理专业 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 532 | 37527 |
71 | (4950元/年)旅游管理专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 510 | 158828 |
72 | 旅游管理专业 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 509 | 40747 |
73 | 旅游管理专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 470 | 152213 |
74 | (4950元/年)旅游管理专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 465 | 199130 |
75 | (4950元/年)旅游管理专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 497 | 46291 |
76 | (办学地点主校区)旅游管理专业 | 2021 | 湖北 | 历史 | 历史+(政或地) | 518 | 28645 |
77 | (办学地点主校区)旅游管理专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(政或地) | 467 | 84008 |
78 | 旅游管理专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 486 | 25244 |
79 | 旅游管理专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 465 | 85606 |
80 | 旅游管理专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 504 | 23349 |
81 | 旅游管理专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 450 | 85279 |
82 | 旅游管理专业 | 2022 | 湖北 | 历史 | 历史+(政或地) | 483 | 28445 |
83 | 旅游管理专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(政或地) | 462 | 89834 |
84 | 旅游管理专业 | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+(思想政治或地理) | 506 | 30109 |
85 | 旅游管理专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(思想政治或地理) | 485 | 95843 |
86 | 旅游管理专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 537 | 26148 |
87 | 旅游管理专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 482 | 95144 |
88 | 旅游管理专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 529 | 27211 |
89 | 旅游管理专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 455 | 96900 |
90 | 旅游管理专业 | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+(思想政治或地理) | 485 | 35106 |
91 | 旅游管理专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(思想政治或地理) | 438 | 137361 |
92 | (学制4年住宿费待定;办学地点主校区)旅游管理专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+(思想政治或地理) | 485 | 154848 |
93 | 住宿费:待定,办学地点:主校区旅游管理专业 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+(思想政治或地理) | 496 | 148547 |
94 | (文史类,4年,4950元/年)旅游管理专业 | 2021 | 广西 | 文科 | - | 482 | 22776 |
95 | (理工类,4年,4950元/年)旅游管理专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | 422 | 81822 |
96 | (理工类,4年,4950元/年)旅游管理专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 407 | 91817 |
97 | 旅游管理专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 426 | 78826 |
98 | (理工类,4年,4950元/年)旅游管理专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 412 | 88282 |
99 | (文史类,4年,4950元/年)旅游管理专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - | - |
100 | 旅游管理专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 史 或 地 或 生 | 532 | 22923 |
101 | 旅游管理专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 史 或 地 或 生 | 531 | 22119 |
102 | 旅游管理专业 | 2019 | 海南 | 文科 | - | 610 | 5291 |
103 | 旅游管理专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 555 | 15624 |
104 | 旅游管理专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 史 或 地 或 生 | 535 | 23687 |
105 | 旅游管理专业 | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+(思想政治或地理) | 461 | 62370 |
106 | 旅游管理专业 | 2022 | 重庆 | 历史 | 历史+(思想政治或地理) | 484 | 17453 |
107 | (办学地点主校区。)旅游管理专业 | 2021 | 重庆 | 历史 | 历史+(思想政治或地理) | 510 | 21997 |
108 | (办学地点主校区。)旅游管理专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+(思想政治或地理) | 502 | 58335 |
109 | (办学地点主校区)旅游管理专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 515 | 16200 |
110 | (办学地点:校本部)旅游管理专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 516 | 17306 |
111 | 旅游管理专业 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 519 | 31325 |
112 | 旅游管理专业 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 505 | 29801 |
113 | 旅游管理专业 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 515 | 32748 |
114 | 旅游管理专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 510 | 115710 |
115 | 旅游管理专业 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 512 | 35591 |
116 | (主校区)旅游管理专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 432 | 95162 |
117 | 旅游管理专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 487 | 60941 |
118 | 旅游管理专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 478 | 62627 |
119 | 旅游管理专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 462 | 74195 |
120 | 旅游管理专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 473 | 21662 |
121 | 旅游管理专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 415 | 78354 |
122 | 旅游管理专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | - | 493 | 20872 |
123 | 旅游管理专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 429 | 77739 |
124 | (教学地点:山西省忻州市忻府区和平西街10号校本部)旅游管理专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 501 | 20008 |
125 | (教学地点:山西省忻州市忻府区和平西街10号校本部)旅游管理专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 447 | 78730 |
126 | 旅游管理专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 423 | 79178 |
127 | 旅游管理专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 464 | 21774 |
忻州师范学院和黑龙江工程学院哪个好 2023分数线排名对比 |
闽江学院和忻州师范学院哪个好 2023分数线排名对比 |
西交利物浦大学和忻州师范学院哪个好 2023分数线排名对比 |
忻州师范学院和北海艺术设计学院哪个好 2023分数线排名对比 |
云南农业大学和忻州师范学院哪个好 2023分数线排名对比 |
忻州师范学院和吉林师范大学博达学院哪个好 2023分数线排名对比 |
河北经贸大学和忻州师范学院哪个好 2023分数线排名对比 |
忻州师范学院和上海师范大学天华学院哪个好 2023分数线排名对比 |
陕西理工大学和忻州师范学院哪个好 2023分数线排名对比 |
郑州航空工业管理学院和忻州师范学院哪个好 2023分数线排名对比 |
忻州师范学院和鄂尔多斯应用技术学院哪个好 2023分数线排名对比 |
忻州师范学院福建录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
wWw.sXtgedu.NEt【太谷教育信息网】-专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。