今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
2020年陕西高考会比以往难吗?今年陕西高考会不会受延迟高考的影响,难度降低呢?高考难度降低的话,整个录取分数线都会上升。根据往年的陕西的高考分数线以及录取数据,我们预测2020年陕西文科分数线相比往年不会有太大的变化,文科录取分数线上下浮动不大。下面是我们根据今年陕西高考的招生录取数据,预测2020年陕西文科分数线的数据,仅供参考!
2020年陕西文科一本预测分数线为518分;
2020年陕西文科二本预测分数线为395分;
2020年陕西文科专科预测分数线为154分;
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
2020预测线 | 陕西 | 文科 | 一本 | 518 |
2020预测线 | 陕西 | 文科 | 二本 | 395 |
2020预测线 | 陕西 | 文科 | 专科 | 154 |
陕西文科大学名单及列表
陕西本科一批普通批次各大学录取分排名(文科) | ||||||
排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 批次 | 投档分 |
1 | 8001 | 西安交通大学(985、211、双一流) | 西安 | 公办 | 本科一批 | 626 |
2 | 8003 | 西北工业大学(985、211、双一流) | 西安 | 公办 | 本科一批 | 611 |
3 | 8005 | 陕西师范大学(211、双一流) | 西安 | 公办 | 本科一批 | 589 |
3 | 8008 | 西北大学(211、双一流) | 西安 | 公办 | 本科一批 | 589 |
5 | 8004 | 西安电子科技大学(211、双一流) | 西安 | 公办 | 本科一批 | 585 |
6 | 8007 | 长安大学(211、双一流) | 西安 | 公办 | 本科一批 | 582 |
7 | 8006 | 西北农林科技大学(985、211、双一流) | 咸阳 | 公办 | 本科一批 | 578 |
8 | 8012 | 西北政法大学 | 西安 | 公办 | 本科一批 | 554 |
9 | 8013 | 西安外国语大学 | 西安 | 公办 | 本科一批 | 546 |
10 | 8019 | 西安邮电大学 | 西安 | 公办 | 本科一批 | 542 |
11 | 8010 | 西安建筑科技大学 | 西安 | 公办 | 本科一批 | 540 |
12 | 8009 | 陕西科技大学 | 西安 | 公办 | 本科一批 | 536 |
13 | 8011 | 西安理工大学 | 西安 | 公办 | 本科一批 | 535 |
14 | 8020 | 西安财经大学 | 西安 | 公办 | 本科一批 | 532 |
15 | 8018 | 西安科技大学 | 西安 | 公办 | 本科一批 | 531 |
15 | 9313 | 西安外国语大学 | 西安 | 公办 | 本科一批 | 531 |
17 | 8014 | 西安石油大学 | 西安 | 公办 | 本科一批 | 529 |
17 | 8015 | 西安工业大学 | 西安 | 公办 | 本科一批 | 529 |
19 | 8016 | 西安工程大学 | 西安 | 公办 | 本科一批 | 528 |
20 | 8023 | 延安大学 | 延安 | 公办 | 本科一批 | 527 |
21 | 8017 | 陕西中医药大学 | 咸阳 | 公办 | 本科一批 | 524 |
22 | 8021 | 陕西理工大学 | 汉中 | 公办 | 本科一批 | 521 |
23 | 8030 | 西安医学院 | 西安 | 公办 | 本科一批 | 518 |
陕西本科二批普通批次各大学投档分排名(文科)
排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 批次 | 投档分 |
1 | 8025 | 西安文理学院 | 西安 | 本科二批 | 515 |
2 | 8022 | 宝鸡文理学院 | 宝鸡 | 本科二批 | 511 |
3 | 8029 | 咸阳师范学院 | 咸阳 | 本科二批 | 507 |
4 | 8024 | 渭南师范学院 | 渭南 | 本科二批 | 501 |
4 | 8053 | 西安航空学院 | 西安 | 本科二批 | 501 |
6 | 8054 | 陕西学前师范学院 | 西安 | 本科二批 | 500 |
7 | 8026 | 西安体育学院 | 西安 | 本科二批 | 495 |
8 | 8031 | 安康学院 | 安康 | 本科二批 | 494 |
9 | 8033 | 榆林学院 | 榆林 | 本科二批 | 491 |
10 | 8032 | 商洛学院 | 商洛 | 本科二批 | 490 |
11 | 8028 | 西安美术学院 | 西安 | 本科二批 | 488 |
12 | 9324 | 渭南师范学院 | 渭南 | 本科二批 | 486 |
13 | 8041 | 西安交通大学城市学院 | 西安 | 本科二批 | 485 |
14 | 8043 | 西安建筑科技大学华清学院 | 西安 | 本科二批 | 480 |
15 | 8046 | 延安大学西安创新学院 | 西安 | 本科二批 | 470 |
16 | 8049 | 西北工业大学明德学院 | 西安 | 本科二批 | 468 |
17 | 8051 | 西安科技大学高新学院 | 西安 | 本科二批 | 464 |
18 | 8047 | 西安财经大学行知学院 | 西安 | 本科二批 | 451 |
19 | 8042 | 西北大学现代学院 | 西安 | 本科二批 | 450 |
20 | 8052 | 长安大学兴华学院 | 西安 | 本科二批 | 446 |
21 | 8050 | 西安理工大学高科学院 | 西安 | 本科二批 | 444 |
22 | 8036 | 西安培华学院 | 西安 | 本科二批 | 435 |
23 | 8045 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 西安 | 本科二批 | 434 |
24 | 8037 | 西安欧亚学院 | 西安 | 本科二批 | 431 |
25 | 8034 | 西安思源学院 | 西安 | 本科二批 | 430 |
26 | 8044 | 陕西科技大学镐京学院 | 咸阳 | 本科二批 | 423 |
27 | 8038 | 西安翻译学院 | 西安 | 本科二批 | 422 |
28 | 8035 | 陕西国际商贸学院 | 咸阳 | 本科二批 | 412 |
29 | 8039 | 西安外事学院 | 西安 | 本科二批 | 410 |
30 | 8040 | 西京学院 | 西安 | 本科二批 | 409 |
31 | 8056 | 西安交通工程学院 | 西安 | 本科二批 | 407 |
32 | 8057 | 陕西服装工程学院 | 咸阳 | 本科二批 | 404 |
33 | 8132 | 西安汽车职业大学 | 西安 | 本科二批 | 400 |
33 | 8146 | 西安信息职业大学 | 西安 | 本科二批 | 400 |
wWw.sXtgedu.NEt【太谷教育信息网】-专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。