今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
2021年全国文科综合类大学在甘肃文科录取分数线汇总表
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
清华大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 656 | 16 |
北京大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 649 | 16 |
上海交通大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 641 | 30 |
复旦大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 637 | 37 |
中国人民大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 630 | 65 |
浙江大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 628 | 71 |
南京大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 87 |
武汉大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 135 |
南开大学(津南区) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 615 | 160 |
南开大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 615 | 160 |
厦门大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 607 | 239 |
中山大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 269 |
四川大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 598 | 357 |
西安交通大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 596 | 383 |
山东大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 594 | 425 |
山东大学(青岛市) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 594 | 425 |
湖南大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 591 | 496 |
重庆大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 591 | 496 |
中南大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 590 | 522 |
上海大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 589 | 547 |
华南理工大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 587 | 597 |
吉林大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 585 | 658 |
山东大学威海分校 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 779 |
苏州大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 779 |
中国海洋大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 579 | 829 |
南京师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 575 | 964 |
西南大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 574 | 1003 |
上海大学(嘉定区) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 572 | 1094 |
暨南大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 570 | 1201 |
暨南大学(深圳市) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 570 | 1201 |
暨南大学(珠海市) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 570 | 1201 |
兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 566 | 1356 |
陕西师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 566 | 1356 |
郑州大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 565 | 1395 |
深圳大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 564 | 1443 |
云南大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 562 | 1534 |
东北师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 562 | 1534 |
安徽大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 561 | 1585 |
南昌大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 559 | 1688 |
西北大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 558 | 1728 |
宁波大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 557 | 1775 |
辽宁大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 554 | 1913 |
兰州大学(少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 552 | 2045 |
中国矿业大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 552 | 2045 |
湘潭大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 552 | 2045 |
扬州大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 551 | 2102 |
海南大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 551 | 2102 |
河南大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 549 | 2247 |
贵州大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 549 | 2247 |
南京邮电大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 548 | 2309 |
合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 547 | 2384 |
新疆大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 547 | 2384 |
宁夏大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 546 | 2453 |
兰州大学(医护类专业其它) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 545 | 2543 |
青岛大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 545 | 2543 |
集美大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 545 | 2543 |
烟台大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 545 | 2543 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 544 | 2616 |
天津师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 543 | 2695 |
上海师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 540 | 2947 |
山西大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 538 | 3087 |
山东师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 537 | 3184 |
华侨大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 537 | 3184 |
华侨大学(厦门市) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 537 | 3184 |
重庆师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 537 | 3184 |
北京联合大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 537 | 3184 |
济南大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 536 | 3278 |
西北师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 535 | 3369 |
温州大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 534 | 3458 |
石河子大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 532 | 3639 |
延边大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 532 | 3639 |
西华大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 530 | 3860 |
成都大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 529 | 3966 |
中南民族大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 528 | 4087 |
南通大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 528 | 4087 |
西华师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 528 | 4087 |
广州大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 527 | 4192 |
湖南科技大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 527 | 4192 |
长江大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 526 | 4315 |
中北大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 525 | 4432 |
四川大学(艺术类专业) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 524 | 4545 |
重庆工商大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 524 | 4545 |
江西科技师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 524 | 4545 |
井冈山大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 523 | 4689 |
河南师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 522 | 4820 |
三峡大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 522 | 4820 |
黑龙江大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 521 | 4949 |
吉首大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 521 | 4949 |
吉首大学(张家界市) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 521 | 4949 |
河西学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 520 | 5092 |
江苏大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 519 | 5228 |
渤海大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 519 | 5228 |
西北民族大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 517 | 5504 |
北京联合大学(海淀区) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 516 | 5634 |
上海师范大学(中外合作) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 515 | 5777 |
成都大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 515 | 5777 |
海南大学(其它) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 514 | 5908 |
重庆工商大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 514 | 5908 |
海南大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 513 | 6069 |
西北师范大学(教师培养计划) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 511 | 6419 |
集美大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 510 | 6584 |
烟台大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 510 | 6584 |
鲁东大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 510 | 6584 |
淮北师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 510 | 6584 |
渤海大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 509 | 6758 |
中南民族大学(少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 506 | 7293 |
大连大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 506 | 7293 |
延安大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 506 | 7293 |
北京师范大学- | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 505 | 7466 |
河南科技大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 504 | 7675 |
内蒙古大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 504 | 7675 |
五邑大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 504 | 7675 |
沈阳大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 503 | 7850 |
西交利物浦大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 502 | 8026 |
宁波诺丁汉大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 502 | 8026 |
西北民族大学(散居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 502 | 8026 |
西北民族大学(长居汉族民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 502 | 8026 |
嘉兴学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 502 | 8026 |
西藏大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 8428 |
洛阳师范学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 8428 |
河北地质大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 8428 |
北华大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 499 | 8626 |
大理大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 499 | 8626 |
井冈山大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 499 | 8626 |
西安文理学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 499 | 8626 |
西北师范大学(散居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 497 | 9026 |
重庆三峡学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 495 | 9451 |
长沙学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 494 | 9645 |
重庆文理学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 494 | 9645 |
中华女子学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 494 | 9645 |
宝鸡文理学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 493 | 9841 |
台州学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 492 | 10064 |
湖北文理学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 492 | 10064 |
长春大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 492 | 10064 |
内蒙古科技大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 491 | 10284 |
绍兴文理学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 491 | 10284 |
天水师范学院(教师培养计划) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 490 | 10507 |
西北民族大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 489 | 10747 |
湖南文理学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 489 | 10747 |
西北师范大学(聚居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 487 | 11205 |
齐齐哈尔大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 487 | 11205 |
湖南科技学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 485 | 11718 |
宜宾学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 484 | 11937 |
兰州城市学院(教师培养计划) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 484 | 11937 |
湖南人文科技学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 483 | 12197 |
湘南学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 483 | 12197 |
潍坊学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 482 | 12461 |
邢台学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 482 | 12461 |
西北民族大学(聚居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 481 | 12720 |
湖南城市学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 481 | 12720 |
天水师范学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 481 | 12720 |
苏州城市学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 481 | 12720 |
无锡学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 481 | 12720 |
西北师范大学(聚居少数)(教师培养计划) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 480 | 12978 |
九江学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 |
丽水学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 |
湖北科技学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 |
滨州学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 |
泰山学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 |
新余学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 |
河西学院(教师培养计划) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 479 | 13195 |
榆林学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 479 | 13195 |
哈尔滨学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 479 | 13195 |
山东管理学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 478 | 13450 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 477 | 13712 |
商洛学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 477 | 13712 |
山东青年政治学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 476 | 13971 |
晋中学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 475 | 14225 |
莆田学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 475 | 14225 |
德州学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 475 | 14225 |
陇东学院(教师培养计划) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 475 | 14225 |
枣庄学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 475 | 14225 |
菏泽学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 475 | 14225 |
安康学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 475 | 14225 |
嘉兴南湖学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 475 | 14225 |
运城学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 474 | 14499 |
长治学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 474 | 14499 |
黄淮学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 474 | 14499 |
徐州工程学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 473 | 14763 |
兰州城市学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 473 | 14763 |
衡水学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 473 | 14763 |
西北师范大学(散居少数)(教师培养计划) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 472 | 15014 |
邵阳学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 472 | 15014 |
三明学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 472 | 15014 |
喀什大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 471 | 15275 |
萍乡学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 471 | 15275 |
厦门大学嘉庚学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 471 | 15275 |
武夷学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 470 | 15547 |
安顺学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 470 | 15547 |
山东女子学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 470 | 15547 |
四川文理学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 470 | 15547 |
龙岩学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 469 | 15811 |
兰州文理学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 469 | 15811 |
新乡学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 469 | 15811 |
吕梁学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 468 | 16065 |
平顶山学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 468 | 16065 |
赣东学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 468 | 16065 |
湖州学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 468 | 16065 |
嘉应学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 466 | 16622 |
贺州学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 466 | 16622 |
黑河学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 466 | 16622 |
辽东学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 466 | 16622 |
张家口学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 466 | 16622 |
南京审计大学金审学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 466 | 16622 |
西安交通大学城市学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 466 | 16622 |
红河学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 465 | 16900 |
百色学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 464 | 17212 |
塔里木大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 463 | 17470 |
河西学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 463 | 17470 |
陇东学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 463 | 17470 |
集美大学诚毅学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 463 | 17470 |
昌吉学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 462 | 17760 |
绥化学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 462 | 17760 |
宿州学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 461 | 18042 |
扬州大学广陵学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 461 | 18042 |
宁波大学科学技术学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 460 | 18351 |
重庆人文科技学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 460 | 18351 |
怀化学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 459 | 18651 |
梧州学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 459 | 18651 |
宜春学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 459 | 18651 |
信阳学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 458 | 18931 |
三江学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 458 | 18931 |
四川工商学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 457 | 19219 |
四川工商学院(眉山市) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 457 | 19219 |
青海大学昆仑学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 457 | 19219 |
桂林学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 457 | 19219 |
长江大学文理学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 457 | 19219 |
内蒙古大学创业学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 457 | 19219 |
重庆城市科技学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 457 | 19219 |
宁夏大学新华学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 456 | 19489 |
四川大学锦江学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 456 | 19489 |
黑龙江工业学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 455 | 19792 |
江苏大学京江学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 455 | 19792 |
成都东软学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 455 | 19792 |
武汉文理学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 455 | 19792 |
长春大学(对等培养非民语类其它) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 454 | 20102 |
惠州学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 454 | 20102 |
南通大学杏林学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 454 | 20102 |
南京邮电大学通达学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 454 | 20102 |
苏州科技大学天平学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 454 | 20102 |
西安培华学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 454 | 20102 |
仰恩大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 454 | 20102 |
肇庆学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 453 | 20394 |
河北北方学院(面向我省少数民族招生) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 453 | 20394 |
福州大学至诚学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 453 | 20394 |
新疆天山职业技术大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 453 | 20394 |
北京科技大学天津学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 452 | 20714 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 452 | 20714 |
聊城大学东昌学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 452 | 20714 |
南昌大学共青学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 452 | 20714 |
烟台科技学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 451 | 21067 |
四川工业科技学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 451 | 21067 |
三峡大学科技学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 451 | 21067 |
延边大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 450 | 21361 |
长春工业大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 450 | 21361 |
山西大同大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 450 | 21361 |
重庆移通学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 450 | 21361 |
重庆移通学院(綦江区) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 450 | 21361 |
江西农业大学南昌商学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 450 | 21361 |
福建师范大学协和学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 450 | 21361 |
文华学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 449 | 21624 |
山东协和学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 449 | 21624 |
昆明城市学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 449 | 21624 |
西北民族大学(聚居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 448 | 21931 |
常州大学怀德学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 448 | 21931 |
潍坊科技学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 448 | 21931 |
河北东方学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 448 | 21931 |
湖南工业大学科技学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 448 | 21931 |
亳州学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 447 | 22242 |
烟台南山学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 447 | 22242 |
昆明文理学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 447 | 22242 |
延安大学西安创新学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 446 | 22548 |
汉口学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 446 | 22548 |
无锡太湖学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 445 | 22842 |
云南大学滇池学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 445 | 22842 |
山西应用科技学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 445 | 22842 |
天津理工大学中环信息学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 444 | 23166 |
绍兴文理学院元培学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 444 | 23166 |
西安外事学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 444 | 23166 |
西安科技大学高新学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 443 | 23487 |
湖南应用技术学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 443 | 23487 |
内蒙古鸿德文理学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 441 | 24109 |
西安工商学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 440 | 24413 |
山东现代学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 440 | 24413 |
厦门华厦学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 440 | 24413 |
南昌理工学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 439 | 24721 |
齐鲁理工学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 439 | 24721 |
齐鲁理工学院(济宁市) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 439 | 24721 |
陕西服装工程学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 439 | 24721 |
长春人文学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 437 | 25373 |
福建农林大学金山学院(福州市) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 437 | 25373 |
昆明学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 436 | 25657 |
太原学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 436 | 25657 |
天津仁爱学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 436 | 25657 |
丽江文化旅游学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 436 | 25657 |
江西科技学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 436 | 25657 |
南通理工学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 435 | 25948 |
武夷学院(闽台合作办学) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 433 | 26536 |
上海杉达学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 433 | 26536 |
黑龙江东方学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 433 | 26536 |
沈阳科技学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 433 | 26536 |
