今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
2022年四川高考分数线最低的二本大学有成都理工大学工程技术学院、吉利学院、成都银杏酒店管理学院、绵阳城市学院、西南财经大学天府学院、四川文化艺术学院、四川电影电视学院、四川工业科技学院、西南交通大学希望学院等。
1、四川二本大学有哪些
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
成都理工大学工程技术学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
吉利学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
成都银杏酒店管理学院 | 财经 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
绵阳城市学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
西南财经大学天府学院 | 财经 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 438 | 169175 |
四川文化艺术学院 | 艺术 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 439 | 168269 |
四川电影电视学院 | 艺术 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 439 | 168269 |
四川工业科技学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 440 | 167365 |
西南交通大学希望学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 441 | 166428 |
成都艺术职业大学 | 艺术 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 443 | 164456 |
四川外国语大学成都大学(宜宾校区) | 语言 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 444 | 163511 |
成都东软学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 447 | 160625 |
四川工商学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 448 | 159694 |
四川大学锦江学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 450 | 157739 |
四川外国语大学成都大学 | 语言 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 451 | 156754 |
电子科技大学成都大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 457 | 150746 |
成都师范学院(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 458 | 149714 |
四川传媒学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 458 | 149714 |
成都文理学院 | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 461 | 146612 |
成都锦城学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 462 | 145582 |
四川旅游学院(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 其他 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 465 | 142384 |
西昌学院(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 467 | 140206 |
四川轻化工大学(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 472 | 134800 |
成都工业学院(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 472 | 134800 |
西华大学(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 476 | 130507 |
四川民族学院 | 民族 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 476 | 130507 |
成都大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 477 | 129421 |
攀枝花学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 477 | 129421 |
成都工业学院(宜宾校区) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 478 | 128370 |
西昌学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 478 | 128370 |
阿坝师范学院 | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 478 | 128370 |
四川旅游学院 | 其他 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 481 | 125051 |
西华大学(宜宾校区) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 486 | 119673 |
四川文理学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 486 | 119673 |
宜宾学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 487 | 118617 |
成都体育学院 | 体育 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 491 | 114276 |
乐山师范学院 | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 491 | 114276 |
内江师范学院 | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 495 | 110029 |
成都工业学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 499 | 105741 |
绵阳师范学院 | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 500 | 104717 |
成都理工大学(其它)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 502 | 102564 |
四川音乐学院 | 艺术 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 502 | 102564 |
西南民族大学 | 民族 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 504 | 100462 |
四川轻化工大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 504 | 100462 |
中国民用航空飞行学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 508 | 96232 |
成都医学院 | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 508 | 96232 |
川北医学院 | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 510 | 94154 |
西南医科大学 | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 512 | 92079 |
西华师范大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 513 | 91059 |
成都师范学院 | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 513 | 91059 |
西南科技大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 517 | 87003 |
西华大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 519 | 84992 |
四川警察学院 | 政法 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 521 | 82994 |
成都大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 523 | 80942 |
成都信息工程大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 528 | 76005 |
2、四川高考分数线比较低的二本大学有哪些
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
成都理工大学工程技术学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
吉利学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
成都银杏酒店管理学院 | 财经 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
绵阳城市学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
西南财经大学天府学院 | 财经 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 438 | 169175 |
四川文化艺术学院 | 艺术 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 439 | 168269 |
四川电影电视学院 | 艺术 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 439 | 168269 |
四川工业科技学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 440 | 167365 |
西南交通大学希望学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 441 | 166428 |
成都艺术职业大学 | 艺术 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 443 | 164456 |
四川外国语大学成都大学(宜宾校区) | 语言 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 444 | 163511 |
成都东软学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 447 | 160625 |
四川工商学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 448 | 159694 |
四川大学锦江学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 450 | 157739 |
四川外国语大学成都大学 | 语言 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 451 | 156754 |
电子科技大学成都大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 457 | 150746 |
成都师范学院(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 458 | 149714 |
四川传媒学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 458 | 149714 |
成都文理学院 | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 461 | 146612 |
成都锦城学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 462 | 145582 |
四川旅游学院(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 其他 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 465 | 142384 |
西昌学院(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 467 | 140206 |
四川轻化工大学(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 472 | 134800 |
成都工业学院(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 472 | 134800 |
西华大学(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 476 | 130507 |
四川民族学院 | 民族 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 476 | 130507 |
成都大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 477 | 129421 |
攀枝花学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 477 | 129421 |
成都工业学院(宜宾校区) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 478 | 128370 |
西昌学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 478 | 128370 |
阿坝师范学院 | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 478 | 128370 |
四川旅游学院 | 其他 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 481 | 125051 |
西华大学(宜宾校区) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 486 | 119673 |
四川文理学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 486 | 119673 |
宜宾学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 487 | 118617 |
成都体育学院 | 体育 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 491 | 114276 |
乐山师范学院 | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 491 | 114276 |
内江师范学院 | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 495 | 110029 |
成都工业学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 499 | 105741 |
绵阳师范学院 | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 500 | 104717 |
成都理工大学(其它)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 502 | 102564 |
四川音乐学院 | 艺术 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 502 | 102564 |
西南民族大学 | 民族 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 504 | 100462 |
四川轻化工大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 504 | 100462 |
中国民用航空飞行学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 508 | 96232 |
成都医学院 | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 508 | 96232 |
川北医学院 | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 510 | 94154 |
西南医科大学 | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 512 | 92079 |
西华师范大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 513 | 91059 |
成都师范学院 | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 513 | 91059 |
西南科技大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 517 | 87003 |
西华大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 519 | 84992 |
四川警察学院 | 政法 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 521 | 82994 |
成都大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 523 | 80942 |
成都信息工程大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 528 | 76005 |
3、四川二本大学相关文章
wWw.sXtgedu.NEt【太谷教育信息网】-专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。