今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
序号 | 院校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校类型 |
1 | 南京师范大学 | 江苏 | 本科 | 师范 |
2 | 江苏师范大学 | 江苏 | 本科 | 师范 |
3 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 本科 | 师范 |
4 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 本科 | 师范 |
5 | 盐城师范学院 | 江苏 | 本科 | 师范 |
6 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 本科 | 师范 |
7 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 本科 | 师范 |
部分江苏师范类本科大学录取分数线
1、2020年南京师范大学各省投档及最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 592 | 11714 | 623 | 1219 |
2 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 542 | 9492 | 579 | 1964 |
3 | 2020 | 四川 | 本一批 | 627 | 12644 | 590 | 2132 |
4 | 2020 | 山西 | 本一批 | 595 | 9922 | 578 | 1609 |
5 | 2020 | 福建 | 本科批 | 601 | 9211 | 603 | 1275 |
6 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 382 | 17578 | 380 | 3106 |
7 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 581 | 9410 | 618 | 1122 |
8 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 610 | 8732 | 595 | 1463 |
9 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 537 | 13802 | 578 | 1381 |
10 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 551 | 7326 | 594 | 900 |
11 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 542 | - | 569 | - |
12 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 607 | 13309 | 585 | 2703 |
13 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 584 | 8183 | 611 | 1478 |
14 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 594 | 9068 | 605 | 1491 |
15 | 2020 | 广东 | 本科批 | 595 | 22655 | - | - |
16 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 614 | 10872 | 621 | 1524 |
17 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 589 | 8917 | 580 | 1129 |
18 | 2020 | 云南 | 本一批 | 632 | 5109 | - | - |
19 | 2020 | 河南 | 本一批 | 633 | 18475 | 618 | 2080 |
20 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 629 | 9559 | 607 | 1279 |
21 | 2020 | 河北 | 本科批 | 638 | 11231 | 621 | 1336 |
22 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 604 | 5495 | 588 | 865 |
2、2020年江苏师范大学各省投档及最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 363 | 47816 | 358 | 11119 |
2 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 522 | 61854 | 562 | 14494 |
3 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 521 | 54896 | 534 | 11861 |
4 | 2020 | 云南 | 本二批 | 527 | 38605 | 560 | 9344 |
5 | 2020 | 河南 | 本二批 | 560 | 89567 | 566 | 16955 |
6 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 535 | 43782 | 557 | 7823 |
7 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 438 | 72287 | 510 | 8072 |
8 | 2020 | 山西 | 本二批 | 522 | 41195 | 542 | 5897 |
9 | 2020 | 广东 | 本科批 | 540 | 64453 | 540 | 18478 |
10 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 458 | 35874 | 536 | 5315 |
11 | 2020 | 河北 | 本科批 | 595 | 34818 | 593 | 4796 |
12 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 448 | 28339 | - | - |
13 | 2020 | 四川 | 本二批 | 503 | 107655 | 533 | 15161 |
14 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 548 | 24164 | 584 | 4900 |
15 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 478 | 46669 | 551 | 8645 |
16 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 544 | 58537 | 564 | 9594 |
17 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 452 | 61575 | 522 | 12281 |
3、2020年淮阴师范学院各省投档及最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 本二批 | 523 | 140403 | 543 | 30010 |
2 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 431 | 82439 | 517 | 18175 |
3 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | - | - | 467 | 10361 |
4 | 2020 | 福建 | 本科批 | 456 | 63392 | - | - |
5 | 2020 | 河北 | 本科批 | 527 | 91514 | - | - |
6 | 2020 | 云南 | 本二批 | 475 | 68528 | 520 | 22403 |
7 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 424 | 80842 | 470 | 16502 |
8 | 2020 | 四川 | 本二批 | 501 | 109733 | 516 | 23197 |
9 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 507 | 89731 | 538 | 21542 |
10 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 493 | 85702 | 546 | 21578 |
11 | 2020 | 湖北 | 本二批 | - | - | 478 | 27731 |
12 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 341 | 96789 | 335 | 24549 |
13 | 2020 | 吉林 | 本二批 | - | - | 515 | 5689 |
14 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 420 | 56656 | - | - |
15 | 2020 | 山西 | 本二批 | 502 | 53870 | - | - |
wWw.sXtgedu.NEt【太谷教育信息网】-专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。