今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考志愿填报结束后,大家都关心云南经济管理学院的高考录取通知书什么时候可以发放,通知书在哪里可以查询,本文韩老师帮大家整理了关于云南经济管理学院的高考录取通知书发放时间及通知书查询网址入口的相关数据,希望对大家有帮助。
1、云南经济管理学院高考录取通知书什么时候发及EMS快递查询
云南经济管理学院高考录取通知书发放时间一般为高考录取结果公布7天后,开始陆续发放,不同的地区录取通知书收到的时间不同,云南经济管理学院的高考录取通知书EMS官网查询入口地址为:https://www.ems.com.cn/queryList 考生可凭准考证号(考生号)或录取通知书快递单号查询,及时掌握云南经济管理学院录取通知书发放时间、投递时间及寄达时间。,云南高考各批次录取时间:
云南高考录取时间预计时间:
提前批预计:7月9日至14日
第一批本科预计:7月20日至28日
第二批本科预计:8月1日至8月13日
提前专科批预计:8月13日至14日
高职专科预计:8月15日至23日
2、大学新生注意事项
在刚刚进入宿舍的时候,这个寝室已经一个多月没有人住了。而之前在这里住的学生,可能也会留下很多“尾巴”,没有仔细打扫,所以一场对于宿舍的大扫除是非常有必要的,然而很多学生在进入寝室后,都是由父母来帮忙打扫的。
就是因为很多的学生的家务能力并不是很好,也会有自己打扫的学生,但是在打扫一遍后,父母依旧会用嫌弃的眼神来重新打扫一遍,其实很多学生的家务能力还是非常强的,但是家长还是想要帮孩子再收拾一次,所以当父母执意想要收拾的时候,就让他们打扫吧,自己在一旁辅助也是可以的。
其实整理床铺就是一个相对简单的事情了,但是其中却会有很多的小细节,会非常容易被忽视,首先就是准备两条抹布,一条干的、一条湿的,把寝室里所有裸露在表面的物品全部擦拭一遍,尤其是床板,再用干抹布进行擦拭再铺床。
其实床上的物品摆放是比较费时间的,像是床边的置物栏,插线板、垃圾桶、暖壶等等的归置就是非常轻松的了,当然由于有些工作单凭学生一个人是无法完成的,还是需要父母的帮助。
在寝室中,会有很多的设施,例如空调、饮水器、灯及开关等等,不要忘了寝室里的打扫工具,都要仔细地检查一遍,如果有问题,一定要及时的告知宿管阿姨,进行修理。
而不是等到用的时候才发现问题,这样既耗费时间又耗费精力,第一时间发现这些问题,宿管阿姨也能优先帮忙解决,一旦等到过了很长时间才发现问题,宿管阿姨处理的时候也会非常的麻烦。
其实在刚上大学的时候,需要归纳的东西还是非常少的,但是学生们也要将自己的东西分类整理,常用的东西放在表面,什么样的东西在床上的时候也会经常使用,就放在置物栏里,这样不仅省了自己的事,也方便了自己的生活,何乐而不为呢。
进入寝室后,最重要的就是和寝室的舍友打好关系,因为学生最起码要和这些室友相处4年,所以和谐相处是最重要的,想要拉近关系,不妨在第一次见面的时候,一起聚个餐,不仅能拉近室友时间的关系,更能摸清彼此的脾气,在以后相处的时候,也能更加的和谐。
有一些男生的寝室,出去聚餐的时候,还会进行一些娱乐活动,像是一起唱歌、一起玩一些集体游戏等等。都是非常可取的方式。
那么录取通知书有哪些用处?
1、告知录取信息,入学重要凭据
通过大学录取通知书,你可以确切的知道自己被学校哪个院系、专业录取。
你还可以根据录取通知书上的时间在具体的时间范围内进行学费、住宿费等相关费用的缴纳。
大学录取通知书也是你进去大学报道的凭证之一,一定要保管好哦!录取通知书中和附带的说明里一般会告知报道时间、地点、所需物品、相关证明的具体说明。
在收到录取通知书的时候,需要仔细查阅清楚,以免报到当天出现不必要的麻烦。
2、附赠文件提前了解相关事项
在你的录取通知书的信封里,一般都会附有《入学须知》、《入学手册》、手机卡、银行卡、校园简介等相关的文件,这些文件请仔细阅读并务必保管好,方便入校后办理各类手续。
1. 你可以通过这些文件提前了解入学报到的注意事项。
2. 提前了解你即将入读的学校的校园、人文、奖学金、助学金等相关信息。
3. 提前了解学费、住宿费等费用的缴纳方式和注意防诈骗事项。
3、办理党团关系转接手续
凭借录取通知书到你就读的高中所在地办理党团关系的转接手续。
4、火车票、船票购票享受折扣优惠
大学新生可以凭录取通知书和身份证到火车站售票窗口购买学生票,或者拨打95105105电话订票,订票成功后,凭录取通知书、身份证和订单号到售票大厅窗口取票。
需要注意的是,大学新生享受火车票的优惠区间为家庭所在地与学校所在地之间,超出区间则不能享受优惠政策。同时,新生凭录取通知书只能购买一次学生票,已经购票的同学如果行程有变,最好选择改签,不要直接退票。如果确实需要退票,可以让工作人员注明火车票已退,以保证可以再次购买学生票。
大学新生凭录取通知书购买优惠火车票针对的只是新生本人,同行的其他人则不享受此等优惠。
5、可办理生源地助学贷款手续
一些有需要办理生源地助学贷款的同学,在了解具体的注意事项后,请记得带上你的录取通知书,它将是必不可少的凭证之一。
6、办理户口迁移
如果你想长期留在大学所在城市,可以凭录取通知书去户口所在地派出所进行户口迁移手续。新生迁入户口流程参考(具体以所在地公安机关规定为准):
01、新生可自愿凭入学通知书到当地公安机关将户口迁移到学校;
02、新生报到时凭《入学通知书》和学杂费的缴费收据,到保卫处报到点交户口迁移证;
03、在学校身份证照相点照相;
04、依保卫处或学校有关部门通知,到保卫处/户籍室领取新身份证;
05、领取新证必须交回旧身份证。
07、享受各类福利优惠
凭借大学录取通知书,学生还可在一些地方获得相应的优惠和福利。比如很多商家会针对新生入学举办优惠活动,如手机店、电子产品店铺、书店、文具店、餐厅等,学生可以凭借录取通知书享受折扣价格;还有不少景区会对新生购票优惠甚至免费,对于新生来说还是比较不错的。
8、提前兼职做家教的凭证
很多同学在上大学之前为了丰富生活,或者体验生活,会有提早进入兼职模式的想法,那么录取通知书无疑是你个人能力的最好证明,完全可以作为自己找家教的筹码。
无论是中考冲刺,高考冲刺还是高考复读,一纸“XX大学录取通知书”足以给你的家教之路保驾护航。尤其是师范类大学,此刻录取通知书甚至有可以媲美“教师资格证”的威力。
刚刚经历高考,正是对高中考题游刃有余的时候,做学弟学妹的兼职家教,不但可以建立友谊,也是对已知知识的梳理和对自己能力的锻炼,是一项在开学后也可以继续执行下去的不错的实践。
9、了解抵达学校所在地车站、火车站信息,校接站点接送凭证
录取通知书上会有相关地图,指示你从当地的火车站、汽车站、飞机场等站点到达学校的途径和路线。
高考录取通知书何时发放?
本科生录取通知书根据批次和院校来确定发放时间。一般先是提前批和本科批次的发放、接收时间。然后是高职专科批次的发放和接收时间。具体安排,考生和家长可持续关注省招办、地方招办、高校招办通知。
本科录取通知书如何辨别真假
1、查录取真假
考生应通过本省教育考试院(招生办)公布的正规渠道查询自己的录取信息。如查询到的信息与录取通知书一致(包括录取学校名称、专业和层次),就是经教育考试院办理了正式录取手续,否则,就不是普通高校正式录取的通知书。家长和考生也可登录报考学校网站查询学校的新生录取名单。
2、查学校真假
考生收到的录取通知书必须由教育部公布的具有普通高等学校学历教育资格的并且当年在本省招生的学校发出。这些学校的名单可在教育部网站、教育部阳光高考平台(网址p>
3、看录取日程
高考录取通知书的投送工作随每批次录取进程陆续进行,将在7月中下旬进入高峰期。有的非法组织或个人,会抢在正规通知书发放之前,发放所谓的“录取通知书”,以抢占生源。考生可以根据本省录取日程来判断录取通知书的真假。
4、看邮件
正规通知书是通过邮政快递送到考生手中的,使用的是录取通知书专用信封,接收此类邮件需要现场出示准考证、身份证、户口簿等有效证件。很多省市还和邮政部门合作,开通了“高考通知书查询”功能,输入准考证号或考生号,即可查询高考录取通知书的寄送状态和位置。
5、看校长签名
根据教育部的规定,各普通高校录取通知书除加盖高校章外,还由校长签发录取通知书,并对录取结果负责。考生在收到录取通知书后,可以查看校长的签名对不对,如果没有签名,或者签名不对,则要小心了。(注:高校录取通知书签发人详见各高校网站)
6、查学籍真假
学信网(网址>
省级教育行政部门组织相关机构按照国家招生规定审核考生录取数据,将审核通过的数据报送教育部汇总复核后作为高等学校新生入学资格复查和学籍电子注册的依据。高等学校对报到新生进行录取、入学资格复查,对复查合格的学生予以学籍注册,复查不合格者取消入学资格;对放弃入学资格、保留入学资格、取消入学资格的学生予以标注。新生入学后,可登录学信网实名注册(网址),然后查询、核实本人身份信息和学籍注册信息。
3、高考录取结果查询注意事项和指南
一般是半个月或者一个月后就能知道。填报志愿后可以在报考学校网站上查到自己的录取信息,确认录取后5-15天会发放录取通知书。各个省之间的录取规则有差别,公布时间也有差异,具体还是以当地招生办出的公告为准。
高考投档到被录取一般没有固定的时间长度,具体时间与考生的成绩排名及所报考的院校有关。
一、通过权威渠道获取招生录取信息。各地招生考试院对录取工作中的重大事项、招生政策、招生工作进程、录取结果以及有关招生录取信息,都通过当地招生考试院网站及主流媒体及时向社会公开。考生和家长应通过当地招生考试院公开发布的信息了解招生录取情况。
二、普通高校招生实施“阳光工程”。录取期间,没有任何人可以 “ 用钱买分数 ” ;除了国家和省规定的照顾政策,没有任何人在高校招生中享有特权;除了省级招办,没有其他任何机构可以进行普通高校招生。对少数人打着 “ 内部指标 ” 、“ 自主招生 ” 等幌子进行诈骗活动 , 并向家长索要好处费、信息费的,应立即向当地公安机关举报。
4、云南经济管理学院是一所什么样的大学
云南经济管理学院怎么样好不好呢,首先它是一所率属于省教育厅民办本科学校,其次该校不是211大学也不是985大学,是二本类院校,根据校友反馈口碑不错。下面是云南经济管理学院学校最新介绍:云南经济管理学院是经教育部批准设立的一所全日制普通本科院校。学校创办于1992年,是云南省办学最早的私立学校之一。 学校位于春城昆明,现有安宁、海源两个校区,教学行政用房52.5万平方米,教学科研仪器设备值2.15亿元,馆藏纸质图书305.85万册、电子图书160万册,建成了高速、稳定、便捷的校园网络,实现“万兆到楼宇、百兆到桌面、无线全覆盖”。 建校29年来,学校全面贯彻党的教育方针,坚持办学方向,秉持“厚德尚行”的校
5、云南经济管理学院在全国近三年各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 446 | 66507 |
2022 | 河北 | 历史 | 专科 | 224 | 189068 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 458 | 64801 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 256 | 192006 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 432 | 174661 |
2022 | 河北 | 物理 | 专科 | 247 | 292765 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 266 | 212499 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 444 | 165705 |
2020 | 河北 | 理科 | 专科 | 265 | 252592 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 411 | 168615 |
2019 | 河北 | 理科 | 专科 | 336 | 216413 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 480 | 50453 |
2020 | 河北 | 文科 | 专科 | 354 | 124456 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 475 | 53885 |
2019 | 河北 | 文科 | 专科 | 327 | 130959 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
2022 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 |
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 78315 |
2020 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 97430 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 103081 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 410 | 14133 |
2022 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 |
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 220 | 59769 |
2020 | 山西 | 文科 | 专科 | 245 | 69307 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科 | 294 | 66291 |
2022 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 428 | 27355 |
2022 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 473 | 27172 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 326 | 55926 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 405 | 89026 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 289 | 127526 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 372 | 86980 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 344 | 106847 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 286 | 117515 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 423 | 37699 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 391 | 43895 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 365 | 54452 |
2022 | 吉林 | 理科 | 专科 | 242 | 75495 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 311 | 57044 |
2021 | 吉林 | 理科 | 专科 | 260 | 63811 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 408 | 17079 |
2022 | 吉林 | 文科 | 专科 | 306 | 28291 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 366 | 20087 |
2021 | 吉林 | 文科 | 专科 | - | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 340 | 72274 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 236 | 105158 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 322 | 69287 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 181 | 101049 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 373 | 67447 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 281 | 95897 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三 | 379 | 70134 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 283 | 95142 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 384 | 21537 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 264 | 50073 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 373 | 22319 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 268 | 45106 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 399 | 21595 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 255 | 53721 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三 | 406 | 22357 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 298 | 44436 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 474 | 54319 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 专科 | 220 | 49086 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 478 | 54354 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 专科 | 308 | 38504 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 439 | 158510 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 专科 | 220 | 39383 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 422 | 148490 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 专科 | 220 | 21215 |
2022 | 浙江 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 浙江 | 1段 | 502 | 164727 | |
2022 | 浙江 | 2段 | 409 | 238044 | |
2021 | 浙江 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 浙江 | 1段 | 496 | 158661 | |
2021 | 浙江 | 2段 | 266 | 253436 | |
2021 | 浙江 | 2段 | 493 | 161532 | |
2020 | 浙江 | 1段 | - | - | |
2020 | 浙江 | 1段 | - | - | |
2020 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 浙江 | 2段 | 529 | 124343 | |
2020 | 浙江 | 3段 | - | - | |
2020 | 浙江 | 3段 | 453 | 195282 | |
2019 | 浙江 | 1段 | - | - | |
2019 | 浙江 | 1段 | - | - | |
2019 | 浙江 | 2段 | 496 | 159921 | |
2019 | 浙江 | 2段 | 515 | 139852 | |
2019 | 浙江 | 3段 | 378 | 232992 | |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 157585 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科 | 230 | 274719 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 416 | 156263 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科 | 200 | 225474 |
2020 | 安徽 | 理科 | 专科 | - | - |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科 | - | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 483 | 49926 |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科 | 440 | 78350 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51519 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科 | 302 | 170496 |
2020 | 安徽 | 文科 | 专科 | 248 | 186852 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科 | 271 | 175545 |
2022 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或生物)) | 本科 | - | - |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 468 | 30023 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 | 368 | 62065 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | - | - |
2021 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或生物)) | 本科 | - | - |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 | 313 | 72290 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 434 | 90988 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 457 | 77491 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 | 378 | 117834 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 427 | 87585 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 451 | 77232 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 | 363 | 106815 |
2020 | 福建 | 理科 | 专科 | 371 | 99899 |
2019 | 福建 | 理科 | 专科 | 362 | 100422 |
2020 | 福建 | 文科 | 专科 | 345 | 59837 |
2019 | 福建 | 文科 | 专科 | 303 | 68702 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 122713 |
2022 | 江西 | 理科 | 专科 | 246 | 234987 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 444 | 114295 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 297 | 200721 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 96256 |
2020 | 江西 | 理科 | 专科 | 301 | 138831 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 91969 |
2019 | 江西 | 理科 | 专科 | 262 | 179079 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 487 | 41066 |
2022 | 江西 | 文科 | 专科 | 307 | 103538 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 505 | 41946 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 284 | 120734 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 36466 |
2020 | 江西 | 文科 | 专科 | 314 | 91275 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二 | 511 | 33876 |
2019 | 江西 | 文科 | 专科 | 314 | 91217 |
2022 | 山东 | 1段 | 461 | 243618 | |
2022 | 山东 | 2段 | 316 | 520091 | |
2021 | 山东 | 1段 | 464 | 231766 | |
2021 | 山东 | 2段 | 279 | 508664 | |
2020 | 山东 | 1段 | 474 | 222873 | |
2020 | 山东 | 2段 | 262 | 504275 | |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 449 | 180441 |
2019 | 山东 | 理科 | 专科 | 259 | 303568 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科 | 503 | 54900 |
2019 | 山东 | 文科 | 专科 | 312 | 192716 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 292646 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科 | 231 | 490751 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 415 | 276009 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科 | 213 | 455308 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 447 | 247757 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科 | 213 | 447612 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 407 | 249416 |
2019 | 河南 | 理科 | 专科 | 241 | 393616 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 452 | 92856 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科 | 220 | 318301 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 475 | 87514 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科 | 260 | 282418 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 473 | 90033 |
2020 | 河南 | 文科 | 专科 | 246 | 316821 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二 | 454 | 92428 |
2019 | 河南 | 文科 | 专科 | 236 | 272139 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 454 | 41009 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 457 | 39578 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+化学) | 本科 | 460 | 38190 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+(化或生)) | 本科 | 461 | 37724 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 467 | 35222 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 318 | 106895 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 350 | 92608 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+(化或生)) | 本科 | 476 | 48676 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 492 | 40680 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+(化或生)) | 专科 | 200 | 148879 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 293 | 139351 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 410 | 126612 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 410 | 126612 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 412 | 125245 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 413 | 124557 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 415 | 123168 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 417 | 121768 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 420 | 119608 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 200 | 201846 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 300 | 185324 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 338 | 169321 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 408 | 109505 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 409 | 109178 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 200 | 146811 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 专科 | 200 | 146811 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 专科 | 200 | 146811 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 409 | 114529 |
2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 271 | 168995 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二 | 399 | 114281 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科 | 200 | 184006 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 434 | 42140 |
2020 | 湖北 | 文科 | 专科 | 256 | 103435 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二 | 449 | 42324 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科 | 200 | 108815 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 466 | 47979 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 专科 | 317 | 144331 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+化学) | 本科 | 488 | 40136 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 492 | 37867 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+(化学或生物)) | 专科 | 278 | 151106 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 专科 | 343 | 124837 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 434 | 141636 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 专科 | 261 | 247151 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 463 | 115864 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 465 | 114190 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 专科 | - | - |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 专科 | - | - |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 474 | 101960 |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科 | 317 | 188352 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二 | 452 | 99690 |
2019 | 湖南 | 理科 | 专科 | 213 | 205718 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 |
2020 | 湖南 | 文科 | 专科 | 414 | 92817 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二 | 523 | 30569 |
2019 | 湖南 | 文科 | 专科 | 379 | 107328 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 482 | 56216 |
2022 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 482 | 56439 |
2022 | 广东 | 历史(历史+化学) | 本科 | 485 | 53946 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 专科 | 314 | 225850 |
2021 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 484 | 62774 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 489 | 58687 |
2021 | 广东 | 历史(历史+化学) | 本科 | 489 | 59160 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 专科 | 262 | 253721 |
2021 | 广东 | 历史(历史+(化学或生物学)) | 专科 | 378 | 164568 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 173423 |
2022 | 广东 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 485 | 165911 |
2022 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 488 | 161801 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 专科 | 419 | 270904 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 465 | 181660 |
2021 | 广东 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 472 | 172811 |
2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 472 | 171879 |
2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 专科 | - | - |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 专科 | 325 | 304060 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 450 | 168600 |
2020 | 广东 | 理科 | 专科 | 272 | 329062 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科 | 420 | 170206 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科 | 255 | 307715 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 477 | 60457 |
2020 | 广东 | 文科 | 专科 | 307 | 205020 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科 | 495 | 62307 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科 | 399 | 165466 |
2022 | 广西 | 理科 | 本二 | 350 | 138425 |
2022 | 广西 | 理科 | 专科 | 281 | 188485 |
2021 | 广西 | 理科 | 本二 | 381 | 109880 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 283 | 175826 |
2020 | 广西 | 理科 | 本二 | 393 | 101356 |
2020 | 广西 | 理科 | 专科 | 305 | 160538 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二 | 362 | 117688 |
2019 | 广西 | 理科 | 专科 | 290 | 157605 |
2022 | 广西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 |
2022 | 广西 | 文科 | 专科 | 332 | 107358 |
2021 | 广西 | 文科 | 本二 | 442 | 37663 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 274 | 117851 |
2020 | 广西 | 文科 | 本二 | 398 | 42646 |
2020 | 广西 | 文科 | 专科 | 253 | 115836 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二 | 401 | 46186 |
2019 | 广西 | 文科 | 专科 | 235 | 111235 |
2022 | 海南 | (物) | 本科 | 495 | 33475 |
2022 | 海南 | (史 或 化 或 生) | 本科 | 498 | 32755 |
2022 | 海南 | (不限) | 本科 | 502 | 31758 |
2022 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 515 | 28548 |
2022 | 海南 | (不限) | 专科 | 250 | 55880 |
2021 | 海南 | (物) | 本科 | 481 | 34618 |
2021 | 海南 | (不限) | 本科 | 498 | 30733 |
2021 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 510 | 28031 |
2021 | 海南 | (不限) | 专科 | 310 | 52199 |
2020 | 海南 | (物) | 本科 | 490 | 31069 |
2020 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 501 | 28715 |
2020 | 海南 | (史 或 政 或 生) | 本科 | 510 | 26731 |
2020 | 海南 | (不限) | 本科 | 520 | 24491 |
2020 | 海南 | (史 或 化 或 生) | 专科 | 250 | 50750 |
2020 | 海南 | (史 或 政 或 生) | 专科 | 250 | 50750 |
2020 | 海南 | (史 或 地 或 生) | 专科 | 250 | 50750 |
2020 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 专科 | 449 | 39038 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B | 520 | 20509 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科 | 453 | 28254 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B | 567 | 8479 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科 | 487 | 14335 |
2022 | 重庆 | 历史 | 本科 | 418 | 35550 |
2022 | 重庆 | 历史 | 专科 | 253 | 68000 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 461 | 37702 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 278 | 79533 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 430 | 76859 |
2022 | 重庆 | 物理 | 专科 | 288 | 109737 |
