太谷教育信息网资讯大学内容页

培华学院和陕西师范大学,渭南师范和西安培华学院哪个好

2023-10-20 22:04:54大学74

今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!

今天很多人问高老师,关于长春师范大学和西安培华学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看长春师范大学VS西安培华学院,包括长春师范大学和西安培华学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出长春师范大学和西安培华学院哪个好。

根据2023年最新长春师范大学和西安培华学院各自招生办公布的数据,长春师范大学和西安培华学院哪个好对比如下:

1、长春师范大学隶属关系为省政府、西安培华学院隶属关系为省教育厅;

2、长春师范大学是在吉林长春市;西安培华学院是在陕西西安市;

3、长春师范大学办学层次为本科、西安培华学院办学层次为本科;

4、长春师范大学院校类型是师范类高校、西安培华学院院校类型是大学;

5、长春师范大学和西安培华学院各自的创办时间对比分别为1906年和1928年;

下面是长春师范大学和西安培华学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体长春师范大学和西安培华学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供长春师范大学和西安培华学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。

院校基础信息 长春师范大学 西安培华学院
综合排名 486 949
所属地区 吉林长春市 陕西西安市
创办时间 1906年 1928年
办学性质 公办 民办
隶属于 省政府 省教育厅
办学层次 本科 本科
院校类型 师范 综合
985
211
双一流
院系数 20 11
专业数 88 50
博士点 - -
硕士点 18 -
男生占比 64 55
女生占比 36 45

长春师范大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 长春师范大学 海南 综合 本科 608 9215
2022 长春师范大学 海南 综合 本科 591 11931 化 或 生
2022 长春师范大学 海南 综合 本科 589 12288 物 或 化
2022 长春师范大学 海南 综合 本科 581 13764 地 或 物 或 化
2022 长春师范大学 海南 综合 本科 579 14135 不限
2022 长春师范大学 海南 综合 本科 570 15882 物 或 化 或 生
2022 长春师范大学 天津 综合 本科A 567 21076
2022 长春师范大学 云南 文科 本二 566 15064
2022 长春师范大学 天津 综合 本科A 554 23759 不限
2022 长春师范大学 海南 综合 本科 553 19535
2022 长春师范大学 浙江 综合 1段 543 115377
2022 长春师范大学 福建 物理 本科 533 34324 物理+(选考化学或生物)
2022 长春师范大学 河北 历史 本科 532 17715
2022 长春师范大学 广东 物理 本科 532 94607 物理+(化学或生物学)
2022 长春师范大学 江苏 物理 本科 529 77129 物理+(化学或生物)
2022 长春师范大学 广东 物理 本科 528 100945 物理+(化学或地理)
2022 长春师范大学 贵州 文科 本二 528 15663
2022 长春师范大学 广东 物理 本科 525 104727 物理+化学
2022 长春师范大学 福建 历史 本科 524 12066 历史+不限选考科目
2022 长春师范大学 福建 物理 本科 523 39492 物理+(选考化学或地理)
2022 长春师范大学 江西 文科 本二 523 17700
2022 长春师范大学 江苏 物理 本科 522 84573 物理+化学
2022 长春师范大学 湖北 历史 本科 520 15662 历史+政治
2022 长春师范大学 广东 历史 本科 520 27529 历史+不限
2022 长春师范大学 湖北 历史 本科 518 16284 历史+不限
2022 长春师范大学 安徽 文科 本二 517 25159
2022 长春师范大学 河北 物理 本科 515 73836
2022 长春师范大学 河南 文科 本二 515 31505
2022 长春师范大学 四川 文科 本二 515 33387
2022 长春师范大学 辽宁 物理 本科 514 39105
2022 长春师范大学 湖北 历史 本科 514 17466 历史+不限
2022 长春师范大学 广东 物理 本科 514 120712 物理+不限
2022 长春师范大学 江苏 物理 本科 513 94145 物理+不限
2022 长春师范大学 福建 物理 本科 513 44882 物理+不限选考科目
2022 长春师范大学(只招有志愿考生) 四川 文科 本二 512 35591
2022 长春师范大学 广东 历史 本科 511 33398 历史+不限
2022 长春师范大学 江苏 历史 本科 509 31697 历史+不限
2022 长春师范大学 江苏 历史 本科 509 31697 历史+不限
2022 长春师范大学 福建 物理 本科 509 47038 物理+选考化学
2022 长春师范大学(中外合作) 四川 文科 本二 508 38752
2022 长春师范大学 湖南 历史 本科 507 22821 历史+思想政治
2022 长春师范大学 湖南 历史 本科 504 24402 历史+不限
2022 长春师范大学(中外合作) 江西 文科 本二 503 29734
2022 长春师范大学 江苏 历史 本科 502 36011 历史+不限
2022 长春师范大学 湖南 历史 本科 502 25490 历史+不限
2022 长春师范大学(只招有志愿考生) 安徽 文科 本二 502 36339
2022 长春师范大学 湖南 物理 本科 500 71490 物理+(化学或生物)
2022 长春师范大学 重庆 历史 本科 500 13510
2022 长春师范大学 重庆 物理 本科 499 43124
2022 长春师范大学(中外合作) 安徽 文科 本二 499 38660
2022 长春师范大学(艺术类专业) 贵州 文科 本二 499 28052
2022 长春师范大学 山东 综合 1段 498 154724
2022 长春师范大学 湖南 历史 本科 497 28190 历史+(化学或地理)
2022 长春师范大学 云南 理科 本二 497 50492
2022 长春师范大学(其他单列) 河南 文科 本二 495 48113
2022 长春师范大学 山东 综合 1段 494 163170
2022 长春师范大学 湖北 物理 本科 493 67922 物理+(化或地)
2022 长春师范大学 湖南 物理 本科 493 78396 物理+化学
2022 长春师范大学 河南 理科 本二 492 149109
2022 长春师范大学 湖北 物理 本科 492 68657 物理+(化或生)
2022 长春师范大学 湖北 物理 本科 490 70082 物理+化学
2022 长春师范大学 辽宁 历史 本科 489 15484
2022 长春师范大学(较高收费) 河南 文科 本二 489 53630
2022 长春师范大学 湖南 历史 本科 486 34514 历史+不限
2022 长春师范大学(较高收费) 河南 理科 本二 486 159996
2022 长春师范大学 安徽 理科 本二 484 104041
2022 长春师范大学 湖北 历史 本科 484 28040 历史+不限
2022 长春师范大学 广西 文科 本二 483 25614
2022 长春师范大学 四川 理科 本二 483 118419
2022 长春师范大学 吉林 文科 本一A 481 6798
2022 长春师范大学 江西 理科 本二 481 80687
2022 长春师范大学 山东 综合 1段 481 195038
2022 长春师范大学(中外合作) 安徽 理科 本二 481 107531
2022 长春师范大学 湖北 物理 本科 480 77208 物理+不限
2022 长春师范大学(中外合作) 贵州 文科 本二 480 38662
2022 长春师范大学 陕西 文科 本二 477 17125
2022 长春师范大学 甘肃 文科 本二 476 9846
2022 长春师范大学(中外合作) 江西 理科 本二 476 86167
2022 长春师范大学(中外合作) 四川 理科 本二 476 126768
2022 长春师范大学 湖南 物理 本科 475 96765 物理+不限
2022 长春师范大学 山西 文科 本二A 471 18766
2022 长春师范大学(其他单列) 河南 理科 本二 465 199130
2022 长春师范大学 湖南 历史 本科 464 49377 历史+不限
2022 长春师范大学 湖南 物理 本科 464 108725 物理+不限
2022 长春师范大学(B) 山西 文科 本二B 461 22081
2022 长春师范大学 吉林 理科 本一A 456 27707
2022 长春师范大学 黑龙江 文科 本二A 454 9075
2022 长春师范大学(中外合作) 广西 文科 本二 449 40192
2022 长春师范大学(B) 山西 理科 本二B 448 69283
2022 长春师范大学 青海 文科 本一 446 2501
2022 长春师范大学 山西 理科 本二A 443 73170
2022 长春师范大学 吉林 文科 本二A 443 11783
2022 长春师范大学(艺术类专业) 黑龙江 文科 本二A 439 11262
2022 长春师范大学(只招有志愿考生) 吉林 文科 本二A 436 12877
2022 长春师范大学 陕西 理科 本二 434 71450
2022 长春师范大学(B) 吉林 文科 本二B 430 13828
2022 长春师范大学 新疆 文科 本二 426 4649
2022 长春师范大学 黑龙江 理科 本二A 421 40699
2022 长春师范大学 内蒙古 文科 本二A 418 12645
2022 长春师范大学(中外合作) 吉林 文科 本二A 413 16346
2022 长春师范大学 甘肃 理科 本二 411 49310
2022 长春师范大学(中外合作) 吉林 理科 本二A 410 41032
2022 长春师范大学 内蒙古 理科 本二A 407 35494
2022 长春师范大学 贵州 理科 本二 407 84647
2022 长春师范大学(B) 内蒙古 文科 本二B 404 14488
2022 长春师范大学(只招有志愿考生) 吉林 理科 本二A 402 43434
2022 长春师范大学(中外合作) 内蒙古 理科 本二A 399 37738
2022 长春师范大学(中外合作) 内蒙古 文科 本二A 389 16398
2022 长春师范大学(中外合作) 广西 理科 本二 388 107091
2022 长春师范大学(中外合作) 贵州 理科 本二 387 105013
2022 长春师范大学 新疆 理科 本二 382 20810
2022 长春师范大学(艺术类专业) 贵州 理科 本二 381 110918
2022 长春师范大学(B) 黑龙江 文科 本二B 377 23086
2022 长春师范大学(B) 吉林 理科 本二B 376 51265
2022 长春师范大学 青海 理科 本一 373 11180
2022 长春师范大学(B) 黑龙江 理科 本二B 372 59623
2022 长春师范大学 广西 理科 本二 371 121092
2022 长春师范大学(B) 内蒙古 理科 本二B 370 46035
2022 长春师范大学 吉林 理科 本二A 362 55277
2022 长春师范大学 新疆 文科 本二(单列类外语) 332 2376
2022 长春师范大学 新疆 理科 本二(单列类外语) 297 7893
年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 长春师范大学 海南 综合 本科 597 10279 化 或 生
2021 长春师范大学 海南 综合 本科 595 10591 不限
2021 长春师范大学 海南 综合 本科 591 11204
2021 长春师范大学 海南 综合 本科 587 11866 物 或 化
2021 长春师范大学 海南 综合 本科 575 13970 地 或 物 或 化
2021 长春师范大学 海南 综合 本科 565 15859
2021 长春师范大学 天津 综合 本科A 562 20153
2021 长春师范大学 云南 文科 本二 558 14168
2021 长春师范大学 安徽 文科 本二 557 23686
2021 长春师范大学 江西 文科 本二 556 14653
2021 长春师范大学 海南 综合 本科 551 18765 物 或 化 或 生
2021 长春师范大学 天津 综合 本科A 548 23093 不限
2021 长春师范大学 湖北 历史 本科 548 17057 历史+政治
2021 长春师范大学 湖北 历史 本科 545 18091 历史+不限
2021 长春师范大学 河南 文科 本二 543 31926
2021 长春师范大学(只招有志愿考生其它) 安徽 文科 本二 536 38059
2021 长春师范大学 广东 物理 本科 535 87681 物理+(化学或生物学)
2021 长春师范大学 重庆 物理 本科 535 43263
2021 长春师范大学 贵州 文科 本二 535 16146
2021 长春师范大学 湖北 历史 本科 534 22133 历史+不限
2021 长春师范大学 广东 历史 本科 534 27411 历史+不限
2021 长春师范大学(中外合作) 安徽 文科 本二 534 40196
2021 长春师范大学 重庆 历史 本科 532 15547
2021 长春师范大学 四川 文科 本二 532 23077
2021 长春师范大学 浙江 综合 1段 531 120100
2021 长春师范大学(中外合作) 江西 文科 本二 529 28081
2021 长春师范大学 广东 历史 本科 527 31482 历史+不限
2021 长春师范大学 福建 物理 本科 526 40242 物理+(选考化学或地理)
2021 长春师范大学 湖南 历史 本科 526 20160 历史+思想政治
2021 长春师范大学 山西 文科 本二A 524 9622
2021 长春师范大学 广东 物理 本科 524 101698 物理+化学
2021 长春师范大学 湖南 历史 本科 522 22083 历史+不限
2021 长春师范大学 广东 物理 本科 522 103692 物理+(化学或地理)
2021 长春师范大学(其他单列) 河南 文科 本二 521 47608
2021 长春师范大学 江苏 历史 本科 520 29328 历史+不限
2021 长春师范大学 福建 历史 本科 520 13405 历史+不限选考科目
2021 长春师范大学 湖南 历史 本科 520 23030 历史+(化学或地理)
2021 长春师范大学 辽宁 物理 本科 518 36751
2021 长春师范大学 湖南 物理 本科 517 66112 物理+(化学或生物)
2021 长春师范大学 安徽 文科 专科 516 53796
2021 长春师范大学 湖南 物理 本科 516 66981 物理+化学
2021 长春师范大学 云南 文科 专科 516 32447
2021 长春师范大学(较高收费) 河南 文科 本二 515 52443
2021 长春师范大学 福建 物理 本科 514 46167 物理+(选考化学或生物)
2021 长春师范大学 湖南 历史 本科 514 26040 历史+不限
2021 长春师范大学 广东 物理 本科 514 114680 物理+不限
2021 长春师范大学 湖南 历史 本科 512 27010 历史+不限
2021 长春师范大学(中外合作) 四川 文科 本二 511 37206
2021 长春师范大学 广东 物理 本科 510 119909 物理+不限
2021 长春师范大学(只招有志愿考生其它) 四川 文科 本二 508 39492
2021 长春师范大学 河北 物理 本科 507 80550
2021 长春师范大学 辽宁 历史 本科 507 19068
2021 长春师范大学 江苏 物理 本科 507 79260 物理+(化学或生物)
2021 长春师范大学 广西 文科 本二 507 15535
2021 长春师范大学 云南 理科 本二 506 46167
2021 长春师范大学 湖南 历史 本科 505 30631 历史+不限
2021 长春师范大学 福建 物理 本科 504 51227 物理+不限选考科目
2021 长春师范大学 福建 物理 本科 504 51227 物理+选考化学
2021 长春师范大学 湖北 物理 本科 504 65544 物理+(化或生)
2021 长春师范大学 河北 历史 本科 503 35241
2021 长春师范大学 湖南 物理 本科 501 80799 物理+不限
2021 长春师范大学(艺术类专业) 贵州 文科 本二 501 30568
2021 长春师范大学 吉林 文科 本一A 500 5119
2021 长春师范大学 甘肃 文科 本二 500 8428
2021 长春师范大学 江苏 物理 本科 499 87569 物理+不限
2021 长春师范大学 湖北 物理 本科 499 68158 物理+(化或地)
2021 长春师范大学 湖北 物理 本科 499 68158 物理+不限
2021 长春师范大学 江苏 历史 本科 498 42251 历史+不限
2021 长春师范大学 山东 综合 1段 498 154790
2021 长春师范大学 山东 综合 1段 497 155608
2021 长春师范大学 湖北 物理 本科 497 69189 物理+化学
2021 长春师范大学 江苏 物理 本科 496 90561 物理+化学
2021 长春师范大学 江西 理科 本二 496 67105
2021 长春师范大学(中外合作) 贵州 文科 本二 492 35507
2021 长春师范大学 河南 理科 本二 491 156390
2021 长春师范大学 四川 文科 专科 491 53410
2021 长春师范大学 四川 理科 本二 489 116420
2021 长春师范大学(较高收费) 河南 理科 本二 487 162483
2021 长春师范大学 陕西 文科 本二 485 17858
2021 长春师范大学 安徽 理科 本二 484 93635
2021 长春师范大学 山东 综合 1段 481 193071
2021 长春师范大学 湖南 物理 本科 480 100522 物理+不限
2021 长春师范大学(中外合作) 江西 理科 本二 480 82122
2021 长春师范大学 吉林 理科 本一A 479 18759
2021 长春师范大学 贵州 文科 专科 478 43823
2021 长春师范大学(中外合作) 安徽 理科 本二 477 99896
2021 长春师范大学(中外合作) 四川 理科 本二 472 134800
2021 长春师范大学 黑龙江 文科 本二A 468 8458
2021 长春师范大学 河南 文科 专科 468 94296
2021 长春师范大学(其他单列) 河南 理科 本二 468 192193
2021 长春师范大学 山西 理科 本二A 467 56491
2021 长春师范大学(只招有志愿考生其它) 甘肃 文科 本二 465 16900
2021 长春师范大学(B) 山西 文科 本二B 463 25375
2021 长春师范大学 山东 综合 2段 460 241859
2021 长春师范大学 河北 历史 专科 459 64099
2021 长春师范大学 北京 综合 本科 452 31275
2021 长春师范大学 新疆 文科 本二 451 4711
2021 长春师范大学 甘肃 文科 专科 449 21624
2021 长春师范大学(中外合作) 甘肃 文科 本二 446 22548
2021 长春师范大学(B) 山西 理科 本二B 445 70723
2021 长春师范大学(B) 内蒙古 文科 本二B 445 12698
2021 长春师范大学 北京 综合 本科 444 32292 不限
2021 长春师范大学 吉林 文科 本二A 444 10922
2021 长春师范大学 广西 理科 本二 444 68200
2021 长春师范大学(B) 黑龙江 文科 本二B 443 11454
2021 长春师范大学(艺术类专业) 黑龙江 文科 本二A 442 11564
2021 长春师范大学 青海 文科 本一 436 2974
2021 长春师范大学 陕西 文科 专科 435 34573
2021 长春师范大学 甘肃 理科 本二 433 38078
2021 长春师范大学 内蒙古 文科 本二A 432 14575
2021 长春师范大学 江西 文科 专科 432 9462
2021 长春师范大学(只招有志愿考生其它) 吉林 文科 本二A 432 12392
2021 长春师范大学 四川 理科 专科 429 177156
2021 长春师范大学 河北 物理 专科 422 156398
2021 长春师范大学 陕西 理科 本二 422 73326
2021 长春师范大学 黑龙江 理科 本二A 421 36780
2021 长春师范大学(中外合作) 内蒙古 文科 本二A 421 15860
2021 长春师范大学(B) 吉林 文科 本二B 417 14295
2021 长春师范大学(中外合作) 吉林 文科 本二A 416 14409
2021 长春师范大学(中外合作) 广西 文科 本二 415 49658
2021 长春师范大学 广西 文科 专科 414 50112
2021 长春师范大学(中外合作) 甘肃 理科 本二 409 50118
2021 长春师范大学 贵州 理科 本二 406 89379
2021 长春师范大学 安徽 理科 专科 404 165293
2021 长春师范大学 河南 理科 专科 401 296564
2021 长春师范大学 吉林 理科 本二A 394 38862
2021 长春师范大学 新疆 理科 本二 391 20155
2021 长春师范大学(中外合作) 内蒙古 理科 本二A 389 36939
2021 长春师范大学 云南 理科 专科 387 123221
2021 长春师范大学(艺术类专业) 贵州 理科 本二 386 109232
2021 长春师范大学(中外合作) 贵州 理科 本二 382 113287
2021 长春师范大学 江西 理科 专科 381 33918
2021 长春师范大学(中外合作) 吉林 理科 本二A 372 44192
2021 长春师范大学(只招有志愿考生其它) 吉林 理科 本二A 371 44414
2021 长春师范大学 青海 理科 本一 370 11685
2021 长春师范大学 内蒙古 理科 本二A 369 42123
2021 长春师范大学(中外合作) 广西 理科 本二 367 119918
2021 长春师范大学 贵州 理科 专科 364 131393
2021 长春师范大学 内蒙古 文科 专科 357 23698
2021 长春师范大学(B) 内蒙古 理科 本二B 353 45981
2021 长春师范大学 陕西 理科 专科 350 118532
2021 长春师范大学(B) 吉林 理科 本二B 349 49477
2021 长春师范大学 广西 理科 专科 342 138349
2021 长春师范大学 吉林 文科 专科 333 23226
2021 长春师范大学 山西 文科 专科 310 37146
2021 长春师范大学 甘肃 理科 专科 297 98017
2021 长春师范大学 内蒙古 理科 专科 271 63525
2021 长春师范大学 吉林 理科 专科 251 64604
2021 长春师范大学 山西 理科 专科 229 70428
2021 长春师范大学(B) 黑龙江 理科 本二B - -
td>
年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 长春师范大学 浙江 综合 1段 594 53756
2020 长春师范大学(3) 海南 综合 本科 585 11680 物 或 化
2020 长春师范大学(1) 海南 综合 本科 576 13211 不限
2020 长春师范大学 天津 综合 本科A 575 19658
2020 长春师范大学(5) 海南 综合 本科 572 13924 地 或 物 或 化
2020 长春师范大学 天津 综合 本科A 566 21643 不限
2020 长春师范大学 河北 文科 本科 560 12796
2020 长春师范大学 辽宁 文科 本科 558 8571
2020 长春师范大学(2) 海南 综合 本科 557 16752
2020 长春师范大学(4) 海南 综合 本科 557 16752 物 或 化 或 生
2020 长春师范大学 河南 文科 本二 551 25030
2020 长春师范大学 湖南 文科 本二 548 20587
2020 长春师范大学 云南 文科 本二 548 12405
2020 长春师范大学(预科) 辽宁 文科 本科 543 11062
2020 长春师范大学(中外合作) 辽宁 文科 本科 541 11392
2020 长春师范大学 河北 理科 本科 540 79655
2020 长春师范大学 安徽 文科 本二 538 21605
2020 长春师范大学 江西 文科 本二 537 14654
2020 长春师范大学 浙江 综合 2段 535 117440
2020 长春师范大学 河南 理科 本二 535 123435
2020 长春师范大学(中外合作) 河北 理科 本科 535 84188
2020 长春师范大学 贵州 文科 本二 532 13459
2020 长春师范大学 重庆 文科 本二 527 13301
2020 长春师范大学(中外合作) 安徽 文科 本二 527 28936
2020 长春师范大学(只招有志愿考生其它) 湖南 文科 本二 526 32091
2020 长春师范大学 云南 理科 本二 523 40572
2020 长春师范大学 广东 文科 本科 521 28792
2020 长春师范大学 辽宁 理科 本科 519 34724
2020 长春师范大学 吉林 文科 本一A 519 5328
2020 长春师范大学 甘肃 文科 本二 519 8208
2020 长春师范大学 四川 文科 本二 518 22140
2020 长春师范大学 山西 文科 本二A 516 11492
2020 长春师范大学 湖北 文科 本二 516 16484
2020 长春师范大学(较高收费) 河南 文科 本二 516 50004
2020 长春师范大学 江西 理科 本二 515 58474
2020 长春师范大学 吉林 理科 本一A 513 18551
2020 长春师范大学(只招有志愿考生其它) 河南 文科 本二 513 52560
2020 长春师范大学(较高收费) 河南 理科 本二 511 157359
2020 长春师范大学(中外合作) 江西 文科 本二 510 28701
2020 长春师范大学 山东 综合 1段 509 153051
2020 长春师范大学 四川 理科 本二 509 101353
2020 长春师范大学 安徽 文科 专科 508 44494
2020 长春师范大学 安徽 理科 本二 507 89338
2020 长春师范大学(只招有志愿考生其它) 安徽 文科 本二 501 49761
2020 长春师范大学(预科) 辽宁 理科 本科 501 41935
2020 长春师范大学 湖南 理科 本二 499 80687
2020 长春师范大学 重庆 理科 本二 499 42565
2020 长春师范大学 云南 文科 专科 499 32730
2020 长春师范大学 陕西 文科 本二 497 19444
2020 长春师范大学(戏剧与影视学类其它) 河北 文科 本科 497 41039
2020 长春师范大学 山西 理科 本二A 495 58716
2020 长春师范大学(中外合作) 河北 文科 本科 494 42677
2020 长春师范大学 湖北 理科 本二 493 70455
2020 长春师范大学(中外合作) 四川 文科 本二 493 38123
2020 长春师范大学(中外合作) 安徽 理科 本二 492 103807
2020 长春师范大学 广东 理科 本科 491 117501
2020 长春师范大学(中外合作) 山东 综合 1段 491 187208
2020 长春师范大学 北京 综合 本科 490 29233
2020 长春师范大学 内蒙古 文科 本二A 489 10996
2020 长春师范大学 湖南 文科 专科 486 54342
2020 长春师范大学(戏剧广播类专业其它) 贵州 文科 本二 486 33218
2020 长春师范大学(中外合作) 江西 理科 本二 484 85514
2020 长春师范大学(B) 山西 文科 本二B 482 21963
2020 长春师范大学 黑龙江 文科 本二A 481 8572
2020 长春师范大学 河北 文科 专科 478 51567
2020 长春师范大学(B) 山西 理科 本二B 476 72222
2020 长春师范大学(中外合作) 四川 理科 本二 473 140099
2020 长春师范大学 青海 文科 本一 470 2248
2020 长春师范大学 四川 文科 专科 469 57688
2020 长春师范大学(中外合作) 重庆 理科 本二 469 57168
2020 长春师范大学 河南 文科 专科 468 95112
2020 长春师范大学 贵州 文科 专科 468 44383
2020 长春师范大学(中外合作) 贵州 文科 本二 468 44383
2020 长春师范大学(只招有志愿考生其它) 湖南 理科 本二 468 106878
2020 长春师范大学 山东 综合 2段 467 237223
2020 长春师范大学 新疆 文科 本二 467 4558
2020 长春师范大学 黑龙江 理科 本二A 466 35868
2020 长春师范大学(中外合作) 辽宁 理科 本科 466 56992
2020 长春师范大学 北京 综合 本科 465 33341 不限
2020 长春师范大学 广西 文科 本二 464 18122
2020 长春师范大学(中外合作) 重庆 文科 本二 464 30992
2020 长春师范大学(B) 内蒙古 文科 本二B 463 14952
2020 长春师范大学(中外合作) 内蒙古 文科 本二A 460 15426
2020 长春师范大学 贵州 理科 本二 458 59887
2020 长春师范大学 吉林 文科 本二A 456 12972
2020 长春师范大学(只招有志愿考生其它) 河南 理科 本二 453 239641
2020 长春师范大学 甘肃 理科 本二 451 39347
2020 长春师范大学 河北 理科 专科 450 160729
2020 长春师范大学(只招有志愿考生其它) 吉林 文科 本二A 450 13801
2020 长春师范大学 山西 文科 专科 446 9122
2020 长春师范大学(只招有志愿考生其它) 甘肃 文科 本二 446 29893
2020 长春师范大学 四川 理科 专科 444 170085
2020 长春师范大学(只招有志愿考生其它) 四川 理科 本二 444 170085
2020 长春师范大学 甘肃 文科 专科 442 31380
2020 长春师范大学 广西 理科 本二 441 70555
2020 长春师范大学 陕西 理科 本二 440 70008
2020 长春师范大学(B) 吉林 文科 本二B 440 15259
2020 长春师范大学(戏剧与影视学类其它) 河北 理科 本科 439 169754
2020 长春师范大学(中外合作) 黑龙江 理科 本二A 438 44682
2020 长春师范大学 云南 理科 专科 434 96054
2020 长春师范大学(中外合作) 吉林 文科 本二A 434 16128
2020 长春师范大学 安徽 理科 专科 431 156414
2020 长春师范大学(中外合作) 黑龙江 文科 本二A 430 16077
2020 长春师范大学 江西 文科 专科 425 9120
2020 长春师范大学 吉林 理科 本二A 421 41311
2020 长春师范大学(中外合作) 甘肃 理科 本二 421 56078
2020 长春师范大学 湖南 理科 专科 420 141449
2020 长春师范大学 陕西 文科 专科 420 48510
2020 长春师范大学 河南 理科 专科 419 284340
2020 长春师范大学(B) 黑龙江 文科 本二B 415 18622
2020 长春师范大学(中外合作) 内蒙古 理科 本二A 414 36719
2020 长春师范大学 新疆 理科 本二 411 20264
2020 长春师范大学 内蒙古 理科 本二A 409 38015
2020 长春师范大学(B) 黑龙江 理科 本二B 403 56694
2020 长春师范大学 青海 理科 本一 402 8731
2020 长春师范大学(中外合作) 吉林 理科 本二A 402 46466
2020 长春师范大学(中外合作) 贵州 理科 本二 397 116691
2020 长春师范大学(只招有志愿考生其它) 甘肃 理科 本二 397 69944
2020 长春师范大学(只招有志愿考生其它) 吉林 理科 本二A 395 48262
2020 长春师范大学 广西 文科 专科 392 45532
2020 长春师范大学 江西 理科 专科 390 22272
2020 长春师范大学(B) 内蒙古 理科 本二B 390 42880
2020 长春师范大学 辽宁 理科 专科 385 92350
2020 长春师范大学(中外合作) 广西 文科 本二 385 48997
2020 长春师范大学 贵州 理科 专科 383 130981
2020 长春师范大学(B) 吉林 理科 本二B 377 52903
2020 长春师范大学 山西 理科 专科 361 53441
2020 长春师范大学(中外合作) 广西 理科 本二 359 125506
2020 长春师范大学 内蒙古 文科 专科 356 30687
2020 长春师范大学 陕西 理科 专科 353 127746
2020 长春师范大学 广西 理科 专科 344 136116
2020 长春师范大学 江苏 理科 本二 340 98976
2020 长春师范大学 江苏 文科 本二 332 26379
2020 长春师范大学 甘肃 理科 专科 316 106292
2020 长春师范大学 内蒙古 理科 专科 309 61974
2020 长春师范大学 吉林 理科 专科 162 88637
2020 长春师范大学 吉林 文科 专科 149 42932

wWw.sXtgedu.NEt【太谷教育信息网】-专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。

再来一篇
上一篇:海口经济学院与湘潭理工哪个好,海口经济学院对比洛阳师范学院
猜你喜欢