今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
今天很多人问高老师,关于成都大学和济宁医学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看成都大学VS济宁医学院,包括成都大学和济宁医学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出成都大学和济宁医学院哪个好。
根据2023年最新成都大学和济宁医学院各自招生办公布的数据,成都大学和济宁医学院哪个好对比如下:
1、成都大学在北京2022年综合最低分为507分,济宁医学院在北京2022年综合最低分为524分,从最低录取分数线对比,济宁医学院已经超过成都大学,分数线排名的角度来说成都大学更好;
2、成都大学院校类型是高校、济宁医学院院校类型是医药类大学;
3、成都大学办学层次为本科、济宁医学院办学层次为本科;
4、成都大学隶属关系为省政府、济宁医学院隶属关系为省政府;
5、成都大学和济宁医学院各自的创办时间对比分别为1978年和1952年;
6、成都大学是在四川成都市;济宁医学院是在山东济宁市;
下面是成都大学和济宁医学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体成都大学和济宁医学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供成都大学和济宁医学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 成都大学 | 济宁医学院 |
综合排名 | 280 | 608 |
所属地区 | 四川成都市 | 山东济宁市 |
创办时间 | 1978年 | 1952年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 医药 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 20 | 18 |
专业数 | 81 | 37 |
博士点 | - | - |
硕士点 | 25 | 20 |
男生占比 | 55 | 60 |
女生占比 | 45 | 40 |
成都大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 成都大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 613 | 8531 | 物 |
2022 | 成都大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 594 | 11478 | 不限 |
2022 | 成都大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 8149 | |
2022 | 成都大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 581 | 10244 | |
2022 | 成都大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 574 | 19612 | 物 |
2022 | 成都大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 574 | 77531 | |
2022 | 成都大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 566 | 21262 | 不限 |
2022 | 成都大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 559 | 7667 | |
2022 | 成都大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 558 | 5378 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 成都大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 553 | 12183 | |
2022 | 成都大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 552 | 10990 | |
2022 | 成都大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 551 | 11198 | |
2022 | 成都大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 551 | 58004 | |
2022 | 成都大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71525 | 物理+不限 |
2022 | 成都大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 548 | 73643 | 物理+化学 |
2022 | 成都大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 546 | 7397 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 成都大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 546 | 8836 | 历史+不限 |
2022 | 成都大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 545 | 76879 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 成都大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 543 | 6449 | |
2022 | 成都大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 542 | 29988 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 成都大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 542 | 9569 | 历史+不限 |
2022 | 成都大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 541 | 17506 | |
2022 | 成都大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 38266 | 物理+不限 |
2022 | 成都大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 539 | 66465 | 物理+不限 |
2022 | 成都大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 539 | 60249 | |
2022 | 成都大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 538 | 29627 | |
2022 | 成都大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 40423 | 物理+不限 |
2022 | 成都大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 537 | 29345 | |
2022 | 成都大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 32878 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 成都大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 536 | 11472 | |
2022 | 成都大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 536 | 11283 | 历史+不限 |
2022 | 成都大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 536 | 89271 | 物理+不限 |
2022 | 成都大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 534 | 83014 | |
2022 | 成都大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 533 | 19894 | 历史+思想政治 |
2022 | 成都大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 532 | 10242 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 成都大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 34838 | 物理+选考化学 |
2022 | 成都大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 531 | 16730 | |
2022 | 成都大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 531 | 11044 | |
2022 | 成都大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 530 | 76087 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 成都大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 530 | 42181 | 物理+不限 |
2022 | 成都大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 530 | 21583 | 历史+不限 |
2022 | 成都大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 528 | 21111 | 历史+不限 |
2022 | 成都大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 527 | 61435 | |
2022 | 成都大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 成都大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27198 | |
2022 | 成都大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 523 | 36093 | |
2022 | 成都大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 | 物理+化学 |
2022 | 成都大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 54414 | 物理+化学 |
2022 | 成都大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 43287 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 成都大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 516 | 29768 | 历史+不限 |
2022 | 成都大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 516 | 81942 | |
2022 | 成都大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 52504 | 物理+化学 |
2022 | 成都大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 514 | 23164 | 政 |
2022 | 成都大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 514 | 28719 | 历史+不限 |
2022 | 成都大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 513 | 23353 | 史 或 政 |
2022 | 成都大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 513 | 53910 | 物理+不限 |
2022 | 成都大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 511 | 3603 | |
2022 | 成都大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 62327 | 物理+不限 |
2022 | 成都大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 507 | 24456 | 不限 |
2022 | 成都大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 507 | 100402 | 物理+不限 |
2022 | 成都大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 507 | 54973 | |
2022 | 成都大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 500 | 86198 | |
2022 | 成都大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 成都大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 496 | 170572 | |
2022 | 成都大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 495 | 5818 | |
2022 | 成都大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 491 | 15628 | |
2022 | 成都大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 491 | 47068 | |
2022 | 成都大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 487 | 14013 | |
2022 | 成都大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 485 | 3510 | |
2022 | 成都大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 117218 | |
2022 | 成都大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 483 | 18111 | |
2022 | 成都大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 483 | 14939 | |
2022 | 成都大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 480 | 1881 | |
2022 | 成都大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 479 | 7028 | |
2022 | 成都大学(本科层次职业教育人才培养计划) | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 | |
2022 | 成都大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 470 | 23944 | |
2022 | 成都大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 470 | 6975 | |
2022 | 成都大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 468 | 6618 | |
2022 | 成都大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 463 | 7894 | |
2022 | 成都大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 453 | 3076 | |
2022 | 成都大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 451 | 222288 | 物理+不限 |
2022 | 成都大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 451 | 59820 | |
2022 | 成都大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 450 | 62009 | |
2022 | 成都大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 449 | 30851 | |
2022 | 成都大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 448 | 2395 | |
2022 | 成都大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 446 | 10637 | |
2022 | 成都大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 441 | 56570 | |
2022 | 成都大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 439 | 76281 | |
2022 | 成都大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 437 | 34927 | |
2022 | 成都大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 437 | 30533 | 物 或 史 |
2022 | 成都大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 432 | 36692 | |
2022 | 成都大学 | 江苏 | 物理 | 专科 | 418 | 14064 | 物理+不限 |
2022 | 成都大学 | 福建 | 物理 | 专科 | 418 | 99793 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 成都大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 417 | 195347 | |
2022 | 成都大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 412 | 84175 | |
2022 | 成都大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 412 | 13693 | |
2022 | 成都大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 412 | 15635 | |
2022 | 成都大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 411 | 164983 | 物理+不限 |
2022 | 成都大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 408 | 35261 | 物 |
2022 | 成都大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 399 | 8159 | |
2022 | 成都大学 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 387 | 97224 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 成都大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 606 | 8955 | 不限 |
2021 | 成都大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 593 | 10891 | 物 |
2021 | 成都大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 10158 | |
2021 | 成都大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 576 | 8966 | |
2021 | 成都大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 574 | 8831 | |
2021 | 成都大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 574 | 9056 | 历史+不限 |
2021 | 成都大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 49827 | |
2021 | 成都大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 570 | 6063 | |
2021 | 成都大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 570 | 74487 | |
2021 | 成都大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 570 | 16681 | |
2021 | 成都大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 564 | 8351 | |
2021 | 成都大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 559 | 5564 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 成都大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 556 | 21399 | 物 |
2021 | 成都大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 556 | 11784 | |
2021 | 成都大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 555 | 21613 | 不限 |
2021 | 成都大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 555 | 11468 | |
2021 | 成都大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 553 | 94495 | |
2021 | 成都大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 551 | 10593 | |
2021 | 成都大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 550 | 7083 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 成都大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 550 | 10813 | 历史+不限 |
2021 | 成都大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 29736 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 成都大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 548 | 71387 | 物理+不限 |
2021 | 成都大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 41510 | 物理+不限 |
2021 | 成都大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 546 | 15900 | |
2021 | 成都大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 545 | 75180 | 物理+不限 |
2021 | 成都大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 542 | 32508 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 成都大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 542 | 32508 | 物理+选考化学 |
2021 | 成都大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 45260 | 物理+不限 |
2021 | 成都大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 62819 | |
2021 | 成都大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 541 | 109273 | |
2021 | 成都大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 541 | 23175 | 历史+不限 |
2021 | 成都大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 541 | 23197 | 历史+不限 |
2021 | 成都大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 80494 | 物理+化学 |
2021 | 成都大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 539 | 28705 | |
2021 | 成都大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 47607 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 成都大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 539 | 8409 | |
2021 | 成都大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 537 | 84853 | 物理+不限 |
2021 | 成都大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 537 | 42318 | |
2021 | 成都大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 535 | 21593 | 历史+不限 |
2021 | 成都大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 50721 | 物理+化学 |
2021 | 成都大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 55631 | 物理+不限 |
2021 | 成都大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 529 | 3966 | |
2021 | 成都大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 529 | 8662 | |
2021 | 成都大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 528 | 11507 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 成都大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 528 | 52822 | 物理+不限 |
2021 | 成都大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 528 | 34051 | |
2021 | 成都大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 53866 | 物理+不限 |
2021 | 成都大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 526 | 98393 | 物理+不限 |
2021 | 成都大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 54375 | 物理+不限 |
2021 | 成都大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 523 | 102312 | 物理+不限 |
2021 | 成都大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 523 | 80942 | |
2021 | 成都大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 520 | 68600 | |
2021 | 成都大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 520 | 48329 | |
2021 | 成都大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 30640 | |
2021 | 成都大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 519 | 43673 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 成都大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 515 | 39399 | 历史+不限 |
2021 | 成都大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 515 | 5777 | |
2021 | 成都大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 513 | 22100 | 史 或 政 |
2021 | 成都大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 513 | 140701 | |
2021 | 成都大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 512 | 4110 | |
2021 | 成都大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 75086 | 物理+不限 |
2021 | 成都大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 成都大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 508 | 22926 | 政 |
2021 | 成都大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 508 | 2100 | |
2021 | 成都大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 506 | 3404 | |
2021 | 成都大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 505 | 81375 | 物理+化学 |
2021 | 成都大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 505 | 34935 | |
2021 | 成都大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 503 | 76292 | |
2021 | 成都大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 502 | 5088 | |
2021 | 成都大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 87569 | 物理+不限 |
2021 | 成都大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 499 | 13958 | |
2021 | 成都大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 498 | 24492 | 不限 |
2021 | 成都大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 487 | 2900 | |
2021 | 成都大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 482 | 19198 | |
2021 | 成都大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 482 | 6935 | |
2021 | 成都大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 478 | 49555 | |
2021 | 成都大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 477 | 129421 | |
2021 | 成都大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 472 | 39744 | |
2021 | 成都大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 462 | 22359 | |
2021 | 成都大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 459 | 10674 | |
2021 | 成都大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 458 | 246203 | |
2021 | 成都大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 458 | 2075 | |
2021 | 成都大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 455 | 28635 | |
2021 | 成都大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 447 | 57407 | |
2021 | 成都大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 440 | 28666 | 史 或 地 |
2021 | 成都大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 439 | 213870 | 物理+不限 |
2021 | 成都大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 437 | 13408 | |
2021 | 成都大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 专科 | 428 | 177914 | |
2021 | 成都大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 420 | 37108 | |
2021 | 成都大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 415 | 33300 | 物 |
2021 | 成都大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 411 | 13383 | |
2021 | 成都大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 409 | 154558 | 物理+不限 |
2021 | 成都大学 | 福建 | 物理 | 专科 | 403 | 96228 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 成都大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 400 | 8422 | |
2021 | 成都大学 | 江苏 | 物理 | 专科 | 365 | 16614 | 物理+不限 |
2021 | 成都大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 357 | 127304 | |
2021 | 成都大学 | 天津 | 综合 | 专科 | 245 | 5844 | 不限 |
2021 | 成都大学 | 上海 | 综合 | 专科 | 225 | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 成都大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 620 | 6813 | 史 或 政 |
2020 | 成都大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 598 | 46111 | |
2020 | 成都大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 597 | 9815 | 不限 |
2020 | 成都大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 成都大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 583 | 9896 | |
2020 | 成都大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 577 | 72110 | |
2020 | 成都大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 13211 | 物 |
2020 | 成都大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 571 | 6596 | |
2020 | 成都大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 565 | 11326 | |
2020 | 成都大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 565 | 13301 | |
2020 | 成都大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 563 | 59562 | |
2020 | 成都大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 562 | 22544 | 物 |
2020 | 成都大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 561 | 9129 | |
2020 | 成都大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 556 | 8198 | |
2020 | 成都大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 553 | 14001 | |
2020 | 成都大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 550 | 8936 | |
2020 | 成都大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 548 | 7287 | |
2020 | 成都大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 546 | 36855 | |
2020 | 成都大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 545 | 66573 | |
2020 | 成都大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 544 | 4290 | |
2020 | 成都大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 543 | 26781 | 不限 |
2020 | 成都大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 541 | 10068 | |
2020 | 成都大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 541 | 12110 | |
2020 | 成都大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 540 | 26847 | |
2020 | 成都大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 540 | 10468 | |
2020 | 成都大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 537 | 33828 | |
2020 | 成都大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 534 | 4086 | |
2020 | 成都大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 533 | 5746 | |
2020 | 成都大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 532 | 86893 | |
2020 | 成都大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 531 | 54755 | |
2020 | 成都大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 531 | 79450 | |
2020 | 成都大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 529 | 70860 | |
2020 | 成都大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 16873 | |
2020 | 成都大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 523 | 34131 | |
2020 | 成都大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 519 | 13045 | |
2020 | 成都大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 518 | 2115 | |
2020 | 成都大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 516 | 57736 | |
2020 | 成都大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 515 | 24600 | 史 或 政 |
2020 | 成都大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 515 | 36297 | |
2020 | 成都大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 514 | 24810 | 政 |
2020 | 成都大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 514 | 12020 | |
2020 | 成都大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 512 | 143047 | |
2020 | 成都大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 512 | 47334 | |
2020 | 成都大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 510 | 35433 | |
2020 | 成都大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 508 | 19623 | |
2020 | 成都大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 505 | 8892 | |
2020 | 成都大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 504 | 102492 | |
2020 | 成都大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 503 | 2704 | |
2020 | 成都大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 501 | 41574 | |
2020 | 成都大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 500 | 6484 | |
2020 | 成都大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 497 | 27983 | 不限 |
2020 | 成都大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 494 | 20878 | |
2020 | 成都大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 492 | 38484 | |
2020 | 成都大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 489 | 1513 | |
2020 | 成都大学(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本二 | 486 | 48823 | |
2020 | 成都大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 484 | 30377 | |
2020 | 成都大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 480 | 132481 | |
2020 | 成都大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 474 | 11122 | |
2020 | 成都大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 469 | 30734 | |
2020 | 成都大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 458 | 57970 | |
2020 | 成都大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 451 | 14177 | |
2020 | 成都大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 专科 | 428 | 184142 | |
2020 | 成都大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 422 | 32698 | 物 |
2020 | 成都大学 | 广东 | 理科 | 专科 | 419 | 206364 | |
2020 | 成都大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 410 | 7909 | |
2020 | 成都大学(中外合作) | 重庆 | 理科 | 专科 | 396 | 87760 | |
2020 | 成都大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 349 | 78544 | |
2020 | 成都大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 340 | 21426 | |
2020 | 成都大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 334 | 142808 | |
2020 | 成都大学 | 江苏 | 理科 | 专科 | 309 | 15396 | |
2020 | 成都大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 成都大学 | 福建 | 理科 | 专科 | - | - |
wWw.sXtgedu.NEt【太谷教育信息网】-专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。