今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
甘肃省大学文科录取分数线排名2021
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 566 | 1356 |
兰州大学(少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 552 | 2045 |
兰州大学(医护类专业其它) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 545 | 2543 |
西北师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 535 | 3369 |
甘肃中医药大学 | 医药 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 526 | 4315 |
河西学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 520 | 5092 |
西北民族大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 517 | 5504 |
西北师范大学(教师培养计划) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 511 | 6419 |
兰州交通大学 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 511 | 6419 |
兰州理工大学 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 508 | 6930 |
兰州财经大学(较高收费) | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 505 | 7466 |
甘肃农业大学 | 农林 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 502 | 8026 |
西北民族大学(散居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 502 | 8026 |
西北民族大学(长居汉族民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 502 | 8026 |
甘肃政法大学 | 政法 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 502 | 8026 |
兰州财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 502 | 8026 |
西北师范大学(散居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 497 | 9026 |
天水师范学院(教师培养计划) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 490 | 10507 |
西北师范大学(聚居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 487 | 11205 |
兰州城市学院(教师培养计划) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 484 | 11937 |
西北民族大学(聚居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 481 | 12720 |
天水师范学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 481 | 12720 |
西北师范大学(聚居少数)(教师培养计划) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 480 | 12978 |
河西学院(教师培养计划) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 479 | 13195 |
陇东学院(教师培养计划) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 475 | 14225 |
兰州城市学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 473 | 14763 |
西北师范大学(散居少数)(教师培养计划) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 472 | 15014 |
兰州文理学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 469 | 15811 |
甘肃民族师范学院(教师培养计划) | 师范 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 466 | 16622 |
陇东学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 463 | 17470 |
甘肃民族师范学院 | 师范 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 462 | 17760 |
甘肃医学院 | 医药 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 461 | 18042 |
兰州工业学院 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 460 | 18351 |
兰州石化职业技术大学 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 457 | 19219 |
兰州资源环境职业技术大学 | 其他 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 456 | 19489 |
甘肃民族师范学院(长居汉族民族) | 师范 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 442 | 23792 |
陇南师范高等专科学校(师范类专业其它) | 师范 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 440 | 24413 |
甘肃民族师范学院(散居少数民族) | 师范 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 433 | 26536 |
兰州工商学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 |
兰州博文科技学院 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 |
兰州信息科技学院 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 |
甘肃中医药大学(定西市) | 医药 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 425 | 28974 |
甘肃民族师范学院(聚居少数民族) | 师范 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 404 | 35266 |
陇南师范高等专科学校 | 师范 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 404 | 35266 |
甘肃卫生职业学院 | 医药 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 384 | 41194 |
定西师范高等专科学校 | 师范 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 376 | 43545 |
兰州职业技术学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 341 | 53716 |
兰州现代职业学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 334 | 55838 |
甘肃警察职业学院 | 政法 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 331 | 56733 |
甘肃交通职业技术学院 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 330 | 57035 |
武威职业学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 326 | 58283 |
平凉职业技术学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 308 | 63837 |
甘肃财贸职业学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 306 | 64478 |
临夏现代职业学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 288 | 69768 |
甘肃农业职业技术学院 | 农林 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 277 | 72675 |
庆阳职业技术学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 274 | 73381 |
酒泉职业技术学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 262 | 75915 |
兰州航空职业技术学院 | - | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 255 | 77139 |
甘肃建筑职业技术学院(兰州市) | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 244 | 78771 |
甘肃建筑职业技术学院 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 244 | 78771 |
甘肃有色冶金职业技术学院 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
甘肃畜牧工程职业技术学院 | 农林 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
白银矿冶职业技术学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
培黎职业学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
兰州科技职业学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
甘肃林业职业技术学院 | 农林 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
甘肃工业职业技术学院 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
甘肃机电职业技术学院 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
甘肃钢铁职业技术学院 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
兰州外语职业学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
白银希望职业技术学院 | - | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
wWw.sXtgedu.NEt【太谷教育信息网】-专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。