今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文太谷教育信息网小编帮大家整理了在广东招生录取最低分数线为515分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于太谷教育信息网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的广东高考515分能上什么大学2020文理科数据。
广东高考文科515分能报考哪些大学
1、广州大学在广东专科批最低录取分数线为460分;广州大学招生批次专科批控制线为170分;广东文科515分的位次为44015。
2、华北理工大学在广东专科批最低录取分数线为480分;华北理工大学招生批次专科批控制线为170分;广东文科515分的位次为44015。
3、北方民族大学在广东本科批最低录取分数线为521分;北方民族大学招生批次本科批控制线为455分;广东文科515分的位次为44015。
4、中原工学院在广东本科批最低录取分数线为518分;中原工学院招生批次本科批控制线为455分;广东文科515分的位次为44015。
5、内蒙古民族大学在广东本科批最低录取分数线为515分;内蒙古民族大学招生批次本科批控制线为455分;广东文科515分的位次为44015。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 广东高考515分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 2019 | 南昌大学 | 文科 | 512 | 46629 | 170 | 专科批 | 江西 |
2 | 广东 | 2019 | 安徽大学 | 文科 | 461 | 98794 | 170 | 专科批 | 安徽 |
3 | 广东 | 2019 | 南方医科大学 | 文科 | 512 | 46389 | 170 | 专科批 | 广东 |
4 | 广东 | 2019 | 北京师范大学珠海分校 | 文科 | 468 | 91682 | 455 | 本科批 | 广东 |
5 | 广东 | 2019 | 广州大学 | 文科 | 460 | 100498 | 170 | 专科批 | 广东 |
6 | 广东 | 2019 | 云南民族大学 | 文科 | 512 | 46164 | 455 | 本科批 | 云南 |
7 | 广东 | 2019 | 东莞理工学院 | 文科 | 518 | 40784 | 455 | 本科批 | 广东 |
8 | 广东 | 2019 | 桂林电子科技大学 | 文科 | 456 | 104206 | 170 | 专科批 | 广西 |
9 | 广东 | 2019 | 东北石油大学 | 文科 | 454 | 107384 | 170 | 专科批 | 黑龙江 |
10 | 广东 | 2019 | 广西民族大学 | 文科 | 460 | 100237 | 170 | 专科批 | 广西 |
11 | 广东 | 2019 | 新疆师范大学 | 文科 | 521 | 38044 | 455 | 本科批 | 新疆 |
12 | 广东 | 2019 | 内蒙古农业大学 | 文科 | 514 | 44852 | 455 | 本科批 | 内蒙古 |
13 | 广东 | 2019 | 内蒙古师范大学 | 文科 | 519 | 40051 | 455 | 本科批 | 内蒙古 |
14 | 广东 | 2019 | 中国民航大学 | 文科 | 508 | 49756 | 170 | 专科批 | 天津 |
15 | 广东 | 2019 | 桂林理工大学 | 文科 | 456 | 104151 | 170 | 专科批 | 广西 |
16 | 广东 | 2019 | 沈阳师范大学 | 文科 | 519 | 40159 | 455 | 本科批 | 辽宁 |
17 | 广东 | 2019 | 江西中医药大学 | 文科 | 485 | 72408 | 170 | 专科批 | 江西 |
18 | 广东 | 2019 | 甘肃农业大学 | 文科 | 512 | 45924 | 455 | 本科批 | 甘肃 |
19 | 广东 | 2019 | 内蒙古科技大学 | 文科 | 516 | 42799 | 455 | 本科批 | 内蒙古 |
20 | 广东 | 2019 | 武汉体育学院 | 文科 | 521 | 38095 | 455 | 本科批 | 湖北 |
21 | 广东 | 2019 | 西安美术学院 | 文科 | 476 | 82604 | 455 | 本科批 | 陕西 |
22 | 广东 | 2019 | 广州美术学院 | 文科 | 489 | 68153 | 455 | 本科批 | 广东 |
23 | 广东 | 2019 | 华北理工大学 | 文科 | 480 | 78128 | 170 | 专科批 | 河北 |
24 | 广东 | 2019 | 新疆财经大学 | 文科 | 518 | 40935 | 455 | 本科批 | 新疆 |
25 | 广东 | 2019 | 遵义医科大学 | 文科 | 520 | 39221 | 455 | 本科批 | 贵州 |
26 | 广东 | 2019 | 福建工程学院 | 文科 | 521 | 38704 | 455 | 本科批 | 福建 |
27 | 广东 | 2019 | 北方民族大学 | 文科 | 521 | 38606 | 455 | 本科批 | 宁夏 |
28 | 广东 | 2019 | 中原工学院 | 文科 | 518 | 40759 | 455 | 本科批 | 河南 |
29 | 广东 | 2019 | 信阳师范学院 | 文科 | 517 | 42215 | 455 | 本科批 | 河南 |
30 | 广东 | 2019 | 内蒙古民族大学 | 文科 | 515 | 43286 | 455 | 本科批 | 内蒙古 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。