今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
序号 | 院校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校类型 |
1 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 本科 | 理工 |
2 | 合肥工业大学 | 安徽 | 本科 | 理工 |
3 | 安徽工业大学 | 安徽 | 本科 | 理工 |
4 | 安徽理工大学 | 安徽 | 本科 | 理工 |
5 | 安徽工程大学 | 安徽 | 本科 | 理工 |
6 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 本科 | 理工 |
7 | 安徽信息工程学院 | 安徽 | 本科 | 理工 |
8 | 安徽工业大学工商学院 | 安徽 | 本科 | 理工 |
9 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 安徽 | 本科 | 理工 |
10 | 安徽三联学院 | 安徽 | 本科 | 理工 |
11 | 合肥学院 | 安徽 | 本科 | 理工 |
12 | 蚌埠学院 | 安徽 | 本科 | 理工 |
13 | 安徽新华学院 | 安徽 | 本科 | 理工 |
14 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 本科 | 理工 |
15 | 安徽职业技术学院 | 安徽 | 高职(专科) | 理工 |
16 | 淮北职业技术学院 | 安徽 | 高职(专科) | 理工 |
17 | 芜湖职业技术学院 | 安徽 | 高职(专科) | 理工 |
18 | 安徽水利水电职业技术学院 | 安徽 | 高职(专科) | 理工 |
19 | 阜阳职业技术学院 | 安徽 | 高职(专科) | 理工 |
20 | 铜陵职业技术学院 | 安徽 | 高职(专科) | 理工 |
21 | 民办万博科技职业学院 | 安徽 | 高职(专科) | 理工 |
22 | 淮南职业技术学院 | 安徽 | 高职(专科) | 理工 |
23 | 合肥通用职业技术学院 | 安徽 | 高职(专科) | 理工 |
24 | 安徽工贸职业技术学院 | 安徽 | 高职(专科) | 理工 |
25 | 宿州职业技术学院 | 安徽 | 高职(专科) | 理工 |
26 | 六安职业技术学院 | 安徽 | 高职(专科) | 理工 |
27 | 安徽电子信息职业技术学院 | 安徽 | 高职(专科) | 理工 |
28 | 安徽交通职业技术学院 | 安徽 | 高职(专科) | 理工 |
29 | 合肥职业技术学院 | 安徽 | 高职(专科) | 理工 |
30 | 滁州职业技术学院 | 安徽 | 高职(专科) | 理工 |
31 | 池州职业技术学院 | 安徽 | 高职(专科) | 理工 |
32 | 宣城职业技术学院 | 安徽 | 高职(专科) | 理工 |
33 | 民办合肥滨湖职业技术学院 | 安徽 | 高职(专科) | 理工 |
34 | 安徽电气工程职业技术学院 | 安徽 | 高职(专科) | 理工 |
35 | 安徽冶金科技职业学院 | 安徽 | 高职(专科) | 理工 |
36 | 安徽机电职业技术学院 | 安徽 | 高职(专科) | 理工 |
37 | 安徽中澳科技职业学院 | 安徽 | 高职(专科) | 理工 |
38 | 阜阳科技职业学院 | 安徽 | 高职(专科) | 理工 |
39 | 亳州职业技术学院 | 安徽 | 高职(专科) | 理工 |
40 | 安徽国防科技职业学院 | 安徽 | 高职(专科) | 理工 |
41 | 安庆职业技术学院 | 安徽 | 高职(专科) | 理工 |
42 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 安徽 | 高职(专科) | 理工 |
43 | 安徽邮电职业技术学院 | 安徽 | 高职(专科) | 理工 |
44 | 安徽工业职业技术学院 | 安徽 | 高职(专科) | 理工 |
45 | 合肥共达职业技术学院 | 安徽 | 高职(专科) | 理工 |
46 | 徽商职业学院 | 安徽 | 高职(专科) | 理工 |
47 | 马鞍山职业技术学院 | 安徽 | 高职(专科) | 理工 |
48 | 安徽现代信息工程职业学院 | 安徽 | 高职(专科) | 理工 |
49 | 安徽汽车职业技术学院 | 安徽 | 高职(专科) | 理工 |
50 | 安徽长江职业学院 | 安徽 | 高职(专科) | 理工 |
51 | 安徽扬子职业技术学院 | 安徽 | 高职(专科) | 理工 |
52 | 安徽粮食工程职业学院 | 安徽 | 高职(专科) | 理工 |
53 | 合肥科技职业学院 | 安徽 | 高职(专科) | 理工 |
部分安徽理科大学历年录取分数线
1、安徽工业大学在安徽历年录取分数线
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽工业大学 | 安徽 | 2020 | 本一 | 理科 | 3856 | 539 | 62179 |
安徽工业大学 | 安徽 | 2020 | 专科 | 理科 | 129 | 399 | 176180 |
安徽工业大学 | 安徽 | 2019 | 本一 | 理科 | 3815 | 516 | 58359 |
安徽工业大学 | 安徽 | 2019 | 专科 | 理科 | 129 | 396 | 175103 |
安徽工业大学(中外合作) | 安徽 | 2018 | 本一 | 理科 | 59 | 508 | 72318 |
安徽工业大学 | 安徽 | 2018 | 本一 | 理科 | 3592 | 531 | 52068 |
安徽工业大学 | 安徽 | 2018 | 专科 | 理科 | 70 | 404 | 171634 |
安徽工业大学(中外合作) | 安徽 | 2017 | 本一 | 理科 | 52 | 493 | 62305 |
安徽工业大学 | 安徽 | 2017 | 本一 | 理科 | 3185 | 513 | 44529 |
安徽工业大学 | 安徽 | 2017 | 专科 | 理科 | 100 | 394 | 166466 |
安徽工业大学(中外合作) | 安徽 | 2016 | 本一 | 理科 | 54 | 522 | 58336 |
安徽工业大学 | 安徽 | 2016 | 本一 | 理科 | 3186 | 540 | 41984 |
安徽工业大学 | 安徽 | 2016 | 专科 | 理科 | 80 | 423 | 171134 |
安徽工业大学(中外合作) | 安徽 | 2015 | 本一 | 理科 | 60 | 556 | 58358 |
安徽工业大学 | 安徽 | 2015 | 本一 | 理科 | 3207 | 574 | 40975 |
安徽工业大学 | 安徽 | 2015 | 专科 | 理科 | 80 | 468 | 168552 |
安徽工业大学(中外合作) | 安徽 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 490 | 52285 |
安徽工业大学 | 安徽 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 500 | 42719 |
安徽工业大学(中外合作) | 安徽 | 2013 | 本一 | 理科 | 60 | 493 | 45266 |
安徽工业大学 | 安徽 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 501 | 38743 |
安徽工业大学(合作办学) | 安徽 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 544 | 45443 |
安徽工业大学 | 安徽 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 555 | 36412 |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽工业大学 | 安徽 | 2020 | 本一 | 文科 | 610 | 555 | 13168 |
安徽工业大学 | 安徽 | 2019 | 本一 | 文科 | 605 | 561 | 13389 |
安徽工业大学(中外合作) | 安徽 | 2018 | 本一 | 文科 | 59 | 551 | 18031 |
安徽工业大学 | 安徽 | 2018 | 本一 | 文科 | 572 | 567 | 11875 |
安徽工业大学(中外合作) | 安徽 | 2017 | 本一 | 文科 | 74 | 516 | 16327 |
安徽工业大学 | 安徽 | 2017 | 本一 | 文科 | 555 | 531 | 11197 |
安徽工业大学(中外合作) | 安徽 | 2016 | 本一 | 文科 | 76 | 521 | 14327 |
安徽工业大学 | 安徽 | 2016 | 本一 | 文科 | 540 | 531 | 10625 |
安徽工业大学(中外合作) | 安徽 | 2015 | 本一 | 文科 | 80 | 597 | 13755 |
安徽工业大学 | 安徽 | 2015 | 本一 | 文科 | 563 | 604 | 10721 |
安徽工业大学(中外合作) | 安徽 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 541 | 12533 |
安徽工业大学 | 安徽 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 545 | 10664 |
安徽工业大学(中外合作) | 安徽 | 2013 | 本一 | 文科 | - | 541 | 11892 |
安徽工业大学 | 安徽 | 2013 | 本一 | 文科 | - | 544 | 10595 |
安徽工业大学(合作办学) | 安徽 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 577 | 11448 |
安徽工业大学 | 安徽 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 579 | 10186 |
2、合肥工业大学在安徽历年录取分数线
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥工业大学(中外合作) | 安徽 | 2020 | 本一 | 理科 | 26 | 596 | 23978 |
合肥工业大学 | 安徽 | 2020 | 本一 | 理科 | 1260 | 619 | 13046 |
合肥工业大学(中外合作) | 安徽 | 2019 | 本一 | 理科 | 26 | 566 | 24248 |
合肥工业大学 | 安徽 | 2019 | 本一 | 理科 | 1266 | 592 | 12852 |
合肥工业大学(中外合作) | 安徽 | 2018 | 本一 | 理科 | 24 | 570 | 26231 |
合肥工业大学 | 安徽 | 2018 | 本一 | 理科 | 1292 | 601 | 12687 |
合肥工业大学(预科) | 安徽 | 2017 | 本一 | 理科 | 6 | 504 | 52339 |
合肥工业大学(中外合作) | 安徽 | 2017 | 本一 | 理科 | 20 | 537 | 28128 |
合肥工业大学 | 安徽 | 2017 | 本一 | 理科 | 1301 | 570 | 13023 |
合肥工业大学(预科) | 安徽 | 2016 | 本一 | 理科 | 8 | 520 | 60862 |
合肥工业大学(中外合作) | 安徽 | 2016 | 本一 | 理科 | 28 | 551 | 34106 |
合肥工业大学 | 安徽 | 2016 | 本一 | 理科 | 1313 | 595 | 11815 |
合肥工业大学 | 安徽 | 2015 | 本一 | 理科 | 1094 | 620 | 11493 |
合肥工业大学 | 安徽 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 557 | 10444 |
合肥工业大学 | 安徽 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 552 | 11177 |
合肥工业大学 | 安徽 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 601 | 11041 |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥工业大学 | 安徽 | 2020 | 本一 | 文科 | 41 | 584 | 4300 |
合肥工业大学 | 安徽 | 2019 | 本一 | 文科 | 35 | 588 | 4599 |
合肥工业大学 | 安徽 | 2018 | 本一 | 文科 | 36 | 596 | 4485 |
合肥工业大学 | 安徽 | 2017 | 本一 | 文科 | 36 | 562 | 4468 |
合肥工业大学 | 安徽 | 2016 | 本一 | 文科 | 69 | 557 | 4438 |
合肥工业大学 | 安徽 | 2015 | 本一 | 文科 | 59 | 621 | 5188 |
合肥工业大学 | 安徽 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 564 | 5045 |
合肥工业大学 | 安徽 | 2013 | 本一 | 文科 | - | 561 | 5179 |
合肥工业大学 | 安徽 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 592 | 5359 |
3、合肥学院在安徽历年录取分数线
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥学院(中外合作) | 安徽 | 2020 | 本一 | 理科 | 18 | 526 | 73499 |
合肥学院 | 安徽 | 2020 | 本一 | 理科 | 1324 | 537 | 63926 |
合肥学院(四年一贯制其它) | 安徽 | 2020 | 本二 | 理科 | 120 | 473 | 121685 |
合肥学院(中外合作) | 安徽 | 2019 | 本一 | 理科 | 22 | 500 | 73214 |
合肥学院 | 安徽 | 2019 | 本一 | 理科 | 1327 | 510 | 63398 |
合肥学院 | 安徽 | 2019 | 本二 | 理科 | 120 | 454 | 122316 |
合肥学院(中外合作) | 安徽 | 2018 | 本一 | 理科 | 50 | 505 | 75344 |
合肥学院 | 安徽 | 2018 | 本一 | 理科 | 1427 | 520 | 61346 |
合肥学院(四年一贯制其它) | 安徽 | 2018 | 本二 | 理科 | 200 | 454 | 127604 |
合肥学院(中外合作) | 安徽 | 2018 | 本二 | 理科 | 151 | 486 | 94420 |
合肥学院(中外合作) | 安徽 | 2018 | 专科 | 理科 | 100 | 351 | 202732 |
合肥学院(中外合作) | 安徽 | 2017 | 本一 | 理科 | 29 | 487 | 68168 |
合肥学院 | 安徽 | 2017 | 本一 | 理科 | 1328 | 496 | 59373 |
合肥学院(四年一贯制其它) | 安徽 | 2017 | 本二 | 理科 | 400 | 437 | 122400 |
合肥学院(中外合作) | 安徽 | 2017 | 本二 | 理科 | 132 | 469 | 86580 |
合肥学院 | 安徽 | 2017 | 本二 | 理科 | 133 | 487 | 67986 |
合肥学院(中外合作) | 安徽 | 2017 | 专科 | 理科 | 100 | 336 | 208487 |
合肥学院 | 安徽 | 2016 | 本一 | 理科 | 258 | 520 | 60165 |
合肥学院(四年一贯制其它) | 安徽 | 2016 | 本二 | 理科 | 400 | 473 | 114560 |
合肥学院(中外合作) | 安徽 | 2016 | 本二 | 理科 | 148 | 499 | 83223 |
合肥学院 | 安徽 | 2016 | 本二 | 理科 | 1930 | 511 | 69219 |
合肥学院(中外合作) | 安徽 | 2016 | 专科 | 理科 | 100 | 368 | 216105 |
合肥学院(四年一贯制其它) | 安徽 | 2015 | 本二 | 理科 | 400 | 511 | 115955 |
合肥学院(中外合作) | 安徽 | 2015 | 本二 | 理科 | 188 | 528 | 92893 |
合肥学院 | 安徽 | 2015 | 本二 | 理科 | 2112 | 546 | 69566 |
合肥学院(中外合作) | 安徽 | 2015 | 专科 | 理科 | 100 | 421 | 213765 |
合肥学院(四年一贯制其它) | 安徽 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 438 | 116280 |
合肥学院(中外合作) | 安徽 | 2014 | 本二 | 理科 | 179 | 459 | 87793 |
合肥学院 | 安徽 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 473 | 70351 |
合肥学院 | 安徽 | 2014 | 专科 | 理科 | - | - | 203410 |
合肥学院(中外合作) | 安徽 | 2014 | 专科 | 理科 | 100 | 339 | 224541 |
合肥学院(中外合作) | 安徽 | 2013 | 本二 | 理科 | 177 | 451 | 88405 |
合肥学院 | 安徽 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 468 | 69165 |
合肥学院 | 安徽 | 2013 | 专科 | 理科 | - | 332 | 207086 |
合肥学院(中外合作) | 安徽 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 486 | 101782 |
合肥学院 | 安徽 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 521 | 65584 |
合肥学院 | 安徽 | 2012 | 专科 | 理科 | - | 364 | 201649 |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥学院(中外合作) | 安徽 | 2020 | 本一 | 文科 | 24 | 542 | 19658 |
合肥学院 | 安徽 | 2020 | 本一 | 文科 | 645 | 554 | 13414 |
合肥学院(中外合作) | 安徽 | 2019 | 本一 | 文科 | 20 | 552 | 17683 |
合肥学院 | 安徽 | 2019 | 本一 | 文科 | 667 | 561 | 13516 |
合肥学院(中外合作) | 安徽 | 2018 | 本一 | 文科 | 20 | 550 | 18532 |
合肥学院 | 安徽 | 2018 | 本一 | 文科 | 592 | 564 | 12919 |
合肥学院(中外合作) | 安徽 | 2018 | 本二 | 文科 | 36 | 521 | 33334 |
合肥学院(中外合作) | 安徽 | 2018 | 专科 | 文科 | 100 | 371 | 118558 |
合肥学院(中外合作) | 安徽 | 2017 | 本一 | 文科 | 31 | 515 | 16710 |
合肥学院 | 安徽 | 2017 | 本一 | 文科 | 532 | 526 | 12790 |
合肥学院(中外合作) | 安徽 | 2017 | 本二 | 文科 | 48 | 473 | 36284 |
合肥学院 | 安徽 | 2017 | 本二 | 文科 | 85 | 514 | 16824 |
合肥学院(中外合作) | 安徽 | 2017 | 专科 | 文科 | 100 | 324 | 115189 |
合肥学院 | 安徽 | 2016 | 本一 | 文科 | 20 | 529 | 11489 |
合肥学院(中外合作) | 安徽 | 2016 | 本二 | 文科 | 85 | 484 | 33063 |
合肥学院 | 安徽 | 2016 | 本二 | 文科 | 768 | 517 | 16069 |
合肥学院(中外合作) | 安徽 | 2016 | 专科 | 文科 | 100 | 324 | 118474 |
合肥学院(中外合作) | 安徽 | 2015 | 本二 | 文科 | 77 | 559 | 34436 |
合肥学院 | 安徽 | 2015 | 本二 | 文科 | 714 | 592 | 15847 |
合肥学院(中外合作) | 安徽 | 2015 | 专科 | 文科 | 100 | 379 | 119912 |
合肥学院(中外合作) | 安徽 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 505 | 33493 |
合肥学院 | 安徽 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 534 | 15446 |
合肥学院 | 安徽 | 2014 | 专科 | 文科 | - | 364 | 117701 |
合肥学院(中外合作) | 安徽 | 2014 | 专科 | 文科 | - | 368 | 115036 |
合肥学院(中外合作) | 安徽 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 502 | 35388 |
合肥学院 | 安徽 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 533 | 15729 |
合肥学院 | 安徽 | 2013 | 专科 | 文科 | - | 362 | 116250 |
合肥学院(中外合作) | 安徽 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 541 | 37574 |
合肥学院 | 安徽 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 569 | 15882 |
合肥学院 | 安徽 | 2012 | 专科 | 文科 | - | 459 | 96360 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。