今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
河南高考考生在填报志愿时,每个考生都想以最低的分数考入最好的大学,发挥分数的最大效能,即把分数用足。那么以博弈论的观点,就是要研究其间的相互作用做出优化策略,使考生利益最大化。于是准确地预测高校的调档线与报考的竞争程度就成为报考成功的关键,太谷教育信息网大数据查询系统,根据往年的院校最低分和最低位次,查询2020年河南高考474分能上哪些大学,包含河南高考474分左右的大学名单、大学往年最低分数线、最低录取位次数据,具体院校概率考生可以去太谷教育信息网站知分选大学系统查询。
根据全国院校在河南高考投档线数据分析,河南高考理科474分能上的大学有成都体育学院、佳木斯大学、泉州师范学院、怀化学院、三明学院;河南高考文科474分能上的大学有成都体育学院、佳木斯大学、泉州师范学院、怀化学院、三明学院等。
河南高考理科474分能上什么大学
1、成都体育学院在河南本二批最低录取分数线为476分;成都体育学院招生批次本二批控制线为385分;河南理科474分的位次为146428。
2、佳木斯大学在河南本二批最低录取分数线为473分;佳木斯大学招生批次本二批控制线为385分;河南理科474分的位次为146428。
3、泉州师范学院在河南本二批最低录取分数线为478分;泉州师范学院招生批次本二批控制线为385分;河南理科474分的位次为146428。
4、怀化学院在河南本二批最低录取分数线为477分;怀化学院招生批次本二批控制线为385分;河南理科474分的位次为146428。
5、三明学院在河南本二批最低录取分数线为476分;三明学院招生批次本二批控制线为385分;河南理科474分的位次为146428。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考474分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2019 | 新疆师范大学 | 理科 | 469 | 153726 | 385 | 本二批 | 新疆 |
2 | 河南 | 2019 | 内蒙古农业大学 | 理科 | 475 | 144952 | 385 | 本二批 | 内蒙古 |
3 | 河南 | 2019 | 内蒙古师范大学 | 理科 | 472 | 149279 | 385 | 本二批 | 内蒙古 |
4 | 河南 | 2019 | 成都体育学院 | 理科 | 476 | 143428 | 385 | 本二批 | 四川 |
5 | 河南 | 2019 | 新疆财经大学 | 理科 | 476 | 143428 | 385 | 本二批 | 新疆 |
6 | 河南 | 2019 | 佳木斯大学 | 理科 | 473 | 147855 | 385 | 本二批 | 黑龙江 |
7 | 河南 | 2019 | 贵州中医药大学 | 理科 | 477 | 141960 | 385 | 本二批 | 贵州 |
8 | 河南 | 2019 | 河南科技学院 | 理科 | 470 | 152213 | 385 | 本二批 | 河南 |
9 | 河南 | 2019 | 内蒙古财经大学 | 理科 | 473 | 147855 | 385 | 本二批 | 内蒙古 |
10 | 河南 | 2019 | 盐城师范学院 | 理科 | 477 | 141960 | 385 | 本二批 | 江苏 |
11 | 河南 | 2019 | 吉林化工学院 | 理科 | 471 | 150749 | 385 | 本二批 | 吉林 |
12 | 河南 | 2019 | 安阳师范学院 | 理科 | 471 | 150749 | 385 | 本二批 | 河南 |
13 | 河南 | 2019 | 黑龙江工程学院 | 理科 | 477 | 141960 | 385 | 本二批 | 黑龙江 |
14 | 河南 | 2019 | 蚌埠医学院 | 理科 | 470 | 152213 | 385 | 本二批 | 安徽 |
15 | 河南 | 2019 | 南阳师范学院 | 理科 | 471 | 150749 | 385 | 本二批 | 河南 |
16 | 河南 | 2019 | 泉州师范学院 | 理科 | 478 | 140526 | 385 | 本二批 | 福建 |
17 | 河南 | 2019 | 黄冈师范学院 | 理科 | 476 | 143428 | 385 | 本二批 | 湖北 |
18 | 河南 | 2019 | 长春工程学院 | 理科 | 474 | 146428 | 385 | 本二批 | 吉林 |
19 | 河南 | 2019 | 滨州学院 | 理科 | 477 | 141960 | 385 | 本二批 | 山东 |
20 | 河南 | 2019 | 莆田学院 | 理科 | 476 | 143428 | 385 | 本二批 | 福建 |
21 | 河南 | 2019 | 怀化学院 | 理科 | 477 | 141960 | 385 | 本二批 | 湖南 |
22 | 河南 | 2019 | 湖南人文科技学院 | 理科 | 472 | 149279 | 385 | 本二批 | 湖南 |
23 | 河南 | 2019 | 海南热带海洋学院 | 理科 | 478 | 140526 | 385 | 本二批 | 海南 |
24 | 河南 | 2019 | 龙岩学院 | 理科 | 473 | 147855 | 385 | 本二批 | 福建 |
25 | 河南 | 2019 | 三明学院 | 理科 | 476 | 143428 | 385 | 本二批 | 福建 |
26 | 河南 | 2019 | 辽宁科技学院 | 理科 | 478 | 140526 | 385 | 本二批 | 辽宁 |
27 | 河南 | 2019 | 保定学院 | 理科 | 477 | 141960 | 385 | 本二批 | 河北 |
28 | 河南 | 2019 | 贵阳学院 | 理科 | 475 | 144952 | 385 | 本二批 | 贵州 |
29 | 河南 | 2019 | 泰山学院 | 理科 | 470 | 152213 | 385 | 本二批 | 山东 |
30 | 河南 | 2019 | 兰州工业学院 | 理科 | 478 | 140526 | 385 | 本二批 | 甘肃 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。