今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
北京外国语大学(Beijing Foreign Studies University),简称北外,由中华人民共和国教育部直属,位列国家首批211工程,入选985工程优势学科创新平台、2011计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生文化素质教育基地,为财政部6所小规模试点高校之一,国家首批双一流世界一流学科建设高校,国际大学翻译学院联合会成员,是京港大学联盟、中日人文交流大学联盟高校,设有研究生院,是中国外国语类高等院校中历史悠久、教授语种最多、办学层次齐全的全国重点大学,被誉为共和国外交官摇篮。
天津师范大学(Tianjin Normal University),简称天师大,坐落于中国历史文化名城、直辖市天津。入选教育部卓越教师培养计划、国家特色重点学科项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、首批新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、首批教育部来华留学示范基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校,中日人文交流大学联盟创始成员,是天津市属重点大学。学校的办学目标是将天津师范大学建设成为国内一流的教师教育特色综合性大学。
黑龙江大学是教育部与黑龙江省人民政府共建的有特色、高水平、现代化地方综合性大学,是国家国防科技工业局和黑龙江省共建高校,坐落于北国冰城哈尔滨,其前身是1941年成立的中国人民抗日军政大学第三分校俄文队。办学70多年以来,黑龙江大学在国家全球战略构架中,推进与服务中俄战略协作伙伴关系提升,强化俄语学科专业的优势地位和引领作用,实现人才培养方向、科学研究领域、对外交流合作和社会服务等多方位与俄罗斯对接,形成全国高校独树一帜的对俄办学特色。
南昌大学学校办学始于1921年创办的江西公立医学专门学校和1940年创建的国立中正大学。1993年,江西大学与江西工业大学合并组建南昌大学,开创了全国高等教育体制改革的先河。2005年,南昌大学与江西医学院合并组建新南昌大学,揭开了学校改革发展的崭新一页。党和、教育部和江西省委、省政府高度重视学校的建设与发展。2008年10月,同志视察学校时深情寄语南昌大学前景无限。
西北大学肇始于1902年的陕西大学堂和京师大学堂速成科仕学馆,由清朝光绪皇帝御笔朱批设立。1912年始称西北大学。1923年改为国立西北大学。1937年西迁来陕的国立北平大学、北平师范大学、北洋工学院和国立北平研究院等组成国立西安临时大学,1938年改为国立西北联合大学,1939年复称国立西北大学。新中国成立后为教育部直属综合性大学。1950年复名西北大学。1958年改隶陕西省主管。1978年被确定为全国重点大学。
高考理科500分能报考哪些大学
1、西北大学在青海本一批最低录取分数线为495分;西北大学招生批次本一批控制线为407分;青海理科500分的位次为2656。
2、南昌大学在江西本二批最低录取分数线为503分;南昌大学招生批次本二批控制线为449分;江西理科500分的位次为56482。
3、北京外国语大学在青海本一批最低录取分数线为503分;北京外国语大学招生批次本一批控制线为407分;青海理科500分的位次为2656。
4、天津师范大学在新疆本一批最低录取分数线为503分;天津师范大学招生批次本一批控制线为450分;新疆理科500分的位次为。
5、黑龙江大学在陕西本一批最低录取分数线为497分;黑龙江大学招生批次本一批控制线为468分;陕西理科500分的位次为42883。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 高考500分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北 | 2019 | 中国社会科学院大学 | 理科 | 505 | 53201 | 505 | 本一批 | 北京 |
2 | 青海 | 2019 | 兰州大学 | 理科 | 498 | 2744 | 407 | 本一批 | 甘肃 |
3 | 贵州 | 2019 | 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 495 | 31821 | 470 | 本一批 | 重庆 |
4 | 新疆 | 2019 | 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 500 | - | 450 | 本一批 | 山东 |
5 | 青海 | 2019 | 西北大学 | 理科 | 495 | 2879 | 407 | 本一批 | 陕西 |
6 | 陕西 | 2019 | 华东理工大学 | 理科 | 501 | 42315 | 468 | 本一批 | 上海 |
7 | 青海 | 2019 | 湖南师范大学 | 理科 | 499 | 2699 | 407 | 本一批 | 湖南 |
8 | 江西 | 2019 | 南昌大学 | 理科 | 503 | 53493 | 449 | 本二批 | 江西 |
9 | 海南 | 2019 | 南昌大学 | 理科 | 500 | 23213 | 280 | 专科批 | 江西 |
10 | 山西 | 2019 | 昆明理工大学 | 理科 | 504 | 34110 | 432 | 本二批 | 云南 |
11 | 青海 | 2019 | 北京化工大学 | 理科 | 500 | 2656 | 407 | 本一批 | 北京 |
12 | 福建 | 2019 | 河南大学 | 理科 | 498 | 32953 | 493 | 本一批 | 河南 |
13 | 宁夏 | 2019 | 河南大学 | 理科 | 502 | 5848 | 457 | 本一批 | 河南 |
14 | 新疆 | 2019 | 河南大学 | 理科 | 500 | - | 450 | 本一批 | 河南 |
15 | 新疆 | 2019 | 宁波大学 | 理科 | 502 | - | 450 | 本一批 | 浙江 |
16 | 青海 | 2019 | 首都师范大学 | 理科 | 497 | 2785 | 407 | 本一批 | 北京 |
17 | 山西 | 2019 | 福建师范大学 | 理科 | 496 | 38586 | 432 | 本二批 | 福建 |
18 | 新疆 | 2019 | 浙江工业大学 | 理科 | 504 | - | 450 | 本一批 | 浙江 |
19 | 宁夏 | 2019 | 浙江师范大学 | 理科 | 503 | 5753 | 457 | 本一批 | 浙江 |
20 | 宁夏 | 2019 | 江苏大学 | 理科 | 505 | 5533 | 457 | 本一批 | 江苏 |
21 | 宁夏 | 2019 | 广西大学 | 理科 | 499 | 6090 | 457 | 本一批 | 广西 |
22 | 青海 | 2019 | 北京工业大学 | 理科 | 499 | 2699 | 407 | 本一批 | 北京 |
23 | 青海 | 2019 | 北京外国语大学 | 理科 | 503 | 2525 | 407 | 本一批 | 北京 |
24 | 山西 | 2019 | 天津师范大学 | 理科 | 504 | 34110 | 432 | 本二批 | 天津 |
25 | 宁夏 | 2019 | 天津师范大学 | 理科 | 505 | 5533 | 457 | 本一批 | 天津 |
26 | 新疆 | 2019 | 天津师范大学 | 理科 | 503 | - | 450 | 本一批 | 天津 |
27 | 黑龙江 | 2019 | 山西大学 | 理科 | 498 | 30554 | 477 | 本一批 | 山西 |
28 | 山西 | 2019 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 495 | 39205 | 432 | 本二批 | 山东 |
29 | 辽宁 | 2019 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 499 | 45784 | 369 | 本科批 | 山东 |
30 | 安徽 | 2019 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 499 | 74073 | 426 | 本二批 | 山东 |
31 | 湖南 | 2019 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 498 | 59409 | 448 | 本二批 | 山东 |
32 | 云南 | 2019 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 501 | 49575 | 435 | 本二批 | 山东 |
33 | 贵州 | 2019 | 河北大学 | 理科 | 502 | 28988 | 470 | 本一批 | 河北 |
34 | 陕西 | 2019 | 河北大学 | 理科 | 496 | 44818 | 468 | 本一批 | 河北 |
35 | 宁夏 | 2019 | 南京工业大学 | 理科 | 499 | 6090 | 457 | 本一批 | 江苏 |
36 | 新疆 | 2019 | 西交利物浦大学 | 理科 | 504 | - | 450 | 本一批 | 江苏 |
37 | 北京 | 2019 | 黑龙江大学 | 理科 | 501 | 20261 | 423 | 本科批 | 黑龙江 |
38 | 黑龙江 | 2019 | 黑龙江大学 | 理科 | 495 | 31457 | 477 | 本一批 | 黑龙江 |
39 | 云南 | 2019 | 黑龙江大学 | 理科 | 504 | 47946 | 435 | 本二批 | 黑龙江 |
40 | 陕西 | 2019 | 黑龙江大学 | 理科 | 497 | 44233 | 468 | 本一批 | 黑龙江 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。