今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
湖南科技大学专业有安全工程、采矿工程、勘查技术与工程、机械设计制造及其自动化、自动化、化学(师范)、信息与计算科学、经济学、化学工程与工艺、电气工程及其自动化等,具体完整专业见下表。
学院 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
---|---|---|---|
资源环境与安全工程学院 | 采矿工程 | 理工 | 四年 |
安全工程 | 理工 | 四年 | |
勘查技术与工程 | 理工 | 四年 | |
资源勘查工程 | 理工 | 四年 | |
地理科学 | 文理 | 四年 | |
地理信息科学 | 文理 | 四年 | |
自然地理与资源环境 | 文理 | 四年 | |
测绘工程 | 理工 | 四年 | |
土木工程学院 | 土木工程 | 理工 | 四年 |
给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | |
工程力学 | 理工 | 四年 | |
工程管理 | 理工 | 四年 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 |
测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | |
车辆工程 | 理工 | 四年 | |
机械电子工程 | 理工 | 四年 | |
工业工程 | 理工 | 四年 | |
信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 |
自动化 | 理工 | 四年 | |
电子信息工程 | 理工 | 四年 | |
通信工程 | 理工 | 四年 | |
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 |
网络工程 | 理工 | 四年 | |
信息安全 | 理工 | 四年 | |
物联网工程 | 理工 | 四年 | |
软件工程 | 理工 | 四年 | |
化学化工学院 | 化学 | 理工 | 四年 |
应用化学 | 理工 | 四年 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | |
环境工程 | 理工 | 四年 | |
制药工程 | 理工 | 四年 | |
能源化学工程 | 理工 | 四年 | |
数学与计算科学学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 四年 |
信息与计算科学 | 理工 | 四年 | |
应用统计学 | 理工 | 四年 | |
物理与电子科学学院 | 物理学 | 理工 | 四年 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 四年 | |
应用电子技术教育 | 理工 | 四年 | |
光电信息科学与工程 | 理工 | 四年 | |
生命科学学院 | 生物科学 | 理工 | 四年 |
生物技术 | 理工 | 四年 | |
生物工程 | 理工 | 四年 | |
建筑与艺术设计学院 | 建筑学 | 理工 | 五年 |
城乡规划 | 文理 | 五年 | |
工业设计 | 理工 | 四年 | |
园林 | 文理 | 四年 | |
视觉传达设计 | 美术 | 四年 | |
环境设计 | 美术 | 四年 | |
产品设计 | 美术 | 四年 | |
人文与传播学院 | 汉语言文学 | 文史 | 四年 |
汉语言 | 文史 | 四年 | |
历史学 | 文史 | 四年 | |
新闻学 | 文史 | 四年 | |
广告学 | 文理 | 四年 | |
哲学 | 文史 | 四年 | |
思想政治教育 | 文史 | 四年 | |
外国语学院 | 英语 | 文理 | 四年 |
汉语国际教育 | 文理 | 四年 | |
日语 | 文理 | 四年 | |
翻译 | 文理 | 四年 | |
教育学院 | 教育学 | 文史 | 四年 |
教育技术学 | 理工 | 四年 | |
应用心理学 | 文理 | 四年 | |
小学教育 | 文理 | 四年 | |
经济与管理学院 | 经济学 | 文理 | 四年 |
国际经济与贸易 | 文理 | 四年 | |
会计学 | 文理 | 四年 | |
财务管理 | 文理 | 四年 | |
工商管理 | 文理 | 四年 | |
市场营销 | 文理 | 四年 | |
物流管理 | 文理 | 四年 | |
旅游管理 | 文理 | 四年 | |
人力资源管理 | 文理 | 四年 | |
电子商务 | 理工 | 四年 | |
艺术学院 | 美术学 | 美术 | 四年 |
音乐学 | 音乐 | 四年 | |
雕塑 | 美术 | 四年 | |
绘画 | 美术 | 四年 | |
舞蹈表演 | 舞蹈 | 四年 | |
体育学院 | 体育教育 | 体育 | 四年 |
社会体育指导与管理 | 体育 | 四年 | |
法学与公共管理学院 | 法学 | 文史 | 四年 |
公共事业管理 | 文理 | 四年 | |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 |
金属材料工程 | 理工 | 四年 | |
材料化学 | 理工 | 四年 | |
无机非金属材料工程 | 理工 | 四年 |
湖南科技大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 493 | 526 | 21230 | 6317 |
天津市 | 本科A段 | 478 | 502 | 20964 | 5010 |
河北省 | 本一批 | 559 | 579 | 40660 | 8804 |
山西省 | 本一批 | 511 | 542 | 30399 | 5754 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 503 | 549 | 19977 | 4114 |
辽宁省 | 本科批 | 542 | 567 | 28065 | 6551 |
吉林省 | 本一批 | 531 | 545 | 17149 | 3246 |
黑龙江省 | 本一批 | 532 | 534 | 20777 | 3978 |
江苏省 | 本一批 | 348 | 342 | 67450 | 15669 |
安徽省 | 本一批 | 555 | 570 | 30347 | 9880 |
福建省 | 本一批 | 513 | 560 | 26947 | 5501 |
江西省 | 本一批 | 555 | 569 | 22758 | 6713 |
山东省 | 本科批 | 542 | 560 | 61412 | 13936 |
河南省 | 本一批 | 559 | 562 | 43868 | 10145 |
湖北省 | 本一批 | 546 | 564 | 30973 | 6687 |
湖南省 | 本一批 | 530 | 576 | 36819 | 7676 |
广东省 | 本科批 | 504 | 547 | 67523 | 20060 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 548 | 545 | 21925 | 5130 |
海南省 | 本一批 | 622 | 675 | 7412 | 1968 |
重庆市 | 本一批 | 553 | 553 | 26606 | 7674 |
四川省 | 本一批 | 586 | 559 | 43698 | 10409 |
贵州省 | 本一批 | 513 | 566 | 24773 | 5540 |
云南省 | 本一批 | 558 | 585 | 24198 | 4862 |
陕西省 | 本一批 | 506 | 545 | 39560 | 8008 |
甘肃省 | 本一批 | 515 | 543 | 17632 | 3969 |
青海省 | 本一批 | 442 | 512 | 6318 | 1132 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 480 | 551 | 8255 | 1986 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。