今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
1、西北工业大学在青海2021年理科招生录取最低分数线为509分, 对应的最低录取位次为1606;
2、深圳大学在青海2021年文科招生录取最低分数线为509分, 对应的最低录取位次为784;
3、华北电力大学保定校区在青海2021年理科招生录取最低分数线为510分, 对应的最低录取位次为1569;
4、北京邮电大学在青海2021年理科招生录取最低分数线为509分, 对应的最低录取位次为1606;
5、西北政法大学在青海2021年文科招生录取最低分数线为510分, 对应的最低录取位次为769;
2021青海高考508可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 507 | 819 | 普通类 |
2 | 山东大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 509 | 1606 | 普通类 |
3 | 重庆大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 509 | 1606 | 普通类 |
4 | 西北工业大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 509 | 1606 | 普通类 |
5 | 辽宁大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 507 | 819 | 普通类 |
6 | 中央财经大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 507 | 1676 | 普通类 |
7 | 南京航空航天大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 506 | 1706 | 普通类 |
8 | 深圳大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 509 | 784 | 普通类 |
9 | 华北电力大学保定校区 | 2021 | 理科 | 青海 | 510 | 1569 | 普通类 |
10 | 武汉大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 510 | 1569 | 普通类 |
11 | 中央司法警官学院 | 2021 | 文科 | 青海 | 510 | 769 | 女生 |
12 | 南京审计大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 507 | 819 | 普通类 |
13 | 华中师范大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 507 | 819 | 预科班 |
14 | 西南财经大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 506 | 835 | 预科班 |
15 | 重庆大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 510 | 1569 | 普通类 |
16 | 厦门大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 508 | 1640 | 普通类 |
17 | 四川大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 506 | 1706 | 普通类 |
18 | 北京邮电大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 509 | 1606 | 预科班 |
19 | 华东政法大学 | 2021 | 理科 | 青海 | 506 | 1706 | 预科班 |
20 | 西北政法大学 | 2021 | 文科 | 青海 | 510 | 769 | 普通类 |
数据来源太谷教育信息网,查看完整数据请参考醉学网其他文章Www.CreDitsaiLing.Com |
2020青海高考508分左右录取的大学名单表
1、对外经济贸易大学在青海2020年文科招生录取最低分数线为512分, 对应的最低录取位次为925;
2、东北财经大学在青海2020年文科招生录取最低分数线为505分, 对应的最低录取位次为1079;
3、南京森林警察学院在青海2020年文科招生录取最低分数线为509分, 对应的最低录取位次为981;
4、河北大学在青海2020年文科招生录取最低分数线为512分, 对应的最低录取位次为925;
5、北京体育大学在青海2020年文科招生录取最低分数线为512分, 对应的最低录取位次为925;
2020青海高考508可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集美大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 511 | 946 | 普通类 |
2 | 辽宁大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 510 | 965 | 普通类 |
3 | 湖南大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 509 | 981 | 预科班 |
4 | 河北师范大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 508 | 1008 | 普通类 |
5 | 湘潭大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 505 | 1079 | 普通类 |
6 | 对外经济贸易大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 512 | 925 | 普通类 |
7 | 首都医科大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 504 | 1911 | 普通类 |
8 | 西南大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 510 | 965 | 预科班 |
9 | 上海立信会计金融学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 508 | 1008 | 普通类 |
10 | 江西师范大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 510 | 965 | 普通类 |
11 | 东北财经大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 505 | 1079 | 普通类 |
12 | 西安科技大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 510 | 965 | 普通类 |
13 | 西安邮电大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 504 | 1100 | 普通类 |
14 | 南京森林警察学院 | 2020 | 文科 | 青海 | 509 | 981 | 普通类 |
15 | 华侨大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 507 | 1029 | 普通类 |
16 | 北京邮电大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 508 | 1785 | 预科班 |
17 | 河北大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 512 | 925 | 普通类 |
18 | 徐州医科大学 | 2020 | 理科 | 青海 | 510 | 1722 | 普通类 |
19 | 南京审计大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 507 | 1029 | 普通类 |
20 | 北京体育大学 | 2020 | 文科 | 青海 | 512 | 925 | 普通类 |
数据来源太谷教育信息网,查看完整数据请参考醉学网其他文章Www.CreDitsaiLing.Com |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。