今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
本文太谷教育信息网整理了2017年至3年来厦门工学院各省高考录取分数线及录取最低位次,此数据可供考生填报志愿选择报考厦门工学院的考生用来作参考。
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东省 | 本科批 | 448 | 163862 | ||
海南省 | 本一批 | 518 | 523 | 20701 | 10599 |
天津市 | 本科B段 | 395 | 407 | 30541 | 10004 |
河北省 | 本二批 | 368 | 421 | 149374 | 47392 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 322 | 383 | 58079 | 19866 |
辽宁省 | 专科批 | 382 | 438 | 80479 | 25365 |
江苏省 | 本二批 | 280 | 290 | 133209 | 48697 |
安徽省 | 本二批 | 430 | 460 | 130785 | 43478 |
福建省 | 本二批 | 333 | 380 | 79005 | 30310 |
江西省 | 本二批 | 446 | 472 | 71104 | 28462 |
河南省 | 本二批 | 368 | 403 | 231585 | 88572 |
湖北省 | 本二批 | 370 | 427 | 108029 | 37242 |
湖南省 | 本二批 | 430 | 487 | 88932 | 28130 |
广东省 | 专科批 | 397 | 461 | 161327 | 55403 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 318 | 426 | 109412 | 33795 |
重庆市 | 本二批 | 415 | 455 | 70814 | 27950 |
四川省 | 本二批 | 436 | 479 | 160852 | 60022 |
贵州省 | 本二批 | 369 | 480 | 109925 | 34867 |
云南省 | 本二批 | 393 | 446 | 97768 | 54271 |
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 366 | 387 | 28042 | 12004 |
2018年厦门工学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 383 | 408 | 32528 | 11134 |
辽宁省 | 本科批 | 414 | 476 | 80320 | 22466 |
山东省 | 本科批 | 455 | 160928 | ||
广东省 | 本科批 | 420 | 499 | 154902 | 50105 |
海南省 | 本一批 | 515 | 558 | 20646 | 8320 |
河北省 | 本二批 | 408 | 472 | 153332 | 47665 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 335 | 415 | 57838 | 18336 |
江苏省 | 本二批 | 293 | 293 | 136221 | 46981 |
安徽省 | 本二批 | 453 | 507 | 129349 | 41833 |
福建省 | 本二批 | 378 | 449 | 82971 | 28882 |
江西省 | 本二批 | 476 | 520 | 72906 | 28489 |
河南省 | 本二批 | 397 | 449 | 236908 | 87186 |
湖北省 | 本二批 | 414 | 464 | 100782 | 37186 |
湖南省 | 本二批 | 471 | 531 | 84497 | 27587 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 353 | 423 | 111698 | 40552 |
重庆市 | 本二批 | 458 | 446 | 67599 | 31826 |
四川省 | 本二批 | 468 | 500 | 156802 | 61478 |
贵州省 | 本二批 | 397 | 503 | 108682 | 34678 |
云南省 | 本二批 | 412 | 486 | 96727 | 43579 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。