今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文太谷教育信息网小编帮大家整理了在天津招生录取最低分数线为534分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于太谷教育信息网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的天津高考534分能上什么大学2020文理科数据。
天津高考文科534分能报考哪些大学
1、浙江师范大学在天津本科A段最低录取分数线为533分;浙江师范大学招生批次本科A段控制线为428分;天津文科534分的位次为3093。
2、南方医科大学在天津本科A段最低录取分数线为525分;南方医科大学招生批次本科A段控制线为428分;天津文科534分的位次为3093。
3、湘潭大学在天津本科A段最低录取分数线为540分;湘潭大学招生批次本科A段控制线为428分;天津文科534分的位次为3093。
4、浙江工商大学在天津本科A段最低录取分数线为538分;浙江工商大学招生批次本科A段控制线为428分;天津文科534分的位次为3093。
5、南京信息工程大学在天津本科A段最低录取分数线为538分;南京信息工程大学招生批次本科A段控制线为428分;天津文科534分的位次为3093。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 天津高考534分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津 | 2019 | 燕山大学 | 文科 | 528 | 3423 | 428 | 本科A段 | 河北 |
2 | 天津 | 2019 | 河南大学 | 文科 | 538 | 2860 | 428 | 本科A段 | 河南 |
3 | 天津 | 2019 | 福建师范大学 | 文科 | 539 | 2805 | 428 | 本科A段 | 福建 |
4 | 天津 | 2019 | 浙江师范大学 | 文科 | 533 | 3142 | 428 | 本科A段 | 浙江 |
5 | 天津 | 2019 | 江苏大学 | 文科 | 544 | 2553 | 428 | 本科A段 | 江苏 |
6 | 天津 | 2019 | 北京师范大学- | 文科 | 537 | 2916 | 428 | 本科A段 | 广东 |
7 | 天津 | 2019 | 天津师范大学 | 文科 | 530 | 3296 | 428 | 本科A段 | 天津 |
8 | 天津 | 2019 | 山西大学 | 文科 | 528 | 3423 | 428 | 本科A段 | 山西 |
9 | 天津 | 2019 | 河北大学 | 文科 | 532 | 3199 | 428 | 本科A段 | 河北 |
10 | 天津 | 2019 | 南京工业大学 | 文科 | 535 | 3031 | 428 | 本科A段 | 江苏 |
11 | 天津 | 2019 | 西交利物浦大学 | 文科 | 540 | 2748 | 428 | 本科A段 | 江苏 |
12 | 天津 | 2019 | 贵州大学 | 文科 | 543 | 2603 | 428 | 本科A段 | 贵州 |
13 | 天津 | 2019 | 内蒙古大学 | 文科 | 541 | 2698 | 428 | 本科A段 | 内蒙古 |
14 | 天津 | 2019 | 南方医科大学 | 文科 | 525 | 3588 | 428 | 本科A段 | 广东 |
15 | 天津 | 2019 | 湘潭大学 | 文科 | 540 | 2748 | 428 | 本科A段 | 湖南 |
16 | 天津 | 2019 | 东北农业大学 | 文科 | 543 | 2603 | 428 | 本科A段 | 黑龙江 |
17 | 天津 | 2019 | 山东师范大学 | 文科 | 533 | 3142 | 428 | 本科A段 | 山东 |
18 | 天津 | 2019 | 华侨大学 | 文科 | 537 | 2916 | 428 | 本科A段 | 福建 |
19 | 天津 | 2019 | 长沙理工大学 | 文科 | 526 | 3528 | 428 | 本科A段 | 湖南 |
20 | 天津 | 2019 | 安徽师范大学 | 文科 | 525 | 3588 | 428 | 本科A段 | 安徽 |
21 | 天津 | 2019 | 天津工业大学 | 文科 | 525 | 3588 | 428 | 本科A段 | 天津 |
22 | 天津 | 2019 | 河北师范大学 | 文科 | 537 | 2916 | 428 | 本科A段 | 河北 |
23 | 天津 | 2019 | 浙江工商大学 | 文科 | 538 | 2860 | 428 | 本科A段 | 浙江 |
24 | 天津 | 2019 | 青岛大学 | 文科 | 543 | 2603 | 428 | 本科A段 | 山东 |
25 | 天津 | 2019 | 湖北大学 | 文科 | 531 | 3257 | 428 | 本科A段 | 湖北 |
26 | 天津 | 2019 | 南京信息工程大学 | 文科 | 538 | 2860 | 428 | 本科A段 | 江苏 |
27 | 天津 | 2019 | 中南民族大学 | 文科 | 533 | 3142 | 428 | 本科A段 | 湖北 |
28 | 天津 | 2019 | 延边大学 | 文科 | 538 | 2860 | 428 | 本科A段 | 吉林 |
29 | 天津 | 2019 | 南京中医药大学 | 文科 | 539 | 2805 | 428 | 本科A段 | 江苏 |
30 | 天津 | 2019 | 山东财经大学 | 文科 | 534 | 3093 | 428 | 本科A段 | 山东 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。