今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
青岛理工大学琴岛学院录取分数线2020是多少分,各专业录取分数线是多少,是每个填报青岛理工大学琴岛学院的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被录取,本站小编整理相关信息供参考,仅供参考。
暂无公布
青岛理工大学琴岛学院历年录取分数线
青岛理工大学琴岛学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、青岛理工大学琴岛学院在海南录取分数线如下:文科录取批次本科B批546分,最低录取位次为10105名、理科录取批次本科B批509分,最低录取位次为22034名;
2、青岛理工大学琴岛学院在云南录取分数线如下:文科录取批次本二批491分,最低录取位次为36678名、理科录取批次本二批446分,最低录取位次为82228名;
3、青岛理工大学琴岛学院在安徽录取分数线如下:文科录取批次本二批519分,最低录取位次为41490名、理科录取批次本二批448分,最低录取位次为129230名;
4、青岛理工大学琴岛学院在黑龙江录取分数线如下:文科录取批次本三批430分,最低录取位次为18254名、理科录取批次本三批397分,最低录取位次为64311名;
5、青岛理工大学琴岛学院在广西录取分数线如下:文科录取批次本二批389分,最低录取位次为51271名、理科录取批次本二批347分,最低录取位次为126762名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 406 | 49455 | 440 | 15366 |
1 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 349 | 61332 | 308 | 26790 |
2 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 509 | 22034 | 546 | 10105 |
3 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 436 | 93445 | 491 | 27616 |
4 | 2019 | 广东 | 本科批 | 423 | 167110 | 495 | 62919 |
5 | 2019 | 江西 | 本二批 | 471 | 81062 | 520 | 28258 |
5 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 229 | - | 292 | - |
6 | 2019 | 青海 | 本三批 | 350 | 16351 | 416 | 5124 |
6 | 2019 | 青海 | 专科批 | 251 | 23378 | 264 | 9466 |
7 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 442 | 79088 | 466 | 32937 |
8 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 438 | 112008 | 514 | 35808 |
9 | 2019 | 河北 | 本二批 | 448 | 137137 | 499 | 41809 |
9 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 401 | 176506 | 440 | 71612 |
10 | 2019 | 福建 | 本二批 | 399 | 82922 | 464 | 30091 |
10 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 280 | 124315 | 319 | 66866 |
11 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 418 | 98618 | 459 | 34332 |
11 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 225 | 168137 | 338 | 71294 |
12 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 417 | 28993 | 439 | 9247 |
12 | 2019 | 天津 | 专科批 | 221 | 36960 | 196 | - |
13 | 2019 | 云南 | 本二批 | 446 | 82228 | 491 | 36678 |
14 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 411 | 71853 | 449 | 27080 |
14 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 160 | 132875 | 160 | 82823 |
15 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 448 | 129230 | 519 | 41490 |
15 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 346 | 201011 | 275 | 174974 |
16 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 397 | 64311 | 430 | 18254 |
16 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 326 | 85100 | 331 | 36989 |
17 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 408 | 19528 | 490 | 6849 |
17 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 226 | - | 232 | - |
18 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 366 | 53170 | 436 | 19561 |
18 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 288 | 67904 | 331 | 33242 |
19 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 376 | 122646 | 458 | 45059 |
20 | 2019 | 河南 | 本二批 | 425 | 222067 | 481 | 65551 |
21 | 2019 | 山东 | 本科批 | 456 | 171478 | 510 | 48956 |
21 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 307 | 287195 | 327 | 184599 |
22 | 2019 | 山西 | 二批C | 397 | 33387 | 453 | 12250 |
22 | 2019 | 山西 | 专科批 | 301 | - | 310 | - |
23 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 312 | 140812 | 297 | 45055 |
23 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 260 | 43288 | 230 | 11913 |
24 | 2019 | 广西 | 本二批 | 347 | 126762 | 389 | 51271 |
25 | 2019 | 四川 | 本二批 | 465 | 161378 | 482 | 59199 |
25 | 2019 | 四川 | 专科批 | 150 | 259573 | 150 | 205562 |
26 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 386 | - | 432 | - |
26 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 296 | - | 332 | - |
27 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 440 | 71990 | 523 | 15296 |
2018年青岛理工大学琴岛学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、青岛理工大学琴岛学院2018年在四川录取分数线如下:文科录取批次本二批501分,最低录取位次为60619名、理科录取批次本二批467分,最低录取位次为157746名;
2、青岛理工大学琴岛学院2018年在甘肃录取分数线如下:文科录取批次本三批410分,最低录取位次为31168名、理科录取批次本三批411分,最低录取位次为73830名;
3、青岛理工大学琴岛学院2018年在云南录取分数线如下:文科录取批次本二批497分,最低录取位次为38085名、理科录取批次本二批431分,最低录取位次为85646名;
4、青岛理工大学琴岛学院2018年在陕西录取分数线如下:文科录取批次本三批426分,最低录取位次为39681名、理科录取批次本三批395分,最低录取位次为103953名;
5、青岛理工大学琴岛学院2018年在宁夏录取分数线如下:文科录取批次本三批474分,最低录取位次为6971名、理科录取批次本三批395分,最低录取位次为-名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 373 | 65340 | 412 | 18143 |
1 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 291 | 87290 | 272 | 45638 |
2 | 2018 | 山西 | 二批C | 390 | - | 437 | - |
2 | 2018 | 山西 | 专科批 | 281 | - | 285 | - |
3 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 438 | 75168 | 443 | 32736 |
4 | 2018 | 青海 | 本三批 | 344 | 14950 | 392 | 4916 |
4 | 2018 | 青海 | 专科批 | 230 | 23259 | 285 | 8283 |
5 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 387 | 50550 | 403 | 17270 |
6 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 293 | 136221 | 294 | 46409 |
6 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 252 | - | 252 | - |
7 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 437 | 71425 | 504 | 16221 |
8 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 419 | 29258 | 448 | 9129 |
8 | 2018 | 天津 | 专科批 | 235 | 37366 | 172 | - |
9 | 2018 | 四川 | 本二批 | 467 | 157746 | 501 | 60619 |
9 | 2018 | 四川 | 专科批 | 273 | 248905 | 216 | 204498 |
10 | 2018 | 海南 | 本二批 | 510 | - | 541 | - |
11 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 411 | 73830 | 410 | 31168 |
12 | 2018 | 福建 | 本二批 | 385 | 79841 | 446 | 29687 |
12 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 289 | 115116 | 365 | 50225 |
13 | 2018 | 广东 | 本科批 | 411 | 164516 | 480 | 65940 |
14 | 2018 | 江西 | 本二批 | 466 | 80270 | 515 | 30392 |
14 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 294 | 136510 | 300 | 88587 |
15 | 2018 | 河北 | 本二批 | 453 | 123167 | 485 | 42781 |
15 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 374 | 173560 | 401 | 76610 |
16 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 349 | 54425 | 419 | 17632 |
16 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 263 | 70647 | 283 | 35204 |
17 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 454 | 128321 | 508 | 41268 |
17 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 361 | 197749 | 259 | 159163 |
18 | 2018 | 河南 | 本二批 | 411 | 217868 | 474 | 67802 |
18 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 281 | 358276 | 264 | 240539 |
19 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 429 | 93303 | 493 | 28830 |
20 | 2018 | 山东 | 本科批 | 444 | 172707 | 507 | 51145 |
20 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 170 | - | 238 | 214653 |
21 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 391 | 113453 | 481 | 46509 |
22 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 432 | 113068 | 511 | 36171 |
23 | 2018 | 云南 | 本二批 | 431 | 85646 | 497 | 38085 |
24 | 2018 | 广西 | 本二批 | 345 | 115992 | 404 | 47587 |
25 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 395 | 103953 | 426 | 39681 |
26 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 395 | 28395 | 420 | 9925 |
26 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 316 | 41229 | 314 | 20211 |
27 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 395 | - | 474 | 6971 |
2017年青岛理工大学琴岛学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、青岛理工大学琴岛学院2017年在青海录取分数线如下:文科录取批次本三批389分,最低录取位次为5216名、理科录取批次本三批330分,最低录取位次为15131名;
2、青岛理工大学琴岛学院2017年在江苏录取分数线如下:文科录取批次本二批284分,最低录取位次为52253名、理科录取批次本二批278分,最低录取位次为134644名;
3、青岛理工大学琴岛学院2017年在山东录取分数线如下:文科录取批次本科批483分,最低录取位次为53279名、理科录取批次本科批436分,最低录取位次为177320名;
4、青岛理工大学琴岛学院2017年在海南录取分数线如下:文科录取批次本二批525分,最低录取位次为-名、理科录取批次本二批489分,最低录取位次为-名;
5、青岛理工大学琴岛学院2017年在福建录取分数线如下:文科录取批次本二批381分,最低录取位次为30078名、理科录取批次本二批335分,最低录取位次为78118名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 394 | 96131 | 457 | 28538 |
2 | 2017 | 青海 | 本三批 | 330 | 15131 | 389 | 5216 |
2 | 2017 | 青海 | 专科批 | 250 | 24673 | 285 | 11709 |
3 | 2017 | 四川 | 本二批 | 438 | 158931 | 472 | 65620 |
3 | 2017 | 四川 | 专科批 | 255 | 254085 | 279 | 181356 |
4 | 2017 | 云南 | 本二批 | 407 | 88614 | 456 | 48526 |
5 | 2017 | 甘肃 | 本三批 | 380 | 75065 | 385 | 40790 |
6 | 2017 | 重庆 | 本二批 | 394 | 78817 | 445 | 30860 |
7 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 366 | 28042 | 409 | 9831 |
7 | 2017 | 新疆 | 专科批 | 312 | 39650 | 299 | 21240 |
8 | 2017 | 内蒙古 | 本二批 | 339 | 54266 | 378 | 20527 |
8 | 2017 | 内蒙古 | 专科批 | 291 | 66814 | 292 | 33188 |
9 | 2017 | 江苏 | 本二批 | 278 | 134644 | 284 | 52253 |
9 | 2017 | 江苏 | 专科批 | 252 | - | 295 | 45325 |
10 | 2017 | 河北 | 本二批 | 418 | 119203 | 406 | 53019 |
10 | 2017 | 河北 | 专科批 | 332 | 167782 | 294 | 102389 |
11 | 2017 | 天津 | 本三批 | 405 | 29433 | 421 | 9280 |
12 | 2017 | 山东 | 本科批 | 436 | 177320 | 483 | 53279 |
12 | 2017 | 山东 | 专科批 | 170 | - | 218 | 136998 |
13 | 2017 | 海南 | 本二批 | 489 | - | 525 | - |
14 | 2017 | 吉林 | 本三批 | 339 | 54476 | 384 | 16941 |
15 | 2017 | 陕西 | 本三批 | 358 | 111356 | 394 | 45807 |
16 | 2017 | 贵州 | 本二批 | 361 | 117036 | 456 | 47579 |
17 | 2017 | 广东 | 本二批 | 391 | 167571 | 429 | 83403 |
18 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 431 | 128856 | 463 | 41827 |
18 | 2017 | 安徽 | 专科批 | 352 | 198760 | 237 | 142796 |
19 | 2017 | 黑龙江 | 本三批 | 361 | 62563 | 406 | 18310 |
19 | 2017 | 黑龙江 | 专科批 | 282 | 85863 | 268 | 48109 |
20 | 2017 | 江西 | 本二批 | 434 | 79893 | 462 | 32422 |
20 | 2017 | 江西 | 专科批 | 300 | 119724 | 276 | 92314 |
21 | 2017 | 福建 | 本二批 | 335 | 78118 | 381 | 30078 |
21 | 2017 | 福建 | 专科批 | 262 | 105061 | 318 | 46449 |
22 | 2017 | 湖南 | 本三批 | 409 | 103522 | 455 | 41005 |
23 | 2017 | 河南 | 本二批 | 399 | 192768 | 424 | 73388 |
23 | 2017 | 河南 | 专科批 | 196 | 364098 | 184 | 230324 |
24 | 2017 | 山西 | 本科二批C类 | 359 | - | 405 | - |
24 | 2017 | 山西 | 专科批 | 241 | - | 244 | - |
25 | 2017 | 辽宁 | 第二批 | 402 | 72292 | 466 | 18973 |
26 | 2017 | 广西 | 本二批 | 318 | 109412 | - | - |
27 | 2017 | 宁夏 | 本三批 | 376 | - | 464 | 6779 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。