今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
1、河北大学工商学院在福建录取分数线如下:文科录取批次本二批489分,最低录取位次为22385名、理科录取批次本二批422分,最低录取位次为70722名;
2、河北大学工商学院在河南录取分数线如下:文科录取批次本二批495分,最低录取位次为52623名、理科录取批次本二批447分,最低录取位次为187430名;
3、河北大学工商学院在安徽录取分数线如下:文科录取批次本二批524分,最低录取位次为36712名、理科录取批次本二批449分,最低录取位次为127569名;
4、河北大学工商学院在四川录取分数线如下:文科录取批次本二批506分,最低录取位次为39354名、理科录取批次本二批490分,最低录取位次为136551名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 福建 | 本二批 | 422 | 70722 | 489 | 22385 |
2 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 538 | 18036 | 592 | 6519 |
3 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 428 | 27705 | 455 | 8186 |
4 | 2019 | 河南 | 本二批 | 447 | 187430 | 495 | 52623 |
5 | 2019 | 山东 | 本科批 | 467 | 156466 | 519 | 41547 |
6 | 2019 | 河北 | 本二批 | 462 | 124602 | 515 | 33876 |
7 | 2019 | 北京 | 本科批 | 466 | 24349 | - | - |
8 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 384 | 48769 | 448 | 17682 |
9 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 445 | 69808 | 525 | 14851 |
10 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 449 | 127569 | 524 | 36712 |
11 | 2019 | 四川 | 本二批 | 490 | 136551 | 506 | 39354 |
12 | 2019 | 山西 | 二批C | 417 | 19161 | 475 | 3971 |
13 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 411 | 48162 | 439 | 15486 |
14 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 466 | 69078 | 503 | 21264 |
15 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 438 | 84916 | 487 | 24601 |
16 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 403 | 62275 | 436 | 17272 |
2018年河北大学工商学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、河北大学工商学院2018年在陕西录取分数线如下:文科录取批次本三批469分,最低录取位次为25103名、理科录取批次本三批424分,最低录取位次为86120名;
2、河北大学工商学院2018年在福建录取分数线如下:文科录取批次本二批476分,最低录取位次为22149名、理科录取批次本二批414分,最低录取位次为66565名;
3、河北大学工商学院2018年在安徽录取分数线如下:文科录取批次本二批511分,最低录取位次为39051名、理科录取批次本二批456分,最低录取位次为125735名;
4、河北大学工商学院2018年在天津录取分数线如下:文科录取批次本科B段462分,最低录取位次为8418名、理科录取批次本科B段430分,最低录取位次为28044名;
5、河北大学工商学院2018年在海南录取分数线如下:文科录取批次本二批584分,最低录取位次为6571名、理科录取批次本二批538分,最低录取位次为-名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山东 | 本科批 | 459 | 157161 | 519 | 42995 |
2 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 387 | 50550 | 401 | 17472 |
3 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 424 | 86120 | 469 | 25103 |
4 | 2018 | 福建 | 本二批 | 414 | 66565 | 476 | 22149 |
5 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 456 | 125735 | 511 | 39051 |
6 | 2018 | 四川 | 本二批 | 480 | 145062 | 520 | 43621 |
7 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 430 | 28044 | 462 | 8418 |
8 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 442 | 69141 | 505 | 16077 |
9 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 380 | 63136 | 417 | 17365 |
10 | 2018 | 山西 | 二批C | 415 | - | 469 | - |
11 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 370 | 49537 | 440 | 14730 |
12 | 2018 | 河北 | 本二批 | 458 | 119701 | 510 | 33555 |
13 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 457 | 67961 | 477 | 22246 |
14 | 2018 | 北京 | 本二批 | 470 | 24431 | - | - |
15 | 2018 | 河南 | 本二批 | 437 | 181968 | 495 | 52647 |
16 | 2018 | 海南 | 本二批 | 538 | - | 584 | 6571 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。