今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考志愿填报的时候,每个省市都有非常多的大学,学生在没有参数辅助的情况下根本没法选择一所适合自己的大学。本文太谷教育信息网小编整理了湖南所有的大学排名及部分大学的历年各省录取分数线,如果考生需要查询湖南所有的大学历年录取分数线、专业录取分数线以及最低录取位次,可以去太谷教育信息网站查询,太谷教育信息网站提供近10年的高考数据查询。
1.湖南本科学校名单【51所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 湘潭大学 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
2 | 吉首大学 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 本科 | |
3 | 湖南大学 | 教育部 | 长沙市 | 本科 | |
4 | 中南大学 | 教育部 | 长沙市 | 本科 | |
5 | 湖南科技大学 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
6 | 长沙理工大学 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
7 | 湖南农业大学 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
8 | 中南林业科技大学 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
9 | 湖南中医药大学 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
10 | 湖南师范大学 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
11 | 湖南理工学院 | 湖南省 | 岳阳市 | 本科 | |
12 | 湘南学院 | 湖南省 | 郴州市 | 本科 | |
13 | 衡阳师范学院 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | |
14 | 邵阳学院 | 湖南省 | 邵阳市 | 本科 | |
15 | 怀化学院 | 湖南省 | 怀化市 | 本科 | |
16 | 湖南文理学院 | 湖南省 | 常德市 | 本科 | |
17 | 湖南科技学院 | 湖南省 | 永州市 | 本科 | |
18 | 湖南人文科技学院 | 湖南省 | 娄底市 | 本科 | |
19 | 湖南工商大学 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
20 | 南华大学 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | |
21 | 长沙医学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
22 | 长沙学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
23 | 湖南工程学院 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
24 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 益阳市 | 本科 | |
25 | 湖南工学院 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | |
26 | 湖南财政经济学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
27 | 湖南警察学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
28 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 株洲市 | 本科 | |
29 | 湖南女子学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
30 | 湖南第一师范学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
31 | 湖南医药学院 | 湖南省 | 怀化市 | 本科 | |
32 | 湖南涉外经济学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
33 | 湘潭大学兴湘学院 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
34 | 湖南工业大学科技学院 | 湖南省教育厅 | 株洲市 | 本科 | 民办 |
35 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
36 | 南华大学船山学院 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
37 | 湖南工商大学北津学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
38 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
39 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
40 | 中南林业科技大学涉外学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
41 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南省教育厅 | 常德市 | 本科 | 民办 |
42 | 湖南理工学院南湖学院 | 湖南省教育厅 | 岳阳市 | 本科 | 民办 |
43 | 衡阳师范学院南岳学院 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
44 | 湖南工程学院应用技术学院 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
45 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
46 | 吉首大学张家界学院 | 湖南省教育厅 | 张家界市 | 本科 | 民办 |
47 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
48 | 长沙师范学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
49 | 湖南应用技术学院 | 湖南省教育厅 | 常德市 | 本科 | 民办 |
50 | 湖南信息学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
51 | 湖南交通工程学院 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
2.湖南专科学校名单【74所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 湖南省 | 邵阳市 | 专科 | |
2 | 长沙民政职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
3 | 湖南工业职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
4 | 株洲师范高等专科学校 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
5 | 湖南信息职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
6 | 湖南税务高等专科学校 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
7 | 湖南冶金职业技术学院 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
8 | 长沙航空职业技术学院 | 总装备部 | 长沙市 | 专科 | |
9 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
10 | 永州职业技术学院 | 湖南省 | 永州市 | 专科 | |
11 | 湖南铁道职业技术学院 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
12 | 湖南科技职业学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
13 | 湖南生物机电职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
14 | 湖南交通职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
15 | 湖南商务职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
16 | 湖南体育职业学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
17 | 湖南工程职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
18 | 保险职业学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
19 | 湖南外贸职业学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
20 | 湖南网络工程职业学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
21 | 邵阳职业技术学院 | 湖南省 | 邵阳市 | 专科 | |
22 | 湖南司法警官职业学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
23 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
24 | 湖南环境生物职业技术学院 | 湖南省 | 衡阳市 | 专科 | |
25 | 湖南邮电职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
26 | 湘潭医卫职业技术学院 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
27 | 郴州职业技术学院 | 湖南省 | 郴州市 | 专科 | |
28 | 娄底职业技术学院 | 湖南省 | 娄底市 | 专科 | |
29 | 张家界航空工业职业技术学院 | 湖南省 | 张家界市 | 专科 | |
30 | 长沙环境保护职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
31 | 湖南艺术职业学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
32 | 湖南机电职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
33 | 长沙职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
34 | 怀化职业技术学院 | 湖南省 | 怀化市 | 专科 | |
35 | 岳阳职业技术学院 | 湖南省 | 岳阳市 | 专科 | |
36 | 常德职业技术学院 | 湖南省 | 常德市 | 专科 | |
37 | 长沙南方职业学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
38 | 潇湘职业学院 | 湖南省教育厅 | 娄底市 | 专科 | 民办 |
39 | 湖南化工职业技术学院 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
40 | 湖南城建职业技术学院 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
41 | 湖南石油化工职业技术学院 | 湖南省 | 岳阳市 | 专科 | |
42 | 湖南中医药高等专科学校 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
43 | 湖南民族职业学院 | 湖南省 | 岳阳市 | 专科 | |
44 | 湘西民族职业技术学院 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 专科 | |
45 | 湖南财经工业职业技术学院 | 湖南省 | 衡阳市 | 专科 | |
46 | 益阳职业技术学院 | 湖南省 | 益阳市 | 专科 | |
47 | 湖南工艺美术职业学院 | 湖南省 | 益阳市 | 专科 | |
48 | 湖南九嶷职业技术学院 | 湖南省教育厅 | 永州市 | 专科 | 民办 |
49 | 湖南理工职业技术学院 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
50 | 湖南软件职业学院 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 专科 | 民办 |
51 | 湖南汽车工程职业学院 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
52 | 长沙电力职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
53 | 湖南水利水电职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
54 | 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
55 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南省 | 衡阳市 | 专科 | |
56 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
57 | 湖南安全技术职业学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
58 | 湖南电气职业技术学院 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
59 | 湖南外国语职业学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
60 | 益阳医学高等专科学校 | 湖南省 | 益阳市 | 专科 | |
61 | 湖南都市职业学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
62 | 湖南电子科技职业学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
63 | 湖南国防工业职业技术学院 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
64 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 湖南省教育厅 | 常德市 | 专科 | 民办 |
65 | 湖南工商职业学院 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 专科 | 民办 |
66 | 湖南三一工业职业技术学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
67 | 长沙卫生职业学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
68 | 湖南食品药品职业学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
69 | 湖南有色金属职业技术学院 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
70 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 专科 | 民办 |
71 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 湖南省 | 常德市 | 专科 | |
72 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 湖南省 | 郴州市 | 专科 | |
73 | 湖南劳动人事职业学院 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
74 | 怀化师范高等专科学校 | 湖南省 | 怀化市 | 专科 |
湖南部分大学的各省录取分数线汇总
1、湖南大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 626 | 616 | 4778 | 1218 |
天津市 | 本科A段 | 624 | 588 | 3650 | 794 |
河北省 | 本一批 | 627 | 628 | 7112 | 1247 |
山西省 | 本一批 | 587 | 589 | 5508 | 774 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 594 | 612 | 4173 | 514 |
辽宁省 | 本科批 | 618 | 625 | 5532 | 726 |
吉林省 | 本一批 | 600 | 547 | 5143 | 3112 |
黑龙江省 | 本一批 | 605 | 592 | 5200 | 654 |
江苏省 | 本一批 | 385 | 379 | 8908 | 1526 |
安徽省 | 本一批 | 615 | 618 | 6405 | 943 |
福建省 | 本一批 | 596 | 602 | 4920 | 1141 |
江西省 | 本一批 | 609 | 609 | 5627 | 914 |
山东省 | 本科批 | 618 | 605 | 9114 | 1788 |
河南省 | 本一批 | 610 | 602 | 11615 | 1769 |
湖北省 | 本一批 | 614 | 602 | 6814 | 1391 |
湖南省 | 本一批 | 604 | 622 | 6747 | 906 |
广东省 | 本科批 | 581 | 598 | 13979 | 2415 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 620 | 598 | 4469 | 842 |
海南省 | 本一批 | 722 | 755 | 1228 | 358 |
重庆市 | 本一批 | 615 | 610 | 6498 | 951 |
四川省 | 本一批 | 645 | 607 | 10335 | 1615 |
贵州省 | 本一批 | 596 | 627 | 4412 | 714 |
云南省 | 本一批 | 630 | 628 | 4636 | 820 |
陕西省 | 本一批 | 591 | 619 | 9722 | 867 |
甘肃省 | 本一批 | 584 | 599 | 3750 | 481 |
青海省 | 本一批 | 533 | 560 | 1459 | 344 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 559 | 606 | 1852 | 312 |
2、中南大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 631 | 616 | 4171 | 1218 |
天津市 | 本科A段 | 629 | 588 | 3234 | 794 |
河北省 | 本一批 | 623 | 630 | 8135 | 1105 |
山西省 | 本一批 | 592 | 589 | 4712 | 774 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 581 | 613 | 5738 | 489 |
辽宁省 | 本科批 | 631 | 624 | 3449 | 767 |
吉林省 | 本一批 | 610 | 589 | 3936 | 832 |
黑龙江省 | 本一批 | 589 | 594 | 7708 | 601 |
江苏省 | 本一批 | 386 | 378 | 8190 | 1667 |
安徽省 | 本一批 | 622 | 618 | 4936 | 943 |
福建省 | 本一批 | 595 | 600 | 5075 | 1248 |
江西省 | 本一批 | 615 | 609 | 4511 | 914 |
山东省 | 本科批 | 624 | 609 | 7219 | 1414 |
河南省 | 本一批 | 623 | 609 | 7166 | 1192 |
湖北省 | 本一批 | 618 | 603 | 5947 | 1318 |
湖南省 | 本一批 | 611 | 620 | 5311 | 1016 |
广东省 | 本科批 | 586 | 597 | 12130 | 2547 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 626 | 601 | 3712 | 732 |
海南省 | 本一批 | 731 | 764 | 1017 | 281 |
重庆市 | 本一批 | 622 | 613 | 5152 | 827 |
四川省 | 本一批 | 652 | 607 | 7946 | 1615 |
贵州省 | 本一批 | 600 | 627 | 3928 | 714 |
云南省 | 本一批 | 577 | 627 | 17348 | 870 |
陕西省 | 本一批 | 611 | 621 | 6146 | 794 |
甘肃省 | 本一批 | 590 | 600 | 3144 | 459 |
青海省 | 本一批 | 539 | 571 | 1289 | 258 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 564 | 609 | 1642 | 255 |
3、湖南农业大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 478 | 505 | 23011 | 7678 |
天津市 | 本科A段 | 458 | 487 | 23711 | 6012 |
河北省 | 本一批 | 540 | 581 | 54856 | 8300 |
山西省 | 本一批 | 507 | 542 | 32471 | 5754 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 528 | 561 | 14666 | 3083 |
辽宁省 | 本科批 | 487 | 553 | 51013 | 9047 |
黑龙江省 | 本一批 | 490 | 33011 | ||
江苏省 | 本一批 | 348 | 342 | 67450 | 15669 |
安徽省 | 本一批 | 505 | 68587 | ||
福建省 | 本一批 | 497 | 552 | 33400 | 6876 |
江西省 | 本一批 | 542 | 568 | 29067 | 6960 |
山东省 | 本科批 | 508 | 547 | 101393 | 21101 |
河南省 | 本一批 | 501 | 550 | 108397 | 14816 |
湖北省 | 本一批 | 527 | 563 | 40846 | 6897 |
湖南省 | 本一批 | 518 | 568 | 44739 | 10002 |
广东省 | 本科批 | 492 | 545 | 80363 | 21317 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 534 | 27235 | ||
海南省 | 本一批 | 549 | 657 | 16494 | 2681 |
重庆市 | 本一批 | 526 | 39477 | ||
四川省 | 本一批 | 567 | 59189 | ||
贵州省 | 本一批 | 488 | 35373 | ||
云南省 | 本一批 | 536 | 33201 | ||
陕西省 | 本一批 | 475 | 533 | 58752 | 10559 |
青海省 | 本一批 | 409 | 502 | 9557 | 1425 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 457 | 545 | 11574 | 2320 |
甘肃省 | 本二批 | 466 | 519 | 39176 | 7748 |
云南省 | 本二批 | 513 | 554 | 43419 | 11205 |
贵州省 | 本二批 | 448 | 58420 | ||
四川省 | 本二批 | 540 | 540 | 84708 | 17984 |
重庆市 | 本二批 | 513 | 534 | 46156 | 12241 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 377 | 444 | 108328 | 29533 |
湖北省 | 本二批 | 493 | 538 | 60081 | 13041 |
江西省 | 本二批 | 502 | 559 | 54937 | 9492 |
福建省 | 本二批 | 454 | 53905 | ||
安徽省 | 本二批 | 485 | 553 | 88780 | 17514 |
黑龙江省 | 本二批 | 402 | 505 | 62632 | 7070 |
吉林省 | 本二批 | 438 | 514 | 40960 | 6133 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 459 | 508 | 30223 | 8794 |
山西省 | 本二批 | 432 | 532 | 85954 | 7861 |
河北省 | 本二批 | 497 | 556 | 92558 | 16076 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。