今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
江西高考考生在填报志愿时,每个考生都想以最低的分数考入最好的大学,发挥分数的最大效能,即把分数用足。那么以博弈论的观点,就是要研究其间的相互作用做出优化策略,使考生利益最大化。于是准确地预测高校的调档线与报考的竞争程度就成为报考成功的关键,太谷教育信息网大数据查询系统,根据往年的院校最低分和最低位次,查询2020年江西高考477分能上哪些大学,包含江西高考477分左右的大学名单、大学往年最低分数线、最低录取位次数据,具体院校概率考生可以去太谷教育信息网站知分选大学系统查询。
根据全国院校在江西高考投档线数据分析,江西高考理科477分能上的大学有贵州民族大学、佳木斯大学、南阳师范学院、遵义师范学院、玉溪师范学院;江西高考文科477分能上的大学有贵州民族大学、佳木斯大学、南阳师范学院、遵义师范学院、玉溪师范学院等。
江西高考理科477分能上什么大学
1、贵州民族大学在江西本二批最低录取分数线为481分;贵州民族大学招生批次本二批控制线为449分;江西理科477分的位次为75729。
2、佳木斯大学在江西本二批最低录取分数线为482分;佳木斯大学招生批次本二批控制线为449分;江西理科477分的位次为75729。
3、南阳师范学院在江西本二批最低录取分数线为477分;南阳师范学院招生批次本二批控制线为449分;江西理科477分的位次为75729。
4、遵义师范学院在江西本二批最低录取分数线为478分;遵义师范学院招生批次本二批控制线为449分;江西理科477分的位次为75729。
5、玉溪师范学院在江西本二批最低录取分数线为476分;玉溪师范学院招生批次本二批控制线为449分;江西理科477分的位次为75729。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 江西高考477分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西 | 2019 | 内蒙古农业大学 | 理科 | 482 | 70554 | 449 | 本二批 | 内蒙古 |
2 | 江西 | 2019 | 新疆农业大学 | 理科 | 475 | 77359 | 449 | 本二批 | 新疆 |
3 | 江西 | 2019 | 天津体育学院 | 理科 | 478 | 74388 | 449 | 本二批 | 天津 |
4 | 江西 | 2019 | 华北水利水电大学 | 理科 | 482 | 71419 | 449 | 本二批 | 河南 |
5 | 江西 | 2019 | 贵州民族大学 | 理科 | 481 | 71863 | 449 | 本二批 | 贵州 |
6 | 江西 | 2019 | 贵州财经大学 | 理科 | 476 | 76669 | 449 | 本二批 | 贵州 |
7 | 江西 | 2019 | 佳木斯大学 | 理科 | 482 | 70955 | 449 | 本二批 | 黑龙江 |
8 | 江西 | 2019 | 中原工学院 | 理科 | 480 | 72375 | 449 | 本二批 | 河南 |
9 | 江西 | 2019 | 信阳师范学院 | 理科 | 473 | 79045 | 449 | 本二批 | 河南 |
10 | 江西 | 2019 | 宁夏师范学院 | 理科 | 477 | 75729 | 449 | 本二批 | 宁夏 |
11 | 江西 | 2019 | 曲靖师范学院 | 理科 | 481 | 72258 | 449 | 本二批 | 云南 |
12 | 江西 | 2019 | 南阳师范学院 | 理科 | 477 | 74875 | 449 | 本二批 | 河南 |
13 | 江西 | 2019 | 楚雄师范学院 | 理科 | 475 | 77369 | 449 | 本二批 | 云南 |
14 | 江西 | 2019 | 黄山学院 | 理科 | 478 | 74205 | 449 | 本二批 | 安徽 |
15 | 江西 | 2019 | 黄冈师范学院 | 理科 | 479 | 74005 | 449 | 本二批 | 湖北 |
16 | 江西 | 2019 | 遵义师范学院 | 理科 | 478 | 74647 | 449 | 本二批 | 贵州 |
17 | 江西 | 2019 | 天水师范学院 | 理科 | 475 | 77308 | 449 | 本二批 | 甘肃 |
18 | 江西 | 2019 | 玉溪师范学院 | 理科 | 476 | 75916 | 449 | 本二批 | 云南 |
19 | 江西 | 2019 | 贵州师范学院 | 理科 | 481 | 71670 | 449 | 本二批 | 贵州 |
20 | 江西 | 2019 | 忻州师范学院 | 理科 | 478 | 74480 | 449 | 本二批 | 山西 |
21 | 江西 | 2019 | 德州学院 | 理科 | 482 | 71334 | 449 | 本二批 | 山东 |
22 | 江西 | 2019 | 宜春学院 | 理科 | 482 | 71037 | 449 | 本二批 | 江西 |
23 | 江西 | 2019 | 宝鸡文理学院 | 理科 | 480 | 72504 | 449 | 本二批 | 陕西 |
24 | 江西 | 2019 | 河西学院 | 理科 | 474 | 77500 | 449 | 本二批 | 甘肃 |
25 | 江西 | 2019 | 商丘师范学院 | 理科 | 481 | 71860 | 449 | 本二批 | 河南 |
26 | 江西 | 2019 | 玉林师范学院 | 理科 | 477 | 75503 | 449 | 本二批 | 广西 |
27 | 江西 | 2019 | 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 474 | 78395 | 449 | 本二批 | 吉林 |
28 | 江西 | 2019 | 鞍山师范学院 | 理科 | 475 | 77249 | 449 | 本二批 | 辽宁 |
29 | 江西 | 2019 | 许昌学院 | 理科 | 476 | 75882 | 449 | 本二批 | 河南 |
30 | 江西 | 2019 | 梧州学院 | 理科 | 482 | 71249 | 449 | 本二批 | 广西 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。