今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
很多高考考生只关注长治职业技术学院的录取最低分数线,其实长治职业技术学院的各个专业录取分数线不同,有高有低!本文太谷教育信息网小编整理了长治职业技术学院的各个专业历年录取分数线,考生在填报志愿的时候选择长治职业技术学院专业时,可参考该专业分数线数据。
专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
510105 | 休闲农业 | 文科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 150 |
510105 | 休闲农业 | 理科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 150 |
510107 | 园艺技术 | 文科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 150 |
510107 | 园艺技术 | 理科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 150 |
510114 | 绿色食品生产与检验 | 文科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 150 |
510114 | 绿色食品生产与检验 | 理科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 152 |
510202 | 园林技术 | 文科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 158 |
510202 | 园林技术 | 理科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 158 |
510301 | 畜牧兽医 | 文科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 170 |
510301 | 畜牧兽医 | 理科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 162 |
510302 | 动物医学(宠物医学方向) | 文科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 150 |
510302 | 动物医学(宠物医学方向) | 理科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 150 |
520301 | 工程测量技术(矿山测量方向) | 文科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 166 |
520301 | 工程测量技术 | 文科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 166 |
520301 | 工程测量技术(矿山测量方向) | 理科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 162 |
520301 | 工程测量技术 | 理科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 162 |
520501 | 煤矿开采技术 | 文科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 161 |
520501 | 煤矿开采技术 | 理科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 160 |
520504 | 矿井通风与安全 | 文科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 154 |
520504 | 矿井通风与安全 | 理科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 153 |
520810 | 清洁生产与减排技术 | 文科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 150 |
520810 | 清洁生产与减排技术 | 理科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 150 |
540102 | 建筑装饰工程技术 | 文科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 150 |
540102 | 建筑装饰工程技术 | 理科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 150 |
540301 | 建筑工程技术 | 文科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 165 |
540301 | 建筑工程技术 | 理科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 158 |
540501 | 建设工程管理 | 文科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 150 |
540501 | 建设工程管理 | 理科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 150 |
540502 | 工程造价 | 文科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 164 |
540502 | 工程造价 | 理科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 164 |
560102 | 机械制造与自动化 | 文科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 159 |
560102 | 机械制造与自动化 | 理科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 160 |
560301 | 机电一体化技术 | 文科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 156 |
560301 | 机电一体化技术(煤矿机电方向) | 文科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 156 |
560301 | 机电一体化技术 | 理科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 156 |
560301 | 机电一体化技术(煤矿机电方向) | 理科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 156 |
560302 | 电气自动化技术 | 文科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 169 |
560302 | 电气自动化技术 | 理科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 162 |
560308 | 电梯工程技术 | 文科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 150 |
560308 | 电梯工程技术 | 理科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 150 |
560309 | 工业机器人技术 | 文科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 150 |
560309 | 工业机器人技术 | 理科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 150 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 158 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 156 |
570212 | 煤化工技术 | 文科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 163 |
570212 | 煤化工技术 | 理科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 150 |
600405 | 空中乘务 | 文科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 150 |
600405 | 空中乘务 | 理科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 150 |
610201 | 计算机应用技术 | 文科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 160 |
610201 | 计算机应用技术 | 理科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 158 |
610202 | 计算机网络技术 | 文科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 159 |
610202 | 计算机网络技术 | 理科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 157 |
630206 | 投资与理财 | 文科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 150 |
630206 | 投资与理财 | 理科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 150 |
630302 | 会计 | 文科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 160 |
630302 | 会计 | 理科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 150 |
630801 | 电子商务 | 文科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 158 |
630801 | 电子商务 | 理科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 159 |
640101 | 旅游管理 | 文科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 150 |
640101 | 旅游管理 | 理科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 151 |
640105 | 酒店管理 | 文科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 163 |
640105 | 酒店管理 | 理科 | 2018 | 专科批 | 山西 | 161 |
长治职业技术学院2017年本省专业录取分数线
专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
510101 | 作物生产技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山西 | |
510101 | 作物生产技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山西 | 130 |
510103 | 设施农业与装备 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山西 | |
510103 | 设施农业与装备 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山西 | 130 |
510105 | 休闲农业 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山西 | |
510105 | 休闲农业 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山西 | 130 |
510114 | 绿色食品生产与检验 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山西 | |
510114 | 绿色食品生产与检验 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山西 | 130 |
510202 | 园林技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山西 | |
510202 | 园林技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山西 | 150 |
510301 | 畜牧兽医 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山西 | |
510301 | 畜牧兽医 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山西 | 166 |
510304 | 动物防疫与检疫 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山西 | |
510304 | 动物防疫与检疫 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山西 | 176 |
520301 | 工程测量技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山西 | |
520301 | 工程测量技术(矿山测量方向) | 文科 | 2017 | 专科批 | 山西 | |
520301 | 工程测量技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山西 | 157 |
520301 | 工程测量技术(矿山测量方向) | 理科 | 2017 | 专科批 | 山西 | 157 |
520501 | 煤矿开采技术(只招男生) | 文科 | 2017 | 专科批 | 山西 | |
520501 | 煤矿开采技术(只招男生) | 理科 | 2017 | 专科批 | 山西 | 150 |
520510 | 矿井通风与安全 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山西 | |
520510 | 矿井通风与安全 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山西 | 132 |
520804 | 环境工程技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山西 | |
520804 | 环境工程技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山西 | 130 |
540102 | 建筑装饰工程技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山西 | |
540102 | 建筑装饰工程技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山西 | 130 |
540301 | 建筑工程技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山西 | |
540301 | 建筑工程技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山西 | 150 |
540502 | 工程造价 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山西 | |
540502 | 工程造价 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山西 | 163 |
560102 | 机械制造与自动化 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山西 | |
560102 | 机械制造与自动化 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山西 | 159 |
560301 | 机电一体化技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山西 | |
560301 | 机电一体化技术(煤矿机电方向) | 文科 | 2017 | 专科批 | 山西 | |
560301 | 机电一体化技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山西 | 148 |
560301 | 机电一体化技术(煤矿机电方向) | 理科 | 2017 | 专科批 | 山西 | 148 |
560302 | 电气自动化技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山西 | |
560302 | 电气自动化技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山西 | 159 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山西 | |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山西 | 147 |
570101 | 食品生物技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山西 | |
570101 | 食品生物技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山西 | 130 |
570212 | 煤化工技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山西 | |
570212 | 煤化工技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山西 | 130 |
600405 | 空中乘务 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山西 | |
600405 | 空中乘务 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山西 | 130 |
610201 | 计算机应用技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山西 | |
610201 | 计算机应用技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山西 | 152 |
610202 | 计算机网络技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山西 | |
610202 | 计算机网络技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山西 | 146 |
630302 | 会计 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山西 | |
630302 | 会计 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山西 | 131 |
630801 | 电子商务 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山西 | |
630801 | 电子商务 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山西 | 156 |
640102 | 导游 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山西 | |
640102 | 导游 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山西 | 141 |
640105 | 酒店管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 山西 | |
640105 | 酒店管理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 山西 | 154 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。