今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考是人生的头等大事,考得好固然重要,但是志愿填得好更重要。你的分数考得高,是报一个普通大学的强势专业还是报一流大学的普通专业?恐怕很多人无法做出抉择。本文小编根据2021年太谷教育信息网站大数据系统整理了一些关于生物信息学专业大学排名和开设院校名单相关知识。
生物信息学将生物与数学、计算机进行了有效结合,主要通过综合运用数学和信息科学等多领域的方法和工具对生物信息进行获取、加工、存储、分析和解释,来阐明大量生物数据所包含的生物学意义,研究重点主要体现在基因组学和蛋白质组学两方面。i>
生物信息学专业大学排名2021全国最新
专业名称 | 专业代码 | 院校名单 | 院校代码 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|---|
生物信息学 | 071003 | 北京大学 | 10001 | A+ |
生物信息学 | 071003 | 清华大学 | 10003 | A+ |
生物信息学 | 071003 | 上海交通大学 | 10248 | A+ |
生物信息学 | 071003 | 中国农业大学 | 10019 | A |
生物信息学 | 071003 | 南京大学 | 10284 | A |
生物信息学 | 071003 | 中国科学技术大学 | 10358 | A |
生物信息学 | 071003 | 武汉大学 | 10486 | A |
生物信息学 | 071003 | 华中农业大学 | 10504 | A |
生物信息学 | 071003 | 南开大学 | 10055 | A- |
生物信息学 | 071003 | 东北师范大学 | 10200 | A- |
生物信息学 | 071003 | 复旦大学 | 10246 | A- |
生物信息学 | 071003 | 浙江大学 | 10335 | A- |
生物信息学 | 071003 | 厦门大学 | 10384 | A- |
生物信息学 | 071003 | 华中科技大学 | 10487 | A- |
生物信息学 | 071003 | 中山大学 | 10558 | A- |
生物信息学 | 071003 | 四川大学 | 10610 | A- |
生物信息学 | 071003 | 首都医科大学 | 10025 | B+ |
生物信息学 | 071003 | 北京师范大学 | 10027 | B+ |
生物信息学 | 071003 | 首都师范大学 | 10028 | B+ |
生物信息学 | 071003 | 吉林大学 | 10183 | B+ |
生物信息学 | 071003 | 同济大学 | 10247 | B+ |
生物信息学 | 071003 | 华东师范大学 | 10269 | B+ |
生物信息学 | 071003 | 南京师范大学 | 10319 | B+ |
生物信息学 | 071003 | 山东大学 | 10422 | B+ |
生物信息学 | 071003 | 中国海洋大学 | 10423 | B+ |
生物信息学 | 071003 | 中南大学 | 10533 | B+ |
生物信息学 | 071003 | 暨南大学 | 10559 | B+ |
生物信息学 | 071003 | 云南大学 | 10673 | B+ |
生物信息学 | 071003 | 西北农林科技大学 | 10712 | B+ |
生物信息学 | 071003 | 陕西师范大学 | 10718 | B+ |
生物信息学 | 071003 | 兰州大学 | 10730 | B+ |
生物信息学 | 071003 | 空军军医大学(第四军医大学) | 91030 | B+ |
生物信息学 | 071003 | 北京林业大学 | 10022 | B |
生物信息学 | 071003 | 内蒙古大学 | 10126 | B |
生物信息学 | 071003 | 中国医科大学 | 10159 | B |
生物信息学 | 071003 | 大连医科大学 | 10161 | B |
生物信息学 | 071003 | 东北林业大学 | 10225 | B |
生物信息学 | 071003 | 哈尔滨医科大学 | 10226 | B |
生物信息学 | 071003 | 安徽农业大学 | 10364 | B |
生物信息学 | 071003 | 福建农林大学 | 10389 | B |
生物信息学 | 071003 | 河南大学 | 10475 | B |
生物信息学 | 071003 | 河南师范大学 | 10476 | B |
生物信息学 | 071003 | 华中师范大学 | 10511 | B |
生物信息学 | 071003 | 湖北大学 | 10512 | B |
生物信息学 | 071003 | 湖南农业大学 | 10537 | B |
生物信息学 | 071003 | 湖南师范大学 | 10542 | B |
生物信息学 | 071003 | 西南大学 | 10635 | B |
生物信息学 | 071003 | 西北大学 | 10697 | B |
生物信息学 | 071003 | 河北大学 | 10075 | B- |
生物信息学 | 071003 | 河北农业大学 | 10086 | B- |
生物信息学 | 071003 | 河北师范大学 | 10094 | B- |
生物信息学 | 071003 | 山西大学 | 10108 | B- |
生物信息学 | 071003 | 山西医科大学 | 10114 | B- |
生物信息学 | 071003 | 上海海洋大学 | 10264 | B- |
生物信息学 | 071003 | 杭州师范大学 | 10346 | B- |
生物信息学 | 071003 | 福建师范大学 | 10394 | B- |
生物信息学 | 071003 | 南昌大学 | 10403 | B- |
生物信息学 | 071003 | 山东师范大学 | 10445 | B- |
生物信息学 | 071003 | 华南理工大学 | 10561 | B- |
生物信息学 | 071003 | 华南师范大学 | 10574 | B- |
生物信息学 | 071003 | 广西大学 | 10593 | B- |
生物信息学 | 071003 | 四川农业大学 | 10626 | B- |
生物信息学 | 071003 | 贵州大学 | 10657 | B- |
生物信息学 | 071003 | 西安交通大学 | 10698 | B- |
生物信息学 | 071003 | 河北医科大学 | 10089 | C+ |
生物信息学 | 071003 | 大连理工大学 | 10141 | C+ |
生物信息学 | 071003 | 辽宁师范大学 | 10165 | C+ |
生物信息学 | 071003 | 吉林农业大学 | 10193 | C+ |
生物信息学 | 071003 | 华东理工大学 | 10251 | C+ |
生物信息学 | 071003 | 上海师范大学 | 10270 | C+ |
生物信息学 | 071003 | 温州医科大学 | 10343 | C+ |
生物信息学 | 071003 | 浙江师范大学 | 10345 | C+ |
生物信息学 | 071003 | 安徽师范大学 | 10370 | C+ |
生物信息学 | 071003 | 湖南大学 | 10532 | C+ |
生物信息学 | 071003 | 中南林业科技大学 | 10538 | C+ |
生物信息学 | 071003 | 汕头大学 | 10560 | C+ |
生物信息学 | 071003 | 重庆大学 | 10611 | C+ |
生物信息学 | 071003 | 新疆大学 | 10755 | C+ |
生物信息学 | 071003 | 青岛大学 | 11065 | C+ |
生物信息学 | 071003 | 扬州大学 | 11117 | C+ |
生物信息学 | 071003 | 天津师范大学 | 10065 | C |
生物信息学 | 071003 | 东北大学 | 10145 | C |
生物信息学 | 071003 | 延边大学 | 10184 | C |
生物信息学 | 071003 | 黑龙江大学 | 10212 | C |
生物信息学 | 071003 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | C |
生物信息学 | 071003 | 哈尔滨师范大学 | 10231 | C |
生物信息学 | 071003 | 上海大学 | 10280 | C |
生物信息学 | 071003 | 苏州大学 | 10285 | C |
生物信息学 | 071003 | 江苏师范大学 | 10320 | C |
生物信息学 | 071003 | 浙江理工大学 | 10338 | C |
生物信息学 | 071003 | 浙江农林大学 | 10341 | C |
生物信息学 | 071003 | 中国计量大学 | 10356 | C |
生物信息学 | 071003 | 安徽大学 | 10357 | C |
生物信息学 | 071003 | 郑州大学 | 10459 | C |
生物信息学 | 071003 | 河南农业大学 | 10466 | C |
生物信息学 | 071003 | 昆明理工大学 | 10674 | C |
生物信息学 | 071003 | 北京工业大学 | 10005 | C- |
生物信息学 | 071003 | 辽宁大学 | 10140 | C- |
生物信息学 | 071003 | 锦州医科大学 | 10160 | C- |
生物信息学 | 071003 | 沈阳师范大学 | 10166 | C- |
生物信息学 | 071003 | 江苏科技大学 | 10289 | C- |
生物信息学 | 071003 | 江苏大学 | 10299 | C- |
生物信息学 | 071003 | 合肥工业大学 | 10359 | C- |
生物信息学 | 071003 | 安徽医科大学 | 10366 | C- |
生物信息学 | 071003 | 福州大学 | 10386 | C- |
生物信息学 | 071003 | 中南民族大学 | 10524 | C- |
生物信息学 | 071003 | 西南科技大学 | 10619 | C- |
生物信息学 | 071003 | 重庆师范大学 | 10637 | C- |
生物信息学 | 071003 | 云南师范大学 | 10681 | C- |
生物信息学 | 071003 | 西北工业大学 | 10699 | C- |
生物信息学 | 071003 | 宁夏大学 | 10749 | C- |
生物信息学 | 071003 | 三峡大学 | 11075 | C- |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。