今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考志愿填报期间,很多学生和家长关注高校排名数据,高校排名可以作为填志愿的一项参考数据,但高校排名不能太看重,因为高校排名目前没有一个官方机构能把全国高校做出一个公正的排名,本文为大家介绍关于温州市所有的高校最新排名数据,该数据仅供参考!
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 温州医科大学 | 170 | 4★ | 中国高水平大学 |
2 | 温州大学 | 198 | 3★ | 区域一流大学 |
部分温州高校最低录取分数线
1、温州医科大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 理科最低位次 |
---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 584 | 9926 |
天津市 | 本科A段 | 589 | 6902 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 531 | 14036 |
辽宁省 | 本科批 | 584 | 13630 |
福建省 | 本一批 | 579 | 7757 |
江西省 | 本一批 | 591 | 9735 |
山东省 | 本科批 | 600 | 16457 |
河南省 | 本一批 | 573 | 32636 |
湖北省 | 本一批 | 574 | 18851 |
湖南省 | 本一批 | 610 | 5505 |
广东省 | 本科批 | 556 | 26042 |
海南省 | 本一批 | 679 | 2940 |
重庆市 | 本一批 | 605 | 8770 |
贵州省 | 本一批 | 551 | 12810 |
云南省 | 本一批 | 569 | 19923 |
甘肃省 | 本一批 | 537 | 11706 |
青海省 | 本一批 | 450 | 5698 |
陕西省 | 本二批 | 481 | 54673 |
四川省 | 本二批 | 567 | 59189 |
湖南省 | 本二批 | 519 | 44050 |
福建省 | 本二批 | 489 | 36974 |
安徽省 | 本二批 | 543 | 37937 |
江苏省 | 本二批 | 353 | 56363 |
黑龙江省 | 本二批 | 542 | 18088 |
吉林省 | 本二批 | 522 | 19159 |
2、温州大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东省 | 本科批 | 557 | 569 | 46735 | 10040 |
甘肃省 | 本一批 | 514 | 547 | 17958 | 3508 |
云南省 | 本二批 | 534 | 567 | 34031 | 8188 |
贵州省 | 本二批 | 475 | 546 | 42069 | 8986 |
四川省 | 本二批 | 552 | 547 | 72924 | 14786 |
重庆市 | 本二批 | 523 | 550 | 41081 | 8359 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 508 | 529 | 38085 | 7677 |
湖南省 | 本二批 | 505 | 562 | 53922 | 12032 |
湖北省 | 本二批 | 505 | 548 | 53201 | 10405 |
河南省 | 本二批 | 522 | 544 | 82193 | 17701 |
江西省 | 本二批 | 534 | 566 | 33420 | 7468 |
福建省 | 本二批 | 495 | 552 | 34255 | 6876 |
安徽省 | 本二批 | 521 | 566 | 54602 | 11398 |
江苏省 | 本二批 | 346 | 339 | 71983 | 17594 |
黑龙江省 | 本二批 | 505 | 520 | 28421 | 5332 |
吉林省 | 本二批 | 510 | 539 | 21854 | 3724 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 477 | 506 | 25894 | 9051 |
山西省 | 本二批 | 491 | 539 | 41686 | 6342 |
河北省 | 本二批 | 516 | 565 | 75244 | 12961 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。